Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges - Complet
Ronchin, 20 avril 2008
96 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 39 S4 - 27 S5 - 7 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | VISEUX Alain | 3118 | 98,42 | V | 1A | G12 | 1088 | 3 | 956 | 1 | 1074 | 1 | 10 | 15 | 25 | 58 | 85 | 92 | 96 |
2 | GEERAERT Stéphane | 3094 | 97,66 | 2A | G02 | 1091 | 1° | 930 | 6 | 1073 | 2 | 9 | 14 | 24 | 57 | 84 | 91 | 95 | |
3 | VALOUR Benjamin | 3060 | 96,59 | E | 1A | G12 | 1091 | 1° | 906 | 11 | 1063 | 3° | 8 | 13 | 23 | 56 | 83 | 90 | 94 |
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Jeune | * Premier de leur série | |||||||||||||
68 | ORGIU Toni | 2611 | 82,42 | C | 7 | G23 | 1 | VISEUX Alain | 3118 | 98,42 | V | 1A | G12 | |
* Espoir | 2 | GEERAERT Stéphane | 3094 | 97,66 | 2A | G02 | ||||||||
3 | VALOUR Benjamin | 3060 | 96,59 | E | 1A | G12 | 9 | ADAM Ivan | 2976 | 93,94 | 3B | E07 | ||
* Vermeils | 11 | ISAMBOURG Nathalie | 2958 | 93,37 | 4C | G30 | ||||||||
1 | VISEUX Alain | 3118 | 98,42 | V | 1A | G12 | 23 | BRAKEN Janine | 2882 | 90,97 | D | 5A | JOK | |
13 | RUCKEBUSCH René | 2945 | 92,96 | V | 2A | H02 | 58 | CAUDRON Chantal | 2660 | 83,96 | D | 6D | G02 | |
19 | RAULIN Marie-Ange | 2903 | 91,64 | V | 3B | G09 | 68 | ORGIU Toni | 2611 | 82,42 | C | 7 | G23 | |
* Diamants | ||||||||||||||
12 | BOUDEN Patrick | 2949 | 93,09 | D | 2B | G26 | ||||||||
20 | LERUSTE Agnès | 2894 | 91,35 | D | 4A | G26 | ||||||||
23 | BRAKEN Janine | 2882 | 90,97 | D | 5A | JOK |
96 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 39 S4 - 27 S5 - 7 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
8 | BRULET Eric | 3005 | 94,85 | 2A | GIB | 1083 | 4 | 905 | 12 | 1017 | 16° | -- | 8 | 18 | 51 | 78 | 85 | 89 | |
23 | MAQUET Jean-Pierre | 2882 | 90,97 | V | 4B | MOU | 1014 | 20 | 869 | 27° | 999 | 25° | -- | -- | -- | 36 | 63 | 70 | 74 |
23 | BRAKEN Janine | 2882 | 90,97 | D | 5A | JOK | 1015 | 19 | 855 | 38° | 1012 | 20° | -- | -- | -- | 36 | 63 | 70 | 74 |
25 | NIEHE Marie-Luc | 2853 | 90,06 | V | 4B | GIB | 954 | 49 | 903 | 13 | 996 | 28 | -- | -- | -- | 34 | 61 | 68 | 72 |
28 | HAINAUT Marie Line | 2833 | 89,43 | 4B | GIB | 1009 | 21 | 855 | 38° | 969 | 41 | -- | -- | -- | 31 | 58 | 65 | 69 | |
29 | TOUSSAINT Alain | 2832 | 89,39 | 4A | SON | 871 | 81 | 936 | 5 | 1025 | 11 | -- | -- | -- | 30 | 57 | 64 | 68 | |
31 | LAUTE Serge | 2829 | 89,30 | 4A | GIB | 984 | 32 | 902 | 14° | 943 | 58 | -- | -- | -- | 28 | 55 | 62 | 66 | |
44 | LECLERCQ Emmanuel | 2747 | 86,71 | 4A | SON | 994 | 29° | 828 | 54 | 925 | 64 | -- | -- | -- | 15 | 42 | 49 | 53 | |
45 | LEYSENS Martine | 2746 | 86,68 | 5A | JAQ | 949 | 50 | 808 | 59 | 989 | 32° | -- | -- | -- | 14 | 41 | 48 | 52 | |
61 | HOUET Françoise | 2652 | 83,71 | 5A | KIH | 965 | 41° | 772 | 72 | 915 | 69 | -- | -- | -- | -- | 25 | 32 | 36 |
Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries - Les Belges
96 joueurs : 4 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 39 S4 - 27 S5 - 7 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie) les Belges
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | VISEUX Alain | 3118 | 98,42 | V | 1A | G12 | 1088 | 3 | 956 | 1 | 1074 | 1 | 10 | 15 | 25 | 58 | 85 | 92 | 96 |
2 | GEERAERT Stéphane | 3094 | 97,66 | 2A | G02 | 1091 | 1° | 930 | 6 | 1073 | 2 | 9 | 14 | 24 | 57 | 84 | 91 | 95 | |
3 | VALOUR Benjamin | 3060 | 96,59 | E | 1A | G12 | 1091 | 1° | 906 | 11 | 1063 | 3° | 8 | 13 | 23 | 56 | 83 | 90 | 94 |
4 | VINCK Raymond | 3037 | 95,86 | 1B | G12 | 1021 | 17 | 953 | 2 | 1063 | 3° | 7 | 12 | 22 | 55 | 82 | 89 | 93 | |
5 | DUPAYAGE Hervé | 3029 | 95,61 | 2B | G11 | 1082 | 5 | 942 | 4 | 1005 | 24 | -- | 11 | 21 | 54 | 81 | 88 | 92 | |
6 | FELEZ Daniel | 3025 | 95,49 | 1B | G12 | 1065 | 7 | 943 | 3 | 1017 | 16° | -- | 10 | 20 | 53 | 80 | 87 | 91 | |
7 | ROUAT Claude | 3022 | 95,39 | 2B | G12 | 1051 | 9 | 925 | 7 | 1046 | 5 | -- | 9 | 19 | 52 | 79 | 86 | 90 | |
8 | BRULET Eric | 3005 | 94,85 | 2A | GIB | 1083 | 4 | 905 | 12 | 1017 | 16° | -- | 8 | 18 | 51 | 78 | 85 | 89 | |
9 | ADAM Ivan | 2976 | 93,94 | 3B | E07 | 1049 | 10 | 893 | 19 | 1034 | 9 | -- | 7 | 17 | 50 | 77 | 84 | 88 | |
10 | PARENT Eric | 2971 | 93,78 | 3B | G12 | 1072 | 6 | 875 | 26 | 1024 | 12 | -- | 6 | 16 | 49 | 76 | 83 | 87 | |
11 | ISAMBOURG Nathalie | 2958 | 93,37 | 4C | G30 | 1059 | 8 | 900 | 16° | 999 | 25° | -- | -- | 15 | 48 | 75 | 82 | 86 | |
12 | BOUDEN Patrick | 2949 | 93,09 | D | 2B | G26 | 983 | 33 | 924 | 8 | 1042 | 7 | -- | -- | 14 | 47 | 74 | 81 | 85 |
13 | RUCKEBUSCH René | 2945 | 92,96 | V | 2A | H02 | 1034 | 12 | 897 | 18 | 1014 | 19 | -- | -- | 13 | 46 | 73 | 80 | 84 |
14 | GRUYELLE Monique | 2939 | 92,77 | 4A | G26 | 1032 | 13 | 869 | 27° | 1038 | 8 | -- | -- | 12 | 45 | 72 | 79 | 83 | |
15 | SALETA Jacques | 2932 | 92,55 | 3A | G23 | 1031 | 14 | 882 | 20° | 1019 | 15 | -- | -- | 11 | 44 | 71 | 78 | 82 | |
15 | DARRAS Sylvaine | 2932 | 92,55 | 4B | G11 | 1027 | 15 | 882 | 20° | 1023 | 13 | -- | -- | 11 | 44 | 71 | 78 | 82 | |
17 | REGOLLE Annie | 2924 | 92,30 | 3B | G07 | 1023 | 16 | 880 | 23 | 1021 | 14 | -- | -- | 9 | 42 | 69 | 76 | 80 | |
18 | COBET Patrice | 2919 | 92,14 | 3B | G05 | 1006 | 22 | 915 | 9 | 998 | 27 | -- | -- | 8 | 41 | 68 | 75 | 79 | |
19 | RAULIN Marie-Ange | 2903 | 91,64 | V | 3B | G09 | 962 | 44° | 911 | 10 | 1030 | 10 | -- | -- | 7 | 40 | 67 | 74 | 78 |
20 | LERUSTE Agnès | 2894 | 91,35 | D | 4A | G26 | 1046 | 11 | 881 | 22 | 967 | 42 | -- | -- | -- | 39 | 66 | 73 | 77 |
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | VOISIN Patricia | 2893 | 91,32 | 3B | G26 | 997 | 28 | 852 | 43 | 1044 | 6 | -- | -- | -- | 38 | 65 | 72 | 76 | |
22 | ORGIU Rinaldo | 2886 | 91,10 | 4C | G23 | 1000 | 24 | 902 | 14° | 984 | 35 | -- | -- | -- | 37 | 64 | 71 | 75 | |
23 | MAQUET Jean-Pierre | 2882 | 90,97 | V | 4B | MOU | 1014 | 20 | 869 | 27° | 999 | 25° | -- | -- | -- | 36 | 63 | 70 | 74 |
23 | BRAKEN Janine | 2882 | 90,97 | D | 5A | JOK | 1015 | 19 | 855 | 38° | 1012 | 20° | -- | -- | -- | 36 | 63 | 70 | 74 |
25 | REFFAY Josette | 2853 | 90,06 | V | 4B | G09 | 965 | 41° | 879 | 24 | 1009 | 23 | -- | -- | -- | 34 | 61 | 68 | 72 |
25 | NIEHE Marie-Luc | 2853 | 90,06 | V | 4B | GIB | 954 | 49 | 903 | 13 | 996 | 28 | -- | -- | -- | 34 | 61 | 68 | 72 |
27 | SALETA Christine | 2850 | 89,96 | 3B | G23 | 970 | 37° | 900 | 16° | 980 | 36° | -- | -- | -- | 32 | 59 | 66 | 70 | |
28 | HAINAUT Marie Line | 2833 | 89,43 | 4B | GIB | 1009 | 21 | 855 | 38° | 969 | 41 | -- | -- | -- | 31 | 58 | 65 | 69 | |
29 | MERLIER Josiane | 2832 | 89,39 | D | 3B | G18 | 999 | 25° | 838 | 48° | 995 | 29 | -- | -- | -- | 30 | 57 | 64 | 68 |
29 | TOUSSAINT Alain | 2832 | 89,39 | 4A | SON | 871 | 81 | 936 | 5 | 1025 | 11 | -- | -- | -- | 30 | 57 | 64 | 68 | |
31 | LAUTE Serge | 2829 | 89,30 | 4A | GIB | 984 | 32 | 902 | 14° | 943 | 58 | -- | -- | -- | 28 | 55 | 62 | 66 | |
32 | VAN CAYZEELE Gérard | 2827 | 89,24 | V | 4C | G07 | 1017 | 18 | 821 | 56 | 989 | 32° | -- | -- | -- | 27 | 54 | 61 | 65 |
33 | ADAM Colette | 2825 | 89,17 | 5A | E07 | 994 | 29° | 840 | 47 | 991 | 31 | -- | -- | -- | 26 | 53 | 60 | 64 | |
34 | MAGDA Jacqueline | 2813 | 88,79 | V | 4C | G26 | 968 | 40 | 868 | 29 | 977 | 39 | -- | -- | -- | 25 | 52 | 59 | 63 |
35 | MONCHAUX Bernard | 2804 | 88,51 | V | 4B | G17 | 1004 | 23 | 838 | 48° | 962 | 46 | -- | -- | -- | 24 | 51 | 58 | 62 |
36 | CARLIER François | 2802 | 88,45 | 5D | G12 | 970 | 37° | 856 | 37 | 976 | 40 | -- | -- | -- | 23 | 50 | 57 | 61 | |
37 | VALOUR Michel | 2795 | 88,23 | V | 4B | G12 | 948 | 51 | 858 | 35° | 989 | 32° | -- | -- | -- | 22 | 49 | 56 | 60 |
38 | BEYLS Benoit | 2781 | 87,78 | 4D | G05 | 956 | 47 | 867 | 30 | 958 | 47 | -- | -- | -- | 21 | 48 | 55 | 59 | |
39 | PERU Jacqueline | 2779 | 87,72 | V | 4C | G17 | 921 | 60° | 846 | 45 | 1012 | 20° | -- | -- | -- | 20 | 47 | 54 | 58 |
40 | FRESCURA Denise | 2778 | 87,69 | V | 4D | G30 | 928 | 57° | 858 | 35° | 992 | 30 | -- | -- | -- | 19 | 46 | 53 | 57 |
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | REFFAY Dominique | 2774 | 87,56 | 4D | G09 | 980 | 35 | 837 | 50 | 957 | 48° | -- | -- | -- | 18 | 45 | 52 | 56 | |
42 | TRAITCHEVITCH Thérèse | 2765 | 87,28 | V | 4D | G09 | 999 | 25° | 829 | 53 | 937 | 60 | -- | -- | -- | 17 | 44 | 51 | 55 |
43 | ROGGEMAN Marc | 2752 | 86,87 | 4C | G22 | 974 | 36 | 836 | 51° | 942 | 59 | -- | -- | -- | 16 | 43 | 50 | 54 | |
44 | LECLERCQ Emmanuel | 2747 | 86,71 | 4A | SON | 994 | 29° | 828 | 54 | 925 | 64 | -- | -- | -- | 15 | 42 | 49 | 53 | |
45 | GABRUCH Evelyne | 2746 | 86,68 | 4D | G30 | 943 | 54 | 823 | 55 | 980 | 36° | -- | -- | -- | 14 | 41 | 48 | 52 | |
45 | LEYSENS Martine | 2746 | 86,68 | 5A | JAQ | 949 | 50 | 808 | 59 | 989 | 32° | -- | -- | -- | 14 | 41 | 48 | 52 | |
47 | PAGNACCO Bernard | 2732 | 86,24 | 4C | G26 | 922 | 59 | 845 | 46 | 965 | 43° | -- | -- | -- | 12 | 39 | 46 | 50 | |
48 | NIMAL Odette | 2731 | 86,21 | D | 5A | G17 | 917 | 63° | 862 | 32 | 952 | 52 | -- | -- | -- | 11 | 38 | 45 | 49 |
49 | JABLONSKI Yvette | 2724 | 85,98 | D | 5B | G09 | 962 | 44° | 853 | 40° | 909 | 71 | -- | -- | -- | 10 | 37 | 44 | 48 |
50 | LOCQUET Nelly | 2718 | 85,80 | D | 4C | G26 | 969 | 39 | 836 | 51° | 913 | 70 | -- | -- | -- | 9 | 36 | 43 | 47 |
51 | DELALIEUX Maryse | 2717 | 85,76 | V | 4D | G12 | 902 | 69° | 851 | 44 | 964 | 45 | -- | -- | -- | 8 | 35 | 42 | 46 |
52 | VANDENBOS Daniel | 2712 | 85,61 | V | 4C | G26 | 895 | 72° | 860 | 33° | 957 | 48° | -- | -- | -- | 7 | 34 | 41 | 45 |
53 | MORELLE Marie-Odile | 2703 | 85,32 | 4D | G05 | 958 | 46 | 853 | 40° | 892 | 76 | -- | -- | -- | 6 | 33 | 40 | 44 | |
54 | VIARD Jeannine | 2698 | 85,16 | 5A | G09 | 947 | 52 | 798 | 64 | 953 | 51 | -- | -- | -- | 5 | 32 | 39 | 43 | |
55 | DUFLOS Jacqueline | 2688 | 84,85 | V | 4B | G16 | 902 | 69° | 860 | 33° | 926 | 63 | -- | -- | -- | 4 | 31 | 38 | 42 |
56 | ARNOUX Sylvie | 2675 | 84,44 | 5A | G30 | 853 | 83 | 866 | 31 | 956 | 50 | -- | -- | -- | 3 | 30 | 37 | 41 | |
57 | BOLLE Simone | 2667 | 84,19 | D | 4C | G28 | 945 | 53 | 805 | 60° | 917 | 68 | -- | -- | -- | 2 | 29 | 36 | 40 |
58 | CAUDRON Chantal | 2660 | 83,96 | D | 6D | G02 | 895 | 72° | 816 | 58 | 949 | 53 | -- | -- | -- | 1 | 28 | 35 | 39 |
59 | BELIN Catherine | 2656 | 83,84 | V | 4B | G09 | 981 | 34 | 792 | 66 | 883 | 78° | -- | -- | -- | -- | 27 | 34 | 38 |
60 | LOUCHEUX Valentine | 2653 | 83,74 | D | 4B | G13 | 999 | 25° | 752 | 75° | 902 | 74 | -- | -- | -- | -- | 26 | 33 | 37 |
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | HOUET Françoise | 2652 | 83,71 | 5A | KIH | 965 | 41° | 772 | 72 | 915 | 69 | -- | -- | -- | -- | 25 | 32 | 36 | |
62 | LEDEE Sabine | 2650 | 83,65 | 4C | G02 | 875 | 79 | 764 | 73 | 1011 | 22 | -- | -- | -- | -- | 24 | 31 | 35 | |
63 | VANDENBOS Odette | 2638 | 83,27 | V | 4C | G26 | 963 | 43 | 805 | 60° | 870 | 83 | -- | -- | -- | -- | 23 | 30 | 34 |
63 | MANCHON Claudette | 2638 | 83,27 | D | 4D | G09 | 990 | 31 | 703 | 84° | 945 | 57 | -- | -- | -- | -- | 23 | 30 | 34 |
65 | DRAUX Michel | 2629 | 82,99 | V | 4B | G27 | 810 | 86 | 802 | 63 | 1017 | 16° | -- | -- | -- | -- | 21 | 28 | 32 |
66 | LABBE Micheline | 2614 | 82,51 | 5B | G30 | 911 | 66 | 738 | 79 | 965 | 43° | -- | -- | -- | -- | 20 | 27 | 31 | |
67 | DELCOURT Josette | 2613 | 82,48 | V | 5B | G07 | 929 | 56 | 777 | 71 | 907 | 72 | -- | -- | -- | -- | 19 | 26 | 30 |
68 | ORGIU Toni | 2611 | 82,42 | C | 7 | G23 | 955 | 48 | 726 | 82 | 930 | 62 | -- | -- | -- | -- | 18 | 25 | 29 |
69 | FLORENCEAU Thérèse | 2601 | 82,10 | D | 5B | G09 | 874 | 80 | 780 | 69° | 947 | 55 | -- | -- | -- | -- | 17 | 24 | 28 |
70 | DELPORTE Ghislaine | 2599 | 82,04 | D | 4B | G05 | 882 | 77 | 796 | 65 | 921 | 66° | -- | -- | -- | -- | 16 | 23 | 27 |
71 | CATTOEN Michel | 2579 | 81,41 | V | 5B | G37 | 901 | 71 | 780 | 69° | 898 | 75 | -- | -- | -- | -- | 15 | 22 | 26 |
72 | PERON Roselyne | 2574 | 81,25 | 5D | G12 | 932 | 55 | 759 | 74 | 883 | 78° | -- | -- | -- | -- | 14 | 21 | 25 | |
73 | TRENTESAUX Monique | 2571 | 81,16 | V | 5B | G27 | 907 | 67 | 686 | 89 | 978 | 38 | -- | -- | -- | -- | 13 | 20 | 24 |
74 | JANSSEN Marie-Jo | 2553 | 80,59 | D | 4C | G26 | 878 | 78 | 803 | 62 | 872 | 82 | -- | -- | -- | -- | 12 | 19 | 23 |
75 | BOUVEUR Bernadette | 2548 | 80,43 | V | 4D | G28 | 813 | 85 | 878 | 25 | 857 | 87 | -- | -- | -- | -- | 11 | 18 | 22 |
76 | DUHAMEL Danièle | 2535 | 80,02 | V | 5B | G27 | 734 | 95 | 853 | 40° | 948 | 54 | -- | -- | -- | -- | 10 | 17 | 21 |
77 | DELMEULLE Marie-Thérèse | 2518 | 79,48 | D | 5C | G34 | 917 | 63° | 817 | 57 | 784 | 91 | -- | -- | -- | -- | 9 | 16 | 20 |
78 | PREVOST Valentine | 2510 | 79,23 | V | 5C | G27 | 854 | 82 | 735 | 80 | 921 | 66° | -- | -- | -- | -- | 8 | 15 | 19 |
RG | NOM, Prénom | 3168 | % | Cat | S | Club | 1095 | R1 | 996 | R2 | 1077 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
79 | MAHDI Philippe | 2506 | 79,10 | 6B | G16 | 892 | 76 | 691 | 88 | 923 | 65 | -- | -- | -- | -- | 7 | 14 | 18 | |
80 | WAGNER Michelle | 2497 | 78,82 | V | 5C | G05 | 921 | 60° | 693 | 87 | 883 | 78° | -- | -- | -- | -- | 6 | 13 | 17 |
81 | LALIN Maryvonne | 2496 | 78,79 | 5C | G09 | 928 | 57° | 752 | 75° | 816 | 89 | -- | -- | -- | -- | 5 | 12 | 16 | |
82 | DYSERYN Pierre | 2490 | 78,60 | D | 5A | G18 | 912 | 65 | 745 | 77 | 833 | 88 | -- | -- | -- | -- | 4 | 11 | 15 |
83 | BOUDEN Annette | 2484 | 78,41 | V | 5D | G26 | 906 | 68 | 714 | 83 | 864 | 85 | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | 14 |
84 | CAPET Thérèse | 2447 | 77,24 | 6D | G37 | 767 | 94 | 734 | 81 | 946 | 56 | -- | -- | -- | -- | 2 | 9 | 13 | |
85 | CAVERNE Gilberte | 2444 | 77,15 | D | 5B | G09 | 797 | 89° | 782 | 68 | 865 | 84 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8 | 12 |
86 | BOLLE Albert | 2415 | 76,23 | D | 5A | G28 | 895 | 72° | 661 | 91 | 859 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 11 |
87 | DOYEN Lucienne | 2409 | 76,04 | D | 5B | G09 | 894 | 75 | 786 | 67 | 729 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 10 |
88 | BOGAERT Michel | 2396 | 75,63 | V | 6A | G16 | 778 | 93 | 740 | 78 | 878 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 |
88 | VANCOILLIE Christiane | 2396 | 75,63 | D | 5D | G18 | 804 | 88 | 659 | 92 | 933 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 |
88 | BELLICOURT Micheline | 2396 | 75,63 | D | 5A | G13 | 797 | 89° | 696 | 86 | 903 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 |
91 | DESRUMAUX Jean-Claude | 2338 | 73,80 | 7 | G26 | 806 | 87 | 647 | 94 | 885 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | |
92 | HORCKMANS Geneviève | 2264 | 71,46 | V | 7 | G07 | 848 | 84 | 703 | 84° | 713 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 |
93 | DOYEN Claudine | 2226 | 70,27 | 6B | G09 | 919 | 62 | 651 | 93 | 656 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
94 | DESPRINGRE Liliane | 2220 | 70,08 | 6B | G28 | 796 | 91 | 673 | 90 | 751 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
95 | VANCOILLIE Nathalie | 2209 | 69,73 | 7 | G18 | 785 | 92 | 638 | 95 | 786 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
96 | BOUVEUR Marie-Noëlle | 1751 | 55,27 | 6D | G34 | 729 | 96 | 461 | 96 | 561 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Les Belges Complet haut de page