Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le centre - Complet
HERSTAL, 10 novembre 2007
joueurs : 95 6 S1 - 8 S2 - 1 S3 - 22 S4 - 23 S5 - 18 S6 - 17 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | VENNIN Eric | 1737 | 99,60 | 1 | YOD | 816 | 2 | 921 | 1 | 10 | 15 | 25 | 37 | 60 | 78 | 95 | |
2 | PIERRE Christian | 1730 | 99,20 | 1 | YOD | 819 | 1 | 911 | 2 | 9 | 14 | 24 | 36 | 59 | 77 | 94 | |
3 | NOEL Marc | 1689 | 96,85 | 1 | ROY | 804 | 3 | 885 | 13° | 8 | 13 | 23 | 35 | 58 | 76 | 93 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1673 | 95,93 | 2 | ASS | 803 | 4 | 870 | 20° | 7 | 12 | 22 | 34 | 57 | 75 | 92 | |
5 | BOSSE Olivier | 1661 | 95,24 | 1 | BRA | 759 | 6 | 902 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 | 56 | 74 | 91 | |
6 | LEBLANC Stéphane | 1651 | 94,67 | 1 | OUE | 742 | 12° | 909 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | 55 | 73 | 90 | |
7 | LEJEUNE Michel | 1650 | 94,61 | 1 | YOD | 756 | 7° | 894 | 6 | -- | 9 | 19 | 31 | 54 | 72 | 89 | |
8 | BRUYERE Michel | 1645 | 94,32 | 2 | YOD | 780 | 5 | 865 | 24 | -- | 8 | 18 | 30 | 53 | 71 | 88 | |
9 | BOSSE Jean-Claude | 1643 | 94,21 | 2 | BRA | 756 | 7° | 887 | 10° | -- | 7 | 17 | 29 | 52 | 70 | 87 | |
10 | BLANCHY Jean-Pierre | 1637 | 93,86 | 4B | HYA | 750 | 10 | 887 | 10° | -- | 6 | 16 | 28 | 51 | 69 | 86 |
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Vermeils | * Premier(E) de leur série | |||||||||||||
12 | LACROIX Anne | 1611 | 92,37 | V | 4A | KIH | 1 | VENNIN Eric | 1737 | 99,60 | 1 | YOD | ||
20 | PIRON Michel | 1578 | 90,48 | V | 4B | NUP | 4 | HEUSDAIN Gérard | 1673 | 95,93 | 2 | ASS | ||
24 | GILON Dominique | 1564 | 89,68 | V | 4A | WAT | 23 | LEURQUIN Eric | 1568 | 89,91 | 3 | JAQ | ||
* Diamants | 10 | BLANCHY Jean-Pierre | 1637 | 93,86 | 4B | HYA | ||||||||
11 | CHAMPAGNE Jean | 1615 | 92,60 | D | 4A | HEL | 18 | TOUSSAINT Bruno | 1586 | 90,94 | 5A | ACJ | ||
15 | STEVENS Paul | 1601 | 91,80 | D | 4B | SAB | 33 | LAGASSE François | 1529 | 87,67 | D | 6B | QUA | |
33 | LAGASSE François | 1529 | 87,67 | D | 6B | QUA | 72 | DEHAYE Paulette | 1369 | 78,50 | D | 7 | BRA |
RG | NOM, Prénom | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le scragibi | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
25 | MAYENCE Willy | 1561 | 89,51 | 4A | GIB | 703 | 24 | 858 | 29° | -- | -- | -- | 13 | 36 | 54 | 71 | |
46 | LAI Valéria | 1464 | 83,94 | 5A | GIB | 642 | 46 | 822 | 55 | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 50 | |
La Sonégienne | 1744 | % | Cat | S | Club | R1 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
29 | SIMON Johanny | 1546 | 88,65 | V | 4B | SON | 690 | 32 | 856 | 32° | -- | -- | -- | 9 | 32 | 50 | 67 |
37 | LEGRAND Marcelle | 1513 | 86,75 | D | 5B | SON | 714 | 21 | 799 | 65 | -- | -- | -- | 1 | 24 | 42 | 59 |
Les 10 premiers, le Centre et environs - Les parties
joueurs : 95 6 S1 - 8 S2 - 1 S3 - 22 S4 - 23 S5 - 18 S6 - 17 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
1er(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | VENNIN Eric | 1737 | 99,60 | 1 | YOD | 816 | 2 | 921 | 1 | 10 | 15 | 25 | 37 | 60 | 78 | 95 | |
2 | PIERRE Christian | 1730 | 99,20 | 1 | YOD | 819 | 1 | 911 | 2 | 9 | 14 | 24 | 36 | 59 | 77 | 94 | |
3 | NOEL Marc | 1689 | 96,85 | 1 | ROY | 804 | 3 | 885 | 13° | 8 | 13 | 23 | 35 | 58 | 76 | 93 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1673 | 95,93 | 2 | ASS | 803 | 4 | 870 | 20° | 7 | 12 | 22 | 34 | 57 | 75 | 92 | |
5 | BOSSE Olivier | 1661 | 95,24 | 1 | BRA | 759 | 6 | 902 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 | 56 | 74 | 91 | |
6 | LEBLANC Stéphane | 1651 | 94,67 | 1 | OUE | 742 | 12° | 909 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | 55 | 73 | 90 | |
7 | LEJEUNE Michel | 1650 | 94,61 | 1 | YOD | 756 | 7° | 894 | 6 | -- | 9 | 19 | 31 | 54 | 72 | 89 | |
8 | BRUYERE Michel | 1645 | 94,32 | 2 | YOD | 780 | 5 | 865 | 24 | -- | 8 | 18 | 30 | 53 | 71 | 88 | |
9 | BOSSE Jean-Claude | 1643 | 94,21 | 2 | BRA | 756 | 7° | 887 | 10° | -- | 7 | 17 | 29 | 52 | 70 | 87 | |
10 | BLANCHY Jean-Pierre | 1637 | 93,86 | 4B | HYA | 750 | 10 | 887 | 10° | -- | 6 | 16 | 28 | 51 | 69 | 86 | |
11 | CHAMPAGNE Jean | 1615 | 92,60 | D | 4A | HEL | 751 | 9 | 864 | 25 | -- | 5 | 15 | 27 | 50 | 68 | 85 |
12 | LACROIX Anne | 1611 | 92,37 | V | 4A | KIH | 742 | 12° | 869 | 22 | -- | 4 | 14 | 26 | 49 | 67 | 84 |
13 | ROMUS Stéphane | 1608 | 92,20 | 2 | HYA | 707 | 22° | 901 | 5 | -- | 3 | 13 | 25 | 48 | 66 | 83 | |
14 | PARENT Michèle | 1604 | 91,97 | 4A | PHE | 731 | 17 | 873 | 17 | -- | 2 | 12 | 24 | 47 | 65 | 82 | |
15 | STEVENS Paul | 1601 | 91,80 | D | 4B | SAB | 734 | 16 | 867 | 23 | -- | -- | 11 | 23 | 46 | 64 | 81 |
16 | DE MORTIER Christian | 1600 | 91,74 | 4A | AAA | 737 | 15 | 863 | 26 | -- | -- | -- | 22 | 45 | 63 | 80 | |
17 | PAQUAY Michel | 1590 | 91,17 | 4B | HYA | 697 | 30 | 893 | 7 | -- | -- | -- | 21 | 44 | 62 | 79 | |
18 | TOUSSAINT Bruno | 1586 | 90,94 | 5A | ACJ | 701 | 27° | 885 | 13° | -- | -- | -- | 20 | 43 | 61 | 78 | |
19 | LEJEUNE Jean-Paul | 1581 | 90,65 | 2 | YOD | 748 | 11 | 833 | 49 | -- | -- | -- | 19 | 42 | 60 | 77 | |
20 | PIRON Michel | 1578 | 90,48 | V | 4B | NUP | 738 | 14 | 840 | 44 | -- | -- | -- | 18 | 41 | 59 | 76 |
20 | KLEYNEN Joseph | 1578 | 90,48 | 5B | REC | 725 | 18 | 853 | 34 | -- | -- | -- | 18 | 41 | 59 | 76 | |
22 | RESIMONT Daniel | 1577 | 90,42 | 4B | KAK | 691 | 31 | 886 | 12 | -- | -- | -- | 16 | 39 | 57 | 74 | |
23 | LEURQUIN Eric | 1568 | 89,91 | 3 | JAQ | 707 | 22° | 861 | 27 | -- | -- | -- | 15 | 38 | 56 | 73 | |
24 | GILON Dominique | 1564 | 89,68 | V | 4A | WAT | 675 | 35° | 889 | 8° | -- | -- | -- | 14 | 37 | 55 | 72 |
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
25 | MAYENCE Willy | 1561 | 89,51 | 4A | GIB | 703 | 24 | 858 | 29° | -- | -- | -- | 13 | 36 | 54 | 71 | |
26 | GAETHOFS Aimé | 1558 | 89,33 | 4B | NUP | 719 | 19° | 839 | 45° | -- | -- | -- | 12 | 35 | 53 | 70 | |
27 | COURTOIS Valérie | 1551 | 88,93 | 2 | NDP | 719 | 19° | 832 | 50° | -- | -- | -- | 11 | 34 | 52 | 69 | |
28 | CONSTANT Albert | 1547 | 88,70 | 2 | YOD | 702 | 25° | 845 | 38° | -- | -- | -- | 10 | 33 | 51 | 68 | |
29 | SIMON Johanny | 1546 | 88,65 | V | 4B | SON | 690 | 32 | 856 | 32° | -- | -- | -- | 9 | 32 | 50 | 67 |
30 | VANESCOTE Annie | 1545 | 88,59 | 4A | JAQ | 689 | 33 | 856 | 32° | -- | -- | -- | 8 | 31 | 49 | 66 | |
31 | VANDERBECK André | 1540 | 88,30 | V | 5A | CAS | 702 | 25° | 838 | 47 | -- | -- | -- | 7 | 30 | 48 | 65 |
32 | LABYE Christian | 1537 | 88,13 | 4B | HYA | 666 | 39 | 871 | 18° | -- | -- | -- | 6 | 29 | 47 | 64 | |
33 | LAGASSE François | 1529 | 87,67 | D | 6B | QUA | 672 | 38 | 857 | 31 | -- | -- | -- | 5 | 28 | 46 | 63 |
34 | FONCK Josette | 1521 | 87,21 | V | 5A | SAB | 673 | 37 | 848 | 37 | -- | -- | -- | 4 | 27 | 45 | 62 |
35 | CRESPIN Michel | 1518 | 87,04 | 2 | BOU | 684 | 34 | 834 | 48 | -- | -- | -- | 3 | 26 | 44 | 61 | |
36 | WAVREILLE Laurent | 1517 | 86,98 | 5B | BLO | 659 | 41 | 858 | 29° | -- | -- | -- | 2 | 25 | 43 | 60 | |
37 | LEGRAND Marcelle | 1513 | 86,75 | D | 5B | SON | 714 | 21 | 799 | 65 | -- | -- | -- | 1 | 24 | 42 | 59 |
38 | MUYLKENS André | 1501 | 86,07 | 4B | HYA | 701 | 27° | 800 | 64 | -- | -- | -- | -- | 23 | 41 | 58 | |
39 | LABYE Mariette | 1497 | 85,84 | D | 4B | HYA | 626 | 48 | 871 | 18° | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | 57 |
39 | DOUMIER Danielle | 1497 | 85,84 | 4B | KAK | 701 | 27° | 796 | 67° | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | 57 | |
41 | MAES Daniel | 1496 | 85,78 | 6A | YOD | 657 | 42 | 839 | 45° | -- | -- | -- | -- | 20 | 38 | 55 | |
41 | COLSON Frédéric | 1496 | 85,78 | 5B | CBF | 651 | 43 | 845 | 38° | -- | -- | -- | -- | 20 | 38 | 55 | |
43 | BONMARIAGE Philippe | 1485 | 85,15 | V | 5B | SIR | 605 | 58° | 880 | 15 | -- | -- | -- | -- | 18 | 36 | 53 |
44 | VAN BELLE Francis | 1478 | 84,75 | 5A | AAA | 649 | 44 | 829 | 52° | -- | -- | -- | -- | 17 | 35 | 52 | |
45 | SIMAR Pierre | 1477 | 84,69 | D | 6A | SPA | 675 | 35° | 802 | 63 | -- | -- | -- | -- | 16 | 34 | 51 |
46 | LAI Valéria | 1464 | 83,94 | 5A | GIB | 642 | 46 | 822 | 55 | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 50 | |
47 | BAURAIN Walter | 1463 | 83,89 | V | 6B | KAK | 618 | 51 | 845 | 38° | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | 49 |
48 | TOUL Claudine | 1462 | 83,83 | V | 5A | STU | 611 | 55° | 851 | 35 | -- | -- | -- | -- | 13 | 31 | 48 |
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
49 | MOUCHET Suzy | 1460 | 83,72 | V | 4A | VES | 617 | 52 | 843 | 43 | -- | -- | -- | -- | 12 | 30 | 47 |
50 | BARATE Isabelle | 1458 | 83,60 | 4A | HYA | 569 | 72 | 889 | 8° | -- | -- | -- | -- | 11 | 29 | 46 | |
51 | BRUTOUX Martine | 1457 | 83,54 | 5A | JAQ | 613 | 54 | 844 | 42 | -- | -- | -- | -- | 10 | 28 | 45 | |
52 | HUBERT André | 1450 | 83,14 | 6B | HYA | 621 | 50 | 829 | 52° | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | 44 | |
52 | DEMONCEAU Simone | 1450 | 83,14 | D | 5B | HYA | 590 | 66 | 860 | 28 | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | 44 |
54 | HOUET Françoise | 1446 | 82,91 | 5A | KIH | 601 | 62 | 845 | 38° | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | 42 | |
55 | SCALZO Angelo | 1445 | 82,86 | 6B | KAK | 568 | 73 | 877 | 16 | -- | -- | -- | -- | 6 | 24 | 41 | |
56 | CULOT Marie-Claire | 1443 | 82,74 | D | 5A | KIH | 611 | 55° | 832 | 50° | -- | -- | -- | -- | 5 | 23 | 40 |
57 | MOUCHARTE Roger | 1441 | 82,63 | D | 4B | WAT | 571 | 70 | 870 | 20° | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 39 |
58 | WILLEMAERTS Annette | 1435 | 82,28 | V | 5B | KAK | 646 | 45 | 789 | 69 | -- | -- | -- | -- | 3 | 21 | 38 |
59 | LAPERCHE Etienne | 1431 | 82,05 | 5B | VES | 661 | 40 | 770 | 75 | -- | -- | -- | -- | 2 | 20 | 37 | |
60 | DOBBELSTEIN Hélène | 1421 | 81,48 | 6B | CBF | 605 | 58° | 816 | 59 | -- | -- | -- | -- | 1 | 19 | 36 | |
61 | LEBER Didier | 1413 | 81,02 | 6A | QUA | 584 | 69 | 829 | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 35 | |
62 | PIRON Willy | 1411 | 80,91 | 5A | HYA | 615 | 53 | 796 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 34 | |
63 | PAGE Véronique | 1408 | 80,73 | 5B | STU | 588 | 67° | 820 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 33 | |
64 | COLSON Arlette | 1393 | 79,87 | V | 5A | WAT | 588 | 67° | 805 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 32 |
65 | MATAGNE Danielle | 1390 | 79,70 | V | 5A | REJ | 593 | 64° | 797 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 31 |
66 | NOKIN Nicole | 1385 | 79,42 | V | 5B | HYA | 638 | 47 | 747 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 30 |
67 | FRANCOIS Louis | 1377 | 78,96 | 6A | KAK | 527 | 81 | 850 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 29 | |
67 | GOFFART Anne | 1377 | 78,96 | D | 6B | SAB | 622 | 49 | 755 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 29 |
69 | D'ORCHYMONT Mady | 1376 | 78,90 | D | 6B | BOU | 558 | 76 | 818 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 27 |
70 | SPRUMONT Denise | 1373 | 78,73 | D | 4A | PHE | 567 | 74 | 806 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 26 |
71 | GILLIS Maria | 1371 | 78,61 | D | 5B | HEL | 605 | 58° | 766 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 25 |
72 | DEHAYE Paulette | 1369 | 78,50 | D | 7 | BRA | 594 | 63 | 775 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 24 |
73 | DETROZ Fulgence | 1344 | 77,06 | V | 6B | KAK | 606 | 57 | 738 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 23 |
RG | NOM, Prénom | 1744 | % | Cat | S | Club | 821 | R1 | 923 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
74 | DE THIER Brigitte | 1331 | 76,32 | V | 6B | KAK | 544 | 77 | 787 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 22 |
75 | LINCHAMPS Denise | 1330 | 76,26 | V | 6A | KIH | 509 | 83 | 821 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 21 |
76 | TIXHON Christine | 1329 | 76,20 | 7 | YOD | 602 | 61 | 727 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 20 | |
77 | FERON Danielle | 1327 | 76,09 | V | 7 | KAK | 593 | 64° | 734 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 19 |
78 | VANDENPLAS Gabrielle | 1318 | 75,57 | D | 6A | SIR | 542 | 78 | 776 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 18 |
79 | DEKEMEXHE Yvette | 1315 | 75,40 | V | 7 | PHE | 537 | 79 | 778 | 71° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
80 | FANCON Marie-Claude | 1309 | 75,06 | 6B | CBF | 505 | 84 | 804 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |
81 | DEPIERREUX Annie | 1291 | 74,03 | V | 7 | KAK | 535 | 80 | 756 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
82 | ROODHOOFT Jacques | 1289 | 73,91 | V | 6B | PHE | 559 | 75 | 730 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
83 | NOKIN Stephan | 1264 | 72,48 | D | 7 | HYA | 570 | 71 | 694 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
84 | VERHOYE Léon | 1217 | 69,78 | V | 7 | SAB | 522 | 82 | 695 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
85 | JULIEN Arlette | 1210 | 69,38 | V | 7 | SAB | 432 | 93 | 778 | 71° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
86 | MOLLE Carine | 1162 | 66,63 | 7 | JAQ | 474 | 87 | 688 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
87 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1158 | 66,40 | 6A | KIH | 434 | 92 | 724 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
88 | CREMER Gisèle | 1138 | 65,25 | 7 | NDP | 488 | 85 | 650 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |
89 | DAMRY Albert | 1092 | 62,61 | D | 7 | SAB | 483 | 86 | 609 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
90 | LACHOWICZ Krystyna | 1089 | 62,44 | - | 7 | - | 457 | 89 | 632 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
91 | MATHIEU Solange | 967 | 55,45 | 7 | KAK | 442 | 90 | 525 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
92 | NINANE Bertrand | 922 | 52,87 | 7 | BLO | 458 | 88 | 464 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
93 | GILSON Alain | 881 | 50,52 | 7 | AAA | 364 | 94 | 517 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
94 | LABBE Jeannine | 839 | 48,11 | D | 7 | SIR | 438 | 91 | 401 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
95 | MAES Pierre | 679 | 38,93 | 7 | YOD | 321 | 95 | 358 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
10 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page