joueurs 194 : 12 S1 - 22 S2 - 27 S3 - 63 S4 - 46 S5 - 19 S6 - 5 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Sous réserve ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2502 | % | Cat | S | Club | 907 | R1 | 808 | R2 | 787 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEVY Florian | 2507 | 100,2 | 1A | U16 | 906 | 1° | 814 | 1 | 787 | 1 | 12 | 22 | 61 | 124 | 170 | 189 | 194 | |
2 | CARO Bernard | 2488 | 99,44 | 1A | V20 | 906 | 1° | 805 | 3° | 777 | 5 | 11 | 21 | 60 | 123 | 169 | 188 | 193 | |
3 | RENAULT Joël | 2486 | 99,36 | 1A | H09 | 896 | 5° | 805 | 3° | 785 | 3 | 10 | 20 | 59 | 122 | 168 | 187 | 192 | |
4 | CHINCHOLLE Thierry | 2485 | 99,32 | 1A | U16 | 896 | 5° | 803 | 5 | 786 | 2 | 9 | 19 | 58 | 121 | 167 | 186 | 191 | |
5 | IMBERT Eric | 2471 | 98,76 | 1A | H05 | 905 | 4 | 798 | 6 | 768 | 12° | 8 | 18 | 57 | 120 | 166 | 185 | 190 | |
6 | DELORE Guy | 2460 | 98,32 | 1A | E07 | 906 | 1° | 778 | 14 | 776 | 6 | 7 | 17 | 56 | 119 | 165 | 184 | 189 | |
7 | EPINGARD Patrick | 2450 | 97,92 | 1A | V20 | 895 | 9 | 787 | 9 | 768 | 12° | 6 | 16 | 55 | 118 | 164 | 183 | 188 | |
8 | EPINGARD Nicole | 2423 | 96,84 | 1A | V20 | 875 | 16 | 779 | 13 | 769 | 10° | 5 | 15 | 54 | 117 | 163 | 182 | 187 | |
9 | DELOL Franck | 2422 | 96,80 | 1A | V17 | 848 | 31 | 806 | 2 | 768 | 12° | 4 | 14 | 53 | 116 | 162 | 181 | 186 | |
9 | VITTECOQ Daniel | 2422 | 96,80 | V | 4A | V27 | 896 | 5° | 767 | 19 | 759 | 16° | 4 | 14 | 53 | 116 | 162 | 181 | 186 |
Le Belge | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Sous réserve ! | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 2502 | % | Cat | S | Club | 907 | R1 | 808 | R2 | 787 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
36 | MASQUELIER Gaëtan | 2285 | 91,33 | 3B | REJ | 867 | 21 | 717 | 68° | 701 | 80° | -- | -- | 26 | 89 | 135 | 154 | 159 |
Podiums Catégories et Séries
RG | NOM, Prénom | 2502 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2502 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Poussin | * Série 1A et 1B | |||||||||||||
194 | LEVEQUE Naïs | 589 | 23,54 | P | 7 | U15 | 1 | LEVY Florian | 2507 | 100,20 | 1A | U16 | ||
* Espoir | 11 | FRANCOIS Frédéric | 2412 | 96,40 | 1B | H24 | ||||||||
59 | DELPUECH Lionel | 2231 | 89,17 | E | 2A | W01 | * Série 2A et 2B | |||||||
* Vermeils | 12 | BIRON Guy | 2398 | 95,84 | V | 2A | V33 | |||||||
9 | VITTECOQ Daniel | 2422 | 96,80 | V | 4A | V27 | 17 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2358 | 94,24 | 2B | H24 | ||
12 | BIRON Guy | 2398 | 95,84 | V | 2A | V33 | * Série 3A et 3B | |||||||
15 | VILAIN Isabelle | 2373 | 94,84 | V | 2A | V18 | 23 | DESMOULIERS Sylvie | 2343 | 93,65 | 3A | V33 | ||
* Diamants | 18 | VICTOIRE Véronique | 2355 | 94,12 | 3B | V33 | ||||||||
25 | VIELVOYE Jean | 2328 | 93,05 | D | 2A | V27 | * Série 4 A et B uniquement | |||||||
37 | DE VITA Huguette | 2280 | 91,13 | D | 4A | V33 | 9 | VITTECOQ Daniel | 2422 | 96,80 | V | 4A | V27 | |
44 | LAINE Odile | 2265 | 90,53 | D | 3A | V33 | 53 | CHAMBREUIL Paule | 2246 | 89,77 | V | 4B | V10 | |
* Série 5 A et B uniquement | ||||||||||||||
74 | MORIN Jean-André | 2206 | 88,17 | 5A | V24 | |||||||||
96 | KOZAK Florence | 2144 | 85,69 | 5B | C11 | |||||||||
* Série 6 A et B uniquement | ||||||||||||||
137 | POPULAIRE Martine | 2070 | 82,73 | 6A | V01 | |||||||||
112 | DEMONTEAUX Anne | 2117 | 84,61 | 6B | V21 | |||||||||
* Série 7 | ||||||||||||||
128 | PERIN Chantal | 2091 | 83,57 | V | 7 | V34 |