Les 10 premiers, le Centre et environs - Complet - Les parties
100 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 4 S3 - 23 S4 - 31 S5 - 14 S6 - 12 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | VENNIN Eric | 1747 | 99,71 | 1 | YOD | 875 | 1 | 872 | 2° | 10 | 16 | 25 | 43 | 74 | 88 | 100 | |
2 | PIERRE Christian | 1740 | 99,32 | 1 | YOD | 867 | 3 | 873 | 1 | 9 | 15 | 24 | 42 | 73 | 87 | 99 | |
3 | DAMRY Hughes | 1725 | 98,46 | 1 | SAB | 871 | 2 | 854 | 8 | 8 | 14 | 23 | 41 | 72 | 86 | 98 | |
4 | CONSTANT Albert | 1719 | 98,12 | 2 | YOD | 861 | 5 | 858 | 7 | 7 | 13 | 22 | 40 | 71 | 85 | 97 | |
5 | BOSSE Olivier | 1709 | 97,55 | 1 | BRA | 837 | 7° | 872 | 2° | 6 | 12 | 21 | 39 | 70 | 84 | 96 | |
6 | NOEL Marc | 1707 | 97,43 | 1 | ROY | 860 | 6 | 847 | 10° | 5 | 11 | 20 | 38 | 69 | 83 | 95 | |
7 | de MAERE Bernard | 1703 | 97,20 | 2 | WAT | 835 | 9° | 868 | 4 | 4 | 10 | 19 | 37 | 68 | 82 | 94 | |
8 | ZAKHIA Raymond | 1684 | 96,12 | 1 | VIL | 862 | 4 | 822 | 27° | 3 | 9 | 18 | 36 | 67 | 81 | 93 | |
9 | BRENEZ Yves | 1676 | 95,66 | 1 | MAT | 814 | 15° | 862 | 6 | 2 | 8 | 17 | 35 | 66 | 80 | 92 | |
10 | PEETERS Raymond | 1674 | 95,55 | 1 | WAT | 810 | 17° | 864 | 5 | 1 | 7 | 16 | 34 | 65 | 79 | 91 |
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | Sous réserve ! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
28 | MAYENCE Willy | 1592 | 90,87 | 4A | GIB | 803 | 22 | 789 | 49° | -- | -- | -- | 16 | 47 | 61 | 73 |
48 | HAINAUT Marie Line | 1535 | 87,61 | 4B | GIB | 689 | 74° | 846 | 12 | -- | -- | -- | -- | 27 | 41 | 53 |
80 | LAI Valeria | 1408 | 80,37 | 5A | GIB | 719 | 60 | 689 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 21 |
La Sonégienne | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | ||||||||||||
56 | TOUSSAINT Alain | 1516 | 86,53 | 4A | SON | 741 | 50° | 775 | 63 | -- | -- | -- | -- | 19 | 33 | 45 |
64 | KUYSANGISA Benjamin | 1489 | 84,99 | 4B | SON | 771 | 38 | 718 | 84 | -- | -- | -- | -- | 11 | 25 | 37 |
Les 10 premiers, le Centre et environs - Les parties
100 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 4 S3 - 23 S4 - 31 S5 - 14 S6 - 12 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
1er(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | VENNIN Eric | 1747 | 99,71 | 1 | YOD | 875 | 1 | 872 | 2° | 10 | 16 | 25 | 43 | 74 | 88 | 100 |
2 | PIERRE Christian | 1740 | 99,32 | 1 | YOD | 867 | 3 | 873 | 1 | 9 | 15 | 24 | 42 | 73 | 87 | 99 |
3 | DAMRY Hughes | 1725 | 98,46 | 1 | SAB | 871 | 2 | 854 | 8 | 8 | 14 | 23 | 41 | 72 | 86 | 98 |
4 | CONSTANT Albert | 1719 | 98,12 | 2 | YOD | 861 | 5 | 858 | 7 | 7 | 13 | 22 | 40 | 71 | 85 | 97 |
5 | BOSSE Olivier | 1709 | 97,55 | 1 | BRA | 837 | 7° | 872 | 2° | 6 | 12 | 21 | 39 | 70 | 84 | 96 |
6 | NOEL Marc | 1707 | 97,43 | 1 | ROY | 860 | 6 | 847 | 10° | 5 | 11 | 20 | 38 | 69 | 83 | 95 |
7 | de MAERE Bernard | 1703 | 97,20 | 2 | WAT | 835 | 9° | 868 | 4 | 4 | 10 | 19 | 37 | 68 | 82 | 94 |
8 | ZAKHIA Raymond | 1684 | 96,12 | 1 | VIL | 862 | 4 | 822 | 27° | 3 | 9 | 18 | 36 | 67 | 81 | 93 |
9 | BRENEZ Yves | 1676 | 95,66 | 1 | MAT | 814 | 15° | 862 | 6 | 2 | 8 | 17 | 35 | 66 | 80 | 92 |
10 | PEETERS Raymond | 1674 | 95,55 | 1 | WAT | 810 | 17° | 864 | 5 | 1 | 7 | 16 | 34 | 65 | 79 | 91 |
11 | VANOBBERGEN Robert | 1663 | 94,92 | 1 | MJA | 827 | 12 | 836 | 20 | -- | 6 | 15 | 33 | 64 | 78 | 90 |
12 | BOSSE Jean-Claude | 1659 | 94,69 | 2 | BRA | 817 | 14 | 842 | 16 | -- | 5 | 14 | 32 | 63 | 77 | 89 |
13 | ROMUS Stéphane | 1657 | 94,58 | 2 | HYA | 835 | 9° | 822 | 27° | -- | 4 | 13 | 31 | 62 | 76 | 88 |
14 | PIERRON Jean-Claude | 1650 | 94,18 | 1 | WAT | 837 | 7° | 813 | 37 | -- | 3 | 12 | 30 | 61 | 75 | 87 |
15 | PIRON Michel | 1647 | 94,01 | 4B | NUP | 806 | 20 | 841 | 17 | -- | 2 | 11 | 29 | 60 | 74 | 86 |
ROMAIN Gilbert | 1647 | 94,01 | 4B | MAK | 800 | 24° | 847 | 10° | -- | 2 | 11 | 29 | 60 | 74 | 86 | |
15 | LEMPEREUR Pierre | 1647 | 94,01 | 2 | MJA | 802 | 23 | 845 | 13 | -- | 2 | 11 | 29 | 60 | 74 | 86 |
18 | GILON Dominique | 1634 | 93,26 | 4A | WAT | 810 | 17° | 824 | 23° | -- | -- | 8 | 26 | 57 | 71 | 83 |
19 | LEURQUIN Eric | 1632 | 93,15 | 3 | JAQ | 809 | 19 | 823 | 26 | -- | -- | 7 | 25 | 56 | 70 | 82 |
20 | FERY Luc | 1628 | 92,92 | 3 | OUE | 791 | 27 | 837 | 19 | -- | -- | 6 | 24 | 55 | 69 | 81 |
21 | BA Karamoko | 1622 | 92,58 | 5A | YOD | 804 | 21 | 818 | 34 | -- | -- | -- | 23 | 54 | 68 | 80 |
22 | CASTELET Nadine | 1616 | 92,24 | 3 | MAT | 776 | 36° | 840 | 18 | -- | -- | -- | 22 | 53 | 67 | 79 |
23 | LAGASSE François | 1615 | 92,18 | 6B | QUA | 800 | 24° | 815 | 36 | -- | -- | -- | 21 | 52 | 66 | 78 |
24 | CHAUVIAUX Christiane | 1614 | 92,12 | 5B | ACJ | 798 | 26 | 816 | 35 | -- | -- | -- | 20 | 51 | 65 | 77 |
25 | LEFEVRE Marie-Claire | 1609 | 91,84 | 4B | MAK | 788 | 29° | 821 | 30° | -- | -- | -- | 19 | 50 | 64 | 76 |
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
26 | MOUCHARTE Roger | 1595 | 91,04 | 4B | WAT | 832 | 11 | 763 | 66° | -- | -- | -- | 18 | 49 | 63 | 75 |
26 | NINANE Patrick | 1595 | 91,04 | 5B | KAK | 752 | 45 | 843 | 14° | -- | -- | -- | 18 | 49 | 63 | 75 |
28 | MAYENCE Willy | 1592 | 90,87 | 4A | GIB | 803 | 22 | 789 | 49° | -- | -- | -- | 16 | 47 | 61 | 73 |
29 | DIRICKX Annie | 1588 | 90,64 | 5B | WAT | 790 | 28 | 798 | 45 | -- | -- | -- | 15 | 46 | 60 | 72 |
30 | LABYE Mariette | 1583 | 90,35 | 4B | HYA | 820 | 13 | 763 | 66° | -- | -- | -- | 14 | 45 | 59 | 71 |
30 | CHAMPAGNE Jean | 1583 | 90,35 | 4A | HEL | 740 | 52 | 843 | 14° | -- | -- | -- | 14 | 45 | 59 | 71 |
32 | PARENT Anne | 1581 | 90,24 | 4B | PHE | 761 | 41 | 820 | 32° | -- | -- | -- | 12 | 43 | 57 | 69 |
33 | RESIMONT Daniel | 1578 | 90,07 | 4B | KAK | 768 | 39° | 810 | 39 | -- | -- | -- | 11 | 42 | 56 | 68 |
34 | BLANCHY Jean-Pierre | 1577 | 90,01 | 4B | HYA | 753 | 44 | 824 | 23° | -- | -- | -- | 10 | 41 | 55 | 67 |
35 | HOUYOUX Michel | 1575 | 89,90 | 5A | ACJ | 779 | 34° | 796 | 46 | -- | -- | -- | 9 | 40 | 54 | 66 |
36 | NIHOUL Andrée | 1570 | 89,61 | 5B | KIH | 784 | 31 | 786 | 52° | -- | -- | -- | 8 | 39 | 53 | 65 |
36 | VAN VYVE Benoit | 1570 | 89,61 | 3 | MJA | 739 | 53 | 831 | 22 | -- | -- | -- | 8 | 39 | 53 | 65 |
38 | STEVENS Paul | 1569 | 89,55 | 4B | SAB | 718 | 61 | 851 | 9 | -- | -- | -- | 6 | 37 | 51 | 63 |
39 | PARENT Michèle | 1560 | 89,04 | 4A | PHE | 726 | 57 | 834 | 21 | -- | -- | -- | 5 | 36 | 50 | 62 |
40 | KLEYNEN Joseph | 1559 | 88,98 | 5B | REC | 776 | 36° | 783 | 58° | -- | -- | -- | 4 | 35 | 49 | 61 |
41 | EL-OUMAIRI Nadia | 1558 | 88,93 | 4A | KAK | 734 | 55 | 824 | 23° | -- | -- | -- | 3 | 34 | 48 | 60 |
42 | HOTUA Georges | 1557 | 88,87 | 5B | CIN | 756 | 42 | 801 | 43 | -- | -- | -- | 2 | 33 | 47 | 59 |
42 | GERARD Georges | 1557 | 88,87 | 4B | PHE | 748 | 46 | 809 | 40 | -- | -- | -- | 2 | 33 | 47 | 59 |
44 | VANDERBECK André | 1553 | 88,64 | 5A | MAT | 768 | 39° | 785 | 54° | -- | -- | -- | -- | 31 | 45 | 57 |
45 | REIFENBERG Jean | 1551 | 88,53 | 2 | WAT | 729 | 56 | 822 | 27° | -- | -- | -- | -- | 30 | 44 | 56 |
46 | DESCY Jean-Louis | 1542 | 88,01 | 5A | MAT | 779 | 34° | 763 | 66° | -- | -- | -- | -- | 29 | 43 | 55 |
47 | COLSON Arlette | 1537 | 87,73 | 5A | WAT | 745 | 48° | 792 | 48 | -- | -- | -- | -- | 28 | 42 | 54 |
48 | HAINAUT Marie Line | 1535 | 87,61 | 4B | GIB | 689 | 74° | 846 | 12 | -- | -- | -- | -- | 27 | 41 | 53 |
49 | MINY Guy | 1532 | 87,44 | 5 | QUA | 788 | 29° | 744 | 73 | -- | -- | -- | -- | 26 | 40 | 52 |
49 | VANESCOTE Annie | 1532 | 87,44 | 4A | JAQ | 780 | 32° | 752 | 70° | -- | -- | -- | -- | 26 | 40 | 52 |
49 | FRANCOIS Louis | 1532 | 87,44 | 6A | KAK | 747 | 47 | 785 | 54° | -- | -- | -- | -- | 26 | 40 | 52 |
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
52 | GAETHOFS Aimé | 1525 | 87,04 | 4B | NUP | 722 | 58 | 803 | 42 | -- | -- | -- | -- | 23 | 37 | 49 |
53 | LEYSENS Martine | 1523 | 86,93 | 5A | JAQ | 703 | 70 | 820 | 32° | -- | -- | -- | -- | 22 | 36 | 48 |
54 | TOUSSAINT Bruno | 1520 | 86,76 | 5A | ACJ | 738 | 54 | 782 | 60 | -- | -- | -- | -- | 21 | 35 | 47 |
54 | MAES Daniel | 1520 | 86,76 | 6A | YOD | 709 | 67° | 811 | 38 | -- | -- | -- | -- | 21 | 35 | 47 |
56 | TOUSSAINT Alain | 1516 | 86,53 | 4A | SON | 741 | 50° | 775 | 63 | -- | -- | -- | -- | 19 | 33 | 45 |
57 | GERARD Suzanne | 1501 | 85,67 | 4A | PHE | 716 | 63 | 785 | 54° | -- | -- | -- | -- | 18 | 32 | 44 |
58 | BERTHE Jean-Paul | 1499 | 85,56 | 5A | SAB | 678 | 77 | 821 | 30° | -- | -- | -- | -- | 17 | 31 | 43 |
59 | SPRUMONT Denise | 1498 | 85,50 | 4A | PHE | 721 | 59 | 777 | 62 | -- | -- | -- | -- | 16 | 30 | 42 |
60 | BRUTOUX Martine | 1496 | 85,39 | 5A | JAQ | 711 | 65 | 785 | 54° | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | 41 |
61 | TURIN Françoise | 1495 | 85,33 | 5A | MAK | 702 | 71 | 793 | 47 | -- | -- | -- | -- | 14 | 28 | 40 |
62 | CARLIER Marie-Colette | 1492 | 85,16 | 5A | ACJ | 709 | 67° | 783 | 58° | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 | 39 |
63 | HUART Huguette | 1491 | 85,10 | 5B | MAT | 780 | 32° | 711 | 85 | -- | -- | -- | -- | 12 | 26 | 38 |
64 | KUYSANGISA Benjamin | 1489 | 84,99 | 4B | SON | 771 | 38 | 718 | 84 | -- | -- | -- | -- | 11 | 25 | 37 |
65 | WILKIN Nelly | 1482 | 84,59 | 5B | PHE | 717 | 62 | 765 | 64° | -- | -- | -- | -- | 10 | 24 | 36 |
66 | WILKIN Léo | 1479 | 84,42 | 6A | PHE | 741 | 50° | 738 | 80 | -- | -- | -- | -- | 9 | 23 | 35 |
67 | BROSE Nicole | 1476 | 84,25 | 6A | KAK | 690 | 73 | 786 | 52° | -- | -- | -- | -- | 8 | 22 | 34 |
68 | GILLIS Maria | 1459 | 83,28 | 5B | HEL | 659 | 85 | 800 | 44 | -- | -- | -- | -- | 7 | 21 | 33 |
69 | LEHMAN Lucien | 1452 | 82,88 | 5A | MJA | 687 | 76 | 765 | 64° | -- | -- | -- | -- | 6 | 20 | 32 |
70 | DEMONCEAU Simone | 1445 | 82,48 | 5B | HYA | 704 | 69 | 741 | 78 | -- | -- | -- | -- | 5 | 19 | 31 |
70 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1445 | 82,48 | 6A | KIH | 639 | 92 | 806 | 41 | -- | -- | -- | -- | 5 | 19 | 31 |
72 | BAURAIN Walter | 1443 | 82,36 | 6B | KAK | 745 | 48° | 698 | 87° | -- | -- | -- | -- | 3 | 17 | 29 |
73 | HALMES Barbara | 1442 | 82,31 | 6A | KAK | 653 | 86 | 789 | 49° | -- | -- | -- | -- | 2 | 16 | 28 |
74 | FONCK Josette | 1439 | 82,13 | 5A | SAB | 661 | 83 | 778 | 61 | -- | -- | -- | -- | 1 | 15 | 27 |
75 | DOUMIER Danielle | 1436 | 81,96 | 4B | KAK | 649 | 89 | 787 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 26 |
RG | NOM, Prénom | 1752 | % | S | Club | 879 | R1 | 873 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
76 | SIMAR Pierre | 1431 | 81,68 | 6A | SPA | 710 | 66 | 721 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 25 |
76 | MICHEL Etienne | 1431 | 81,68 | 7 | BRA | 689 | 74° | 742 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 25 |
78 | PIERARD Michel | 1430 | 81,62 | 5A | CIN | 814 | 15° | 616 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 23 |
79 | MATAGNE Danielle | 1426 | 81,39 | 5A | ACJ | 665 | 80° | 761 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 22 |
80 | LAI Valeria | 1408 | 80,37 | 5A | GIB | 719 | 60 | 689 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 21 |
81 | DELSAUTE Christian | 1407 | 80,31 | 6B | REC | 660 | 84 | 747 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 20 |
82 | HUBERT André | 1404 | 80,14 | 6B | HYA | 652 | 87 | 752 | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 19 |
83 | de WALQUE Valentine | 1403 | 80,08 | 5B | SIR | 664 | 82 | 739 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 18 |
84 | de THIER Brigitte | 1402 | 80,02 | 6B | KAK | 665 | 80° | 737 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 17 |
85 | GOFFART Anne | 1401 | 79,97 | 6B | SAB | 674 | 78° | 727 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 16 |
86 | LESCEU Patricia | 1382 | 78,88 | 5A | BAN | 640 | 91 | 742 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 15 |
87 | LACHOWICZ Krystyna | 1381 | 78,82 | 7 | ASS | 713 | 64 | 668 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 14 |
88 | DESIRON Jean-François | 1371 | 78,25 | 5A | SAB | 629 | 93 | 742 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 13 |
89 | TIXHON Christine | 1364 | 77,85 | 7 | YOD | 622 | 94 | 742 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
90 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1349 | 77,00 | 6B | MJA | 651 | 88 | 698 | 87° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
91 | HOLLAY Martine | 1331 | 75,97 | 7 | BRA | 699 | 72 | 632 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
92 | WIKET Caroline | 1297 | 74,03 | 7 | SAB | 644 | 90 | 653 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
93 | LABBE Jeannine | 1284 | 73,29 | 7 | SIR | 674 | 78° | 610 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
94 | DE GENT Véronique | 1276 | 72,83 | 7 | BRA | 586 | 97 | 690 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
95 | SHARIF Rahman | 1269 | 72,43 | 7 | WAT | 593 | 95 | 676 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
96 | SOLANGE Mathieu | 1253 | 71,52 | 7 | KAK | 591 | 96 | 662 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
97 | DEPIERREUX Annie | 1180 | 67,35 | 7 | KAK | 479 | 99 | 701 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
98 | GILSON Alain | 1114 | 63,58 | 7 | AAA | 484 | 98 | 630 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
99 | DOSSOGNE Leon | 755 | 43,09 | 5A | YOD | 755 | 43 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
100 | BALDE Mamadou Alpha | 715 | 40,81 | 7 | ? | 365 | 100 | 350 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Complet Les 10 premiers, le Centre
|
|
Complet Les 10 premiers, le Centre