le tournoi, Les podiums - les paires - Parties Originales - Tournoi, semi-rapide - Le Blitz, pas de Belges présents
les parties le lundi 23 (1&2), jeudi 26 (3&4) et vendredi 27 (5) juillet
129 joueurs : 7 S1 - 14 S2 - 26 S3 - 44 S4 - 29 S5 - 9 S6 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous RESERVE ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM Prénom - NOM, Prénom | 4643 | % | Cat | S | club | 832 | R1 | 988 | R2 | 986 | R3 | 876 | R4 | 961 | R5 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 4620 | 99,50 | 1A | H04 | 819 | 4 | 987 | 1 | 984 | 1 | 874 | 1 | 956 | 1 | 12 | 26 | 57 | 110 | 144 | 155 | 155 | |
2 | GIDROL Didier | 4579 | 98,62 | 1B | L37 | 822 | 3 | 983 | 2° | 973 | 5 | 859 | 7 | 942 | 4 | 11 | 24 | 56 | 108 | 143 | 154 | 154 | |
3 | MAGADOUX Laurent | 4549 | 97,98 | 1A | X04 | 826 | 1 | 979 | 4 | 979 | 3 | 858 | 8 | 907 | 45 | 10 | 23 | 54 | 107 | 142 | 153 | 153 | |
4 | FANER Marc | 4531 | 97,59 | 1B | O08 | 810 | 5 | 965 | 6 | 957 | 10 | 871 | 2 | 928 | 18 | 9 | 22 | 53 | 106 | 141 | 152 | 152 | |
5 | AUBERT Nicolas | 4512 | 97,18 | 1A | H05 | 824 | 2 | 931 | 13 | 982 | 2 | 854 | 9 | 921 | 24 | 8 | 21 | 52 | 105 | 140 | 150 | 150 | |
6 | HUOT Edouard | 4485 | 96,60 | E | 1B | H05 | 800 | 7 | 934 | 11° | 951 | 12 | 868 | 4 | 932 | 13° | 6 | 20 | 51 | 104 | 138 | 149 | 149 |
7 | BASSO Elisabeth | 4450 | 95,84 | 1B | O01 | 708 | 78° | 983 | 2° | 954 | 11 | 869 | 3 | 936 | 9° | 5 | 18 | 50 | 102 | 137 | 148 | 148 | |
8 | MANIQUANT Hannah | 4419 | 95,18 | 2A | H04 | 761 | 45° | 903 | 26 | 965 | 7 | 851 | 10° | 939 | 6 | -- | 17 | 48 | 101 | 136 | 147 | 147 | |
9 | MARTIN-COCHER Pierre | 4403 | 94,83 | 2B | F03 | 778 | 21 | 910 | 23 | 942 | 18 | 826 | 19 | 947 | 3 | -- | 16 | 47 | 100 | 135 | 146 | 146 | |
10 | COUNOTTE Nicole | 4382 | 94,38 | V | 3B | Y30 | 770 | 27° | 929 | 14 | 908 | 33 | 863 | 5 | 912 | 35° | -- | 15 | 46 | 99 | 134 | 144 | 144 |
Les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous RESERVE ! | ||||||||||||||||
RG | NOM Prénom - NOM, Prénom | 4643 | % | Cat | S | club | 832 | R1 | 988 | R2 | 986 | R3 | 876 | R4 | 961 | R5 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
27 | ADRIAENS Guy | 4288 | 92,35 | 2B | REJ | 742 | 60 | 954 | 8 | 878 | 49° | 785 | 50 | 929 | 16° | -- | -- | 26 | 78 | 113 | 124 | 124 | |
47 | PASTOR Stephane | 4152 | 89,42 | 4B | VEN | 739 | 62 | 905 | 25 | 826 | 74 | 771 | 62 | 911 | 38 | -- | -- | 2 | 54 | 89 | 100 | 100 | |
56 | BRUTOUX Martine | 4113 | 88,58 | 5A | JAQ | 741 | 61 | 871 | 40 | 825 | 75 | 766 | 69 | 910 | 39° | -- | -- | -- | 44 | 78 | 89 | 89 | |
64 | GILBERT Jeanine | 4065 | 87,55 | 3B | REJ | 770 | 27° | 796 | 88 | 879 | 48 | 758 | 76° | 862 | 76° | -- | -- | -- | 34 | 69 | 80 | 80 | |
81 | FRUMER Myriam | 3926 | 84,56 | 5A | JAQ | 614 | 120° | 943 | 10 | 769 | 103 | 754 | 81° | 846 | 91° | -- | -- | -- | 14 | 48 | 59 | 59 | |
120 | DEPARADIS Christiane | 3424 | 73,75 | V | 6A | GIB | 643 | 114° | 538 | 129 | 713 | 119 | 675 | 120 | 855 | 82 | -- | -- | -- | -- | 2 | 12 | 12 |
RG | NOM, Prénom | 4643 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4643 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Espoirs | * Série 1 | |||||||||||||
6 | HUOT Edouard | 4485 | 96,60 | E | 1B | H05 | 1 | MANIQUANT Franck | 4620 | 99,50 | 1A | H04 | ||
11 | PILLON Alexandre | 4380 | 94,34 | E | 3B | F13 | 2 | GIDROL Didier | 4579 | 98,62 | 1B | L37 | ||
38 | RICARD Yoann | 4200 | 90,46 | E | 3A | F08 | 3 | MAGADOUX Laurent | 4549 | 97,98 | 1A | X04 | ||
* Vermeils | * Série 2 | |||||||||||||
10 | COUNOTTE Nicole | 4382 | 94,38 | V | 3B | Y30 | 8 | MANIQUANT Hannah | 4419 | 95,18 | 2A | H04 | ||
15 | LEFORT Christiane | 4333 | 93,32 | V | 3A | O07 | 9 | MARTIN-COCHER Pierre | 4403 | 94,83 | 2B | F03 | ||
17 | LE COURTOIS Jacqueline | 4331 | 93,28 | V | 2A | J34 | 12 | LEPIN André | 4372 | 94,16 | 2A | R05 | ||
* Diamants | * Série 3 | |||||||||||||
31 | LAINE Odile | 4266 | 91,88 | D | 3A | V33 | 10 | COUNOTTE Nicole | 4382 | 94,38 | V | 3B | Y30 | |
35 | CASTELBOU Denise | 4240 | 91,32 | D | 2B | L06 | 11 | PILLON Alexandre | 4380 | 94,34 | E | 3B | F13 | |
42 | SUBLET Marie-Louise | 4177 | 89,96 | D | 4B | F04 | 15 | LEFORT Christiane | 4333 | 93,32 | V | 3A | O07 | |
* Série 4 (A & B) | ||||||||||||||
Peu de Belges, mais présentEs Série 5 : 2 J-P GARCIA - 1 |
22 | SERRES Jean-Claude | 4305 | 92,72 | 4B | F13 | ||||||||
28 | MANIERE Patrick | 4272 | 92,01 | 4A | F08 | |||||||||
33 | NIQUILLE Francis-Antoine | 4256 | 91,66 | 4A | RIV | |||||||||
* Série 5 (A & B) | ||||||||||||||
56 | BRUTOUX Martine | 4113 | 88,58 | 5A | JAQ | |||||||||
73 | GARCIA Jean-Paul | 3997 | 86,09 | 5A | X04 | |||||||||
81 | FRUMER Myriam | 3926 | 84,56 | 5A | JAQ | |||||||||
* Série 6 (A & B) | ||||||||||||||
117 | DORARD Christian | 3507 | 75,53 | D | 6B | P04 | ||||||||
118 | DORARD Annick | 3472 | 74,78 | D | 6A | P04 | ||||||||
120 | DEPARADIS Christiane | 3424 | 73,75 | V | 6A | GIB | ||||||||
le tournoi (Les podiums) - Parties Originales - Tournoi, semi-rapide - Le Blitz, pas de Belges présents
Jeudi 26 juillet, 10h30
47 paires, la meilleure Série détermine la Série de la paire
1 des 2 joueurs, au moins, est belge
reparties en : 5 S1 - 5 S2 - 11 S3 - 15 S4 - 9 S5 - 2 S6 ( ° = ex aequo dans la partie)
Sous réserve !
Les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM Prénom - NOM, Prénom | 1930 | % | Cat | S | 977 | R1 | 953 | R2 |
1 | MANIQUANT Franck - MANIQUANT Hannah | 1930 | TOP | 1A | 977 | 1 | 953 | 1 | |
2 | GAUTRON Sylvie - MAGADOUX Laurent | 1921 | 99,53 | 1A | 970 | 2 | 951 | 2° | |
3 | HUOT Edouard - LACHKAR Jacques | 1920 | 99,48 | 1B | 969 | 3 | 951 | 2° | |
4 | DEPASSE Jacqueline - DEPASSE Jean-Claude | 1891 | 97,98 | 2B | 966 | 4 | 925 | 11 | |
5 | BELOUINEAU Bertrand - GIDROL Didier | 1885 | 97,67 | 1B | 935 | 7 | 950 | 4 | |
6 | AUBERT Nicolas - BOSIER Léa | 1875 | 97,15 | 1A | 930 | 9 | 945 | 5 | |
7 | COTENTIN Pierre - MARCHAL Claudine | 1845 | 95,60 | 2B | 962 | 5 | 883 | 13 | |
8 | PAGUET Jacky - PAGUET Marie-France | 1833 | 94,97 | V | 3A | 903 | 12 | 930 | 8 |
9 | DELBOURG Denise - DELBOURG Roger | 1809 | 93,73 | 3B | 942 | 6 | 867 | 17° | |
10 | LEPIN André - MATHIOTTE Dominique | 1808 | 93,68 | 2A | 865 | 19° | 943 | 6 | |
11 | MAUTTER Marie-Christine - POULAIN Catherine | 1807 | 93,63 | 3B | 933 | 8 | 874 | 16 | |
12 | MORTAS Nicole - PICARD Yannick | 1782 | 92,33 | 4B | 858 | 22 | 924 | 12 | |
12 | CAILLAU Danièle - RIFF Bernadette | 1782 | 92,33 | 4B | 916 | 10 | 866 | 19° | |
14 | BOURSIVAT Régine - CASTELBOU Denise | 1780 | 92,23 | 2B | 913 | 11 | 867 | 17° | |
15 | ISRAEL Monique - LEFORT Christiane | 1758 | 91,09 | V | 3A | 832 | 25 | 926 | 10 |
16 | CORMIER Jacqueline - LAINE Odile | 1756 | 90,98 | V | 2B | 814 | 30 | 942 | 7 |
17 | DE FREITAS Pierre - TREMEAU Martine | 1755 | 90,93 | 3B | 879 | 14° | 876 | 14° | |
18 | BESNARD Jean-Yves - COUNOTTE Nicole | 1726 | 89,43 | 3A | 879 | 14° | 847 | 21 | |
19 | BONANSEA Maryse - NOEL Guy | 1717 | 88,96 | 3A | 841 | 24 | 876 | 14° | |
20 | GALIMIDI NIQUILLE Betti - NIQUILLE Francis-Antoine | 1710 | 88,60 | 4A | 781 | 37 | 929 | 9 | |
21 | AULAGNIER Agnès - PISTORESI Jeanne | 1707 | 88,45 | V | 4C | 865 | 19° | 842 | 22° |
22 | EPRINCHARD Marie-José - EPRINCHARD Yves | 1702 | 88,19 | 3B | 860 | 21 | 842 | 22° | |
23 | BOSIER Lou - RICARD Yoann | 1683 | 87,20 | E | 3A | 873 | 17 | 810 | 29° |
24 | CHIRI Ginette - SERRES Jean-Claude | 1676 | 86,84 | 4B | 851 | 23 | 825 | 26 | |
RG | NOM Prénom - NOM, Prénom | 1930 | % | Cat | S | 977 | R1 | 953 | R2 |
25 | MILLAUD Nelle - SUBLET Marie-Louise | 1673 | 86,68 | D | 4B | 807 | 33 | 866 | 19° |
26 | CONTASSOT Marie-Thérèse - PINERI Michelle | 1652 | 85,60 | 4C | 816 | 29 | 836 | 24° | |
27 | DE MONSPEY Méryem - ODIER Vincente | 1649 | 85,44 | 5B | 874 | 16 | 775 | 33 | |
28 | BRUTOUX Martine - FRUMER Myriam | 1647 | 85,34 | 5A | 811 | 31 | 836 | 24° | |
29 | PELLETIER Madeleine - WINCKEL Simone | 1642 | 85,08 | V | 4D | 868 | 18 | 774 | 34 |
30 | BACOT Pierrette - LEPIN Jacqueline | 1637 | 84,82 | 3A | 828 | 26° | 809 | 31 | |
31 | KELLER Anny - KELLER Jacques | 1598 | 82,80 | 4C | 778 | 38 | 820 | 27 | |
32 | DAVID Eliane * - DAVID Jack | 1582 | 81,97 | D | 5A | 771 | 39° | 811 | 28 |
33 | COLLOMB-MURET Sophie - SLUPSKI Yvonne | 1581 | 81,92 | 4A | 771 | 39° | 810 | 29° | |
34 | BERRUYER Marie-Claude - ORSEGA Marie | 1567 | 81,19 | 5B | 900 | 13 | 667 | 44 | |
35 | FOUGEREAU Marie-Jeanne - FOUGEREAU Michel | 1557 | 80,67 | D | 3B | 828 | 26° | 729 | 40 |
36 | BOUCHERAND Monique - CLAVEL Marie-Claire | 1551 | 80,36 | V | 4C | 801 | 34 | 750 | 38 |
36 | BURY Irène - CHABRIER Anne-Marie | 1551 | 80,36 | 4D | 792 | 35 | 759 | 36 | |
38 | DUFOUR Cécile - DUFOUR Christian | 1535 | 79,53 | 5A | 791 | 36 | 744 | 39 | |
39 | CAMPANA Georgette - FERET Ginette | 1507 | 78,08 | V | 4D | 809 | 32 | 698 | 42 |
40 | DEPARADIS Christiane - SILLY Marie-Thérèse | 1504 | 77,93 | V | 6A | 752 | 42 | 752 | 37 |
41 | TATANGELO Liliane - THOMAS Martine | 1481 | 76,74 | 4D | 690 | 45 | 791 | 32 | |
42 | ODIER Delphine - ODIER Laurent | 1474 | 76,37 | 5A | 707 | 44 | 767 | 35 | |
43 | GINDRAT Bluette - GINDRAT Mathilde | 1470 | 76,17 | 4A | 759 | 41 | 711 | 41 | |
44 | DJAFER Louisa - SIMON Odette | 1464 | 75,85 | V | 5A | 824 | 28 | 640 | 46 |
45 | DORARD Annick - DORARD Christian | 1333 | 69,07 | D | 6A | 676 | 46 | 657 | 45 |
46 | PHILIPPE Liliane - REYNAUD Jérôme | 1316 | 68,19 | 5A | 640 | 47 | 676 | 43 | |
47 | AGUILAR Florence - LOUIS Chantal | 1274 | 66,01 | 5C | 724 | 43 | 550 | 47 |
le tournoi (Les podiums) - les paires - Tournoi, semi-rapide - Le Blitz, pas de Belges présents
Mardi 24 juillet, 10h30
113 joueurs : 9 S1 - 12 S2 - 25 S3 - 35 S4 - 27 S5 - 5 S6 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3720 | % | Cat | S | Club | 1198 | R1 | 1207 | R2 | 1315 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 3629 | 97,55 | 1A | H04 | 1183 | 1 | 1226 | 1 | 1220 | 2 | 10 | 21 | 46 | 81 | ||||
2 | GIDROL Didier | 3460 | 93,01 | 1B | L37 | 1178 | 2 | 1036 | 5 | 1246 | 1 | 9 | 20 | 45 | 80 | ||||
3 | AUBERT Nicolas | 3388 | 91,08 | 1A | H05 | 1120 | 6 | 1068 | 3 | 1200 | 3 | 8 | 19 | 44 | 79 | ||||
4 | HUSS Gérard | 3364 | 90,43 | 1B | O42 | 1163 | 3 | 1160 | 2 | 1041 | 18 | 7 | 18 | 43 | 78 | ||||
5 | MAGADOUX Laurent | 3330 | 89,52 | 1A | X04 | 1162 | 4 | 1022 | 8 | 1146 | 6 | 6 | 17 | 42 | 77 | ||||
6 | PILLON Alexandre | 3225 | 86,69 | E | 3B | F13 | 1091 | 9 | 995 | 10 | 1139 | 7 | 5 | 16 | 41 | 76 | |||
7 | LACHKAR Jacques | 3184 | 85,59 | 1B | H05 | 1090 | 10° | 946 | 20 | 1148 | 5 | 4 | 15 | 40 | 75 | ||||
8 | HUOT Edouard | 3183 | 85,56 | E | 1B | H05 | 1151 | 5 | 927 | 24 | 1105 | 9 | 3 | 14 | 39 | 74 | |||
9 | BASSO Elisabeth | 3163 | 85,03 | 1B | O01 | 1113 | 7 | 989 | 12 | 1061 | 16 | 2 | 13 | 38 | 73 | ||||
10 | FANER Catherine | 3154 | 84,78 | 2A | O08 | 1071 | 15° | 976 | 13 | 1107 | 8 | -- | 12 | 37 | 72 | ||||
Les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 3720 | % | Cat | S | Club | 1198 | R1 | 1207 | R2 | 1315 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
44 | GILBERT Jeanine | 2720 | 73,12 | 3B | REJ | 977 | 43 | 848 | 45 | 895 | 60° | -- | -- | 3 | 38 | 65 | 70 | 70 | |
47 | ADRIAENS Guy | 2702 | 72,63 | 2B | REJ | 907 | 65 | 831 | 50° | 964 | 37 | -- | -- | -- | 35 | 62 | 67 | 67 |
le tournoi (Les podiums) - les paires - Parties Originales - Le Blitz, pas de Belges présents
dimanche 22 juillet, 10h30
149 joueurs : 13 S1 - 16 S2 - 31 S3 - 46 S4 - 34 S5 - 8 S6 - 1 S7 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2885 | % | Cat | S | Club | 1073 | R1 | 962 | R2 | 850 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 2868 | 99,41 | 1A | H04 | 1067 | 2 | 958 | 1 | 843 | 2 | 13 | 29 | 60 | 106 | ||||
2 | SINGER Pierre-Claude | 2824 | 97,89 | 1A | F04 | 1049 | 5 | 931 | 2° | 844 | 1 | 12 | 28 | 59 | 105 | ||||
3 | POULAT Rémy | 2809 | 97,37 | 1A | L30 | 1064 | 4 | 916 | 10° | 829 | 12 | 11 | 27 | 58 | 104 | ||||
4 | LACHKAR Jacques | 2798 | 96,98 | 1B | H05 | 1073 | 1 | 894 | 21° | 831 | 8° | 10 | 26 | 57 | 103 | ||||
5 | BONNAMOUR Nicolas | 2772 | 96,08 | E | 1A | L30 | 1000 | 11 | 931 | 2° | 841 | 3 | 9 | 25 | 56 | 102 | |||
6 | PAILLET Clotilde | 2769 | 95,98 | V | 2A | F22 | 1033 | 8 | 913 | 12 | 823 | 15° | 8 | 24 | 55 | 101 | |||
7 | ARNOLLET Joël | 2766 | 95,88 | 1B | L30 | 1025 | 9 | 917 | 9 | 824 | 14 | 7 | 23 | 54 | 100 | ||||
8 | HUSS Gérard | 2744 | 95,11 | 1B | O42 | 992 | 13 | 927 | 4 | 825 | 13 | 6 | 22 | 53 | 99 | ||||
9 | MAGADOUX Laurent | 2742 | 95,04 | 1A | X04 | 986 | 16 | 922 | 5 | 834 | 6° | 5 | 21 | 52 | 98 | ||||
10 | MANIQUANT Hannah | 2736 | 94,84 | 2A | H04 | 1038 | 7 | 864 | 34° | 834 | 6° | 4 | 20 | 51 | 97 | ||||
Les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 2885 | % | Cat | S | Club | 1073 | R1 | 962 | R2 | 850 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
39 | GILBERT Jeanine | 2521 | 87,38 | 3B | REJ | 947 | 23 | 839 | 52 | 735 | 94 | -- | -- | 22 | 68 | 102 | 110 | 111 | |
107 | BRUTOUX Martine | 2271 | 78,72 | 5A | JAQ | 817 | 87 | 801 | 77 | 653 | 125 | -- | -- | -- | -- | 34 | 42 | 43 | |
126 | FRUMER Myriam | 2107 | 73,03 | 5A | JAQ | 661 | 137 | 795 | 80 | 651 | 126 | -- | -- | -- | -- | 15 | 23 | 24 | |
131 | DEPARADIS Christiane | 2064 | 71,54 | V | 6A | GIB | 705 | 123° | 728 | 117° | 631 | 131 | -- | -- | -- | -- | 10 | 18 | 19 |
- | ADRIAENS Guy | 873 | -- | 2B | REJ | 841 | 75° | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
le tournoi (Les podiums) - les paires - Parties Originales - Tournoi, semi-rapide
Jeudi 26 juillet, 14h00
85 joueurs : 9 S1 - 11 S2 - 22 S3 - 29 S4 - 11 S5 - 3 S6 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2767 | % | Cat | S | Club | 800 | R1 | 920 | R2 | 1047 | R3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 2756 | 99,60 | 1A | H04 | 790 | 1 | 920 | 1 | 1046 | 1 | 10 | 20 | 42 | 71 | ||||
2 | AUBERT Nicolas | 2625 | 94,87 | 1A | H05 | 731 | 3 | 888 | 3 | 1006 | 4 | 9 | 19 | 41 | 70 | ||||
3 | SINGER Pierre-Claude | 2607 | 94,21 | 1A | F04 | 746 | 2 | 866 | 4° | 995 | 6 | 8 | 18 | 40 | 69 | ||||
4 | FANER Marc | 2582 | 93,31 | 1B | O08 | 719 | 4 | 865 | 6 | 998 | 5 | 7 | 17 | 39 | 68 | ||||
5 | MAGADOUX Laurent | 2575 | 93,06 | 1A | X04 | 717 | 5 | 890 | 2 | 968 | 7 | 6 | 16 | 38 | 67 | ||||
6 | HUOT Edouard | 2537 | 91,69 | E | 1B | H05 | 674 | 7 | 819 | 8 | 1044 | 2 | 5 | 15 | 37 | 66 | |||
7 | BASSO Elisabeth | 2478 | 89,56 | 1B | O01 | 664 | 8 | 850 | 7 | 964 | 8 | 4 | 14 | 36 | 65 | ||||
8 | LACHKAR Jacques | 2468 | 89,19 | 1B | H05 | 705 | 6 | 816 | 9 | 947 | 9 | 3 | 13 | 35 | 64 | ||||
9 | HUSS Gérard | 2459 | 88,87 | 1B | O42 | 562 | 9 | 866 | 4° | 1031 | 3 | 2 | 12 | 34 | 63 | ||||
10 | GARDNER Martin | 2400 | 86,74 | 4A | Ru | 696 | 11° | 730 | 17 | 974 | 11° | 1 | 11 | 33 | 62 |
le tournoi (Les podiums) - les paires - Parties Originales - Tournoi, semi-rapide - haut de page