* Blitz 2009 : Champion de Belgique en blitz : C. Pierre | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Prénom | 2652 | % | Cat | S | Club | 810 | R1 | 922 | R2 | 920 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er PIERRE Christian | 2583 | 97,40 | 1 | YOD | 779 | 8 | 895 | 2 | 909 | 1 | 6 | 11 | 15 | 21 | 23 | 23 | 25 | |
2e FRAITEUR Paul | 2573 | 97,02 | 1 | BRA | 763 | 14 | 903 | 1 | 907 | 2 | 6 | 10 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
3e LEJEUNE Michel | 2500 | 94,27 | 1 | YOD | 787 | 5 | 848 | 11° | 865 | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 22 | 24 |
50 joueurs : 12 S 1 - 9 S 2 - 8 S 3 - 13 S 4 - 3 S 5 - 1 S 6 - 4 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
premiers de leur série et podiums des catégories
- Complet
- Les parties
Le Centre | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2652 | % | Cat | S | Club | 810 | R1 | 922 | R2 | 920 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
14 | ![]() |
2375 | 89,56 | E | 5B | SON | 759 | 16 | 848 | 11° | 768 | 24 | -- | 4 | 8 | 15 | 16 | 17 | 19 |
18 | ![]() |
2332 | 87,93 | 4A | SON | 760 | 15 | 766 | 31 | 806 | 17 | -- | 2 | 6 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
20 | COPPENS Benoit | 2325 | 87,67 | 4B | SON | 695 | 35° | 840 | 14 | 790 | 19 | -- | 1 | 5 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
23 | DELGRANGE Michaël | 2323 | 87,59 | 4A | GIB | 704 | 32 | 810 | 26 | 809 | 16 | -- | -- | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
26 | FIEVET Romuald | 2277 | 85,86 | 4A | GIB | 726 | 28 | 823 | 18 | 728 | 33 | -- | -- | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
27 | LECLERCQ Emmanuel | 2264 | 85,37 | 4A | SON | 744 | 21° | 797 | 28 | 723 | 34 | -- | -- | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
32 | MAYENCE Willy | 2236 | 84,31 | 4A | GIB | 700 | 33 | 761 | 32 | 775 | 22 | -- | -- | -- | 6 | 7 | 8 | 10 | |
33 | SIMON Johanny | 2215 | 83,52 | V | 4B | SON | 742 | 24 | 740 | 33 | 733 | 30° | -- | -- | -- | 5 | 7 | 7 | 9 |
35 | HAINAUT Marie-Line | 2158 | 81,37 | 4A | GIB | 723 | 29 | 687 | 40 | 748 | 28 | -- | -- | -- | 4 | 6 | 6 | 8 | |
36 | TOUSSAINT Alain | 2138 | 80,62 | 3 | SON | 747 | 18 | 694 | 38 | 697 | 39 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 6 | 8 | |
40 | LAI Valeria | 2072 | 78,13 | 4B | GIB | 688 | 39 | 652 | 44 | 732 | 32 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 4 | 6 |
Le podium - le Centre - podiums catégories et premier de leur série - les Parties
50 joueurs : 12 S 1 - 9 S 2 - 8 S 3 - 13 S 4 - 3 S 5 - 1 S 6 - 4 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Premier de leur série | Cumul | Le Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2652 | % | Cat | S | Club | 810 | R1 | 922 | R2 | 920 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er PIERRE Christian | 2583 | 97,40 | 1 | YOD | 779 | 8 | 895 | 2 | 909 | 1 | 6 | 11 | 15 | 21 | 23 | 23 | 25 | ||
2e FRAITEUR Paul | 2573 | 97,02 | 1 | BRA | 763 | 14 | 903 | 1 | 907 | 2 | 6 | 10 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
3e LEJEUNE Michel | 2500 | 94,27 | 1 | YOD | 787 | 5 | 848 | 11° | 865 | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
4 | EGGERMONT Louis | 2492 | 93,97 | E | 1 | BRA | 788 | 4 | 884 | 4 | 820 | 9° | 5 | 9 | 13 | 20 | 21 | 22 | 24 |
5 | MUES Thierry | 2470 | 93,14 | 1 | BRA | 767 | 11° | 886 | 3 | 817 | 11° | 4 | 9 | 13 | 19 | 21 | 21 | 23 | |
6 | VAN BELLE David | 2469 | 93,10 | 2 | WAT | 732 | 27 | 865 | 5 | 872 | 3° | 4 | 8 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
7 | DE BRUYNE Guy | 2466 | 92,99 | 1 | T03 | 784 | 6 | 853 | 7 | 829 | 7 | 3 | 8 | 12 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
8 | BOSSE Olivier | 2455 | 92,57 | 1 | BRA | 793 | 1 | 849 | 10 | 813 | 14 | 3 | 7 | 11 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
9 | NOEL Marc | 2449 | 92,35 | 1 | ROY | 783 | 7 | 818 | 24 | 848 | 6 | 2 | 7 | 11 | 17 | 19 | 19 | 21 | |
10 | THOMAS Luc | 2442 | 92,08 | 1 | SAB | 765 | 13 | 860 | 6 | 817 | 11° | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
11 | GARAU Marco | 2438 | 91,93 | 2 | ROY | 744 | 21° | 822 | 19° | 872 | 3° | 1 | 6 | 10 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
12 | LEROY Eric | 2432 | 91,70 | 1 | MOU | 791 | 2 | 850 | 8° | 791 | 18 | 1 | 5 | 9 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
13 | SCLAVONT Pascal | 2397 | 90,38 | 2 | REJ | 771 | 9 | 850 | 8° | 776 | 21 | -- | 5 | 9 | 15 | 17 | 17 | 19 | |
14 | BARBION Michael | 2375 | 89,56 | E | 5B | SON | 759 | 16 | 848 | 11° | 768 | 24 | -- | 4 | 8 | 15 | 16 | 17 | 19 |
15 | CHAMPAGNE Jean | 2352 | 88,69 | D | 3 | HEL | 746 | 19 | 819 | 22° | 787 | 20 | -- | 4 | 8 | 14 | 16 | 16 | 18 |
16 | BOSSE Jean-Claude | 2346 | 88,46 | 1 | BRA | 767 | 11° | 844 | 13 | 735 | 29 | -- | 3 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
17 | WOUTERS Didrik | 2337 | 88,12 | 2 | MAT | 743 | 23 | 834 | 15 | 760 | 25 | -- | 3 | 7 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Rg | Nom, Prénom | 2652 | % | Cat | S | Club | 810 | R1 | 922 | R2 | 920 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | KUYANGISA Benjamin | 2332 | 87,93 | 4A | SON | 760 | 15 | 766 | 31 | 806 | 17 | -- | 2 | 6 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
19 | LEJEUNE Jean-Paul | 2328 | 87,78 | 2 | YOD | 735 | 26 | 822 | 19° | 771 | 23 | -- | 2 | 6 | 12 | 14 | 14 | 16 | |
20 | COPPENS Benoit | 2325 | 87,67 | 4B | SON | 695 | 35° | 840 | 14 | 790 | 19 | -- | 1 | 5 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
21 | GRUN Philippe | 2324 | 87,63 | 2 | YOD | 699 | 34 | 813 | 25 | 812 | 15 | -- | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | 15 | |
MAQUET Jean-Yves | 2324 | 87,63 | 1 | MOU | 789 | 3 | 714 | 35 | 821 | 8 | -- | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
23 | DELGRANGE Michaël | 2323 | 87,59 | 4A | GIB | 704 | 32 | 810 | 26 | 809 | 16 | -- | -- | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
24 | VAN VYVE Benoit | 2309 | 87,07 | 2 | MJA | 745 | 20 | 831 | 16 | 733 | 30° | -- | -- | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
25 | GILBERT Jeanine | 2280 | 85,97 | 3 | REJ | 665 | 41 | 798 | 27 | 817 | 11° | -- | -- | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | |
26 | FIEVET Romuald | 2277 | 85,86 | 4A | GIB | 726 | 28 | 823 | 18 | 728 | 33 | -- | -- | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
27 | LECLERCQ Emmanuel | 2264 | 85,37 | 4A | SON | 744 | 21° | 797 | 28 | 723 | 34 | -- | -- | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
28 | MASQUELIER Gaëtan | 2263 | 85,33 | V | 3 | REJ | 693 | 37 | 819 | 22° | 751 | 26 | -- | -- | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 |
29 | BESOHE René | 2259 | 85,18 | D | 3 | MJA | 752 | 17 | 821 | 21 | 686 | 40 | -- | -- | 1 | 7 | 9 | 9 | 11 |
30 | CRESPIN Michel | 2244 | 84,62 | 2 | BOU | 707 | 31 | 827 | 17 | 710 | 37 | -- | -- | -- | 7 | 8 | 9 | 11 | |
31 | REIFENBERG Jean | 2237 | 84,35 | V | 2 | WAT | 769 | 10 | 784 | 29 | 684 | 41 | -- | -- | -- | 6 | 8 | 8 | 10 |
32 | MAYENCE Willy | 2236 | 84,31 | 4A | GIB | 700 | 33 | 761 | 32 | 775 | 22 | -- | -- | -- | 6 | 7 | 8 | 10 | |
33 | SIMON Johanny | 2215 | 83,52 | V | 4B | SON | 742 | 24 | 740 | 33 | 733 | 30° | -- | -- | -- | 5 | 7 | 7 | 9 |
34 | DE MORTIER Christian | 2183 | 82,32 | 3 | AAA | 737 | 25 | 781 | 30 | 665 | 42 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Rg | Nom, Prénom | 2652 | % | Cat | S | Club | 810 | R1 | 922 | R2 | 920 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
35 | HAINAUT Marie-Line | 2158 | 81,37 | 4A | GIB | 723 | 29 | 687 | 40 | 748 | 28 | -- | -- | -- | 4 | 6 | 6 | 8 | |
36 | TOUSSAINT Alain | 2138 | 80,62 | 3 | SON | 747 | 18 | 694 | 38 | 697 | 39 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 6 | 8 | |
37 | VAN BELLE Francis | 2137 | 80,58 | 5A | AAA | 606 | 44 | 711 | 36 | 820 | 9° | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | 7 | |
38 | MULKENS Michel | 2129 | 80,28 | 5A | CAS | 695 | 35° | 685 | 41 | 749 | 27 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 5 | 7 | |
39 | WINAND Luc | 2085 | 78,62 | V | 3 | MJA | 684 | 40 | 682 | 42 | 719 | 36 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 4 | 6 |
40 | LAI Valeria | 2072 | 78,13 | 4B | GIB | 688 | 39 | 652 | 44 | 732 | 32 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 4 | 6 | |
41 | GAETHOFS Aimé | 2036 | 76,77 | 4A | NUP | 710 | 30 | 623 | 45 | 703 | 38 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 5 | |
42 | WILBERS Monique | 2007 | 75,68 | V | 4A | OUE | 617 | 43 | 734 | 34 | 656 | 43 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 5 |
43 | BESOHE Martine | 1997 | 75,30 | 3 | MJA | 690 | 38 | 706 | 37 | 601 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 | |
44 | SPRUMONT Denise | 1978 | 74,59 | D | 4A | PHE | 567 | 46 | 691 | 39 | 720 | 35 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 4 |
45 | LEYSENS Martine | 1893 | 71,38 | 4B | JAQ | 650 | 42 | 595 | 46 | 648 | 44 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | |
46 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1847 | 69,65 | V | 6A | CAS | 587 | 45 | 667 | 43 | 593 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 |
47 | BAAMI MARIZA Melissa | 1132 | 42,68 | B | 7 | Scol | 406 | 47 | 331 | 50 | 395 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
48 | BAAMI BANDEMA Godfrey | 1078 | 40,65 | P | 7 | Scol | 319 | 48 | 363 | 47 | 396 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
49 | VERCRUYSSE Thibaut | 881 | 33,22 | P | 7 | Scol | 300 | 49 | 342 | 48 | 239 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
50 | HATEGEKIMANA Maxime | 847 | 31,94 | P | 7 | Scol | 275 | 50 | 336 | 49 | 236 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Le podium
- Complet
- le Centre
- Catégories et Séries
Le podium
- Complet
- le Centre
- Catégories et Séries
- Les parties