* Finale Interclubs D III
* Le Tournoi
* Les parties

Samedi 13 juin 2009 

Division IV
Finale Interclubs saison 2008 - 2009

Feuille de match par équipe

Classement cumulé, par club 1ère manche 2e manche
Rg Nom du club Pts IC C Pts IC C Rg Pts IC C Rg
1 Makawa A 705,5 363,5 1 342,0 1
2 Cineytik 681,0 358,5 2 322,5 2
3 Ban Eik A - ??? ! 615,0 312,0 3 303,0 4
4 Kihuy A 600,5 288,5 5 312,0 3
5 Laplantalettres 562,5 285,5 6 277,0 6
6 Joker's 554,5 254,5 7 300,0 5
* Ont participé
7 Aqualia 553,0 291,0 4 262,0 8
8 Scrabblophage 503,5 229,0 9 274,5 7
9 Bisjoux Fleurusiens 474,5 242,5 8 232,0 9

R IC : Classement dans l'interclubs - P IC points interclubs cumulés - P IC points interclubs marqués lors de chaque partie (P1 - P2)
  R T Classement dans le Tournoi, D III et D IV réunies     % = J 1 : n'a joué qu'une seule partie    

Feuille de Match générale D IV Classement dans le tournoi
R IC NOM Joueur P IC P ic
P 1
P ic
P 2
R T 1918 %
939
R 1
979
R2 Cat. Sér. CLUB
1 WODON Christian 144,0 72,0 72,0 1 1877 97,86 915 1 962 1   2 LAP
2 PIERARD Michel 140,0 71,0 69,0 3 1820 94,89 908 2 912 7   4A CIN
3 BORREMANS Freddy 132,0 62,0 70,0 6 1792 93,43 876 21 916 6 D 4A KIH
3 GEORGES Benoît 132,0 65,0 67,0 7 1789 93,27 884 14 905 10   6A MAK
5 BRANDT Bernard 128,5 68,0 60,5 8 1785 93,07 900 885 18°   5B LAP
5 ROMAIN Gilbert 128,5 70,0 58,5 8 1785 93,07 904 5 881 20° D 4B MAK
7 BRAKEN Janine 127,0 64,0 63,0 11 1776 92,60 883 15° 893 15 D 5A JOK
8 COUTANT Yves 124,5 60,0 64,5 13 1773 92,44 873 23 900 13° V 6B JOK
9 WAVREILLE Laurent 124,0 56,0 68,0 12 1775 92,54 866 27 909   5B BLO
10 BORDIN Pascal 123,0 69,0 54,0 13 1773 92,44 902 6 871 30   4A BJF
11 HOTUA Georges 119,5 57,5 62,0 16 1760 91,76 868 25° 892 16   5A CIN
11 MALJEAN Anne 119,5 61,0 58,5 18 1756 91,55 875 22 881 20°   6A BLO
13 GENGOUX Michel 115,5 55,0 60,5 21 1745 90,98 860 28 885 18°   6B CIN
14 COOSEMANS Françoise 107,0 41,0 66,0 23 1731 90,25 830 46 901 12   5B BAN
15 BONESIRE Fabian 104,0 33,0 71,0 20 1748 91,14 810 55 938 3   5B BLO
16 LUC Michel 103,5 46,5 57,0 26 1720 89,68 840 39° 880 22° V 6A JOK
17 HENNICO Béatrice 100,0 35,5 64,5 27 1716 89,47 816 52° 900 13°   4A BJF
18 DEJARDIN Hilde 98,0 48,5 49,5 31 1696 88,43 843 37° 853 38° D 6A QUA
18 COMPERE Gérard 98,0 51,0 47,0 32 1685 87,85 851 35 834 43   6A QUA
R IC NOM Joueur P IC P ic
P 1
P ic
P 2
R T 1918 %
939
R 1
979
R2 Cat. Sér. CLUB
20 DAUVIN Marc 95,0 66,0 29,0 34 1680 87,59 889 13 791 66   5A BAN
21 DESMANET Sylvie 87,0 50,0 37,0 43 1655 86,29 844 36 811 56   5A BJF
22 LACROIX Anne 86,0 44,0 42,0 44 1653 86,18 835 42 818 51 V 4A KIH
23 LEFEVRE Marie-Claire 85,0 32,0 53,0 39 1675 87,33 807 56 868 32 V 5A MAK
23 FONTEYN Michel 85,0 53,0 32,0 42 1656 86,34 857 31 799 62   6B MAK
25 THEUNISSEN Alain 83,0 42,5 40,5 45 1649 85,97 833 43° 816 52° V 6A KIH
26 KRUCZYNSKI André 81,5 37,5 44,0 46 1647 85,87 817 50° 830 48 V 7 MAK
27 DEWEZ Anne-Michèle 81,0 63,0 18,0 57 1616 84,25 877 19° 739 77   5A BAN
28 NIHOUL Andrée 80,0 67,0 13,0 56 1622 84,57 899 10 723 82 D 5B KIH
29 BEAULOYE Marie-Claire 79,0 59,0 20,0 49 1633 85,14 869 24 764 75 D 6A MAK
30 FOULON Jean 76,0 52,0 24,0 52 1624 84,67 852 34 772 70° V 6B BLO
31 BARBEAUX Christiane 74,5 57,5 17,0 61 1606 83,73 868 25° 738 78 D 6B CIN
32 LESCEU Patricia 72,0 24,0 48,0 47 1642 85,61 791 66° 851 40°   5A BAN
33 de WALQUE Valentine 71,5 35,5 36,0 51 1625 84,72 816 52° 809 57 V 5A BAN
33 DEMANET Marie-Claire 71,5 37,5 34,0 52 1624 84,67 817 50° 807 59 V 6A LAP
35 VAN EERSEL Aimée 70,0 14,5 55,5 50 1632 85,09 753 80° 879 24°   6A BAN
35 BOUCKAERT Sabine 70,0 40,0 30,0 52 1624 84,67 829 47 795 64°   6A JOK
35 SIMAR Pierre 70,0 39,0 31,0 52 1624 84,67 827 49 797 63 D 5B QUA
38 TURIN Françoise 69,0 17,0 52,0 48 1640 85,51 775 77 865 33 D 5B MAK
R IC NOM Joueur P IC P ic
P 1
P ic
P 2
R T 1918 %
939
R 1
979
R2 Cat. Sér. CLUB
39 LEBER Didier 68,5 42,5 26,0 59 1608 83,84 833 43° 775 69   6A QUA
40 GREVESSE Jean-Luc 65,5 14,5 51,0 60 1607 83,79 753 80° 854 37   6A KIH
41 VERSTREKEN Pierre 64,5 9,0 55,5 63 1600 83,42 721 87 879 24°   6B JOK
42 LEBLANC Albert 61,0 18,0 43,0 62 1604 83,63 776 76 828 49   7 BLO
43 CAUFFMANN Michel 60,5 48,5 12,0 71 1559 81,28 843 37° 716 83   6B BAN
44 CULOT Marie-Claire 60,0 19,5 40,5 64 1599 83,37 783 72° 816 52° D 5A KIH
45 BAILY Marie 58,0 19,5 38,5 65 1595 83,16 783 72° 812 54° D 6A BAN
46 MARQUET Pascal 55,0 22,0 33,0 66 1593 83,06 789 70 804 60   6B QUA
47 MINY Guy 54,0 54,0 -- 87 859 J 1 859 29 --- -- D 5B QUA
48 DESMANET Marie-Claude 53,0 45,0 8,0 75 1534 79,98 839 41 695 87 V 6A BJF
49 MERTENS Dominique 51,5 13,0 38,5 70 1562 81,44 750 82° 812 54°   5B LAP
50 DEVOS Frédéric 51,0 27,0 24,0 67 1566 81,65 794 63 772 70°   7 JOK
51 GODENNE Rosine 50,5 5,0 45,5 79 1501 78,26 668 91 833 44° D 6B KIH
52 PUISSANT Agnès 50,0 26,0 24,0 68 1564 81,54 792 65 772 70°   6B LAP
53 DE BOUW Jacques 49,5 -- 49,5 88 853 J 1 --- -- 853 38° D 6A CIN
54 LUPPI Marc 49,0 28,0 21,0 69 1563 81,49 796 62 767 74   6A LAP
55 ADAM Marie-Thérèse 46,5 46,5 -- 89 840 J 1 840 39° --- -- D 6B CIN
56 MALCHAIRE Béatrice 45,5 30,0 15,5 74 1537 80,14 803 59° 734 79°   6B MAK
56 FRERE Claire 45,5 -- 45,5 90 833 J 1 --- -- 833 44° V 7 QUA
R IC NOM Joueur P IC P ic
P 1
P ic
P 2
R T 1918 %
939
R 1
979
R2 Cat. Sér. CLUB
58 BRAQUET Marie-Jeanne 43,5 34,0 9,5 76 1522 79,35 813 54 709 85°   6A KIH
59 DEJARDIN Jacques 43,0 24,0 19,0 73 1551 80,87 791 66° 760 76 D 6B QUA
60 KAIRET Renée 38,0 11,0 27,0 77 1518 79,14 734 85 784 68 V 6B BJF
61 HYPERSIEL Jean-Michel 35,0 7,0 28,0 81 1490 77,69 701 89 789 67   5B BJF
61 LAMBOT Claude 35,0 -- 35,0 91 808 J 1 --- -- 808 58 V 6B CIN
63 GREGOIRE Pierre-Yves 34,0 12,0 22,0 78 1509 78,68 741 84 768 73   5A LAP
63 REMY Martine 34,0 29,0 5,0 82 1466 76,43 802 61 664 91   6B LAP
65 JACQUEMIN Luc 31,0 31,0 -- 92 805 J 1 805 57 --- --   5B CIN
66 MATAGNE Danielle 30,5 21,0 9,5 80 1497 78,05 788 71 709 85° V 5A BJF
67 BURNAY Jules 24,0 24,0 -- 93 791 J 1 791 66° --- -- V 6A CIN
68 DEBLANDER Ginette 16,0 16,0 -- 94 762 J 1 762 78° --- -- V 6B CIN
69 HASTIR André 15,5 -- 15,5 95 734 J 1 --- -- 734 79° V 7 CIN
70 GETS Bernadette 14,0 8,0 6,0 85 1374 71,64 703 88 671 90 V 7 JOK
70 BATREAU Maguy 14,0 -- 14,0 97 726 37,85 --- -- 726 81 D 6B CIN
72 FONTAINE Claudine 13,0 6,0 7,0 84 1382 72,05 697 90 685 89   7 BLO
73 SMETS Marie-Claude 11,0 -- 11,0 98 715 J 1 --- -- 715 84   7 QUA
74 MAQUET Suzanne 10,0 10,0 -- 96 730 J 1 730 86 --- -- D 6B QUA
75 NINANE Bertrand 6,0 3,0 3,0 86 1203 62,72 575 93 628 93   7 BLO
76 DRISCART Michèle 4,0 4,0 -- 99 633 J 1 633 92 --- --   7 BJF
76 ROBEYNS Martine 4,0 -- 4,0 100 629 J 1 --- -- 629 92   5B BJF

Feuille de match pour chaque équipe

R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér.
* 1 Makawa A (705,5) * 2 CINEYTIK (681,0) * 3 Ban Eik A (615,0)
3 GEORGES Benoît 132,0 1789 93,27 6A 2 PIERARD Michel 140,0 1820 94,89 pp 4A 14 COOSEMANS Françoise 107,0 1731 90,25 pp 5B
5 ROMAIN Gilbert 128,5 1785 93,07 D 4B 11 HOTUA Georges 119,5 1760 91,76 pp 5A 20 DAUVIN Marc 95,0 1680 87,59 pp 5A
23 LEFEVRE M-C 85,0 1675 87,33 V 5A 13 GENGOUX Michel 115,5 1745 90,98 pp 6B 27 DEWEZ Anne-Michèle 81,0 1616 84,25 pp 5A
23 FONTEYN Michel 85,0 1656 86,34 6B 31 BARBEAUX Christiane 74,5 1606 83,73 D 6B 32 LESCEU Patricia 72,0 1642 85,61 pp 5A
26 KRUCZYNSKI André  81,5 1647 85,87 V 7 53 DE BOUW Jacques 49,5 853 J 1 D 6A 33 de WALQUE Valentine 71,5 1625 84,72 V 5A
29 BEAULOYE M-C 79,0 1633 85,14 D 6A 55 ADAM Marie-Thérèse 46,5 840 43,80 D 6B 35 VAN EERSEL Aimée 70,0 1632 85,09 pp 6A
38 TURIN Françoise 69,0 1640 85,51 D 5B 61 LAMBOT Claude 35,0 808 J 1 V 6B 43 CAUFFMANN Michel 60,5 1559 81,28 pp 6B
56 MALCHAIRE Béatrice   45,5 1537 80,14 6B 65 JACQUEMIN Luc 31,0 805 41,97 pp 5B 45 BAILY Marie 58,0 1595 83,16 D 6A
67 BURNAY Jules 24,0 791 41,24 V 6A
68 DEBLANDER Ginette 16,0 762 39,73 V 6B
69 HASTIR André 15,5 734 J 1 V 7
70 BATREAU Maguy 14,0 726 J 1 D 6B
R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér.
* 4 Kihuy A (600,5) * 5 Laplantalettres (5652,5) * 6 Joker's (554,5)
3 BORREMANS Freddy 132,0 1792 93,43 D 4A 1 WODON Christian 144,0 1877 97,86 pp 2 7 BRAKEN Janine 127,0 1776 92,60 D 5A
22 LACROIX Anne 86,0 1653 86,18 V 4A 5 BRANDT Bernard 128,5 1785 93,07 pp 5B 8 COUTANT Yves 124,5 1773 92,44 V 6B
25 THEUNISSEN Alain 83,0 1649 85,97 V 6A 33 DEMANET M-C 71,5 1624 84,67 V 6A 16 LUC Michel 103,5 1720 89,68 V 6A
28 NIHOUL Andrée 80,0 1622 84,57 D 5B 49 MERTENS Dominique 51,5 1562 81,44 pp 5B 35 BOUCKAERT Sabine 70,0 1624 84,67 pp 6A
40 GREVESSE Jean-Luc 65,5 1607 83,79 6A 52 PUISSANT Agnès 50,0 1564 81,54 pp 6B 41 VERSTREKEN Pierre 64,5 1600 83,42 pp 6B
44 CULOT Marie-Claire 60,0 1599 83,37 D 5A 54 LUPPI Marc 49,0 1563 81,49 pp 6A 50 DEVOS Frédéric 51,0 1566 81,65 pp 7
51 GODENNE Rosine 50,5 1501 78,26 D 6B 63 GREGOIRE P-Y 34,0 1509 78,68 pp 5A 70 GETS Bernadette 14,0 1374 71,64 V 7
58 BRAQUET M-J 43,5 1522 79,35 6A 63 REMY Martine 34,0 1466 76,43 pp 6B
ont participé...
R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér. R IC NOM Joueur P IC 1918 % Cat. Sér.
* 7 Aqualia (553,0)   * 8 Scrabblophage (503,5)   * 9 Bisjoux Fleurusiens (474,5)
18 DEJARDIN Hilde 98,0 1696 88,43 D 6A 9 WAVREILLE Laurent 124,0 1775 92,54 ² 5B 10 BORDIN Pascal 123,0 1773 92,44 pp 4A
18 COMPERE Gérard 98,0 1685 87,85 6A 11 MALJEAN Anne 119,5 1756 91,55 pp 6A 17 HENNICO Béatrice 100,0 1716 89,47 pp 4A
35 SIMAR Pierre 70,0 1624 84,67 D 5B 15 BONESIRE Fabian 104,0 1748 91,14 pp 5B 21 DESMANET Sylvie 87,0 1655 86,29 pp 5A
39 LEBER Didier 68,5 1608 83,84 6A 30 FOULON Jean 76,0 1624 84,67 V 6B 48 DESMANET M-C 53,0 1534 79,98 V 6A
46 MARQUET Pascal 55,0 1593 83,06 6B 42 LEBLANC Albert 61,0 1604 83,63 pp 7 60 KAIRET Renée 38,0 1518 79,14 V 6B
47 MINY Guy 54,0 859 J 1 D 5B 72 FONTAINE Claudine 13,0 1382 72,05 pp 7 61 HYPERSIEL J-M 35,0 1490 77,69 pp 5B
56 FRERE Claire 45,5 833 43,43 V 7 75 NINANE Bertrand 6,0 1203 62,72 pp 7 66 MATAGNE Danielle 30,5 1497 78,05 V 5A
59 DEJARDIN Jacques 43,0 1551 80,87 D 6B 76 DRISCART Michèle 4,0 633 J 1 pp 7
73 SMETS Marie-Claude 11,0 715 J 1 7 76 ROBEYNS Martine 4,0 629 J 1 pp 5B
74 MAQUET Suzanne 10,0 730 J 1 D 6B