résultat du dimanche    

Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet

samedi 31 janvier 2009   

Tournoi du Tilleul
2 manches en 3 minutes

130 joueurs : 13 S 1 - 9 S 2 - 6 S 3 - 26 S 4 - 35 S 5 - 27 S 6 - 14 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers ==> 4 , Catégories et premier de leur série

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 MAQUET Jean-Yves 2024 99,75   1 MOU 1066 958 13 22 28 54 89 116 130
2 BURY Françoise 2022 99,66 V 1 SAB 1064 958 12 21 27 53 88 115 129
ZAKHIA Raymond 2022 99,66   1 ROY 1066 956 3 12 21 27 53 88 115 129
4 FONTAINE Francis 2013 99,21   2 ROY 1062 951 6 10 19 25 51 86 113 127

RG NOM, Prénom 2029 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2029 % Cat S Club
  * Catégorie Poussin   * premier de leur série
130 HYPERSIEL Carole 205 10,10 P 7 BJF 1 MAQUET Jean-Yves 2024 99,75   1 MOU
  * Catégorie Espoirs 4 FONTAINE Francis 2013 99,21   2 ROY
10 EGGERMONT Louis 1986 97,88 E 1 BRA 16 MAILLARD Bernadette 1912 94,23   3 MOU
125 FALL Arame 1189 58,60 E 7 ROY 17 BURGEON Arlette 1907 93,99 V 4A GIB
  * Catégorie Vermeils 18 DUTRIEUX Lise-Marie 1896 93,45   5B LOU
BURY Françoise 2022 99,66 V 1 SAB 50 TURCHETTO Bernadette 1696 83,59 V 6B LRV
17 BURGEON Arlette 1907 93,99 V 4A GIB 93 DEGESELLE Anita 1547 76,24   7 MOU
19 GILON Dominique 1895 93,40 V 4A WAT
  * Catégorie Diamants
38° SPRUMONT Denise 1760 86,74 D 4A PHE
43 ZORZETTO Claude 1727 85,12 D 4B REJ
59° CARLIER Marie-Colette 1668 82,21 D 5A ACJ

Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet

Le Centre

130 joueurs : 13 S 1 - 9 S 2 - 6 S 3 - 26 S 4 - 35 S 5 - 27 S 6 - 14 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2  
Le Scragibi 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
17 BURGEON Arlette 1907 93,99 V 4A GIB 1038 19 869 25° -- 6 12 38 73 100 114
20 FIEVET Romuald 1888 93,05   4A GIB 1007 27° 881 20 -- 3 9 35 70 97 111
35 BRULET Eric 1779 87,68   2 GIB 925 39 854 30° -- -- -- 20 55 82 96
37 LAI Valeria 1764 86,94   4B GIB 938 37 826 49 -- -- -- 18 53 80 94
41 MEO Mario 1734 85,46   4A GIB 914 40 820 52 -- -- -- 14 49 76 90
44 MAYENCE Willy 1726 85,07   4A GIB 853 72 873 22° -- -- -- 11 46 73 87
47 DELCHAMBRE Willy 1712 84,38   4B GIB 862 62 850 34 -- -- -- 8 43 70 84
49 GUERIN Sabine 1704 83,98   4B GIB 868 59 836 44 -- -- -- 6 41 68 82
57 VAN ELSUWE René 1675 82,55   4B GIB 861 63 814 54° -- -- -- -- 33 60 74
66 BELUCCHI Monique 1650 81,32   5A GIB 894 43 756 76° -- -- -- -- 24 51 65
67 HAINAUT Marie-Line 1643 80,98   4A GIB 789 102 854 30° -- -- -- -- 23 50 64
84 LAUTE Serge 1584 78,07   4A GIB 880 52 704 100° -- -- -- -- 6 33 47
90 DEGRACE Jean-Pierre 1573 77,53   5A GIB 852 73° 721 95 -- -- -- -- -- 27 41
106 DEPARADIS Christiane 1460 71,96 V 5A GIB 836 88 624 116° -- -- -- -- -- 11 25
119 MARTENS Marie-Anne 1322 65,16   7 GIB 700 120 622 118 -- -- -- -- -- -- 12
Les SonégienNEs 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
32 SIMON Johanny 1802 88,81 V 4B SON 929 38 873 22° -- -- -- 23 58 85 99
42 TOUSSAINT Alain 1730 85,26   3 SON 887 50 843 39° -- -- -- 13 48 75 89
91 FRAITEUR Elisabeth 1555 76,64 D 5A SON 854 69° 701 104 -- -- -- -- -- 26 40

Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet

130 joueurs : 13 S 1 - 9 S 2 - 6 S 3 - 26 S 4 - 35 S 5 - 27 S 6 - 14 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie

Complet

1er de leur série Cumul Joueur du Centre Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 MAQUET Jean-Yves 2024 99,75   1 MOU 1066 958 13 22 28 54 89 116 130
2 BURY Françoise 2022 99,66 V 1 SAB 1064 958 12 21 27 53 88 115 129
ZAKHIA Raymond 2022 99,66   1 ROY 1066 956 3 12 21 27 53 88 115 129
4 FONTAINE Francis 2013 99,21   2 ROY 1062 951 6 10 19 25 51 86 113 127
5 FERY Luc 2011 99,11   2 OUE 1062 949 7 9 18 24 50 85 112 126
6 BOSSE Olivier 2006 98,87   1 BRA 1065 4 941 8 17 23 49 84 111 125
7 HEUSDAIN Gérard 1995 98,32   2 ASS 1062 933 10 7 16 22 48 83 110 124
8 WODON Christian 1994 98,28   2 LAP 1041 17 953 6 15 21 47 82 109 123
9 PIERRE Christian 1990 98,08   1 YOD TOP 1 921 12 5 14 20 46 81 108 122
10 EGGERMONT Louis 1986 97,88 E 1 BRA 1033 21 953 4 13 19 45 80 107 121
11 CONSTANT Albert 1979 97,54   1 YOD 1047 13° 932 11 3 12 18 44 79 106 120
12 NOEL Marc 1976 97,39   1 ROY 1064 912 13 2 11 17 43 78 105 119
13 BRENEZ Yves 1957 96,45   1 MAT 1054 10° 903 15 1 10 16 42 77 104 118
14 LEROY Eric 1932 95,22   1 MOU 1027 22° 905 14 -- 9 15 41 76 103 117
15 BOSSE Jean-Claude 1928 95,02   1 BRA 1036 20 892 17 -- 8 14 40 75 102 116
16 MAILLARD Bernadette 1912 94,23   3 MOU 1054 10° 858 28 -- 7 13 39 74 101 115
17 BURGEON Arlette 1907 93,99 V 4A GIB 1038 19 869 25° -- 6 12 38 73 100 114
18 DUTRIEUX Lise-Marie 1896 93,45   5B LOU 1047 13° 849 35° -- 5 11 37 72 99 113
19 GILON Dominique 1895 93,40 V 4A WAT 1007 27° 888 19 -- 4 10 36 71 98 112
20 BORDIN Pascal 1888 93,05   4A BJF 1046 15 842 41 -- 3 9 35 70 97 111
FIEVET Romuald 1888 93,05   4A GIB 1007 27° 881 20 -- 3 9 35 70 97 111
22 CASTELET Nadine 1886 92,95   3 MAT 1009 26 877 21 -- 1 7 33 68 95 109
WOUTERS Didrik 1886 92,95   2 MAT 945 36 941 -- 1 7 33 68 95 109
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
24 REIFENBERG Jean 1885 92,90 V 2 WAT 1039 18 846 38 -- -- 5 31 66 93 107
25 MARTIN Etienne 1882 92,76   4A ROY 1013 25 869 25° -- -- 4 30 65 92 106
26 GARAU Marco 1880 92,66   2 ROY 1025 24 855 29 -- -- 3 29 64 91 105
27 DE BRUYNE Guy 1866 91,97   1 T03 1052 12 814 54° -- -- 2 28 63 90 104
28 PAPLEUX Olivier 1854 91,38   2 ROY 1000 29 854 30° -- -- 1 27 62 89 103
29 HENUZET Joseph 1836 90,49 V 5A LRV 968 34 868 27 -- -- -- 26 61 88 102
30 VANOBBERGEN Robert 1835 90,44 V 1 MJA 1027 22° 808 56 -- -- -- 25 60 87 101
31 DE MORTIER Christian 1834 90,39   3 AAA 985 32 849 35° -- -- -- 24 59 86 100
32 SIMON Johanny 1802 88,81 V 4B SON 929 38 873 22° -- -- -- 23 58 85 99
33 MIGNOLET Maurice 1791 88,27 V 4B ROY 891 45° 900 16 -- -- -- 22 57 84 98
34 LACROIX Anne 1787 88,07 V 4A KIH 990 31 797 61° -- -- -- 21 56 83 97
35 BRULET Eric 1779 87,68   2 GIB 925 39 854 30° -- -- -- 20 55 82 96
36 FRANSSEN Jacques 1767 87,09   5A LRV 877 53 890 18 -- -- -- 19 54 81 95
37 LAI Valeria 1764 86,94   4B GIB 938 37 826 49 -- -- -- 18 53 80 94
38 SPRUMONT Denise 1760 86,74 D 4A PHE 1044 16 716 97 -- -- -- 17 52 79 93
VANDERBECK André 1760 86,74 V 5A CAS 913 41 847 37 -- -- -- 17 52 79 93
40 PARENT Michèle 1754 86,45   3 PHE 998 30 756 76 -- -- -- 15 50 77 91
41 MEO Mario 1734 85,46   4A GIB 914 40 820 52 -- -- -- 14 49 76 90
42 TOUSSAINT Alain 1730 85,26   3 SON 887 50 843 39° -- -- -- 13 48 75 89
43 ZORZETTO Claude 1727 85,12 D 4B REJ 892 44 835 45° -- -- -- 12 47 74 88
44 MAYENCE Willy 1726 85,07   4A GIB 853 72 873 22° -- -- -- 11 46 73 87
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
45 MULKENS Michel 1720 84,77   5A CAS 866 60 854 30° -- -- -- 10 45 72 86
46 DUQUESNE Jean 1715 84,52   5A ESC 891 45° 824 51 -- -- -- 9 44 71 85
47 DELCHAMBRE Willy 1712 84,38   4B GIB 862 62 850 34 -- -- -- 8 43 70 84
HOTUA Georges 1712 84,38   5A CIN 974 33 738 87 -- -- -- 8 43 70 84
49 GUERIN Sabine 1704 83,98   4B GIB 868 59 836 44 -- -- -- 6 41 68 82
50 TURCHETTO Bernadette 1696 83,59 V 6B LRV 900 42 796 63 -- -- -- 5 40 67 81
51 BISSCHOP Claude 1694 83,49 V 4B CAS 822 93° 872 24 -- -- -- 4 39 66 80
52 GEORGES Gilbert 1689 83,24   5B LRV 854 69° 835 45° -- -- -- 3 38 65 79
53 VERPLANCKE Pol 1688 83,19   6A MAR 891 45° 797 61° -- -- -- 2 37 64 78
54 HOUDART Gilbert 1682 82,90 V 6A LOU 852 73° 830 47 -- -- -- 1 36 63 77
55 GRANDCLAUDE Danièle 1676 82,60 V 5B MOU 847 79° 829 48 -- -- -- -- 35 62 76
VAN BELLE Francis 1676 82,60   5A AAA 875 54 801 58° -- -- -- -- 35 62 76
57 VAN ELSUWE René 1675 82,55   4B GIB 861 63 814 54° -- -- -- -- 33 60 74
58 GAETHOFS Aimé 1669 82,26   4A NUP 869 58 800 60 -- -- -- -- 32 59 73
59 BEAUMET Roberte 1668 82,21 V 6A TIL 827 90° 841 42 -- -- -- -- 31 58 72
CARLIER Marie-Colette 1668 82,21 D 5A ACJ 964 35 704 99° -- -- -- -- 31 58 72
61 IDDENDEN Patricia 1665 82,06   5B MOU 827 90° 838 43 -- -- -- -- 29 56 70
62 LEHMAN Lucien 1664 82,01 D 4B MJA 891 45° 773 68 -- -- -- -- 28 55 69
63 COLSON Arlette 1662 81,91 V 5A WAT 837 87 825 50 -- -- -- -- 27 54 68
64 GREGOIRE Pierre-Yves 1657 81,67   5A LAP 856 68 801 58° -- -- -- -- 26 53 67
65 MASY Anne-Marie 1654 81,52   3 ROY 848 76° 806 57 -- -- -- -- 25 52 66
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
66 BELUCCHI Monique 1650 81,32   5A GIB 894 43 756 76° -- -- -- -- 24 51 65
67 BAIX Marcelle 1643 80,98 V 4B LOU 888 49 755 78 -- -- -- -- 23 50 64
HAINAUT Marie-Line 1643 80,98   4A GIB 789 102 854 30° -- -- -- -- 23 50 64
VERTHE Catheline 1643 80,98   4A OUE 871 56° 772 69 -- -- -- -- 23 50 64
70 DUTILLEUX Louis 1641 80,88 V 4A MAT 798 101 843 39° -- -- -- -- 20 47 61
71 ROGIER Raymonde 1638 80,73 D 5A LOU 871 56° 767 70° -- -- -- -- 19 46 60
72 BRAKEN Janine 1626 80,14 D 5A JOK 859 64 767 70° -- -- -- -- 18 45 59
73 WILKIN Nelly 1618 79,74 D 5B PHE 839 86 779 67 -- -- -- -- 17 44 58
74 ROBEYNS Martine 1617 79,69   5B BJF 851 75 766 72 -- -- -- -- 16 43 57
75 BRUTOUX Martine 1614 79,55   4B JAQ 863 61 751 82 -- -- -- -- 15 42 56
76 VANBEGIN Claude 1610 79,35   5A BRA 857 66° 753 80 -- -- -- -- 14 41 55
77 DECHAMPS Philippe 1609 79,30   6A HEL 829 89 780 66 -- -- -- -- 13 40 54
78 HYPERSIEL Jean-Michel 1607 79,20   5B BJF 848 76° 759 75 -- -- -- -- 12 39 53
79 BONMARIAGE Philippe 1606 79,15 V 5B SIR 857 66° 749 84 -- -- -- -- 11 38 52
80 LESCEU Patricia 1601 78,91   5A BAN 815 96 786 65 -- -- -- -- 10 37 51
81 MOUCHARTE Roger 1600 78,86 D 4B WAT 854 69° 746 85 -- -- -- -- 9 36 50
82 WATERLOT Andrée 1598 78,76 D 5B ROY 803 100 795 64 -- -- -- -- 8 35 49
83 DESCY Jean-Louis 1590 78,36 V 5A MAT 840 83° 750 83 -- -- -- -- 7 34 48
84 LAUTE Serge 1584 78,07   4A GIB 880 52 704 100° -- -- -- -- 6 33 47
85 SMEESTERS Nicole 1582 77,97   6A ROY 858 65 724 93° -- -- -- -- 5 32 46
86 DELFERIERE Françoise 1580 77,87 D 6A LOU 840 83° 740 87 -- -- -- -- 4 31 45
87 MATAGNE Danielle 1578 77,77 V 5A BJF 872 55 706 99 -- -- -- -- 3 30 44
88 RENIER Francis 1576 77,67   6A NUP 822 93° 754 79 -- -- -- -- 2 29 43
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
89 DESMANET Sylvie 1574 77,58 V 5A BJF 848 76° 726 92 -- -- -- -- 1 28 42
90 DEGRACE Jean-Pierre 1573 77,53   5A GIB 852 73° 721 95 -- -- -- -- -- 27 41
91 FRAITEUR Elisabeth 1555 76,64 D 5A SON 854 69° 701 104 -- -- -- -- -- 26 40
92 MAHY Madeleine 1549 76,34 D 6B ROY 786 104 763 73 -- -- -- -- -- 25 39
93 DEGESELLE Anita 1547 76,24   7 MOU 823 92 724 93° -- -- -- -- -- 24 38
94 DEHAYE Paulette 1544 76,10 V 6B BRA 840 83° 704 100° -- -- -- -- -- 23 37
DESTIN Myriam 1544 76,10   6B VRA 842 82 702 103 -- -- -- -- -- 23 37
96 RASKIN Michèle 1536 75,70 V 5A OUE 784 105 752 81 -- -- -- -- -- 21 35
97 HOLLAY Martine 1528 75,31   6A BRA 709 119 819 53 -- -- -- -- -- 20 34
98 LACHOWICZ Krystyna 1524 75,11   7 ASS 846 81 678 109 -- -- -- -- -- 19 33
99 BRAQUET Marie-Jeanne 1520 74,91   6A KIH 847 79° 673 111 -- -- -- -- -- 18 32
100 TURCHETTO Bruno 1508 74,32 V 6B LRV 788 103 720 96 -- -- -- -- -- 17 31
101 VANDEPLAS Roberte 1498 73,83 D 6A TIL 814 97 684 107 -- -- -- -- -- 16 30
102 BUSIGNY Christine 1494 73,63   6B ROY 764 108 730 90 -- -- -- -- -- 15 29
103 de WALQUE Valentine 1493 73,58 V 5A BAN 811 98 682 108 -- -- -- -- -- 14 28
104 ROODHOOFT Jacques 1480 72,94 V 6A PHE 745 110° 735 89 -- -- -- -- -- 13 27
105 CLOSSET Richard 1475 72,70 V 6A NUP 884 51 591 120° -- -- -- -- -- 12 26
106 DEPARADIS Christiane 1460 71,96 V 5A GIB 836 88 624 116° -- -- -- -- -- 11 25
107 HENRY Evelyne 1452 71,56   6A LOU 711 118 741 86 -- -- -- -- -- 10 24
108 LINCHAMPS Denise 1440 70,97 V 6A KIH 712 117 728 91 -- -- -- -- -- 9 23
109 VERRO Myriam 1430 70,48   7 MOU 745 110° 685 106 -- -- -- -- -- 8 22
Rg NOM, Prénom 2029 % Cat S Club 1069 Rg1 960 Rg2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
110 HUART Huguette 1426 70,28 D 5A MAT 775 107 651 113° -- -- -- -- -- 7 21
111 THOMAS José 1424 70,18 D 7 VRA 759 109 665 112 -- -- -- -- -- 6 20
112 DAMIDE Marguerite-Marie 1420 69,99 D 6A ROY 721 116 699 105 -- -- -- -- -- 5 19
113 VERVLOEDT Maud 1399 68,95 D 5A MJA 723 115 676 110 -- -- -- -- -- 4 18
114 DRISCART Michèle 1395 68,75   7 BJF 635 125 760 74 -- -- -- -- -- 3 17
115 DAOUST Jean-Pierre 1386 68,31   6A NUP 807 99 579 122 -- -- -- -- -- 2 16
116 WILKIN Léo 1372 67,62 D 6A PHE 738 113 634 115 -- -- -- -- -- 1 15
117 DESMANET Marie-Claude 1366 67,32 V 6A BJF 649 123 717 97 -- -- -- -- -- -- 14
118 DE BESSEL Eric 1349 66,49   7 MAR 783 106 566 123 -- -- -- -- -- -- 13
119 MARTENS Marie-Anne 1322 65,16   7 GIB 700 120 622 118 -- -- -- -- -- -- 12
120 GOLDSTEIN Julie 1304 64,27 D 6A MJA 653 122 651 113° -- -- -- -- -- -- 11
121 DEKEMEXHE Yvette 1298 63,97 V 6B PHE 739 112 559 124 -- -- -- -- -- -- 10
122 GILLES Maurice 1273 62,74 V 7 JAQ 679 121 594 119 -- -- -- -- -- -- 9
123 GILLIS Maria 1268 62,49 D 5A HEL 822 93° 446 129 -- -- -- -- -- -- 8
124 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1231 60,67 D 6A MJA 731 114 500 127 -- -- -- -- -- -- 7
125 FALL Arame 1189 58,60 E 7 ROY 565 127 624 116° -- -- -- -- -- -- 6
126 VANVILTHOVEN Annie 1171 57,71 V 7 JAQ 636 124 535 125 -- -- -- -- -- -- 5
127 LABBE Jeannine 1134 55,89 D 7 SIR 543 129 591 120° -- -- -- -- -- -- 4
128 DUTRIEUX Jeanine 1130 55,69 D 7 TIL 623 126 507 126 -- -- -- -- -- -- 3
129 QUINZIN Odette 1032 50,86 D 7 TIL 560 128 472 128 -- -- -- -- -- -- 2
130 HYPERSIEL Carole 205 10,10 P 7 BJF 126 130 79 130 -- -- -- -- -- -- 1


Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet