photos de Gilles


Le Scragibi

Les Vacances 2009,
Binche plage !

Cumul V = cumul des points des parties jouées par le Vacancier - Cumul T = cumul des points du top des parties jouées
arb = nombre de parties arbitrées par le joueur

Rg Prénom (nom) % Cumul V Cumul T Solo Joué arb
1 WILLY DE 92,83 1658 1786   2  
2 SABINE 90,30 6692 7411 2 8  
3 MARIO 89,91 6659 7406 2 8  
4 WILLEM 88,83 5011 5641   6 1
5 ROGER 88,76 9840 11086 4 12  
6 ÉRIC 88,56 6779 7655 1 8 1
7 MARIE-LUC 87,86 4757 5414   6 8
8 RENÉ 87,29 4773 5468 1 6  
9 MARTINE 86,63 8177 9439 2 10  
10 ARLETTE 86,39 1638 1896   2  
11 MICHAËL 84,98 4911 5779   6 1
12 SERGE 84,53 7238 8563   9  
13 ROMUALD 84,00 4070 4845 1 5  
14 YVONNE 83,98 839 999   1  
15 MONIQUE 83,60 6071 7262   8  
16 MARIE-LINE 83,33 5409 6491   7  
17 VALERIA 82,19 6893 8387   9  
18 BERNARD 82,14 3946 4804 1 5  
Rg Prénom (nom) % Cumul V Cumul T Solo Joué arb
19 GEORGES 81,90 7649 9340   10  
20 MICHELLE 81,44 3742 4595 1 5  
21 JEAN-PIERRE 81,29 5236 6441   7 2
22 ANNE-THÉRÈSE 81,04 5356 6609   7 1
23 CHRISTIANE 80,76 6889 8530   9  
24 THÉRÈSE 76,76 6399 8336   9  
25 JACQUELINE 73,56 4032 5481   6  
26 MARIE-ANNE 73,24 5586 7627   8  
27 CHRISTOPHE 71,98 4683 6506   7  
28 CINDY 66,95 1177 1758   2  
29 VALENTIN 66,82 4341 6497 1 7  
30 MARIE 62,32 3536 5674   6  
31 CÉCILE 62,20 2912 4682   5  
32 MARCELLE 58,27 606 1040   1  
33 FRANÇOISE 56,87 6893 12121 1 13  
34 MORGAN 56,50 491 869   1  
35 BRYAN 50,86 442 869   1  
36 JOSIANE 37,07 1032 2784   3  
* En paire
Rg Prénom (nom) % Cumul V Cumul T Solo Joué club
1 Alain & Marie-Line 98,56 1025 1040   1 SON/GIB
2 Monique & Marie-Anne 94,92 953 1004   1 GIB
3 Georges & Roger 91,32 1862 2039   2 GIB
4 Sabine & Mario 89,77 1676 1867   2 GIN
5 Christiane & Marie-Anne 82,75 2274 2748   3 GIB
Rg Les Visiteurs % Cumul V Cumul T Solo Joué club
1 Engonge Henri-Marcel 95,14 940 988 1 1 MAT
2 De Mortier Christian 92,72 993 1071   1 MAT
3 Benjamin Kyangisa 91,85 6105 6647   6 SON
4 Alain Toussaint 86,46 4902 5670 2 6 SON
5 Emmanuel Leclercq 86,40 1601 1853   2 SON
6 Lefèvre Marie-Claire 75,23 662 880   1 MAK
7 Van Belle Francis 74,88 802 1071   1 ROY
8 Turin Françoise 74,55 656 880   1 MAK
9 Denise Durieux 74,18 1979 2668   3 SON
10 Hugo Menegazzi 60,00 528 880   1 JAQ
11 Dutrieux Jeanine 54,30 1918 3532   4 LOU
12 Céleste Sabatino 45,57 401 880   1 SON
* Statistiques
total des Vacancier(E)s : 188
Membres : 161
Visiteurs : 27
Nombre de parties : 14
Solos ORDI : 13
Solos joueurs : 22
Duos : 9
 
Moyenne des vacanciers par partie 13,43
Somme des tops : 13125
Moyenne par partie : 937,50