résultat dans la division par tour
points buteurs, joueurs de Soignies
les matchs de Soignies
(classements, parties, tableurs, ...)
Rg | Club | PI C | joué | Tr 11 | Tr 10 | Tr 9 | Tr 8 | Tr 7 | Tr 6 | Tr 5 | Tr 4 | Tr 3 | Tr 2 | Tr 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yod Club A | 954,0 | 11 | 78,0 | 85,0 | 89 | 89,0 | max | 91,5 | 68,5 | 84,0 | 78,0 | 92,5 | 98,5 |
2 | Braine Trust A | 933,0 | 11 | 69,0 | 94,0 | 89 | 77,5 | 82,0 | 92,0 | 67,5 | 95,0 | 89,5 | 88,0 | 89,5 |
3 | Scrabbleroy A | 873,0 | 11 | 71,5 | 84,0 | max | 81,0 | 54,0 | 97,0 | 97,5 | 66,0 | 58,0 | 72,0 | 92,0 |
4 | Sablier A | 819,5 | 11 | 67,0 | 82,0 | 47 | 79,0 | 67,0 | 72,5 | 83,0 | 70,0 | 83,0 | 86,0 | 83,0 |
5 | Waterloo A | 801,5 | 11 | 58,0 | 81,0 | 68 | 58,5 | 69,0 | 70,0 | 77,5 | 78,5 | 88,0 | 64,0 | 89,0 |
6 | Mat O'Lettres A | 736,0 | 11 | 78,5 | 49,0 | 68 | 77,5 | 67,5 | 44,5 | 52,0 | 90,0 | 83,0 | 48,0 | 78,0 |
8 | N.D.P. A | 720,5 | 11 | 64,5 | 50,0 | 46 | 65,0 | 75,0 | 85,5 | 90,5 | 57,5 | 53,0 | 75,5 | 58,0 |
7 | Ouest A | 672,0 | 11 | 72,0 | 77,5 | 79 | 55,0 | 61,0 | 66,0 | 60,0 | 52,0 | 53,0 | 50,0 | 46,5 |
9 | Anchamjam A | 639,0 | 11 | 63,0 | 58,5 | 73 | 71,0 | 71,5 | 63,5 | 58,5 | 46,0 | 46,5 | 43,5 | 44,0 |
10 | M.J.A. A | 632,5 | 11 | 73,0 | 55,0 | 57 | 47,0 | 67,5 | 50,5 | 38,5 | 41,0 | 74,0 | 76,0 | 53,0 |
11 | Ass. Sonégienne A | 593,5 | 11 | 64,0 | 54,0 | 36 | 58,5 | 64,5 | 44,0 | 45,5 | 81,5 | 48,0 | 60,0 | 37,5 |
12 | Hyades A | 591,5 | 11 | 56,5 | 41,0 | 63 | 57,0 | 36,0 | 39,0 | 76,0 | 54,5 | 62,0 | 59,5 | 47,0 |
Tour 11 : du 31 mai au 4 juin 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 31 | Hyades A | Mat O'Lettres A | 56,5 / 78,5 |
Ma 01 | Waterloo A | Yod Club A | 58 / 78 |
Me 02 | M.J.A. A | Anchamjam A | 73 / 63 |
Je 03 | Ouest A | Ass. Sonégienne A | 72 / 64 |
Je 03 | Scrabbleroy A | N.D.P. A | 71,5 / 64,5 |
Ve 04 | Sablier A | Braine Trust A | 67 / 69 |
Tour 9 & 10
Tour 10 : du 3 au 7 avril 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 03 | Anchamjam A | Ouest A | 58,5 / 77,5 |
Ma 04 | Ass. Sonégienne A | Sablier A | 54 / 82 |
Me 05 | Braine Trust A | Hyades A | 94 / 41 |
Me 05 | M.J.A. A | Waterloo A | 55 / 81 |
Je 06 | Mat O'Lettres A | Scrabbleroy A | 49 / 84 |
Ve 07 | Yod Club A | N.D.P. A | 85 / 50 |
Tour 9 : du 19 au 23 mars 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 19 | Anchamjam A | Hyades A | 73 / 63 |
Ma 20 | Ass. Sonégienne A | Scrabbleroy A | 36 / 100 |
Ma 20 | Waterloo A | Mat O'Lettres A | 68 / 68 |
Je 22 | N.D.P. A | Braine Trust A | 46 / 89 |
Je 22 | Ouest A | M.J.A. A | 79 / 57 |
Ve 23 | Sablier A | Yod Club A | 47 / 89 |
Tour 7 & 8
Tour 8 : du 15 au 19 mars 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 15 | Hyades A | Sablier A | 57 / 79 |
Ma 16 | Waterloo A | Braine Trust A | 58,5 / 77,5 |
Me 17 | M.J.A. A | Yod Club A | 47 / 89 |
Je 18 | Mat O'Lettres A | Ass. Sonégienne A | 77,5 / 58,5 |
Je 18 | N.D.P. A | Anchamjam A | 65 / 71 |
Je 18 | Scrabbleroy A | Ouest A | 81 / 55 |
Tour 7 : du 8 au 12 février 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Ma 02 | Ass. Sonégienne A | Anchamjam A | 64,5 / 71,5 |
Me 10 | Braine Trust A | Scrabbleroy A | 82 / 54 |
Me 10 | M.J.A. A | Mat O'Lettres A | 67,5 / 67,5 |
Je 11 | Ouest A | N.D.P. A | 61 / 75 |
Ve 12 | Sablier A | Waterloo A | 67 / 69 |
Ve 12 | Yod Club A | Hyades A | 100 / 36 |
Tour 5 & 6
Tour 6 : du 18 au 22 janvier 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 18 | Anchamjam A | Sablier A | 63,5 / 72,5 |
Lu 18 | Hyades A | Scrabbleroy A | 39 / 97 |
Ma 19 | Waterloo A | Ouest A | 70 / 66 |
Me 20 | Braine Trust A | Ass. Sonégienne A | 92 / 44 |
Je 21 | Mat O'Lettres A | Yod Club A | 44,5 / 91,5 |
Je 21 | N.D.P. A | M.J.A. A | 85,5 / 50,5 |
Tour 5 : du 14 au 18 décembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 14 | Anchamjam A | Waterloo A | 58,5 / 77,5 |
Lu 15 | Hyades A | Ouest A | 76 / 60 |
Ma 15 | Ass. Sonégienne A | N.D.P. A | 45,5 / 90,5 |
Je 17 | Scrabbleroy A | M.J.A. A | 97,5 / 38,5 |
Ve 18 | Sablier A | Mat O'Lettres A | 83 / 52 |
Ve 18 | Yod Club A | Braine Trust A | 68,5 / 67,5 |
Tour 3 & 4
Tour 4 : du 30 novembre au 4 décembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Ma 1er | Ass. Sonégienne A | Hyades A | 81,5 / 54,5 |
Ma 1er | Waterloo A | N.D.P. A | 78,5 / 57,5 |
Me 2 | M.J.A. A | Braine Trust A | 41 / 95 |
Je 3 | Mat O'Lettres A | Anchamjam A | 90 / 46 |
Je 3 | Ouest A | Yod Club A | 52 / 84 |
Je 3 | Scrabbleroy A | Sablier A | 66 / 70 |
Tour 3 : du 9 au 13 novembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 9 | Anchamjam A | Braine Trust A | 46,5 / 89,5 |
Lu 9 | Hyades A | M.J.A. A | 82 / 74 |
Ma 10 | Waterloo A | Ass. Sonégienne A | 88 / 48 |
Je 12 | Mat O'Lettres A | Ouest A | 83 / 53 |
Je 12 | Sablier A | N.D.P. A | 83 / 53 |
Ve 13 | Yod Club A | Scrabbleroy A | 78 / 58 |
Tour 1 & 2
Tour 2 : du 12 au 16 octobre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 12 | Anchamjam A | Yod Club A | 43,5 / 92,5 |
Me 14 | Braine Trust A | Mat O'Lettres A | 88 / 48 |
Me 14 | M.J.A. A | Ass. Sonégienne A | 76 / 60 |
Je 15 | N.D.P. A | Hyades A | 75,5 / 59,5 |
Je 15 | Ouest A | Sablier A | 50 / 86 |
Je 15 | Scrabbleroy A | Waterloo A | 72 / 64 |
Tour 1 : du 21 au 25 septembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 21 | Hyades A | Waterloo A | 47 / 89 |
Me 23 | Braine Trust A | Ouest A | 89,5 / 46,5 |
Je 24 | N.D.P. A | Mat O'Lettres A | 58 / 78 |
Je 24 | Scrabbleroy A | Anchamjam A | 92 / 44 |
Ve 25 | Sablier A | M.J.A. A | 83 / 53 |
Ve 25 | Yod Club A | Ass. Sonégienne A | 98,5 / 37,5 |
Pts buteurs |
cumul pb |
aux Points | tour 11 | tour 10 | tour 9 | tour 8 | tour 7 | tour 6 | tour 5 | tour 4 | tour 3 | tour 2 | tour 1 | |||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Joué | Cumul | Top | % | 807 | P B | 873 | P B | 992 | P B | 837 | P B | 881 | P B | 993 | P B | 887 | P B | 892 | P B | 945 | P B | 919 | P B | 1119 | P B | Cat | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPENS Benoit | 9,727 | 11 | 107,0 | 9305 | 10145 | 91,72 | 768 | 13,0 | 844 | 12,0 | 913 | 7,0 | 756 | 14,0 | 723 | 7,0 | 965 | 10 | 789 | 7,5 | 837 | 9,5 | 875 | 11 | 842 | 12 | 993 | 4,0 | 4B | ||
2 | BARBION Michael | 7,773 | 11 | 85,5 | 9090 | 10145 | 89,60 | 696 | 5,0 | 864 | 14,0 | 843 | 1,0 | 709 | 4,5 | 766 | 12,0 | 951 | 7 | 765 | 6,0 | 886 | 16,0 | 849 | 9 | 756 | 6 | 1005 | 5,0 | E | 5A | |
3 | LERICHE Xavier | 7,700 | 10 | 77,0 | 8324 | 9308 | 89,43 | 771 | 14,0 | 802 | 8,0 | 864 | 2,5 | -- | - | 720 | 5,5 | 922 | 4 | 744 | 5,0 | 852 | 15,0 | 868 | 10 | 745 | 4 | 1036 | 9,0 | 4B | ||
4 | TOUSSAINT Alain | 6,455 | 11 | 71,0 | 8968 | 10145 | 88,40 | 711 | 8,0 | 796 | 7,0 | 908 | 6,0 | 688 | 3,0 | 719 | 4,0 | 921 | 3 | 830 | 11,0 | 841 | 13,0 | 755 | 2 | 827 | 11 | 972 | 3,0 | 3 | ||
5 | FOUCART Francis | 6,400 | 10 | 64,0 | 7882 | 9026 | 87,33 | 614 | 2,0 | 746 | 2,0 | 864 | 2,5 | 736 | 8,0 | 771 | 13,0 | 957 | 8 | 802 | 9,0 | 837 | 9,5 | 808 | 5 | 747 | 5 | -- | - | 5B | ||
6 | LECLERCQ Emmanuel | 6,227 | 11 | 68,5 | 8916 | 10145 | 87,89 | 726 | 10,0 | 773 | 4,0 | 883 | 5,0 | 677 | 1,5 | 748 | 11,0 | 929 | 5 | 743 | 4,0 | 838 | 9,5 | 797 | 4 | 773 | 7 | 1029 | 7,5 | 4A | ||
7 | DEMAURY Pierre | 6,000 | 8 | 48,0 | 6137 | 7114 | 86,27 | 734 | 11,0 | 790 | 6,0 | 870 | 4,0 | 739 | 10,0 | 687 | 2,0 | -- | - | 675 | 2,0 | 829 | 7,0 | 813 | 6 | -- | - | -- | - | 4A | ||
8 | SIMON Johanny | 4,000 | 10 | 40,0 | 7711 | 9258 | 83,29 | 569 | 1,0 | 743 | 1,0 | 934 | 8,0 | 746 | 12,0 | 737 | 10,0 | 818 | 1 | -- | - | 738 | 2,0 | 747 | 1 | 717 | 2 | 962 | 2,0 | V | 4B | |
KUYANGISA Benjamin | 9,50 | 2 | 19,0 | 1862 | 2038 | 91,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | 13 | 1015 | 6,0 | 3 | |||
* Ont participé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | LÉGER Éveline | 6,00 | 1 | 6,0 | 937 | 993 | 94,36 | - | - | - | - | - | - | 709 | 4,5 | - | - | 937 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 5A | |
** | LAMBERT Françoise | 1,00 | 1 | 1,0 | 638 | 887 | 71,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 5A | |
** | MAMBOUR Michel | 1,00 | 1 | 1,0 | 949 | 1119 | 84,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 949 | 1,0 | 5A |
Tour 11 - OUE A / SON A : 72 / 64 - 3 JUIN 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 807 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | CASTELET Daniel | 798 | 16 | 98,88 | 1 | OUE | |
2 | DELHOVE Jérémy | 777 | 15 | 96,28 | 4B | OUE | |
3 | LERICHE Xavier | 771 | 14 | 95,54 | 4B | SON | |
4 | COPPENS Benoît | 768 | 13 | 95,17 | 4B | SON | |
5 | FERY Luc | 735 | 12 | 91,08 | 2 | OUE | |
6 | DEMAURY Pierre | 734 | 11 | 90,95 | 4A | SON | |
7 | LECLERCQ Emmanuel | 726 | 10 | 89,96 | 4A | SON | |
8 | ADAM Thierry | 720 | 9 | 89,22 | 4B | OUE | |
9 | TOUSSAINT Alain | 711 | 8 | 88,10 | 3 | SON | |
10 | LOUIS Patrick | 704 | 7 | 87,24 | 6A | OUE | |
11 | FERY Dany | 698 | 6 | 86,49 | 5B | OUE | |
12 | BARBION Mickaël | 696 | 5 | 86,25 | E | 5A | SON |
13 | SERIHOF Paule | 660 | 4 | 81,78 | 2 | OUE | |
14 | HERPOEL Fabrice | 644 | 3 | 79,80 | 6A | OUE | |
15 | FOUCART Francis | 614 | 2 | 76,08 | 5B | SON | |
16 | SIMON Johanny | 569 | 1 | 70,51 | V | 4B | SON |
* Tour 10 - SON A / SAB A : 54 / 82 - 4 mai 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 873 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | THOMAS Luc | top | 16 | TOP | 1 | SAB | |
2 | ZAMBON Jean-Marc | 865 | 15 | 99,08 | 1 | SAB | |
3 | BARBION Mickaël | 864 | 14 | 98,97 | E | 5A | SON |
4 | HENIN Jean-Luc | 863 | 13 | 98,85 | 1 | SAB | |
5 | COPPENS Benoît | 844 | 12 | 96,68 | 4B | SON | |
6 | BLAVIER Marc | 842 | 11 | 96,45 | 4B | SAB | |
7 | BULTOT Henri-Philippe | 815 | 10 | 93,36 | 2 | SAB | |
8 | DAMRY Hughes | 813 | 9 | 93,13 | 2 | SAB | |
9 | LERICHE Xavier | 802 | 8 | 91,87 | 4B | SON | |
10 | TOUSSAINT Alain | 796 | 7 | 91,18 | 3 | SON | |
11 | DEMAURY Pierre | 790 | 6 | 90,49 | 4A | SON | |
12 | BURY Françoise | 779 | 5 | 89,23 | V | 1 | SAB |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 773 | 4 | 88,55 | 4A | SON | |
14 | GOTFRYD René | 766 | 3 | 87,74 | 4A | SAB | |
15 | FOUCART Francis | 746 | 2 | 85,45 | 5B | SON | |
16 | SIMON Johanny | 743 | 1 | 85,11 | V | 4B | SON |
Tour 9 - SON A / ROY A : 36 / 100 - 18 avril 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 992 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | ZAKHIA Raymond | 978 | 16.0 | 98,59 | 1 | ROY | |
2 | GARAU Marco | 971 | 15.0 | 97,88 | 1 | ROY | |
3 | NOEL Marc | 966 | 14.0 | 97,38 | 1 | ROY | |
4 | CORBISIER Cécile | 964 | 13.0 | 97,18 | 1 | ROY | |
5 | SELKE Bernard | 961 | 12.0 | 96,88 | 1 | ROY | |
6 | FONTAINE Francis | 958 | 11.0 | 96,57 | 2 | ROY | |
7 | PAPLEUX Olivier | 947 | 10.0 | 95,46 | 2 | ROY | |
8 | DELBROUCK Philippe | 944 | 9.0 | 95,16 | 2 | ROY | |
9 | SIMON Johanny | 934 | 8.0 | 94,15 | V | 4B | SON |
10 | COPPENS Benoît | 913 | 7.0 | 92,04 | 4B | SON | |
11 | TOUSSAINT Alain | 908 | 6.0 | 91,53 | 3 | SON | |
12 | LECLERCQ Emmanuel | 883 | 5.0 | 89,01 | 4A | SON | |
13 | DEMAURY Pierre | 870 | 4.0 | 87,70 | 4A | SON | |
14 | FOUCART Francis | 864 | 2.5 | 87,10 | 5B | SON | |
14 | LERICHE Xavier | 864 | 2.5 | 87,10 | 4B | SON | |
16 | BARBION Mickaël | 843 | 1.0 | 84,98 | E | 5A | SON |
Tour 8 - MAT A / SON A : 78,5 / 57,5 - 18 mars 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 837 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | BRENEZ Yves | 814 | 16,0 | 97,25 | 1 | MAT | |
2 | WOUTERS Didrik | 784 | 15,0 | 93,67 | 2 | MAT | |
3 | COPPENS Benoit | 756 | 14,0 | 90,32 | 4B | SON | |
4 | MEUNIER Etienne | 750 | 13,0 | 89,61 | 2 | MAT | |
5 | SIMON Johanny | 746 | 12,0 | 89,13 | V | 4B | SON |
6 | DEINEKO Michel | 742 | 11,0 | 88,65 | 2 | MAT | |
7 | DEMAURY Pierre | 739 | 10,0 | 88,29 | 4A | SON | |
8 | de LONGREE Alain | 738 | 9,0 | 88,17 | 4B | MAT | |
8 | FOUCART Francis | 736 | 8,0 | 87,93 | 5B | SON | |
10 | AKONGO Daw | 715 | 7,0 | 85,42 | 3 | MAT | |
11 | CASTELET Nadine | 714 | 6,0 | 85,30 | 2 | MAT | |
12 | LEGER Eveline | 709 | 4,5 | 84,71 | V | 5A | SON |
12 | BARBION Mickael | 709 | 4,5 | 84,71 | E | 5A | SON |
14 | TOUSSAINT Alain | 688 | 3,0 | 82,20 | 3 | SON | |
15 | LECLERCQ Emmanuel | 677 | 1,5 | 80,88 | 4A | SON | |
15 | ACHE Irène | 677 | 1,5 | 80,88 | D | 4B | MAT |
* Classement | Un solo ordi avec un DESMOLASE monstrueux (+60), MODELASSE ne passant pas. Enzyme qui favorise la séparation d'une chaîne carbonée, et nous nous désolâmes (ndlr) Quelques scrabbles plus abordables : SURFILEE exit Mickaël Barbion , PIETInAI exit Benoit Coppens , MINERAS-RANIMES se jouait de préférence sur B BIRMANES + 4. Les lettres chères permettent quelques jolis mots dont CZAR +7 sur un ZODIAC peut évident, GYRIN / LYRIC ou encore BARJO +12 sur JUMBO Pas mal de coups stressants engendrent des flopées de zéros pour les malheureux tentateurs. Retenons notamment que les verbes SIEGER et ANHELER sont tous deux intransitifs. L'Anchamjam, emmené par ses deux chefs de file, négocie un peu mieux la partie que Soignies et remporte une victoire méritée. Nous nous reverrons certainement l'année prochaine....en D2. XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 881 | PI | % | Cat. | S. | Club | ||
1 | EVRARD Francis | 818 | 16 | 92,85 | 2 | ACJ | |||
2 | BUNTINX David | 796 | 15 | 90,35 | 2 | ACJ | |||
3 | TONNEAU Philippe | 784 | 14 | 88,99 | 5B | ACJ | |||
4 | FOUCART Francis | 771 | 13 | 87,51 | 1 | SON | |||
5 | BARBION Mickaël | 766 | 12 | 86,95 | E | 5A | SON | ||
6 | LECLERCQ Emmanuel | 748 | 11 | 84,90 | 4A | SON | |||
7 | SIMON Johanny | 737 | 10 | 83,65 | V | 4B | SON | ||
8 | ROSSI Jean-Claude | 736 | 9 | 83,54 | D | 5B | ACJ | ||
8 | CHAMPAGNE Jean | 730 | 8 | 82,86 | D | 3 | ACJ | ||
10 | COPPENS Benoît | 723 | 7 | 82,07 | 4B | SON | |||
11 | LERICHE Xavier | 720 | 5,5 | 81,73 | 4B | SON | |||
11 | BODSON Michel | 720 | 5,5 | 81,73 | V | 5A | ACJ | ||
13 | TOUSSAINT Alain | 719 | 4 | 81,61 | 3 | SON | |||
14 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 706 | 3 | 80,14 | 4A | ACJ | |||
15 | DEMAURY Pierre | 687 | 2 | 77,98 | 4A | SON | |||
16 | CULOT Sébastien | 655 | 1 | 74,35 | 4B | ACJ |
Soirée réussie
La partie démarre avec GAGEE, c'est déjà -2 pour quelques prudents.
ACEILRT accouche de plusieurs faciles quadruples : LACTAIRE sera choisi par Alain Gottcheiner, arbitre du jour.
Avec le tirage CEILOQU, COLIQUE en coulante traîne à 77 pts
zéro pour les quelques malheureux qui ont souffert d'une mauvaise "COLLIQUE"!
mais le top culmine à 84 : AQUICOLE 8/3.
Vient ensuite REFIXAT sous-top EXFILTRA.Le coup sélectif de la soirée : joli et stressant tirage EPFNRU? :
Romain Santi soliloque avec FaUNE 54 en cheminée intégrale entre aquicole et refixat pour faire off, joli.
FRIPIERE en triple et en triple ... appui est à -6, FErREUX en triple ... appui à -10,
... DURERONT sur E placé 59 semble trivial mais trois sonégiens ne cherchent pas suffisamment à scrabbler 8/5.
SKIAT pour faire Aveux : il fallait chercher jusqu'au bout de la piste.
PERSO pour faire PREFIXAT prend 1 points mais à un difficile IMPERS.
Quelques petits coups techniques peuvent encore faire perdre quelques préciseuses unités tandis que
DEBOUcHA, dernier scrabble est trivial.Victoire logique de Braine qui place 6 joueurs en tête. A -28 Benoit Coppens est le premeir sonégien et devance Olivier Bosse d'une unité, puis six sonégiens devant André, victime de deux bulles.
Le score est de 92 à 44 : les 2 équipes sont contentes, même si Soignies peut l'être un peu plus50 personnes dans la salle et une bonne vingtaine pour la troisième mi-temps dans un sympathique bistrot sur la place de Braine.
tout en douceur...
* Classement | * La partie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 887 | PI | % | Cat. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | Ref | Pts | Solution s/top | |||
1 | COURTOIS Valérie | 873 | 16,0 | 98,42 | 2 | NDP | 1. | TRLEAIO | ||||||||
2 | CEULENAERE Paul | 872 | 15,0 | 98,31 | 4B | NDP | 2. | URLAJOI | TOILERA | H2 | 66 | ORALITÉ, H2, 66 | ||||
3 | BERCKMANS Alain | 851 | 14,0 | 95,94 | 3 | NDP | 3. | -VTAIQAT | TOLARJI | 2H | 32 | JUTAI, 2F, 30 | ||||
4 | COTSOGLOU Stavros | 839 | 13,0 | 94,59 | 5B | NDP | 4. | IQTT+SOD | JAVA | M2 | 28 | VRAI, L1, 22 | ||||
5 | HUBERT Jean-Michel | 834 | 12,0 | 94,02 | 2 | NDP | 5. | QTT+BIUE | DOIS | 6J | 24 | DITS, 6J, 24 | ||||
6 | TOUSSAINT Alain | 830 | 11,0 | 93,57 | 3 | SON | 6. | TT+URHNE | BIQUE | 1D | 75 | BIQUETTE, 6A, 71 | ||||
7 | GOTTCHEINER Alain | 829 | 10,0 | 93,46 | 4B | NDP | 7. | OVRESAI | HEURTANT | 8C | 62 | HOTTEUR, K5, 40 | ||||
8 | FOUCART Francis | 802 | 9,0 | 90,42 | 5B | SON | 8. | ELAOSEC | OVAIRES | B6 | 76 | VAROISE, B7, 74 | ||||
9 | COPPENS Benoit | 789 | 7,5 | 88,95 | 4B | SON | 9. | LPGMZEU | COALISÉE | 4D | 70 | OLÉACÉES, D3, 70 | ||||
10 | LISENS Alain | 789 | 7,5 | 88,95 | 5B | NDP | 10. | MP+FTTEE | LUGEZ | A11 | 53 | MUREZ, F6, 39 | ||||
11 | BARBION Mickael | 765 | 6,0 | 86,25 | E | 5A | SON | 11. | FT+?YOCU | TEMPE | C11 | 22 | FUMETTE, E7, 22 | |||
12 | LERICHE Xavier | 744 | 5,0 | 83,88 | 4B | SON | 12. | FOT+TUEI | CURrY | F6 | 41 | ClAY, 5K, 39 | ||||
13 | LECLERCQ Emmanuel | 743 | 4,0 | 83,77 | 4A | SON | 13. | -EFDNTEN | TOUS | I1 | 23 | ŒUF, 2B, 23 | ||||
14 | VAN GINDER DEUREN Jean-Luc | 707 | 3,0 | 79,71 | 5B | NDP | 14. | F+N?USRE | ENDENTE | 15C | 27 | ÉDENTÉ, 15C, 27 | ||||
15 | DEMAURY Pierre | 675 | 2,0 | 76,10 | 4A | SON | 15. | ERWOAKM | SURFiNE | 11F | 84 | SNiFEUR, 11F, 84 | ||||
16 | LAMBERT Françoise | 638 | 1,0 | 71,93 | D | 5A | SON | 16. | EMOR+HSI | KWA* | 2B | 46 | WOK, E3, 42 | |||
pas plus d'1 tolar, pour les TOLARJI, faut faire beaucoup mieux ! |
17. | E+XNDIIN | HORMIS | 10J | 36 | HOMES, 10J, 36 | ||||||||||
18. | NN+GEAPS | DIXIES | O5 | 48 | XI, 1N, 44 | |||||||||||
19. | P+BAFLEM | GARENNES | L 8 | 24 | GAPS, 12L, 24 | |||||||||||
20. | AFM | PLÈBE | 14J | 30 | BLÊME, 14J, 28 | |||||||||||
FA | 1N | 20 | MA, 14F, 16 | |||||||||||||
top : 887 |
Un collectif sonégien solide
Le 28/01/2004. Presque 6 ans ! C'était en effet la dernière fois que Soignies avait fêté une victoire en D1 (MJA 66 - SON 70).
Ce succès nous fait donc très plaisir, surtout qu'il est le fruit d'une belle prestation collective.Le vocabulaire et/ou les lettres chères n'auront, une fois n'est pas coutume, pas permis de départager les joueurs.
PEGOT (+2), HOYAU (+1), TEKEE (+2), CIRSE (+0), FAXA, ZUT, JASE : rien d'extraordinaire en effet.
Les scrabbles feront la différence : EIIISV? ne trouve place que sur T pour 64 pts.
Stéphane Romus et Johanny Simon en font les frais (7-7).Un MAMELON ne trouve appui que sur un E alors qu'un nonuple est ouvert ;
3 joueurs seulement Michaël Barbion, Alain Toussaint et Christian Labye / 2-1 trouvent une des 2 solutions (+32), les autres déchantent... .
Christian n'a pas le temps de célébrer sa trouvaille : ABCELRS + E lui ote toute chance de victoire. Le tirage ELNORT? accouche quant à lui de plusieurs solutions à 147 et 148 pts, dont le joli RECOLaNT. Isabelle Baraté le rate et plonge au classement.Il faut être attentif pour construire RHODIUM (39 pts,+12) et
surtout VISON en quadruple collage pour former F-I,TA-S,EX-O,KA-N (51 pts).Au final, magnifique première victoire en D1 de Michaël Barbion (à -6 !) devant Xavier Leriche (-40) et Jean-François Sacré (-47).
Soignies l'emporte méritoirement et se relance dans le fonds de classement.Sol : VISITIEz; MELOMANE ou MELANOME ; CELEBRAS
XL
* Classement | * La partie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 892 | PI | % | Cat. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | Ref | Pts | Solution s/top | |||
1 | BARBION Mickael | 886 | 16,0 | 99,33 | E | 5A | SON | 1. | IIOPTGE | |||||||
2 | LERICHE Xavier | 852 | 15,0 | 95,52 | 4B | SON | 2. | II+I?SEV | PÉGOT | H4 | 22 | PITIÉ, H4, 20 | ||||
3 | SACRE Jean-François | 845 | 14,0 | 94,73 | V | 5A | HYA | 3. | DEPAEEG | VISITIEz | 8D | 64 | VIcIES, 9C, 22 | |||
4 | TOUSSAINT Alain | 841 | 13,0 | 94,28 | 3 | SON | 4. | G+HOYAUS | DÉPAVÉE | D4 | 26 | DÉPAVE, D4, 24 | ||||
5 | LEONARD Georges | 838 | 12,0 | 93,95 | 5B | HYA | 5. | -EKUDERT | HOYAU | E1 | 41 | SOYA, 11D, 40 | ||||
6 | COPPENS Benoit | 837 | 9,5 | 93,83 | 4B | SON | 6. | DRU+WMIU | TÉKÉE | J4 | 34 | PÉKET, 4H, 32 | ||||
FOUCART Francis | 837 | 9,5 | 93,83 | 5B | SON | 7. | DIMRU+RO | WUS | F6 | 32 | WU, I3, 26 | |||||
LECLERCQ Emmanuel | 837 | 9,5 | 93,83 | 4A | SON | 8. | R+SBLEAC | RHODIUM | 1D | 39 | HOURD, 1E, 27 | |||||
LABYE Christian | 837 | 9,5 | 93,83 | 3 | HYA | 9. | MMNEAOL | CÉLÉBRAS | 10A | 66 | CRABES, C9, 35 | |||||
10 | DEMAURY Pierre | 829 | 7,0 | 92,94 | 4A | SON | 10. | NUSSLAE | MÉLOMANE | B3 | 62 | MÉLANOME, B3, 62 | ||||
11 | ROMUS Stéphane | 813 | 6,0 | 91,14 | 2 | HYA | 11. | L+OERTN? | SAUNES | 11D | 40 | LACUNES, A8, 38 | ||||
