résultat dans la division par tour
points buteurs, joueurs de Soignies
les matchs de Soignies
(classements, parties, tableurs, ...)
Rg | Club | PI C | joué | Tr 10 | Tr 9 | Tr 8 | Tr 7 | Tr 6 | Tr 5 | Tr 4 | Tr 3 | Tr 2 | Tr 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mous'scrabble A | 469,0 | 9 | 55 | 52 | 52 | 57 | b y e |
50 | 47,0 | 55,0 | 57 | 44,0 |
2 | Scragibi C | 354,0 | 9 | 23 | 26 | 48 | 49 | 46 | 47,5 | 44,5 | 36 | 34,0 | |
3 | Ass. Sonégienne C | 302,5 | 9 | 51 | 33 | 30 | 20 | 32 | 31,0 | 23,0 | 42 | 40,5 | |
4 | Berniscrabble B | 276,5 | 9 | 27 | 45 | 26 | 29 | 28 | 30,5 | 33,5 | 20 | 37,5 |
Tour 9 & 10
Tour 10 : du 17 au 21 mai 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 17 | Mous'scrabble | Scragibi C | 55 / 23 |
Je 20 | Ass. Sonégienne C | Berni'Scrable B | 51 / 27 |
Tour 9 : du 26 au 30 avril 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 26 | Scragibi C | Mous'scrabble | 26 / 52 |
Je 29 | Berni'Scrable B | Ass. Sonégienne C | 45 / 33 |
Tour 7 & 8
Tour 8 : du 29 mars au 2 avril 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 29 | Mous'scrabble | Berni'Scrable B | 52 / 26 |
Je 1er | Ass. Sonégienne C | Scragibi C | 30 / 48 |
Tour 7 : du 8 au 12 mars 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 08 | Scragibi C | Berni'Scrable B | 49 / 29 |
Je 11 | Ass. Sonégienne C | Mous'scrabble | 20 / 57 |
Tour 5 & 6
Tour 6 : les équipes sont BYE | |||
du 1er au 5 février 2010 |
Tour 5 : du 11 au 15 janvier 2010 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 11 | Scragibi C | Ass. Sonégienne C | 46 / 32 |
Je 14 | Berni'Scrable B | Mous'scrabble | 28 / 50 |
Tour 3 & 4
Tour 4 : du 7 au 11 décembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 07 | Mous'scrabble | Ass. Sonégienne C | 47 / 31 |
Je 10 | Berni'Scrable B | Scragibi C | 30,5 / 47,5 |
Tour 3 : du 16 au 20 novembre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 16 | Scragibi C | Berni'Scrable B | 44,5 / 33,5 |
Je 19 | Ass. Sonégienne C | Mous'scrabble | 23,0 / 55,0 |
Tour 1 & 2
Tour 2 : du 19 au 23 octobre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 19 | Mous'scrabble | Berni'Scrable B | 50 / 27 |
Je 22 | Ass. Sonégienne C | Scragibi C | 42 / 36 |
Tour 1 : du 28 septembre au 2 octobre 2009 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 28 | Scragibi C | Mous'scrabble | 34 / 44 |
Je 1er | Berni'Scrable B | Ass. Sonégienne C | 37,5 / 40,5 |
Pts buteurs |
cumul pb |
aux Points | tour 10 | tour 9 | tour 8 | tour 7 | tour 6 | tour 5 | tour 4 | tour 3 | tour 2 | tour 1 | ||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Joué | Cumul | Top | % | 882 | pb | 951 | pb | 854 | pb | 959 | pb |
b y e |
876 | pb | 854 | pb | 921 | pb | 876 | pb | 1143 | pb | Cat | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT Françoise | 10,20 | 5 | 51,0 | 4016 | 4706 | 85,34 | 685 | 8 | 747 | 10 | -- | - | -- | - | -- | - | 832 | 11 | -- | - | 815 | 12,0 | 937 | 10,0 | D | 5A | |||
2 | SIMON Tanguy | 9,00 | 4 | 36,0 | 3096 | 3608 | 85,81 | 784 | 12 | 759 | 11 | -- | - | -- | - | -- | - | 760 | 6 | 793 | 7 | -- | - | -- | - | 6B | ||||
3 | MAIRESSE Sylvie | 6,38 | 8 | 51,0 | 5995 | 7493 | 80,01 | 688 | 9 | 685 | 6 | -- | - | 850 | 4 | 747 | 10 | 734 | 4 | 721 | 4 | 791 | 7,5 | 779 | 6,5 | 7 | ||||
4 | DEJONG Jean-Claude | 6,30 | 5 | 31,5 | 3805 | 4523 | 84,13 | 738 | 11 | -- | - | 704 | 6 | 872 | 5 | -- | - | -- | - | 700 | 2 | 791 | 7,5 | -- | - | 6B | ||||
5 | GREGOIRE Jacqueline | 5,00 | 7 | 35,0 | 5072 | 6406 | 79,18 | 632 | 4 | -- | - | 705 | 7 | -- | - | 702 | 7 | 711 | 2 | 706 | 3 | 755 | 4,0 | 861 | 8,0 | V | 6A | |||
6 | VERCRUYSSE Pierre | 4,00 | 3 | 12,0 | 1885 | 2687 | 70,15 | 672 | 7 | 596 | 3 | 617 | 2 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | 7 | ||||
7 | DURIEUX Denise | 3,88 | 4 | 15,5 | 2938 | 3663 | 80,21 | -- | - | -- | - | -- | - | 911 | 6 | 646 | 3 | -- | - | 777 | 6 | 604 | 0,5 | -- | - | V | 5a | |||
8 | BARBAIX Cécile | 1,50 | 6 | 9,0 | 3753 | 5371 | 69,88 | -- | - | -- | - | 659 | 3 | 717 | 3 | 577 | 2 | 614 | 1 | 593 | - | 593 | -- | - | 7 | |||||
9 | COQUELET Monique | 1,38 | 4 | 5,5 | 2476 | 3852 | 64,28 | 594 | 550 | 1 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | 604 | 0,5 | 728 | 4,0 | D | 7 | ||||
10 | BELLY Marie-Louise | 1,17 | 6 | 7,0 | 3537 | 5599 | 63,17 | -- | - | 553 | 2 | 551 | -- | - | 552 | 1 | 559 | 617 | 1 | -- | - | 705 | 3,0 | D | 7 | |||||
11 | ROSMANT Emilie | 0,33 | 3 | 1,0 | 1722 | 2687 | 64,09 | 612 | 549 | 561 | 1 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | 7 | ||||||
* ont participé | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | CANONNE René | 11,00 | 1 | 11,0 | 795 | 854 | 93,09 | -- | - | -- | - | 795 | 11 | -- | - | b y e |
-- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | D | 6B | ||
* | FOUCART Francis | 9,00 | 1 | 9,0 | 923 | 1143 | 80,75 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | 923 | 9,0 | - | 5B | |||
* | MAMBOUR Michel | 8,67 | 3 | 26,0 | 2313 | 2606 | 88,76 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | 732 | 9 | 774 | 7 | -- | - | 807 | 10,0 | -- | - | 5A | ||||
* | DEBUYST Xavier | 1,00 | 2 | 2,0 | 824 | 1911 | 43,12 | -- | - | -- | - | -- | - | 447 | 2 | -- | - | -- | - | 377 | -- | - | -- | - | C | 7 |
* Tour 10 - SON C / BER B : 51 / 27 - 20 mai 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 882 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | SIMON Tanguy | 784 | 12 | 88,89 | 6B | SON | |
2 | DEJONG Jean-Claude | 738 | 11 | 83,67 | 6B | SON | |
3 | LEFEBVRE Nelly | 711 | 10 | 80,61 | D | 7,00 | BER |
4 | MAIRESSE Sylvie | 688 | 9 | 78,00 | 7,00 | SON | |
5 | LAMBERT Charles | 685 | 8 | 77,66 | 4A | GIB | |
6 | VERCRUYSSE Pierre | 672 | 7 | 76,19 | D | 6A | LOU |
7 | GOSSUIN Jean-Luc | 656 | 6 | 74,38 | 7,00 | BER | |
8 | WEYER Denise | 654 | 5 | 74,15 | 7,00 | BER | |
9 | GREGOIRE Jacqueline | 632 | 4 | 71,66 | V | 6A | SON |
10 | AUQUIERE Jocelyne | 625 | 3 | 70,86 | 7,00 | BER | |
11 | ROSMANT Emilie | 612 | * | 69,39 | D | 7,00 | MJA |
12 | COQUELET Monique | 594 | * | 67,35 | D | 7,00 | SON |
13 | BOUVRY Marie-Paule | 583 | 2 | 66,10 | 7,00 | BER | |
14 | DELHAYE Annick | 565 | 1 | 64,06 | 7,00 | BER |
* Tour 9 - BER B / SON C : 45,5 / 33 - 29 avril 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 951 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | LUYTEN Laurence | 767 | 12 | 80,65 | 6A | MOS | |
2 | SIMON Tanguy | 759 | 11 | 79,81 | 4B | AAA | |
3 | LAMBERT Françoise | 747 | 10 | 78,55 | V | 6A | MOS |
4 | LEFEBVRE Nelly | 712 | 9 | 74,87 | V | 1,00 | MOS |
5 | AUQUIERE Jocelyne | 700 | 8 | 73,61 | 6A | MOS | |
6 | WEYER Denise | 698 | 7 | 73,40 | 6A | MOS | |
7 | MAIRESSE Sylvie | 685 | 6 | 72,03 | V | 5A | SON |
8 | HENNEBERT Stany | 640 | 5 | 67,30 | 6B | SON | |
9 | MOREELS Julienne | 627 | 4 | 65,93 | V | 5B | MOS |
10 | VERCRUYSSE Pierre | 596 | 3 | 62,67 | 7,00 | SON | |
11 | BELLY Marie-Louise | 553 | 2 | 58,15 | 7,00 | SON | |
12 | COQUELET Monique | 550 | 1 | 57,83 | 7,00 | MOS | |
13 | ROSMANT Emilie | 549 | * | 57,73 | C | 7,00 | SON |
14 | DELHAYE Annick | 466 | * | 49,00 | 7,00 | BER | |
15 | BOUVRY Marie-Paule | 368 | * | 38,70 | 7,00 | BER |
* Tour 8 - SON C / GIB C : 30 / 48 - 1er avril 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 854 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | DEPARADIS Christiane | 812 | 12 | 95,08 | V | 5A | GIB |
2 | CANONNE René | 795 | 11 | 93,09 | D | 6B | SON |
3 | DUGAUQUIER Georges | 768 | 10 | 89,93 | D | 5A | GIB |
4 | NIEHE Marie-Luc | 750 | 9 | 87,82 | V | 4B | GIB |
5 | DASSONVILLE Michelle | 745 | 8 | 87,24 | V | 6B | GIB |
6 | GREGOIRE Jacqueline | 705 | 7 | 82,55 | V | 6A | SON |
7 | DEJONG Jean-Claude | 704 | 6 | 82,44 | 6B | SON | |
8 | URBAIN Anne-Thérèse | 681 | 5 | 79,74 | 5B | GIB | |
9 | SAMPOUX Christophe | 674 | 4 | 78,92 | 7,00 | GIB | |
10 | BARBAIX Cécile | 659 | 3 | 77,17 | 7,00 | SON | |
11 | VERCRUYSSE Pierre | 617 | 2 | 72,25 | D | 6A | LOU |
12 | SAMPOUX Valentin | 608 | * | 71,19 | B | 7,00 | GIB |
13 | GRANJEAN Françoise | 565 | * | 66,16 | D | 5B | VES |
14 | ROSMANT Emilie | 561 | 1 | 65,69 | D | 7,00 | MJA |
15 | BELLY Marie-Louise | 551 | * | 64,52 | D | 7 | SON |
* Tour 7 - SON C / MOS A : 20 / 57 - 11 mars 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
classement : | |||||||
Rg | Nom, Prénom | 990 | PI | % | Cat. | S. | Club |
1 | HANSSENS Yves | 959 | 12 | 96,87 | 6A | MOS | |
2 | VAN CAENEGHEM Cathy | 937 | 11 | 94,65 | 4B | MOS | |
3 | GRANDCLAUDE Danièle | 932 | 10 | 94,14 | V | 6A | MOS |
4 | MAILLARD Bernadette | 931 | 9 | 94,04 | V | 3 | MOS |
5 | DELOOSE Sylvie | 930 | 8 | 93,94 | 6A | MOS | |
6 | CHRISTIAENS Etienne | 918 | 7 | 92,73 | 6A | MOS | |
7 | DURIEUX Denise | 911 | 6 | 92,02 | V | 5A | SON |
8 | DEJONG Jean-Claude | 872 | 5 | 88,08 | 6B | SON | |
9 | IDDENDEN Patricia | 860 | - | 86,87 | V | 5B | MOS |
10 | MAIRESSE Sylvie | 850 | 4 | 85,86 | 7 | SON | |
11 | BARBAIX Cécile | 717 | 3 | 72,42 | 7 | SON | |
12 | VERRO Myriam | 644 | - | 65,05 | 7 | MOS | |
13 | DEBUYST Xavier | 447 | 2 | 45,15 | C | 7 | SON |
* Classement | * La partie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 921 | PI | % | Cat. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | Ref | Pts | Solution s/top | |
1 | VAN ELSUWE René | 771 | 12 | 88,01 | 4B | GIB | 1. | LEEEASM | ||||||
2 | DEGRACE Jean-Pierre | 753 | 11 | 85,96 | 5A | GIB | 2. | A+AA?ORL | MÊLÉES | H4 | 18 | ALMÉES, H3, 16 | ||
3 | MAIRESSE Sylvie | 747 | 10 | 85,27 | 7 | SON | 3. | A+RNOAUS | AuRÉOLA | 5E | 24 | ALARMA, 4D, 14 | ||
4 | MAMBOUR Michel | 732 | 9 | 83,56 | 5A | SON | 4. | NOR+QUUE | SALUA | 6F | 20 | ANARS, L1, 19 | ||
5 | DUGAUQUIER Georges | 713 | 8 | 81,39 | D | 5A | GIB | 5. | NU+GOIEN | ORQUE | 4J | 29 | NUQUE, 4K, 28 | |
6 | GREGOIRE Jacqueline | 702 | 7 | 80,14 | V | 6A | SON | 6. | N+HABPIJ | GOUINE | 4A | 22 | INGÉNUE, N1, 20 | |
7 | BELUCCHI Monique | 700 | 6 | 79,91 | 5A | GIB | 7. | AHP+EUBA | BENJI | N3 | 30 | PHI, 3M, 29 | ||
8 | SAMPOUX Christophe | 654 | 5 | 74,66 | 7 | GIB | 8. | ABU+SWRE | PHAGE | A1 | 33 | HEP, 3B, 29 | ||
9 | MARTENS Marie-Anne | 648 | 4 | 73,97 | V | 7 | GIB | 9. | -TNUDRSE | ABUSE | 8K | 45 | BRASE, O1, 44 | |
10 | DURIEUX Denise | 646 | 3 | 73,74 | V | 5A | SON | 10. | WEEELMT | PRUDENTS | 1A | 89 | SOURDENT, B3, 67 | |
11 | SAMPOUX Valentin | 641 | 73,17 | B | 7 | GIB | 11. | ELMT+RIL | ÉWÉ* | O1 | 40 | AWÉLÉ, K8, 28 | ||
12 | DEPARADIS Christiane | 595 | 67,92 | V | 5A | GIB | 12. | L+LYVOTI | MUTILER | M7 | 27 | BLÊMIR, L8, 18 | ||
13 | BARBAIX Cécile | 577 | 2 | 65,87 | 7 | SON | 13. | ILLOV+NR | YET* | 7G | 49 | VOLLEY, 12I, 36 | ||
14 | BELLY Marie-Louise | 552 | 1 | 63,01 | D | 7 | SON | 14. | SSRIEON | VRILLONS | 9A | 63 | VOIR, L12, 28 | |
15. | ZIAATEV | SEVRIONS | A7 | 86 | RÉVISONS, A7, 86 | |||||||||
16. | AT+TMDFE | SAVIEZ | 14A | 76 | TUIEZ, C3, 48 | |||||||||
17. | AG?CIFU | FÊTÂT | N10 | 51 | FATE, N10, 34 | |||||||||
18. | GIU+HPKM | CAlF | L12 | 37 | CAnIF, L10, 36 | |||||||||
19. | GMPU+EXD | KHI | 3I | 35 | HAÏKU, K7, 34 | |||||||||
20. | DMP+OIDC | GUEUX | C3 | 50 | EX, 3C, 37 | |||||||||
21. | CDDMO+NT | PI | B6 | 32 | MODIF, 15H, 30 | |||||||||
TONIC | D11 | 20 | MÂCON, K7, 16 | |||||||||||
top : 876 |
Donc, ce lundi 7 décembre, l'équipe C rencontre Mouscron chez lui, enfin presque...
Benoît comme assesseur Jacqueline et Sylvie ensemble, puis Tanguy tout seul. Michel, Marie-Louise, Cécile et Françoise déboulent avec 1/4 d'heure de retard après avoir erré dans la ville déserte, par une pluie battante...
La partie se déroule en 21 coups pour seulement 854 points, rien de très folichon ! Xavier fera encore mieux le lendemain au club !!!Un seul solo ordi BILOBE sous-top bidule ou bolide à - 2.
Premier mot = premier scrabble : ECOUTAI, archi-facile et solo- salle je suppose. Le 2e, DEFIGES, pose problème à beaucoup...
puis au 8e coup, SUINTAT (78) et au 10e, CREDITEE (74) donc pas vraiment de grosses difficultés.Les lettres chères donnent NOYAU, PEKOE, ZONAT, WEBER, QATS (51), et
AXERA qui rapporte 47 points en collage le dernier mot à ne pas rater!Les joueurs de Soignies prennent les 15e, 14e,11e, 9e, 7e et 6e place.
Le capitaine, grâce à un entrainement intensif de 17 parties en 6 jours, réussit à se hisser à la 2e placeMouscron l'emporte malgré tout par 47 à 31. Prochain interclubs le 11 janvier 2010 à Binche
LE BLAPS
SOIGNIES C – Mouscrabble : pour le plaisir...
SOIGNIES B – Scragibi B : c’est bon pour le moral,Nouvel interclubs conjoints et, exceptionnellement, c’est la salle de la Paix qui accueille les 32 joueurs,
6 arbitres, 4 ramasseurs et une supportrice sonégienne, soit au total 43 scrabbleur(euse)s !
Parmi eux un jeune scrabbleur qui participe à son 1er interclubs avec Soignies C : Xavier Debuyst.Malgré le déménagement du mobilier et accessoires, des boissons,… (merci à Alain, Dominique, Manu et Tanguy) l’organisation est bien rôdée ; la partie commence vers 20h10’ une demi-équipe mouscronnoise étant légèrement retardée sous l’égide de Tony Elias du Berniscrabble.
Vous SALUEZ l’arbitre au 1er coup puis déjà une première sélection : ACEOTU ? accouche d’un COUrATEZ à 92 points (joli pour un coup raté ) , le sous-top encore moins évident ECoEURAT pour 86 !
Avec MERLINS implaçable un seul scrabble passe sur O : il faut revenir aux bases du scrabble, les conjugaisons : -ERONS et LIMERONS devient alors évident, sinon c’est le coup de merlin ! Coup suivant en PERIL (38) avant un joli collage intégral : HEVEA (39) et un coup de POKER (32).Avec DEIILNV en main et en l’absence de U le coup sera malgré tout diluvien avec un pas évident INVALIDE sur le A du 1er coup.
RHODIER sur D placé en quadruple pour les plus forts avant le 4ème et dernier scrabble : EPOUSEE rapporte plus que SOUPESEE.
AISEE est… facile mais ne sera jamais précédé d’une des 16 rallonges possible (de Baisée à MORTaisée).Quatre lettres chères sont alors liquidées : FUNKS est bien variable, super Michel Mambour toujours au top perd là ses deux premiers points ; il n’en perdra pas beaucoup plus !
Le tirage stressant BEMNOTY ne donne que OYE (32), WENGE et QATS sont faciles.
L’ordi soliloquera dans les deux matchs au départ d’un F : FIGURA (36) !A noter quelques zéros (principalement à Soignies B) avec
friqua: seuls FRIQUE,E, FRIQUET et FLIQUER existent.
Un très joli tricotage avec MOUFTE (35) rapporte 10 points de bonus à Tanguy SIMON (SON C), imité quelques coups plus
tard par Etienne CHRISTIAENS (MOS) avec BIO (20).
SUC, TANT, JAMBe et NO liquident les dernières lettres. Le top culmine alors à 921 points.Il eu été dommage de passer à côté de la performance
de deux sonégiens sur cette partie exigeante; alors toutes équipes confondues le podium est le suivant :
1. Michel MAMBOUR 911
2e, ex aequo: René CANONNE et Bernadette MAILLARD 875SOIGNIES B remporte sa première victoire contre le leader de la série : c’est bon pour le moral ; 72 à 64.
Plus forts sur les coups sélectifs les B se sont simplement donnés une grosse frayeur : après friqua c’était 67-69 .
SOIGNIES C savait sa cause perdue d’avance et le soliste, Tanguy est 6e et premier de son club : 23 à 55.
Donc, ce jeudi 22 octobre 2009, il y a 30 ans et un jour que notre club existe !
Benoît nous le rappelle et offre des fleurs aux deux pionnières qui y jouent encore : Monique Coquelet et Jacqueline Grégoire.Ce soir, interclubs " groupés" des équipes
"B" Dominique, Marcelle, Eveline, Elisabeth, Paulette, Christian et Pierre contre les Revenants de Villers le Gambon
Et "C" Michel, Cécile, Sylvie, Denise, Jacqueline, Monique, Jean-Claude et Françoise contre le Scragibi C.
L'ambiance est studieuse et calme malgré les 32 joueurs et la bonne dizaine d'arbitres et autres ramasseurs,
l'organisation est impeccable.Au tirage d'entrée, JAUNI, doit être un solo de la salle!
Par contre, au 2e, LAMANEUR marin qui fait du lamanage! en quadruple, est un solo de l'ordinateur (78)
5e coup, PEDEGE à remarquer que pédégère est admis aussi
Puis GUNZ, autre solo ordi.Pierre s'offre 2 soli avec RELATA en collage et VELUM.
La partie se déroule avec 3 autres scrabbles pas trop durs : FANERAI, CLOUTAIS et NORMERAS.
et aussi quelques petits mots interessants : OXO, WASP, DECOS, DIBI, TEKE et QIN.Résultats: 876 points en 22 coups.
Malgré les solos de Pierre et sa première place au classement, les B" sont battus par 51 à 85.
Quant aux "C", ils s'en tirent plutôt bien avec 42 points à 36.Deux parties, deux victoires... bravo les "C"
emmené de main de Maître(sse) par sa Capitaine, qui termine 1ère ! NDLRProchains interclubs "groupés" le 19 novembre à Soignies, nous recevrons Binche B et Mouscron.
LE BLAPS
* Classement | * La partie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 876 | PI | % | Cat. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | Ref | Pts | Solution s/top | |||
1 | LAMBERT Françoise | 815 | 12 | 93,04 | D | 5A | SON | 1. | -ULNNJAI | |||||||
2 | LEYSENS Martine | 813 | 11,0 | 92,81 | 4A | GIB | 2. | LN+AREU? | JAUNI | H4 | 40 | NINJA, H4, 26 | ||||
3 | MAMBOUR Michel | 807 | 10,0 | 92,12 | 5A | SON | 3. | FET?WRA | LAmANEUR | 5E | 78 | ALUNERaI, 8A, 74 | ||||
4 | DASSONVILLE Michelle | 797 | 9,0 | 90,98 | V | 6B | GIB | 4. | FR+AAEIN | WATERs | 1 | 48 | FATWa, 9F, 40 | |||
5 | MAIRESSE Sylvie | 791 | 7,5 | 90,30 | 7,00 | SON | 5. | EEEPDGU | FANERAI | 9D | 75 | FLÂNERAI, E4, 72 | ||||
DEJONG Jean-Claude | 791 | 7,5 | 90,30 | 6B | SON | 6. | U+UOSGZX | PÉDÉGÉ | 8J | 40 | PÉAGE, 2J, 28 | |||||
7 | URBAIN Anne-Thérèse | 790 | 6,0 | 90,18 | 5B | GIB | 7. | OSUX+OIB | GÜNZ | F7 | 34 | GAZ, F4, 33 | ||||
8 | NIEHE Marie-Luc | 777 | 5,0 | 88,70 | V | 4B | GIB | 8. | BISU+APE | OXO | 9L | 49 | SIOUX, 10J, 43 | |||
9 | GREGOIRE Jacqueline | 755 | 4,0 | 86,19 | V | 6A | SON | 9. | AIPU+SAI | WEBS | 1L | 45 | WAPS, 1L, 45 | |||
10 | DUGAUQUIER Georges | 746 | 3,0 | 85,16 | D | 5A | GIB | 10. | AU+LLTER | EXPIAIS | M8 | 36 | EXPIAI, M8, 34 | |||
11 | SAMPOUX Christophe | 743 | 2,0 | 84,82 | 7,00 | GIB | 11. | LU+STIOC | RELATA* | 2I | 26 | URATE, 2J, 24 | ||||
12 | SAMPOUX Valentin | 670 | - | 76,48 | B | 7,00 | GIB | 12. | AAVEMON | CLOUTAIS | 12H | 78 | LOUSTICS, 14F, 64 | |||
13 | DURIEUX Denise | 604 | 0,5 | 68,95 | V | 5A | SON | 13. | AMO+ERRN | VEINA | 11K | 32 | ÂNE, 10H, 28 | |||
COQUELET Monique | 604 | 0,5 | 68,95 | D | 7,00 | SON | 14. | UKYEMVD | NORMERA | 13B | 72 | RÉARMONS, 14F, 65 | ||||
15 | UYTTERHAEGHE Cécile | 599 | 68,38 | 7,00 | GIB | 15. | -SVBDECO | CAKE | H12 | 45 | CAYE, H12, 45 | |||||
16 | BARBAIX Cécile | 593 | 67,69 | 7,00 | SON | 16. | BV+SFULM | DÉCOS* | 1F | 28 | COB, 1H, 27 | |||||
|
17. | BLMV+UTD | FUS | 14A | 18 | VUS, 14A, 18 | ||||||||||
18. | BDT+IIQT | VÉLUM | 4K | 16 | VELDT, 4K, 15 | |||||||||||
19. | QTT+EEIS | DIBI | 8A | 30 | TIKI, 14F, 21 | |||||||||||
20. | IQT+HNTO | TÉKÉS* | 14F | 24 | ORIENTE, I1, 23 | |||||||||||
21. | HOTT+EHM | QIN* | 4D | 24 | LIEN, I12, 17 | |||||||||||
22. | HM+YRL | HOTTE | 2B | 25 | MOTTE, 2B, 21 | |||||||||||
MYE | O6 | 13 | DRY, A8, 13 | |||||||||||||
top : 876 |
* Un match d'Enfer !
Donc, hier, 1er octobre, 1er interclubs de l'équipe C pour la saison 2009-2010, à Bernissart.
La partie est arbitrée par Tony, aidé de Patrick et de Xavier.Notre petite équipe de 5 filles (Marie-Louise, Monique, Jacqueline, Sylvie et Françoise) compte beaucoup sur la présence de leur ami Francis, venu remplacer Michel et Tanguy qui les avaient plantées là pour aller jouer avec les grands...
Premier mot, premier solo de... Francis avec JOICE (44) ça commençait bien !
Après ça, un festival de gros scores et de mots pas faciles à voir ni à placer, voyez plutôt :
SHITS (27) VIVOTES (52) TROTTEE (66) IXE (70)
ARCONNAT (nouveau solo de Francis, 80) EMPATTEE (78) GALBEREZ (72) FOEHNEES (82) ADULENT (74)Et, cerise sur gâteau, un septieme scrabble : AMBRIONS en nonuple pour 158 points !
Françoise avait eu aussi son petit solo avec AIGU, en collage, pour 29 points au 15e coup.Résultats des courses, 23 coups pour 1143 points.
Soignies qui prend la 3e (Françoise), la 4e (Francis) et la 5e place (Jacqueline),
l'emporte de justesse 37,5 à 40,5 ,
* grâce aux 6,5, 4 et 3 points de Sylvie, Monique et Marie-Louise
Prochain interclubs, à Soignies le 22 octobre, ça va encore chauffer !LE BLAPS
* Classement | * La partie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1143 | PI | % | Cat. | S. | Club | |||||||||
1 | LUYTEN Laurence | 1029 | 12,0 | 90,03 | 5B | BER | ||||||||||
2 | GRANDJEAN Bernadette | 1008 | 11,0 | 88,19 | D | 6A | BER | |||||||||
3 | LAMBERT Françoise | 937 | 10,0 | 81,98 | D | 5A | SON | |||||||||
4 | FOUCART Francis | 923 | 9,0 | 80,75 | 5B | SON | ||||||||||
5 | GREGOIRE Jacqueline | 861 | 8,0 | 75,33 | V | 6A | SON | |||||||||
6 | AUQUIERE Jocelyne | 779 | 6,5 | 68,15 | 7 | BER | ||||||||||
6 | MAIRESSE Sylvie | 779 | 6,5 | 68,15 | 7 | SON | ||||||||||
8 | LEFEBVRE Nelly | 737 | 5,0 | 64,48 | D | 7 | BER | |||||||||
9 | COQUELET Monique | 728 | 4,0 | 63,69 | D | 7 | SON | |||||||||
10 | BELLY Marie-Louise | 705 | 3,0 | 61,68 | D | 7 | SON | |||||||||
11 | GOSSUIN Jean-Luc | 668 | 2,0 | 58,44 | 7 | BER | ||||||||||
12 | MOREELS Julienne | 575 | 1,0 | 50,31 | D | 7 | BER | |||||||||
13 | CIAVARELLA Antoine | 481 | - | 42,08 | 7 | BER | ||||||||||
14 | DELHAYE Annick | 401 | - | 35,08 | 7 | BER |