1er, et Vainqueur de l'Amicale Barbion Mickaël
Vainqueur Mort subite : Midol A.
Meilleurs voeux à tous, à l'année prochaine...
Rg | Nom, Prénom | 984 | % | Cat | S | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBION Mickael | 972 | 98,78 | E | 5A | SON |
2 | MARTINACHE Jean-Luc | 934 | 94,92 | ? | BER | |
3 | MAYENCE Willy | 930 | 94,51 | 4A | GIB | |
4 | FIEVET Romuald | 929 | 94,41 | 4A | GIB | |
BRULET Eric | 929 | 94,41 | 2 | GIB | ||
6 | MIDOL Alain | 924 | 93,90 | 3 | BER | |
7 | SIMON Johanny | 922 | 93,70 | V | 4B | SON |
8 | FOUCART Francis | 919 | 93,39 | 5B | SON | |
9 | MEO Mario | 917 | 93,19 | V | 3 | GIB |
BURGEON Arlette | 917 | 93,19 | V | 4B | GIB | |
11 | DUGAUQUIER Georges | 916 | 93,09 | D | 5A | GIB |
SEMPOT Christian | 916 | 93,09 | V | 5A | SON | |
13 | HOUDART Gilbert | 915 | 92,99 | V | 6A | LOU |
14 | BACCEGA Mirka | 914 | 92,89 | V | 5B | BER |
15 | HAINAUT Marie-Line | 913 | 92,78 | 4A | GIB | |
16 | BAIX Marcelle | 912 | 92,68 | V | 4B | LOU |
17 | ROGIER Raymonde | 908 | 92,28 | D | 5A | LOU |
18 | DASSONVILLE Michelle | 906 | 92,07 | V | 6B | GIB |
Rg | Nom, Prénom | 984 | % | Cat | S | club |
19 | LAI Valeria | 905 | 91,97 | 4A | GIB | |
BRUTOUX Martine | 905 | 91,97 | 4B | JAQ | ||
21 | CAUCHIES Paulette | 899 | 91,36 | D | 6B | SON |
22 | GUERIN Sabine | 896 | 91,06 | 4B | GIB | |
23 | TOUSSAINT Alain | 895 | 90,96 | 3 | SON | |
24 | LECLERCQ Emmanuel | 890 | 90,45 | 4A | SON | |
25 | LAMBERT Françoise | 887 | 90,14 | D | 5A | SON |
26 | LERICHE Xavier | 885 | 89,94 | 4B | SON | |
27 | DELCHAMBRE Willy | 874 | 88,82 | 4A | GIB | |
28 | CANONNE René | 855 | 86,89 | D | 6B | SON |
29 | DEPARADIS Christiane | 854 | 86,79 | V | 5A | GIB |
30 | LEYSENS Martine | 853 | 86,69 | 4A | GIB | |
31 | DELGRANGE Michaël | 851 | 86,48 | 3 | GIB | |
32 | LECOCQ Fernand | 850 | 86,38 | V | 6B | LOU |
33 | LAUTE Serge | 844 | 85,77 | 4A | GIB | |
34 | LERAT Marc | 835 | 84,86 | 6B | BER | |
35 | SAMPOUX Valentin | 827 | 84,04 | B | 7 | GIB |
36 | FRAITEUR Elisabeth | 825 | 83,84 | D | 5B | SON |
Rg | Nom, Prénom | 984 | % | Cat | S | club |
37 | GREGOIRE Jacqueline | 815 | 82,83 | V | 6A | SON |
38 | DEJONG Jean-Claude | 807 | 82,01 | 6B | SON | |
39 | SABATINO Christine | 794 | 80,69 | 7 | LOU | |
40 | NIEHE Marie-Luc | 790 | 80,28 | V | 4B | GIB |
41 | SAMPOUX Christophe | 771 | 78,35 | 7 | GIB | |
42 | UYTTERHAEGHE Cécile | 765 | 77,74 | 7 | GIB | |
43 | BELLY Marie-Louise | 764 | 77,64 | D | 7 | SON |
44 | URBAIN Anne-Thérèse | 762 | 77,44 | 5B | GIB | |
45 | DURIEUX Denise | 737 | 74,90 | V | 5A | SON |
46 | AUQUIERE Jocelyne | 719 | 73,07 | 7 | BER | |
47 | MENEGAZZI Hughes | 718 | 72,97 | D | 7 | LOU |
48 | GRANDJEAN Françoise | 713 | 72,46 | V | 7 | GIB |
49 | SABATINO Céleste | 666 | 67,68 | V | 7 | LOU |
50 | LIEMANS Monique | 647 | 65,75 | 7 | LOU | |
51 | VERCRUYSSE Pierre | 595 | 60,47 | NC | SON | |
52 | QUEVY Marie | 573 | 58,23 | D | 7 | GIB |
53 | BETTIOL Micheline | 540 | 54,88 | V | 7 | LOU |
54 | DELHAYE Annick | 533 | 54,17 | NC | BER | |
55 | LECLERCQ Noémie | 176 | 17,89 | P | NC | SON |
Joyeux Noël, bonne fin d'année et meilleurs voeux pour l'année nouvelle
N° | Tirage | Solution | ref. | Pts | Solution s/top | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RRINSVU | |||||
2. | NR+EIONN | VIRUS | H4 | 24 | UNIVS, H4, 18 | |
3. | N+LOYEMQ | INNOVER | 4D | 20 | ENVIRON, 4F, 20 | |
4. | LQ+RBOAE | MOYEN | 3I | 41 | MOYER, 6D, 35 | |
5. | SMKHADE | BLOQUERA | 7D | 76 | ROYALE, K1, 41 | |
6. | DEHMS+BE | YAK | K3 | 53 | SAKÉ, 8A, 47 | |
7. | DEHM+AED | BÉES | L1 | 42 | HÈMES, 8K, 35 | |
8. | ADD+NEU? | HÈME | 8A | 32 | DAMÉE, 8A, 31 | |
9. | ILWGET? | DÉNUDErA | B7 | 72 | DÉDoUANE, B1, 72 | |
10. | IT+NFIRA | WEBLoG | 1J | 51 | WELTEr, 12A, 48 | |
11. | LPSIULJ | RÉIFIANT | 12A | 76 | FARINAIT, 14A, 63 | |
12. | JLU+EOTT | LISP | 15A | 37 | PILS, 15A, 31 | |
13. | LOTT+AEU | TÉJU | H12 | 33 | ÉMUT, C7, 33 | |
14. | ALOT+IEE | ÉMUT | C7 | 33 | ULÉMA, C5, 32 | |
15. | AE+INDTA | ILOTE | L7 | 27 | AILÉE, L6, 27 | |
16. | OOSPUZE | GADITANE | O1 | 83 | ANATIDÉ, M8, 77 | |
17. | OOP+MGRS | SUEZ | 12L | 58 | POSEZ, 12J, 44 | |
18. | GPRS+IEA | ZOOM | O12 | 42 | ZOOS, O12, 39 | |
19. | GIP+XVCC | SERA | M7 | 36 | GÉSIR, M5, 36 | |
20. | -CCFEGLT | PAIX | F11 | 35 | TAXI, 10L, 33 | |
21. | CCGLT+VA | FÉE | N10 | 28 | CLEF, 3A, 23 | |
22. | GTV+ASTH | CLAC | 3A | 20 | CAVE, 11I, 18 | |
23. | GHV+UR | TACTS | A1 | 24 | TACS, A1, 21 | |
24. | GRUV | HA | 2N | 18 | OH, N1, 18 | |
25. | GRU | VA | 6N | 13 | VUE, 11J, 12 | |
URGE | 11I | 10 | GRUE, 11I, 10 | |||
top : 984 |