Après la 2e partie du simultané de Belgique, un classement sera affiché pour cette compétition
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 942 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | NSMAIKU | 1 | BARBION Michael | 928 | 98,51 | 18 | 1 | 1 | |||||||
2. | NU+EEEAN | KAMIS | H4 | 50 | KINAS, H4, 48 | 2 | TOUSSAINT Alain | 913 | 96,92 | 10 | 1 | ||||
3. | EENU+SNI | ÂNE | I4 | 19 | AUNÉE, I5, 17 | 3 | LECLERCQ Emmanuel | 864 | 91,72 | 24 | |||||
4. | MEVSCEU | ENNUIES | G8 | 61 | INNÉS, J2, 30 | 4 | MAMBOUR Michel | 861 | 91,40 | 19 | |||||
5. | NFHIYAJ | VÉCÛMES | F2 | 78 | SÉCU, J4, 39 | 5 | HAINAUT Marie-Line | 857 | 90,98 | 17 | 1 | 1 | |||
6. | AFHJ+ERL | YIN | J2 | 44 | KANJI, 4H, 42 | 6 | COPPENS Benoit | 846 | 89,81 | 3 | 1 | 1 | |||
7. | HJ+AGTUR | FILERA | 3I | 37 | FIERA, 3I, 35 | 7 | DEJONG Jean-Claude | 845 | 89,70 | 21 | |||||
8. | -DCAENII | RAJAH | a | N2 | 46 | JURAT, E7, 37 | 8 | SIMON Johanny | 833 | 88,43 | 20 | ||||
9. | IOEADLT | INCENDIA | 10C | 65 | INDIÇA, O6, 32 | 9 | LAMBERT Françoise | 828 | 87,90 | 1 | |||||
10. | GBFTZOE | SODALITE | b | 14G | 72 | DÉLATION, D3, 70 | 10 | BELLY Marie-Louise | 782 | 83,01 | 23 | ||||
11. | BGO+BTRU | FÊTEZ | 3C | 54 | GOBEZ, 3C, 54 | 11 | FRAITEUR Elisabeth | 762 | 80,89 | 13 | |||||
12. | -NEHSEPR | TOUBIB | L10 | 26 | BUTOR, K8, 26 | 12 | BRUTOUX Martine | 746 | 79,19 | 16 | 1 | ||||
13. | HNR+OGLI | PÈSE | O1 | 43 | HERPES, O5, 43 | 13 | MAIRESSE Sylvie | 725 | 76,96 | 9 | 1 | ||||
14. | -?OAGRWP | RHINO | c | K8 | 35 | HO, 15H, 33 | 14 | DURIEUX Denise | 709 | 75,27 | 15 | 2 | |||
15. | GOR+XOIE | WAsP | O12 | 81 | COWPeR, E10, 36 | 15 | TOULMONDE Dominique | 690 | 73,25 | 11 | 3 | ||||
16. | GOO+ADEG | RIXE | 9A | 46 | EXO, 9B, 45 | 16 | COQUELET Monique | 679 | 72,08 | 2 | 1 | ||||
17. | AO+QTLEU | DOGGER | d | A4 | 33 | DORAGE, A7, 27 | 17 | BARBAIX Cecile | 656 | 69,64 | 14 | 2 | |||
18. | L+?AMTLU | ATOXIQUE | e | C6 | 50 | TOXIQUE, C7, 48 | 18 | LEONARD Anne-Marie | 647 | 68,68 | 12 | 1 | |||
19. | L+RRUVSS | MUsCLÂT | f | E7 | 38 | MUsCAT, E7, 36 | 19 | CAUCHIES Paulette | 639 | 67,83 | 22 | 3 | |||
20. | LRRS+ETO | VUS | 14A | 37 | VS, 14B, 35 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
TORVE | A11 | 27 | LEVS, A12, 24 | a | solo Alain | ||||||||||
top : 942 | b | solo ordi | |||||||||||||
c | solo Marie-Line | ||||||||||||||
d | solo ordi | ||||||||||||||
e | solo Mickaël | ||||||||||||||
f | duo Benoit et Mickaël |
Pour les distraits, vous copierez 100 fois .... toiler a 4 benjamins E~, EN~, REN~, DÉSEN~ ... ==> 6 zéroS
1er Mickaël 928 - 2 Alain 913 - 3 Emmanuel 864 - 4 Michel 861
- 5 Marie-Line 857 - 6 Benoit 846
7 Jean-Claude 845 - 8 Johanny 833 - 9 Françoise 828 - 10 Marie-Louise 782
- 11 Elisabeth 762 - 12 Martine 746
13 Sylvie 725 - 14 Denise 709 - 15 Dominique 690 - 16 Monique 679
- 17 Cecile 656 - 18 Anne-Marie 647 - 19 Paulette 639
top : 942 | 928 | 913 | 864 | 861 | 857 | 846 | 845 | 833 | 828 | 782 | 762 | 746 | 725 | 709 | 690 | 679 | 656 | 647 | 639 | solution sous top |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | ||||||||||||||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1. | NSMAIKU | KAMIS | H4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 26 | 50 | 48 | 26 | 48 | 26 | 50 | KINAS, H4, 48 |
2. | NU+EEEAN | ÂNE | I4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | AUNÉE, I5, 17 |
3. | EENU+SNI | ENNUIES | G8 | 61 | 61 | 61 | 27 | 61 | 61 | 61 | 61 | 30 | 61 | 61 | 27 | 22 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | INNÉS, J2, 30 | ||
4. | MEVSCEU | VÉCÛMES | F2 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 32 | 31 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 31 | 38 | 78 | SÉCU, J4, 39 |
5. | NFHIYAJ | YIN | J2 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 42 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 38 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | KANJI, 4H, 42 |
6. | AFHJ+ERL | FILERA | 3I | 37 | 37 | 32 | 37 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 37 | 25 | 23 | 35 | FIERA, 3I, 35 | |
7. | HJ+AGTUR | RAJAH | N2 | 46 | 37 | 56 | 32 | 30 | 30 | 37 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 37 | 28 | 32 | JURAT, E7, 37 |
8. | -DCAENII | INCENDIA | 10C | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 32 | 65 | 32 | 65 | 26 | 26 | 32 | 65 | 65 | 12 | 32 | INDIÇA, O6, 32 | ||||
9. | IOEADLT | SODALITE | 14G | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | 63 | 70 | 37 | 24 | 63 | DÉLATION, D3, 70 | ||||||
10. | GBFTZOE | FÊTEZ | 3C | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | GOBEZ, 3C, 54 |
11. | BGO+BTRU | TOUBIB | L10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 14 | 26 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 26 | BUTOR, K8, 26 | ||
12. | -NEHSEPR | PÈSE | O1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 43 | 34 | 43 | HERPES, O5, 43 |
13. | HNR+OGLI | RHINO | K8 | 35 | 29 | 33 | 26 | 33 | 45 | 33 | 33 | 33 | 22 | 29 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | 22 | 26 | 33 | 22 | HO, 15H, 33 |
14. | -?OAGRWP | WAsP | O12 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 36 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 22 | 81 | 36 | 33 | 81 | 22 | COWPeR, E10, 36 | |
15. | GOR+XOIE | RIXE | 9A | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | EXO, 9B, 45 |
16. | GOO+ADEG | DOGGER | A4 | 33 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | DORAGE, A7, 27 |
17. | AO+QTLEU | ATOXIQUE | C6 | 50 | 60 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 | 40 | 40 | 40 | TOXIQUE, C7, 48 |
18. | L+?AMTLU | MUsCLÂT | E7 | 38 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 | 38 | 34 | 36 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 30 | 34 | 34 | 14 | 34 | 34 | MUsCAT, E7, 36 |
19. | L+RRUVSS | VUS | 14A | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 37 | VS, 14B, 35 |
20. | LRRS+ETO | TORVE | A11 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | LEVS, A12, 24 |
top : 942 | 928 | 913 | 864 | 861 | 857 | 846 | 845 | 833 | 828 | 782 | 762 | 746 | 725 | 709 | 690 | 679 | 656 | 647 | 639 | |||||
classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
table du joueur ==> | 18 | 10 | 24 | 19 | 17 | 3 | 21 | 20 | 1 | 23 | 13 | 16 | 9 | 15 | 11 | 2 | 14 | 12 | 22 |
1er Mickaël 928 - 2 Alain 913 - 3 Emmanuel 864 - 4 Michel 861
- 5 Marie-Line 857 - 6 Benoit 846
7 Jean-Claude 845 - 8 Johanny 833 - 9 Françoise 828 - 10 Marie-Louise 782
- 11 Elisabeth 762 - 12 Martine 746
13 Sylvie 725 - 14 Denise 709 - 15 Dominique 690 - 16 Monique 679
- 17 Cecile 656 - 18 Anne-Marie 647 - 19 Paulette 639