* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 958 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | DISSULY | 1 | TOUSSAINT Alain | 909 | 94,89 | 4 | |||||||||
2. | DU+RACLI | SYLIS | H4 | 30 | SILYS, H8, 30 | 2 | COPPENS Benoit | 905 | 94,47 | 6 | 1 | 1 | |||
3. | DIU+MVTO | LYCRA | 5G | 32 | LYRIC, 5G, 32 | 3 | MAMBOUR Michel | 890 | 92,90 | 19 | 1 | ||||
4. | DU+AAGE? | VOMIT | 4K | 25 | VOMI, 4K, 21 | 4 | DEMAURY Pierre | 888 | 92,69 | 12 | 1 | ||||
5. | AABEILT | AiGUADES | 8A | 80 | ADjUGEAS, 8A, 80 | 5 | FOUCART Francis | 886 | 92,48 | 3 | |||||
6. | EEEHNKX | ÉTABLAIT | O3 | 80 | BATELAIT, O2, 80 | 6 | LEGER Eveline | 867 | 90,50 | 10 | |||||
7. | EEHKN+NO | EX | 9F | 45 | HEXANE, E5, 36 | 7 | SEMPOT Christian | 855 | 89,25 | 1 | |||||
8. | EHN+AAET | KOINÈ | B6 | 35 | KHI, N2, 35 | 8 | LECLERCQ Emmanuel | 838 | 87,47 | 7 | 1 | ||||
9. | A+IERNSC | HANTÉE | A10 | 35 | ATHANÉE, E8, 32 | 9 | KUYANGISA Benjamin | 835 | 87,16 | 16 | 1 | ||||
10. | JEOOPSH | CRÉNAIS | a | N8 | 82 | CERNAIS, N9, 80 | 10 | HAINAUT Marie-Line | 829 | 86,53 | 22 | 1 | |||
11. | OO+FIMNU | JOSEPH | L3 | 39 | HEXOSE, G7, 31 | 11 | BRUTOUX Martine | 784 | 81,84 | 2 | 1 | ||||
12. | MOO+EEQU | UNIF | O12 | 31 | INFO, M11, 30 | 12 | SIMON Johanny | 776 | 81,00 | 25 | 1 | ||||
13. | O+AIETDL | MOQUÉE | C10 | 35 | MOQUE, C10, 33 | 13 | LEGRAND Marcelle | 774 | 80,79 | 5 | 1 | ||||
14. | GITORPW | DÉLATION | 11G | 68 | IDEM, M1, 30 | 14 | CAUCHIES Paulette | 769 | 80,27 | 15 | 1 | ||||
15. | GIORT+AV | WAP | J10 | 34 | ÉPRIT, H11, 30 | 15 | FRAITEUR Elisabeth | 759 | 79,23 | 11 | 1 | ||||
16. | UUNNRTS | RAVIGOTA | E1 | 74 | RÊVAIT, H10, 39 | 16 | DEJONG Jean-Claude | 748 | 78,08 | 24 | |||||
17. | NNRSUU+B | RAVIGOTÂT | E1 | 25 | TEX, 9E, 25 | 17 | DURIEUX Denise | 715 | 74,63 | 21 | |||||
18. | NRU+FIR? | BRUNS | 1D | 30 | BRUS, 13G, 25 | 18 | MAIRESSE Sylvie | 649 | 67,75 | 18 | |||||
19. | NRU+EEZO | ÉFRIt | H11 | 33 | ENFoUIR, 15C, 30 | 19 | TOULMONDE Dominique | 606 | 63,26 | 9 | 3 | ||||
20. | EERDLUS | ENTOUREZ | 15F | 67 | RÉNOVEZ, 3A, 58 | 20 | BARBAIX Cécile | 560 | 58,46 | 13 | |||||
21. | DELRU+M | RAVIGOTÂTES | E1 | 30 | SEREIN, 13J, 27 | 21 | DUJARDIN Dorothy | 558 | 58,25 | 20 | 1 | ||||
22. | DLMU | REM | M2 | 26 | LEM, M2, 26 | 22 | BELLY Marie-Louise | 551 | 57,52 | 23 | 2 | ||||
MUID | 14F | 22 | DUT, K9, 15 | 23 | VAN MESSEM Jacqueline | 527 | 55,01 | 17 | 1 | ||||||
top : 958 | 24 | JOSEE | 519 | 54,18 | 8 | 2 | |||||||||
* | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||||||||
a | duo Benoit et Pierre |
1er Alain 909 - 2 Benoit 905 - 3 Michel 890 - 4 Pierre 888
- 5 Francis 886 - 6 Eveline 867
7 Christian 855 - 8 Emmanuel 838 - 9 Benjamin 835 - 10 Marie-Line 829
- 11 Martine 784 - 12 Johanny 776
13 Marcelle 774 - 14 Paulette 769 - 15 Elisabeth 759 - 16 Jean-Claude 748
- 17 Denise 715 - 18 Sylvie 649
19 Dominique 606 - 20 Cécile 560 - 21 Dorothy 558 - 22 Marie-Louise 551
- 23 Jacqueline 527 - 24 JOSEE 519
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | solution sous top |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1. | DISSULY | SYLIS | H4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 | SILYS, H4, 30 |
2. | DU+RACLI | LYCRA | 5G | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 20 | 30 | 30 | 32 | 28 | 20 | 20 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 12 | LYRIC, 5G, 32 | |
3. | DIU+MVTO | VOMIT | 4K | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 19 | 15 | 15 | VOMI, 4K, 21 |
4. | DU+AAGE? | AiGUADES | 8A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | 80 | 80 | 62 | 80 | 80 | 63 | 80 | 18 | 18 | 10 | 24 | 24 | 18 | 20 | ADjUGEAS, 8A, 80 | ||
5. | AABEILT | ÉTABLAIT | O3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 27 | 80 | 27 | 0 | 27 | 27 | 80 | BATELAIT, O2, 80 | |||||
6. | EEEHNKX | EX | 9F | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 45 | 45 | HEXANE, E5, 36 | ||
7. | EEHKN+NO | KOINÈ | B6 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 19 | 35 | 35 | 35 | KHI, N2, 35 | |
8. | EHN+AAET | HANTÉE | A10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 27 | 35 | 35 | 27 | 35 | ATHANÉE, E8, 32 |
9. | A+IERNSC | CRÉNAIS | N8 | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 16 | 70 | 64 | 80 | 18 | 80 | 18 | 22 | 16 | CERNAIS, N9, 80 | ||
10. | JEOOPSH | JOSEPH | L3 | 39 | 39 | 39 | 28 | 28 | 28 | 39 | 28 | 28 | 28 | 39 | 28 | 28 | 39 | 39 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 11 | 21 | HEXOSE, G7, 31 |
11. | OO+FIMNU | UNIF | O12 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25 | 25 | 31 | 31 | 30 | 25 | 25 | 31 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 25 | 25 | 24 | 24 | 14 | INFO, M11, 30 |
12. | MOO+EEQU | MOQUÉE | C10 | 35 | 33 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 26 | 26 | 35 | 26 | 26 | 26 | MOQUE, C10, 33 |
13. | O+AIETDL | DÉLATION | 11G | 68 | 26 | 68 | 68 | 26 | 26 | 24 | 68 | 26 | 30 | 30 | 26 | 23 | 26 | 21 | 24 | 9 | 21 | 16 | 20 | 21 | IDEM, M1, 30 | ||||
14. | GITORPW | WAP | J10 | 34 | 34 | 30 | 34 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 24 | 34 | 18 | 26 | 34 | 34 | 30 | 24 | ÉPRIT, H11, 30 |
15. | GIORT+AV | RAVIGOTA | E1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 39 | 39 | 74 | 39 | 74 | 39 | 33 | 74 | 36 | 74 | 36 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 29 | 39 | 16 | RÊVAIT, H10, 39 |
16. | UUNNRTS | RAVIGOTÂT | E1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 18 | 25 | 24 | 24 | TEX, 9E, 25 |
17. | NNRSUU+B | BRUNS | 1D | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | BRUS, 13G, 25 |
18. | NRU+FIR? | ÉFRIt | H11 | 33 | 33 | 30 | 25 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 26 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | ENFoUIR, 15C, 30 | |
19. | NRU+EEZO | ENTOUREZ | 15F | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 58 | 67 | 67 | 67 | 18 | 58 | 39 | 37 | RÉNOVEZ, 3A, 58 |
20. | EERDLUS | RAVIGOTÂTES | E1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 | 23 | 30 | 22 | 23 | 23 | 18 | 24 | 15 | SEREIN, 13J, 27 |
21. | DELRU+M | REM | M2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 21 | 26 | 14 | 21 | 26 | 26 | 15 | LEM, M2, 26 |
22. | DLMU | MUID | 14F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 10 | 15 | 8 | 8 | 15 | DUT, K9, 15 |
top : 958 | 909 | 905 | 890 | 888 | 886 | 867 | 855 | 838 | 835 | 829 | 784 | 776 | 774 | 769 | 759 | 748 | 715 | 649 | 606 | 560 | 558 | 551 | 527 | 519 | |||||
classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
table du joueur ==> | 4 | 6 | 19 | 12 | 3 | 10 | 1 | 7 | 16 | 22 | 2 | 25 | 5 | 15 | 11 | 24 | 21 | 18 | 9 | 13 | 20 | 23 | 17 | 8 |
1er Alain 909 - 2 Benoit 905 - 3 Michel 890 - 4 Pierre 888
- 5 Francis 886 - 6 Eveline 867
7 Christian 855 - 8 Emmanuel 838 - 9 Benjamin 835 - 10 Marie-Line 829
- 11 Martine 784 - 12 Johanny 776
13 Marcelle 774 - 14 Paulette 769 - 15 Elisabeth 759 - 16 Jean-Claude 748
- 17 Denise 715 - 18 Sylvie 649
19 Dominique 606 - 20 Cécile 560 - 21 Dorothy 558 - 22 Marie-Louise 551
- 23 Jacqueline 527 - 24 JOSEE 519