* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 963 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | AVISEZE | 1 | LAMBERT Francoise | 925 | 96,05 | 1 | 2 | ||||||||
2. | FARSSON | ÉVASIEZ | H6 | 108 | AVISEZ, H7, 56 | 2 | FRAITEUR Elisabeth | 922 | 95,74 | 7 | |||||
3. | SRDIEU? | FRASONS | a | I1 | 70 | FRAISONS, 10E, 65 | 3 | MAYENCE Willy | 906 | 94,08 | 8 | 2 | 2 | ||
4. | EEENNIY | DOUERaIS | b | 5H | 87 | DORIqUES, 5H, 87 | 4 | CANONNE Rene | 841 | 87,93 | 3 | ||||
5. | EEINN+CM | RYE | 2I | 32 | ZÉINE, 12H, 28 | 5 | CAUCHIES Paulette | 838 | 87,02 | 10 | |||||
6. | GLUDOTM | ÉMINENCE | 11D | 94 | ÉMINCEZ, 12B, 38 | 6 | BARBAIX Cecile | 724 | 75,18 | 9 | 1 | ||||
7. | GLT+RNAE | DOUMS | O1 | 27 | GOUMS, O1, 27 | 7 | BELLY Marie-Louise | 714 | 74,14 | 15 | |||||
8. | PHEEVNR | ÉTRANGLA | c | 8A | 80 | GALÈRENT, D8, 74 | 8 | LEBEGUE Josee | 684 | 71,03 | 5 | ||||
9. | HP+IJUEB | VERNE | 12A | 31 | HERVE, 12K, 29 | 9 | TOULMONDE Dominique | 680 | 70,61 | 6 | 1 | ||||
10. | -PGAUOTS | JUIF | 1F | 42 | HIJAB, M2, 32 | 10 | DUJARDIN Dorothy | 668 | 69,37 | 13 | 2 | ||||
11. | GU+OODRT | PAVOTS | A10 | 33 | GAVOTS, A10, 30 | 11 | LEONARD Anne-Marie | 640 | 66,46 | 4 | 2 | ||||
12. | O+PATNEE | DROGUENT | d | 6C | 20 | DROGUÂT, D3, 18 | 12 | VAN MESSEN Jacqueline | 605 | 62,82 | 12 | 1 | |||
13. | A+BXEEE? | ÉPONTE | 2A | 31 | PATÈNE, 2A, 31 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
14. | KAALLET | EXACE(RBE | J8 | 78 | AXaI, 10E, 68 | a | Duo Françoise et Willy | ||||||||
15. | ELT+HFIM | KRAAL | e | 13I | 46 | TÉKÉ, A1, 42 | b | solo Willy | |||||||
16. | EHT+HWAR | FILM | 12L | 32 | FILETÉ, 15G, 30 | c | Duo Françoise et Willy | ||||||||
17. | AHHRT+BC | ÉWÉ | 15H | 36 | AH, 10E, 30 | d | solo ordi | ||||||||
18. | BT+UULSO | HERCHA | A1 | 51 | BÊCHÂT, A1, 51 | e | solo Willy | ||||||||
19. | UU+QTLIA | ELBOTS | f | 8J | 33 | BOLS, N10, 26 | f | solo ordi | |||||||
CLIQUÂT | 4A | 32 | CLIQUA, 4A, 30 | ||||||||||||
top : 963 |
1er Françoise 925 96,05%
- 2 Elisabeth 922 95,74% - 3 Willy GIB 906
- 4 Rene 841 - 5 Paulette 838 - 6 Cécile 724
7 Marie-Louise 714 - 8 Josee 684 - 9 Dominique 680
- 10 Dorothy 668 - 11 Anne-Marie 640 - 12 Jacqueline 605
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | solution sous top |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | AVISEZE | ÉVASIEZ | H6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 56 | 108 | 108 | 108 | 44 | AVISEZ, H7, 56 |
2. | FARSSON | FRASONS | I1 | 70 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 28 | 65 | 28 | 28 | 65 | 28 | FRAISONS, 10E, 65 | |
3. | SRDIEU? | DOUERaIS | 5H | 87 | 86 | 86 | 97 | 68 | 86 | 66 | 28 | 86 | 66 | 86 | 68 | DORIqUES, 5H, 87 | |
4. | EEENNIY | RYE | 2I | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 26 | 14 | 32 | 28 | 15 | 32 | ZÉINE, 12H, 28 |
5. | EEINN+CM | ÉMINENCE | 11D | 94 | 94 | 94 | 36 | 36 | 38 | 94 | 36 | 38 | 32 | 38 | 38 | 38 | ÉMINCEZ, 12B, 38 |
6. | GLUDOTM | DOUMS | O1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | GOUMS, O1, 27 | |
7. | GLT+RNAE | ÉTRANGLA | 8A | 80 | 80 | 74 | 80 | 74 | 72 | 72 | 72 | 70 | 16 | 37 | 16 | GALÈRENT, D8, 74 | |
8. | PHEEVNR | VERNE | 12A | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 16 | 20 | 18 | 23 | 18 | 20 | HERVE, 12K, 29 | |
9. | HP+IJUEB | JUIF | 1F | 42 | 42 | 42 | 32 | 42 | 28 | 29 | 28 | 42 | 27 | 42 | 42 | 42 | HIJAB, M2, 32 |
10. | -PAUGOTS | PAVOTS | A10 | 33 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 26 | 28 | 33 | 26 | 33 | 28 | 26 | GAVOTS, A10, 30 |
11. | GU+OODRT | DROGUENT | 6C | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 10 | DROGUÂT, D3, 18 |
12. | O+PATNEE | ÉPONTE | 2A | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | PATÈNE, 2A, 31 | |
13. | A+BXEEE? | EXACErBE | J8 | 78 | 68 | 78 | 78 | 78 | 68 | 45 | 45 | 48 | 68 | 41 | 48 | 37 | AXaI, 10E, 68 |
14. | KAALLET | KRAAL | 13I | 46 | 42 | 42 | 56 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | TÉKÉ, A1, 42 |
15. | ELT+HFIM | FILM | 12L | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 32 | 30 | FILETÉ, 15G, 30 |
16. | EHT+HWAR | ÉWÉ | 15H | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | AH, 10E, 30 | |
17. | AHHRT+BC | HERCHA | A1 | 51 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | BÊCHÂT, A1, 51 |
18. | BT+UULSO | ELBOTS | 8J | 33 | 19 | 26 | 26 | 21 | 20 | 15 | 17 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | BOLS, N10, 26 |
19. | UU+QTLIA | CLIQUÂT | 4A | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 30 | 32 | 24 | 32 | 28 | CLIQUA, 4A, 30 |
top : 963 | 925 | 922 | 906 | 841 | 838 | 724 | 714 | 684 | 680 | 668 | 640 | 605 | |||||
classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
table du joueur ==> | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 15 | 5 | 6 | 13 | 4 | 12 |
1er Françoise 925 96,05%
- 2 Elisabeth 922 95,74% - 3 Willy GIB 906
- 4 Rene 841 - 5 Paulette 838 - 6 Cécile 724
7 Marie-Louise 714 - 8 Josee 684 - 9 Dominique 680
- 10 Dorothy 668 - 11 Anne-Marie 640 - 12 Jacqueline 605