* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 801 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | ETLANZY | 1 | BARBION Michael | 786 | 98,13 | 16 | 1 | ||||||||
2. | NT+RATO? | LAYEZ | H8 | 66 | TALEZ, H8, 48 | 2 | COPPENS Benoit | 782 | 97.63 | 8 | 1 | ||||
3. | RXAPOCE | ZéROTANT | 12H | 84 | AcTERONT, 11E, 78 | 3 | SIMON Johanny | 765 | 95.51 | 6 | |||||
4. | C+FIAUDS | EXPORTA | O7 | 54 | EXPORT, O7, 51 | 4 | MAMBOUR Michel | 751 | 93.76 | 14 | 1 | ||||
5. | ACDFU+LE | EXPORTAIS | O7 | 60 | FICUS, 14K, 39 | 5 | LAMBERT Françoise | 748 | 93.38 | 1 | |||||
6. | DELU+UEM | FAC | G9 | 36 | FEULAI, 14J, 34 | 6 | TOUSSAINT Alain | 746 | 93.13 | 7 | 1 | ||||
7. | ELMUU+UI | DÉLAYEZ | H6 | 26 | DÈME, N5, 22 | 7 | HAINAUT Marie-Line | 745 | 93.01 | 10 | |||||
8. | UUU+WALE | LIME | N5 | 21 | MILE, N5, 20 | 8 | LECLERCQ Emmanuel | 744 | 92.88 | 5 | 1 | ||||
9. | ELUUU+SE | WAD | 6F | 33 | DAW, 6H, 33 | 9 | DUJARDIN Dorothy | 718 | 89.64 | 13 | |||||
10. | ELUU+TOB | SUE | I6 | 23 | ÉLUES, I2, 20 | 10 | BRUTOUX Martine | 710 | 88.64 | 15 | 1 | 1 | |||
11. | LU+ANHHL | BOUTE | O1 | 26 | BLUTE, O1, 26 | 11 | BARBAIX Cecile | 684 | 85.39 | 9 | |||||
12. | -LEEIIGT | NAHUA | a | 13K | 32 | HUA, 11K, 26 | 12 | LEONARD Anne-Marie | 597 | 74.53 | 2 | 2 | |||
13. | IILT+JHF | ÉGAYE | 10E | 19 | GEL, M8, 18 | 13 | LEBEGUE Josée | 516 | 64.42 | 3 | 1 | ||||
14. | JLT+ROUE | HIFI* | M2 | 23 | JET, E9, 20 | 14 | VERCRUYSSE Pierre | 502 | 62.67 | 11 | 3 | ||||
15. | L+NAEQOM | JOUERONT | K 7 | 30 | TUER, J7, 30 | ||||||||||
16. | LOQ+VERD | AMEN | L5 | 22 | NOCE, 11E, 19 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
17. | Q+IVUCAA | DÉLOVER | E9 | 22 | DÉLOVE, E9, 20 | a | Duo Benoit et Mickaël | ||||||||
18. | V+ILTMNS | CRAQUAI | 15D | 57 | CRAQUA, 15D, 54 | b | solo ordi mais solo s/top | ||||||||
19. | ILSV+NGK | ÉGAYEMENT | b/c | 10E | 24 | GINS, F10, 18 | C | solo Martine | |||||||
20. | GNV+OEEE | KILOS | 12B | 28 | KILO, 12B, 26 | d | solo ordi | ||||||||
21. | EGOV+INE | NÉVÉ | 13C | 22 | ENVIÉE, C9, 20 | ||||||||||
22. | EEGNO+SD | VIL | 11C | 15 | VOL, 11C, 15 | ||||||||||
23. | DENS+BRS | EGO | 10A | 15 | DÉS, 14A, 15 | ||||||||||
24. | NS+STIL? | BRÈDES* | d | A6 | 27 | DEB, K3, 26 | |||||||||
25. | LS+PUR | iNSTI | B2 | 18 | SeNTI, B2, 18 | ||||||||||
PUS | 14A | 18 | PLU, A1, 18 | ||||||||||||
top : 801 |
1er Mickaël 786
- 2 Benoit 782 - 3 Johanny 765 - 4 Michel 751 - 5 Françoise 748
- 6 Alain 746 - 7 Marie-Line 745
8 Emmanuel 744 - 9 Dorothy 718 - 10 Martine 710 - 11 Cécile 684 - 12 Anne-Marie 597
- 13 Josée 516 - 14 Pierre VER 502
<
Solo | Duo | les 2 matchs | les autres joueurs dans l'ordre du classement ! | solution s/top |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement du joueur ==> | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 8 | 7 | 14 | 16 | 6 | 10 | 5 | 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 11 | <== table | |
1. | ETLANZY | LAYEZ | H8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 44 | 44 | TALEZ, H8, 48 | |
2. | NT+RATO? | ZéROTANT | 12H | 84 | 78 | 78 | 84 | 78 | 84 | 78 | 78 | 84 | 70 | 78 | 64 | 58 | AcTERONT, 11E, 78 | |||
3. | RXAPOCE | EXPORTA | O7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 39 | 54 | 39 | 39 | EXPORT, O7, 51 | |
4. | C+FIAUDS | EXPORTAIS | O7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 33 | 60 | FICUS, 14K, 39 | ||
5. | ACDFU+LE | FAC | G9 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 32 | 24 | 28 | 29 | 22 | FEULAI, 14J, 34 | |
6. | DELU+UEM | DÉLAYEZ | H6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 14 | DÈME, N5, 22 | |
7. | ELMUU+UI | LIME | N5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 15 | 20 | MILE, N5, 20 | |
8. | UUU+WALE | WAD | 6F | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 23 | 23 | DAW, 6H, 33 | |
9. | ELUUU+SE | SUE | I6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | ÉLUES, I2, 20 | ||
10. | ELUU+TOB | BOUTE | O1 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 16 | 24 | 26 | 26 | 26 | BLUTE, O1, 26 | ||
11. | LU+ANHHL | NAHUA | 13K | 32 | 26 | 32 | 24 | 26 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | HUA, 11K, 26 | ||
12. | -LEEIIGT | ÉGAYE | 10E | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 9 | 19 | GEL, M8, 18 | ||
13. | IILT+JHF | HIFI | M2 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | JET, E9, 20 | |
14. | JLT+ROUE | JOUERONT | K 7 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 24 | 30 | 24 | TUER, J7, 30 | ||
15. | L+NAEQOM | AMEN | L5 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 16 | 12 | 19 | NOCE, 11E, 19 | |
16. | LOQ+VERD | DÉLOVER | E9 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 20 | 14 | 17 | 17 | 20 | DÉLOVE, E9, 20 | ||
17. | Q+IVUCAA | CRAQUAI | 15D | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 22 | 30 | CRAQUA, 15D, 54 | |
18. | V+ILTMNS | ÉGAYEMENT | 10E | 24 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 28 | 10 | 10 | 12 | 17 | GINS, F10, 18 | |
19. | ILSV+NGK | KILOS | 12B | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 12 | 28 | 11 | KILO, 12B, 26 | |
20. | GNV+OEEE | NÉVÉ | 13C | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 9 | 22 | 16 | 11 | 12 | ENVIÉE, C9, 20 | ||
21. | EGOV+INE | VIL | 11C | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | VOL, 11C, 15 | |
22. | EEGNO+SD | EGO | 10A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | DÉS, 14A, 15 | |
23. | DENS+BRS | BRÈDES | A6 | 27 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | DEB, K3, 26 | |
24. | NS+STIL? | iNSTI | B2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | SeNTI, B2, 18 | |
25. | LS+PUR | PUS | 14A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | PLU, A1, 18 | |
top : 801 | 748 | 782 | 746 | 751 | 786 | 765 | 745 | 744 | 718 | 710 | 684 | 597 | 516 | 502 | ||||||
classement du joueur | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
table du joueur ==> | 1 | 8 | 7 | 14 | 16 | 6 | 10 | 5 | 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 11 | ||||||
résultats des matchs ==> | pour certain? !, la malédiction a encore frappé, à l'année prochaine... |
1er Mickaël 786
- 2 Benoit 782 - 3 Johanny 765 - 4 Michel 751 - 5 Françoise 748
- 6 Alain 746 - 7 Marie-Line 745
8 Emmanuel 744 - 9 Dorothy 718 - 10 Martine 710 - 11 Cécile 684 - 12 Anne-Marie 597
- 13 Josée 516 - 14 Pierre VER 502