* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 816 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | MEUUXDN | 1 | SEMPOT Christian | 756 | 92,65 | 1 | 1 | ||||||||
2. | MNU+UUIP | DEUX | H5 | 28 | EUX, H6, 24 | 2 | DEMAURY Pierre | 728 | 89,22 | 10 | 2 | ||||
3. | MPUU+AIG | UNI | I6 | 20 | NI, I7, 17 | 3 | FOUCART Francis | 714 | 87,50 | 16 | |||||
4. | GIPUU+TA | MAXI | 8F | 14 | IXIA, 8G, 13 | 4 | COPPENS Benoit | 697 | 85,42 | 5 | |||||
5. | GU+ERRCI | PUAIT | J2 | 20 | GUIPÂT, J1, 18 | 5 | LEGER Eveline | 696 | 85,29 | 9 | |||||
6. | GI+TVFAP | CUREUR | 3I | 22 | CARGUER, 4I, 22 | 6 | LERICHE Xavier | 692 | 84,80 | 14 | 1 | ||||
7. | GV+BAAGL | PARFIT | N1 | 26 | FRIPÂT, N2, 26 | 7 | BRUTOUX martine | 691 | 84,68 | 8 | |||||
8. | BG+RSEUT | VAGAL | 9I | 25 | LAVA, O5, 25 | 8 | TOUSSAINT Alain | 682 | 83,58 | 3 | |||||
9. | GTU+USFY | SABRE | a | J8 | 28 | TUBAGES, L6, 26 | 9 | CAUCHIES Paulette | 643 | 78,80 | 12 | 1 | |||
10. | FGTU+MES | YUES | L1 | 46 | FUGUS, O5, 34 | 10 | LEONARD Anne-Marie | 636 | 77,94 | 2 | |||||
11. | G+EEEJVS | FUMETS | O5 | 37 | FÛMES, O5, 34 | 11 | BARBAIX Cecile | 603 | 73,90 | 11 | |||||
12. | EGV+EIOK | JASÉE | L8 | 40 | VÉS, N10, 27 | 12 | VERCRUYSSE Pierre | 596 | 73,04 | 13 | |||||
13. | EGK+ADLN | VOIE | N10 | 28 | IVE, H1, 27 | 13 | BELLY Marie-Louise | 591 | 72,43 | 17 | 1 | ||||
14. | -DHOOAII | KALÉ | 13G | 32 | KÉA, 13I, 30 | 14 | LEBEGUE Josee | 572 | 70,10 | 7 | 1 | ||||
15. | DIOO+HE? | HAÏ | 14F | 27 | HA, 14F, 24 | 15 | VAN MESSEN Jacqueline | 531 | 65,07 | 6 | 1 | ||||
16. | DOONN?Z | HOlOÉDRIE | b/c | 11D | 98 | OnDOIE, 15F, 46 | |||||||||
17. | D+TIEEEW | ZONONs | 15C | 68 | ZeND, 15E, 67 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
18. | EEITW+CT | DÉZONONS | 15A | 51 | ÉWÉ, H1, 45 | a | solo Francis | ||||||||
19. | CITT+LEQ | ÉWÉ | d | H1 | 45 | WITZ, C12, 44 | b | solo ordi ==> en s/top solo Pierre, (c) | |||||||
20. | LQT+ENOS | CITÉ | 12A | 28 | LICE, 12C, 27 | c | solo Pierre | ||||||||
21. | NOQ+NNME | LEST | 14L | 24 | ÉONS, 14K, 24 | d | solo Pierre | ||||||||
22. | NNNQ+ALB | MYOPE | e | 1K | 51 | NEM, 13B, 21 | e | solo Christian | |||||||
23. | NNQ+RLAI | BLANC | A8 | 27 | BÉA, M13, 18 | ||||||||||
24. | ALNR+RRG | QIN | 9E | 17 | NAIN, B7, 16 | ||||||||||
GRAND | 5D | 14 | AIGLE, B11, 14 | ||||||||||||
top : 816 |
1er Christian - 2 Pierre 728 - 3 Francis 714 - 4 Benoit 697
- 5 Eveline 696 - 6 Xavier 692 - 7 Martine 691 - 8 Alain 682
9 Paulette 643 - 10 Anne-Marie 636 - 11 Cecile 603
- 12 Pierre Ver 596 - 13 Marie-Louise 591 - 14 Josee 572 -15 Jacqueline Van 531
Solo | Duo | le match | les autres joueurs dans l'ordre du classement ! | solution s/top |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement du joueur ==> | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 13 | 17 | 7 | <== table | |
1. | MEUUXDN | DEUX | H5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | EUX, H6, 24 | ||
2. | MNU+UUIP | UNI | I6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | NI, I7, 17 | |
3. | MPUU+AIG | MAXI | 8F | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | IXIA, 8G, 13 | |
4. | GIPUU+TA | PUAIT | J2 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 15 | 12 | 20 | 20 | 13 | 13 | GUIPÂT, J1, 18 | |
5. | GU+ERRCI | CUREUR | 3I | 22 | 22 | 14 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | CARGUER, 4I, 22 | |
6. | GI+TVFAP | PARFIT | N1 | 26 | 24 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 24 | 16 | 22 | 22 | FRIPÂT, N2, 26 | ||
7. | GV+BAAGL | VAGAL | 9I | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | LAVA, O5, 25 | |
8. | BG+RSEUT | SABRE | J8 | 28 | 38 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | TUBAGES, L6, 26 | |||
9. | GTU+USFY | YUES | L1 | 46 | 46 | 22 | 46 | 28 | 34 | 46 | 46 | 46 | 26 | 46 | 24 | 26 | 28 | 46 | 22 | FUGUS, O5, 34 | |
10. | FGTU+MES | FUMETS | O5 | 37 | 37 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 37 | FÛMES, O5, 34 | |
11. | G+EEEJVS | JASÉE | L8 | 40 | 26 | 26 | 40 | 40 | 27 | 40 | 40 | 27 | 40 | 40 | 40 | 27 | 20 | 40 | 40 | VÉS, N10, 27 | |
12. | EGV+EIOK | VOIE | N10 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20 | 26 | 27 | 20 | 20 | IVE, H1, 27 | |
13. | EGK+ADLN | KALÉ | 13G | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 19 | 24 | 19 | KÉA, 13I, 30 | |
14. | -DHOOAII | HAÏ | 14F | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | HA, 14F, 24 | |
15. | DIOO+HE? | HOlOÉDRIE | 11D | 98 | 40 | 33 | 45 | 56 | 39 | 37 | 37 | 31 | 38 | 37 | 37 | 30 | 37 | 33 | 33 | OnDOIE, 15F, 46 | |
16. | DOONN?Z | ZONONs | 15C | 68 | 68 | 38 | 67 | 67 | 68 | 65 | 65 | 68 | 57 | 52 | 59 | 65 | 51 | 59 | 65 | ZeND, 15E, 67 | |
17. | D+TIEEEW | DÉZONONS | 15A | 51 | 44 | 34 | 43 | 51 | 51 | 43 | 51 | 51 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 51 | 34 | ÉWÉ, H1, 45 | |
18. | EEITW+CT | ÉWÉ | H1 | 45 | 44 | 34 | 44 | 55 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | WITZ, C12, 44 | |
19. | CITT+LEQ | CITÉ | 12A | 28 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | LICE, 12C, 27 | |
20. | LQT+ENOS | LEST | 14L | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 24 | ÉONS, 14K, 24 | |
21. | NOQ+NNME | MYOPE | 1K | 51 | 21 | 21 | 61 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 10 | 9 | 12 | 21 | 12 | NEM, 13B, 21 | |
22. | NNNQ+ALB | BLANC | A8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | BÉA, M13, 18 | |
23. | NNQ+RLAI | QIN | 9E | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 10 | 9 | NAIN, B7, 16 | ||
24. | ALNR+RRG | GRAND | 5D | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | AIGLE, B11, 14 | |
top : 816 | 714 | 531 | 756 | 728 | 697 | 696 | 692 | 691 | 682 | 643 | 636 | 603 | 596 | 591 | 572 | ||||||
classement du joueur ==> | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
table ==> | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 13 | 17 | 7 | ||||||
résultat du match ==> | T16, Francis 714 bat T6, Jacqueline 601 531 + 70 |
1er Christian - 2 Pierre 728 - 3 Francis 714 - 4 Benoit 697
- 5 Eveline 696 - 6 Xavier 692 - 7 Martine 691 - 8 Alain 682
9 Paulette 643 - 10 Anne-Marie 636 - 11 Cecile 603
- 12 Pierre Ver 596 - 13 Marie-Louise 591 - 14 Josee 572 -15 Jacqueline
Van 531