* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 919 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | EERRUUS | 1 | DEMAURY Pierre | 886 | 96,41 | 12 | |||||||||
2. | UU+EALLI | ERRES | H4 | 12 | RUÉES, H4, 12 | 2 | BARBION Mickael | 846 | 92,06 | 24 | 1 | ||||
3. | -ITTAARS | ULULERAI | 5C | 66 | ULULERA, 5C, 14 | 3 | COPPENS Benoit | 845 | 91,95 | 6 | |||||
4. | FEEPOAA | TRAITAS | K5 | 96 | ATTIRAS, K3, 82 | 4 | FOUCART Francis | 841 | 91,51 | 15 | |||||
5. | AEO+HTUX | FRAPE | 6J | 33 | FÉE, J10, 29 | 5 | TOUSSAINT Alain | 832 | 90,53 | 16 | |||||
6. | HO+IIFTZ | ÉTAUX | L11 | 50 | HOAX, J10, 39 | 6 | LEGRAND Marcelle | 824 | 89,66 | 4 | 1 | ||||
7. | HIZ+NBY? | FOUIT | 14J | 32 | ZOU, 14J, 32 | 7 | SEMPOT Christian | 813 | 88,47 | 1 | |||||
8. | BNZ+SEEA | HIpPY | a | M3 | 56 | HYAlIN, 10I, 53 | 8 | LERICHE Xavier | 787 | 85,64 | 5 | ||||
9. | EN+DNAHW | BASEZ | O4 | 68 | ZÉES, L1, 55 | 9 | MAMBOUR Michel | 782 | 85,09 | 19 | 1 | ||||
10. | EHNN+UVJ | DAW | G7 | 32 | HAN, J10, 30 | 10 | SIMON Johanny | 763 | 83,03 | 20 | 1 | ||||
11. | -EBSNOTT | VUE | J10 | 30 | HUE, J10, 30 | 11 | LAMBERT Françoise | 747 | 81,28 | 2 | 3 | ||||
12. | T+RRUEHS | BÉTONS | 10B | 30 | BONTÉS, 10B, 30 | 12 | LECLERCQ Emmanuel | 746 | 81,18 | 7 | 1 | ||||
13. | IMEEJLO | RHÉTEURS | C8 | 80 | HUER, L1, 31 | 13 | DEJONG Jean-Claude | 735 | 79,98 | 22 | |||||
14. | -MMNCEDA | JOLIE | 4A | 48 | JOLI, 4A, 44 | 14 | CANONNE René | 724 | 78,78 | 3 | 1 | 1 | |||
15. | MM+IEEOL | SCANDE | 15C | 36 | DARCE, 8A, 33 | 15 | HAINAUT Marie-Line | 723 | 78,67 | 21 | 2 | ||||
16. | EMM+NCLQ | JOLIE | A4 | 36 | OVALIE, 10I, 26 | 16 | FRAITEUR Elisabeth | 711 | 77,37 | 11 | 1 | ||||
17. | -MMNPGAK | MEC | L2 | 25 | COQ, E9, 24 | 17 | MAIRESSE Sylvie | 703 | 76,50 | 9 | |||||
18. | MMN+NVIE | GOPAK | b | E9 | 34 | PÉKAN, 12B, 32 | 18 | LEONARD Anne-Marie | 702 | 76,39 | 10 | 1 | |||
19. | IMNV+ES? | NEM | 3B | 20 | AMEN, 13L, 18 | 19 | CAUCHIES Paulette | 678 | 73,78 | 14 | 1 | ||||
20. | IMN+GQIN | VIsSEZ | 8J | 36 | VAlVES, 10J, 27 | 20 | BELLY Marie-Louise | 599 | 65,18 | 23 | 2 | ||||
21. | IIMNQ+UD | GAN | 13K | 15 | GÊNAI, 12B, 12 | 21 | BARBAIX Cécile | 594 | 64,64 | 13 | 1 | ||||
22. | DIM+LOOR | NIQUA | I1 | 22 | QUE, 12A, 18 | 22 | ROSMANT Emilie | 452 | 49,18 | 18 | 3 | ||||
23. | IL+N | DROMON | c/d | 1D | 30 | MORION, 1D, 27 | 23 | LAMBERT Bernadette | 312 | 33,95 | 17 | 3 | |||
24. | IN | VAL | 10J | 21 | LÉTAUX, L10, 21 | ||||||||||
NI | 2F | 11 | IN, B6, 10 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||||
top : 919 | a | solo ordi | |||||||||||||
b | duo : Mickaël et Johanny | ||||||||||||||
c | solo ordi | ||||||||||||||
d | duo, en s/top au solo ordi, : Marcelle et René |
1er Pierre D 886 - 2 Mickael 846 - 3 Benoit 845 - 4 Francis 841
- 5 Alain 832 - 6 Marcelle 824 - 7 Christian 813 - 8 Xavier 787
9 Michel 782 - 10 Johanny 763 - 11 Françoise 747 - 12 Emmanuel 746 - 13 Jean-Claude 735
- 14 René 724 - 15 Marie-Line 723 - 16 Elisabeth 711
17 Sylvie 703 - 18 Anne-Marie 702 - 19 Paulette 678 - 20 Marie-Louise 599
21 Cécile 594 - 22 Emilie 452 - 23 Bernadette 312
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | solution sous top |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
N° | tirage | solution | ref | top | 12 | 24 | 6 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 2 | 7 | 22 | 3 | 21 | 11 | 9 | 10 | 14 | 23 | 13 | 18 | 17 | <== table |
1. | EERRUUS | ERRES | H4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | RUÉES, H4, 12 | |
2. | UU+EALLI | ULULERAI | 5C | 66 | 66 | 12 | 66 | 66 | 12 | 66 | 66 | 12 | 12 | 66 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | ULULERA, 5C, 14 | |
3. | -ITTAARS | TRAITAS | K5 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 72 | 96 | 96 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 96 | 70 | 82 | 82 | 62 | 9 | ATTIRAS, K3, 82 |
4. | FEEPOAA | FRAPE | 6J | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29 | 33 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 14 | FÉE, J10, 29 | |
5. | AEO+HTUX | ÉTAUX | L11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 30 | 39 | 33 | 33 | 33 | 39 | 12 | HOAX, J10, 39 | |||
6. | HO+IIFTZ | FOUIT | 14J | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 24 | ZOU, 14J, 32 | |
7. | HIZ+NBY? | HIpPY | M3 | 56 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 45 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 41 | 51 | 45 | 44 | 44 | 32 | 51 | 31 | 32 | 31 | HYAlIN, 10I, 53 | |
8. | BNZ+SEEA | BASEZ | O4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 31 | 29 | 30 | 12 | ZÉES, L1, 55 |
9. | EN+DNAHW | DAW | G7 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 14 | HAN, J10, 30 | |
10. | EHNN+UVJ | VUE | J10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 | 18 | 14 | HUE, J10, 30 | |
11. | -EBSNOTT | BÉTONS | 10B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | BONTÉS, 10B, 30 | |||
12. | T+RRUEHS | RHÉTEURS | C8 | 80 | 80 | 80 | 31 | 31 | 80 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 31 | 28 | 28 | 80 | 28 | 28 | 28 | 26 | 31 | 28 | 28 | 24 | HUER, L1, 31 |
13. | IMEEJLO | JOLIE | 4A | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 38 | 22 | JOLI, 4A, 44 | |
14. | -MMNCEDA | SCANDE | 15C | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 26 | 12 | DARCE, 8A, 33 |
15. | MM+IEEOL | JOLIE | A4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | OVALIE, 10I, 26 |
16. | EMM+NCLQ | MEC | L2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 15 | 24 | 11 | COQ, E9, 24 | |
17. | -MMNPGAK | GOPAK | E9 | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 15 | PÉKAN, 12B, 32 |
18. | MMN+NVIE | NEM | 3B | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | AMEN, 13L, 18 |
19. | IMNV+ES? | VIsSEZ | 8J | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | 21 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 16 | 16 | 16 | 14 | 36 | VAlVES, 10J, 27 |
20. | IMN+GQIN | GAN | 13K | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | GÊNAI, 12B, 12 | ||
21. | IIMNQ+UD | NIQUA | I1 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | QUE, 12A, 18 |
22. | DIM+LOOR | DROMON | 1D | 30 | 24 | 26 | 26 | 24 | 15 | 27 | 13 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 27 | 18 | 24 | 21 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 26 | MORION, 1D, 27 |
23. | IL+N | VAL | 10J | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | LÉTAUX, L10, 21 | |
24. | IN | NI | 2F | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | IN, B6, 10 | ||
top : 919 | 886 | 846 | 845 | 841 | 832 | 824 | 813 | 787 | 782 | 763 | 747 | 746 | 735 | 724 | 723 | 711 | 703 | 702 | 678 | 599 | 594 | 452 | 312 | |||||
classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
table du joueur ==> | 12 | 24 | 6 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 2 | 7 | 22 | 3 | 21 | 11 | 9 | 10 | 14 | 23 | 13 | 18 | 17 |
1er Pierre D 886 - 2 Mickael 846 - 3 Benoit 845 - 4 Francis 841
- 5 Alain 832 - 6 Marcelle 824 - 7 Christian 813 - 8 Xavier 787
9 Michel 782 - 10 Johanny 763 - 11 Françoise 747 - 12 Emmanuel 746 - 13 Jean-Claude 735
- 14 René 724 - 15 Marie-Line 723 - 16 Elisabeth 711
17 Sylvie 703 - 18 Anne-Marie 702 - 19 Paulette 678 - 20 Marie-Louise 599
21 Cécile 594 - 22 Emilie 452 - 23 Bernadette 312