Soignies, 11 mai 2010
1/2 finale coupe du Club, 1 match :
Mickaël T 24 +4
contre Michel T 19
Un petit en méforme... (trop de topping ?), une histoire d'alphanumérique, des ZÉR0s pour prendre une patée... avec un disjonctement trop bruyant... |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 923 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | TDENUBR | 1 | COPPENS Benoit | 886 | 95,99 | 6 | 1 | 1 | |||||||
2. | D+?LESOI | BRUNET | H4 | 22 | BURENT, H4, 22 | 2 | LERICHE Xavier | 875 | 94,80 | 5 | 1 | 1 | |||
3. | UNZSAAY | LOuRDISE | 5E | 82 | DÉLIROnS, 5D, 82 | 3 | SIMON Johanny | 851 | 92,20 | 22 | 1 | ||||
4. | ANSU+FVR | AYEZ | L3 | 44 | YUANS, M1, 37 | 4 | SEMPOT Christian | 845 | 91,55 | 2 | |||||
5. | FN+EEISJ | VARUS | 2J | 55 | SURFA, 2J, 43 | 5 | FOUCART Francis | 841 | 91,12 | 21 | 1 | ||||
6. | IJN+ITEE | FÉES | 1L | 68 | FÉE, 1L, 45 | 6 | CANONNE René | 794 | 86,02 | 3 | |||||
7. | EII+EIND | JETON | F2 | 30 | JETÉ, 6B, 29 | 7 | MAMBOUR Michel | 790 | 85,59 | 19 | 1 | ||||
8. | DEIII+RU | NEZ | 6J | 20 | INÉDIT, 4A, 18 | 8 | LAMBERT Françoise | 787 | 85,27 | 1 | |||||
9. | U+NSQLVE | IRIDIÉE | 3A | 18 | ÉRUDIT, 4A, 18 | 9 | BRUTOUX Martine | 759 | 82,23 | 10 | 2 | ||||
10. | LV+OEEAC | QUINES | A1 | 42 | QUINE, A1, 39 | 10 | BARBION Mickael | 756 | 81,91 | 24 | 3 | ||||
11. | OAFTEEK | LOVELACE | a | E5 | 78 | VIOLACÉE, C2, 67 | 11 | CAUCHIES Paulette | 735 | 79,63 | 14 | 1 | |||
12. | EEF+PGTA | KOTA | D10 | 45 | KOTE, D10, 45 | 12 | DEBACKER Sophie | 724 | 78,44 | 9 | 1 | ||||
13. | -MUIIFSE | PÂTÉE | 14B | 32 | ÉTAPE, 8A, 30 | 13 | NIEHE Marie-Luc | 722 | 78,22 | 20 | |||||
14. | I+MMNETC | FUÎMES | A10 | 41 | FIES, A12, 41 | 14 | LEBEGUE Josée | 714 | 77,36 | 8 | |||||
15. | CIMMT+OL | ENFUÎMES | A8 | 36 | MINCE, 8A, 33 | 15 | LEONARD Anne-Marie | 704 | 76,27 | 11 | |||||
16. | CLM+RWTA | TOMAI | C11 | 26 | CLÔT, C8, 24 | 16 | LAMBERT Bernadette | 685 | 74,21 | 17 | 2 | ||||
17. | -AGLLXIU | KAWA | 10D | 42 | CRAWL, 13F, 31 | 17 | BELLY Marie-Louise | 666 | 72,16 | 23 | |||||
18. | GLLU+ABP | IXA | I7 | 31 | AUX, B6, 29 | 18 | VERCRUYSSE Pierre | 654 | 70,86 | 18 | 1 | ||||
19. | ABGLL+O? | PUY | 4J | 22 | GALLUP, J9, 21 | 19 | VAN MESSEN Jacqueline | 580 | 62,84 | 7 | 1 | ||||
20. | SNHOLEM | GLOBALe | J9 | 67 | BRUNETs, H4, 30 | 20 | ROSMANT Emilie | 547 | 59,26 | 16 | 1 | ||||
21. | EHLMNO+H | BRUNETS | H4 | 32 | KAWAS, 10D, 32 | ||||||||||
22. | HLNO+TDR | HEM | 15F | 26 | HALON, 13I, 24 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
23. | LT+ARRCG | HADRON | b | 13I | 28 | ENDORT, 15J, 24 | a | solo Benoit | |||||||
24. | GLRR+IU | TRAC | L12 | 18 | CAL, 14M, 18 | b | Duo Xavier et Johanny | ||||||||
CUIR | 15L | 18 | GEX,8G, 13 | ||||||||||||
top : 923 |
d'abord le match de la coupe du club,
puis les autres joueurs dans l'ordre du classement
Mickaël (10e) T 24 +4 contre Michel (7e) T 19 |
1er Benoit 886 -2 Xavier 875 - 3 Johanny 851 - 4 Christian 845 - 5 Francis 841
- 6 René 794 - 7 Michel 790 - 8 Françoise 787
9 Martine 759 - 10 Mickael 756 (+4)
- 11 Paulette 735 - 12 Sophie 724 - 13 Marie-Luc 722 - 14 Josée 714
15 Anne-Marie 704 - 16 Bernadette 685 - 17 Marie-Louise 666
- 18 Pierre VER) 654 - 19 Jacqueline (VAN) 580 - 20 Emilie 547
Solo | Duo | le match | les autres joueurs dans l'ordre du classement ! | solution s/top |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 24 | 19 | 6 | 5 | 22 | 2 | 21 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 20 | 8 | 11 | 17 | 23 | 18 | 7 | 16 | <= table joueur | |
1. | TDENUBR | BRUNET | H4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | BURENT, H4, 22 | ||
2. | D+?LESOI | LOuRDISE | 5E | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 66 | 72 | 68 | 72 | 68 | 71 | 16 | 66 | DÉLIROnS, 5D, 82 | ||
3. | UNZSAAY | AYEZ | L3 | 44 | 37 | 44 | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 | 44 | 34 | 44 | 34 | 44 | 34 | 44 | 44 | 32 | 24 | YUANS, M1, 37 | ||
4. | ANSU+FVR | VARUS | 2J | 55 | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 38 | 55 | 55 | 38 | 43 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 38 | 37 | 17 | SURFA, 2J, 43 | ||
5. | FN+EEISJ | FÉES | 1L | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 38 | 68 | 68 | 68 | 68 | 38 | 68 | 31 | 68 | 31 | 68 | 38 | 22 | FÉE, 1L, 45 | |
6. | IJN+ITEE | JETON | F2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | JETÉ, 6B, 29 | |
7. | EII+EIND | NEZ | 6J | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | INÉDIT, 4A, 18 | |
8. | DEIII+RU | IRIDIÉE | 3A | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | ÉRUDIT, 4A, 18 | ||
9. | U+NSQLVE | QUINES | A1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 42 | 30 | 36 | 42 | 42 | 30 | 42 | 39 | 30 | 42 | 30 | QUINE, A1, 39 | |
10. | LV+OEEAC | LOVELACE | E5 | 78 | 24 | 20 | 88 | 67 | 24 | 22 | 67 | 21 | 20 | 21 | 24 | 25 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 12 | 14 | VIOLACÉE, C2, 67 | ||
11. | OAFTEEK | KOTA | D10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | KOTE, D10, 45 | |
12. | EEF+PGTA | PÂTÉE | 14B | 32 | 32 | 29 | 29 | 32 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | ÉTAPE, 8A, 30 | ||||||||
13. | -MUIIFSE | FUÎMES | A10 | 41 | 35 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 | 35 | 41 | 35 | 28 | 41 | 35 | 36 | 33 | 38 | 33 | 24 | 39 | 41 | 23 | FIES, A12, 41 | |
14. | I+MMNETC | ENFUÎMES | A8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 30 | 20 | 30 | 20 | 33 | 33 | 30 | 24 | MINCE, 8A, 33 | |
15. | CIMMT+OL | TOMAI | C11 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 26 | 23 | 18 | 17 | 23 | 17 | 18 | 23 | 23 | 17 | CLÔT, C8, 24 | ||
16. | CLM+RWTA | KAWA | 10D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 31 | 42 | 23 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 42 | 23 | 42 | 23 | 31 | 20 | 17 | CRAWL, 13F, 31 | |
17. | -AGLLXIU | IXA | I7 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 25 | 29 | 20 | 28 | 22 | 22 | AUX, B6, 29 | ||
18. | GLLU+ABP | PUY | 4J | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 20 | 12 | 13 | 12 | GALLUP, J9, 21 | |
19. | ABGLL+O? | GLOBALe | J9 | 67 | 67 | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 23 | 67 | 30 | 67 | 30 | 67 | 67 | 67 | 30 | 30 | 30 | 67 | BRUNETs, H4, 30 | |
20. | SNHOLEM | BRUNETS | H4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 10 | 24 | 18 | 26 | 26 | 26 | 24 | 32 | 26 | KAWAS, 10D, 32 | |
21. | EHLMNO+H | HEM | 15F | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 26 | 24 | 22 | 18 | HALON, 13I, 24 | ||
22. | HLNO+TDR | HADRON | 13I | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 14 | 14 | 16 | 9 | 24 | 22 | 16 | ENDORT, 15J, 24 | |
23. | LT+ARRCG | TRAC | L12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 12 | CAL, 14M, 18 | |
24. | GLRR+IU | CUIR | 15L | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 10 | GEX,8G, 13 | |
top : 923 | 756 | 790 | 886 | 875 | 851 | 845 | 841 | 794 | 787 | 759 | 735 | 724 | 722 | 714 | 704 | 685 | 666 | 654 | 580 | 547 | ||||||
classement | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
table du joueur ==> | 24 | 19 | 6 | 5 | 22 | 2 | 21 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 20 | 8 | 11 | 17 | 23 | 18 | 7 | 16 | ||||||
coupe du Club : Points + Pts handicap | 760 | 790 | Mickaël 760 (756 +4) / Michel 790 | |||||||||||||||||||||||
perd - gagne | BOF |
1er Benoit 886 -2 Xavier 875 - 3 Johanny 851 - 4 Christian 845 - 5 Francis 841
- 6 René 794 - 7 Michel 790 - 8 Françoise 787
9 Martine 759 - 10 Mickael 756 (+4)
- 11 Paulette 735 - 12 Sophie 724 - 13 Marie-Luc 722 - 14 Josée 714
15 Anne-Marie 704 - 16 Bernadette 685 - 17 Marie-Louise 666
- 18 Pierre VER) 654 - 19 Jacqueline (VAN) 580 - 20 Emilie 547