Soignies, 18 mai 2010
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 863 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | AYQUDDL | 1 | COPPENS Benoit | 855 | 99,07 | 3 | 1 | ||||||||
2. | DQU+HELI | LADY | H8 | 28 | QUAD, H5, 24 | 2 | LEGER Eveline | 814 | 94,32 | 12 | |||||
3. | DEHL+JUB | QUI | I7 | 24 | EUH, I7, 22 | 3 | TOUSSAINT Alain | 792 | 91,77 | 9 | |||||
4. | BEHL+VSO | JUDD | 10F | 41 | DEB, G7, 22 | 4 | LECLERCQ Emmanuel | 753 | 87,25 | 11 | 1 | ||||
5. | BV+EEIN? | SHÉOL | 12H | 34 | LOVES, 12D, 34 | 5 | DEMAURY Pierre | 741 | 85,86 | 19 | 1 | 1 | |||
6. | MPOLNNE | ENVIaBLE | L6 | 66 | BIÈVrE, 11A, 29 | 6 | LAMBERT Françoise | 732 | 84,82 | 1 | 1 | ||||
7. | NN+BNUIX | LOMPE | 11B | 25 | LOPE, 11C, 21 | 7 | BELLY Marie-Louise | 730 | 84,59 | 20 | |||||
8. | BNNNU+AT | XI | M13 | 44 | BAUX, 10K, 34 | 8 | FRAITEUR Elisabeth | 713 | 82,62 | 10 | |||||
9. | -VGRCNIE | BUNA | 12A | 28 | BLUTA, B10, 26 | 9 | MAMBOUR Michel | 707 | 81,92 | 17 | 1 | ||||
10. | -MENUNNT | CIVE | 13C | 32 | GICLURE, B8, 32 | 10 | GREGOIRE Jacqueline | 682 | 79,03 | 13 | 1 | ||||
11. | NNT+FTAA | MENU | 14B | 26 | TENU, 14B, 24 | 11 | CAUCHIES Paulette | 660 | 76,48 | 21 | 1 | ||||
12. | FT+AESSS | ANNEXÂT | a | 13I | 27 | ANNEXA, 13I, 26 | 12 | BRUTOUX Martine | 646 | 74,86 | 18 | ||||
13. | S+ILAOUR | FASTES | 15A | 53 | FASSES, 15A, 53 | 13 | LAMBERT Bernadette | 605 | 70,10 | 15 | |||||
14. | AORU+IIR | ILS | b/c | J8 | 27 | SOÛLAI, M6, 26 | 14 | LEBEGUE Josée | 585 | 67,79 | 8 | 1 | |||
15. | -EGRPMOT | ROUIRAIT | O6 | 77 | RIOTAI, O10, 21 | 15 | LEONARD Anne-Marie | 576 | 66,74 | 2 | |||||
16. | GM+RCLOT | PROJETÉES | F7 | 28 | TROMPA, N 8, 26 | 16 | ROSMANT Emilie | 501 | 58,05 | 14 | 1 | ||||
17. | GMRT+ARG | CALO | N12 | 20 | TROC, N8, 20 | ||||||||||
18. | GGMR+AEI | TAR | 10A | 18 | GRAM, K3, 15 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
19. | G+ZEEON? | GERMAIT | A4 | 33 | ÉMIGRÂT, A4, 30 | a | Duo Benoit et Pierre | ||||||||
20. | HUTTESD | ENGOuEZ | 3A | 112 | ÉlONGEZ, 3A, 112 | b | solo ordi | ||||||||
21. | D+AEERFK | HUTTES | M3 | 30 | EH, 2E, 27 | c | solo Pierre en s/top au solo ordi | ||||||||
22. | DEFR+ESW | KÉA* | L2 | 33 | KEUF,4K, 32 | ||||||||||
23. | DEFR | ÉWÉS | F1 | 33 | ÉWÉ, F1, 32 | ||||||||||
FÉDÉ | 1E | 24 | DE, 2A, 22 | ||||||||||||
top : 863 |
1er Benoit 855 - 2 Eveline 814 - 3 Alain 792 - 4 Emmanuel 753
- 5 Pierre 741 - 6 Françoise 732 - 7 Marie-Louise 730 - 8 Elisabeth 713 - 9 Michel 707
10 Jacqueline 682 - 11 Paulette 660 - 12 Martine 646 - 13 Bernadette 605
- 14 Josée 585 - 15 Anne-Marie 576 - 16 Emilie 501
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | solution sous top |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
N° | tirage | solution | ref | top | 3 | 12 | 9 | 11 | 19 | 1 | 20 | 10 | 17 | 13 | 21 | 18 | 15 | 8 | 2 | 14 | <== table |
1. | AYQUDDL | LADY | H8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | QUAD, H5, 24 | |
2. | DQU+HELI | QUI | I7 | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 9 | EUH, I7, 22 |
3. | DEHL+JUB | JUDD | 10F | 41 | 41 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 22 | 41 | 41 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | DEB, G7, 22 |
4. | BEHL+VSO | SHÉOL | 12H | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | 34 | 34 | 34 | 23 | LOVES, 12D, 34 |
5. | BV+EEIN? | ENVIaBLE | L6 | 66 | 66 | 66 | 29 | 27 | 66 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 25 | 27 | 29 | 66 | BIÈVrE, 11A, 29 | ||
6. | MPOLNNE | LOMPE | 11B | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | LOPE, 11C, 21 |
7. | NN+BNUIX | XI | M13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | BAUX, 10K, 34 |
8. | BNNNU+AT | BUNA | 12A | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 26 | 28 | 26 | 21 | 26 | 21 | 21 | 15 | 14 | BLUTA, B10, 26 |
9. | -VGRCNIE | CIVE | 13C | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 27 | 22 | GICLURE, B8, 32 |
10. | -MENUNNT | MENU | 14B | 26 | 24 | 26 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21 | 14 | TENU, 14B, 24 |
11. | NNT+FTAA | ANNEXÂT | 13I | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 27 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | ANNEXA, 13I, 26 |
12. | FT+AESSS | FASTES | 15A | 53 | 53 | 53 | 44 | 53 | 53 | 53 | 44 | 53 | 53 | 53 | 53 | 44 | 27 | 27 | 30 | 27 | FASSES, 15A, 53 |
13. | S+ILAOUR | ILS | J8 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | SOÛLAI, M6, 26 | |
14. | AORU+IIR | ROUIRAIT | O6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 21 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 21 | 21 | RIOTAI, O10, 21 |
15. | -EGRPMOT | PROJETÉES | F7 | 28 | 28 | 22 | 23 | 22 | 26 | 24 | 23 | 28 | 21 | 28 | 28 | 23 | 18 | 21 | 18 | 24 | TROMPA, N 8, 26 |
16. | GM+RCLOT | CALO | N12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 8 | 11 | 18 | 10 | TROC, N8, 20 |
17. | GMRT+ARG | TAR | 10A | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 18 | 11 | 13 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | GRAM, K3, 15 |
18. | GGMR+AEI | GERMAIT | A4 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 33 | 27 | 27 | 33 | 24 | 24 | 33 | 24 | ÉMIGRÂT, A4, 30 |
19. | G+ZEEON? | ENGOuEZ | 3A | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 37 | 32 | 112 | 112 | 39 | 40 | 28 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | ÉlONGEZ, 3A, 112 |
20. | HUTTESD | HUTTES | M3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | EH, 2E, 27 | |
21. | D+AEERFK | KÉA* | L2 | 33 | 33 | 27 | 33 | 32 | 33 | 32 | 27 | 27 | 32 | 26 | 33 | 32 | 32 | 24 | KEUF,4K, 32 | ||
22. | DEFR+ESW | ÉWÉS | F1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ÉWÉ, F1, 32 |
23. | DEFR | FÉDÉ | 1E | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 19 | 24 | 24 | 19 | 24 | 17 | 17 | 16 | 11 | DE, 2A, 22 |
top : 863 | 855 | 814 | 792 | 753 | 741 | 732 | 730 | 713 | 707 | 682 | 660 | 646 | 605 | 585 | 576 | 501 | |||||
classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
table du joueur ==> | 3 | 12 | 9 | 11 | 19 | 1 | 20 | 10 | 17 | 13 | 21 | 18 | 15 | 8 | 2 | 14 |
1er Benoit 855 - 2 Eveline 814 - 3 Alain 792 - 4 Emmanuel 753
- 5 Pierre 741 - 6 Françoise 732 - 7 Marie-Louise 730 - 8 Elisabeth 713 - 9 Michel 707
10 Jacqueline 682 - 11 Paulette 660 - 12 Martine 646 - 13 Bernadette 605
- 14 Josée 585 - 15 Anne-Marie 576 - 16 Emilie 501