Soignies, 8 juin 2010
1/2 finale coupe du Club, 1 match : Emmanuel T 12 +46 contre Francis T 13 |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 923 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | UREEESW | 1 | DEMAURY Pierre | 891 | 96,53 | 2 | |||||||||
2. | ERU+ENIU | ÉWÉS | H5 | 26 | ÉWÉ, H6, 24 | 2 | MAMBOUR Michel | 863 | 93,50 | 19 | 1 | ||||
3. | AMULLPS | URINEUSE | 8B | 59 | RUINEUSE, 8B, 59 | 3 | LERICHE Xavier | 797 | 86,35 | 7 | 1 | ||||
4. | KRGUYOS | PALLIUMS | D4 | 72 | PULLMANS, E2, 72 | 4 | FOUCART Francis | 787 | 85,27 | 13 | 1 | ||||
5. | GU+ABOTQ | YORKS* | A4 | 126 | YUKOS, A4, 126 | 5 | LECLERCQ Emmanuel | 764 | 82,77 | 12 | 1 | ||||
6. | GO+INNJL | BUQUÂT* | G7 | 33 | BUQUA, G7, 32 | 6 | LEGER Eveline | 754 | 81,69 | 4 | |||||
7. | GLNO+EXR | JUIN | 10F | 27 | JAÏN, 5C, 22 | 7 | SIMON Johanny | 744 | 80,61 | 24 | 1 | ||||
8. | -HELMUEC | EXON | H12 | 45 | AXÈNE, 5D, 28 | 8 | COPPENS Benoit | 740 | 80,17 | 6 | 2 | ||||
9. | CELM+EIV | HUÉE | I5 | 30 | MEUH, E2, 30 | 9 | CANONNE Rene | 732 | 79,31 | 3 | 1 | ||||
10. | EMV+EETA | LICE | I12 | 28 | VICE, C11, 23 | 10 | BARBION Mickael | 721 | 78,11 | 22 | 1 | 1 | |||
11. | EEMTV+GN | EAU | B6 | 20 | VÊTE, C11, 19 | 11 | TOUSSAINT Alain | 705 | 76,38 | 21 | 2 | ||||
12. | G+EASOT? | VÉHÉMENT | 5G | 30 | VENGE, C11, 23 | 12 | MAIRESSE Sylvie | 704 | 76,27 | 9 | |||||
13. | NU?VFIR | GESTApO | O4 | 93 | cAGEOTS, O2, 93 | 13 | CAUCHIES Paulette | 703 | 76,16 | 14 | |||||
14. | NU?+PETA | VÉRIF | L4 | 30 | FéVIER, L1, 30 | 14 | LAMBERT Françoise | 698 | 75,62 | 1 | 1 | ||||
15. | GSRRAID | APUrENT | M8 | 77 | PANNEaUTE, 15E, 61 | 15 | FRAITEUR Elisabeth | 695 | 75,30 | 11 | |||||
16. | GR+LIDET | ADIRÉS | a | J1 | 27 | GADES, J2, 27 | 16 | BRUTOUX Martine | 661 | 71,61 | 5 | 1 | |||
17. | RT+ECRIH | ALGIDE | b | 1J | 30 | ÉLARGIT, 1H, 30 | 17 | TOULMONDE Dominique | 660 | 71,51 | 10 | 1 | |||
18. | CRR+AOFO | HIENT | E5 | 32 | YORKSHIRE, A4, 31 | 18 | BELLY Marie-Louise | 600 | 65,01 | 23 | 2 | ||||
19. | AOOR+IOB | CERF | 12L | 26 | FA, 2M, 21 | 19 | ROSMANT Emilie | 540 | 58,50 | 20 | |||||
20. | BIOO+ATE | FORA | O12 | 21 | FARO, O12, 21 | 20 | LEBEGUE Josée | 530 | 57,42 | 8 | |||||
21. | EOOT+LDZ | BANI | M3 | 19 | BENI, M3, 19 | 21 | VERCRYUSSE Pierre | 478 | 51,79 | 16 | 2 | ||||
22. | DELOT+MS | OUZO | 10L | 33 | ÔTEZ, C11, 28 | 22 | LAMBERT Bernadette | 432 | 46,80 | 17 | 2 | ||||
23. | DMOT+NA | SEL | c | J10 | 23 | SOL, J10, 23 | * | Ce qui a fait… différence ? | |||||||
AMONT | E11 | 16 | ADON, E11, 14 | a | Duo Benoit et Xavier | ||||||||||
top : 923 | b | Duo Benoit et Alain | |||||||||||||
c | Duo Alain et Mickaël |
d'abord le match de la coupe du club,
puis les autres joueurs dans l'ordre du classement
Emmanuel (5e) T 12 +46 contre Francis (4e) T 13 |
1er Pierre 891 - 2 Michel 863 - 3 Xavier 797
- 4 Francis 787
- 5 Emmanuel 764 (+46)
- 6 Eveline 754 - 7 Johanny 744 - 8 Benoit 740
9 Rene 732 - 10 Mickael 721 - 11 Alain 705 - 12 Sylvie 704 - 13 Paulette 703
- 14 Françoise 698 - 15 Elisabeth 695
16 Martine 661 - 17 Dominique 660 - 18 Marie-Louise 600 - 19 Emilie 540
- 20 Josée 530 - 21 Pierre VER 478 - 22 Bernadette 432
Solo | Duo | le match | les autres joueurs dans l'ordre du classement ! | solution s/top |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 12 | 13 | 2 | 19 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 22 | 21 | 9 | 14 | 1 | 11 | 5 | 10 | 23 | 20 | 8 | 16 | 17 | <= table joueur | |
1. | UREEESW | ÉWÉS | H5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ÉWÉ, H6, 24 | |
2. | ERU+ENIU | URINEUSE | 8B | 59 | 59 | 22 | 59 | 59 | 22 | 59 | 59 | 22 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 22 | 59 | 59 | 12 | 22 | 22 | 12 | RUINEUSE, 8B, 59 | |
3. | AMULLPS | PALLIUMS | D4 | 72 | 30 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 28 | 72 | 30 | 22 | 30 | 21 | 20 | 30 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | PULLMANS, E2, 72 | ||||
4. | KRGUYOS | YORKS | A4 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 52 | 52 | 52 | 52 | 69 | 52 | 52 | 52 | 51 | 69 | 52 | 51 | 42 | 28 | 41 | 28 | 32 | YUKOS, A4, 126 | ||
5. | GU+ABOTQ | BUQUÂT | G7 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 30 | 28 | 30 | BUQUA, G7, 32 | |
6. | GO+INNJL | JUIN | 10F | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 16 | 27 | 16 | JAÏN, 5C, 22 | |
7. | GLNO+EXR | EXON | H12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 45 | 30 | 26 | AXÈNE, 5D, 28 | |
8. | -HELMUEC | HUÉE | I5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | 19 | 22 | 13 | MEUH, E2, 30 | ||
9. | CELM+EIV | LICE | I12 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 23 | 23 | 23 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 | 18 | VICE, C11, 23 | |
10. | EMV+EETA | EAU | B6 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 13 | 16 | 16 | 17 | VÊTE, C11, 19 | |
11. | EEMTV+GN | VÉHÉMENT | 5G | 30 | 23 | 30 | 30 | 23 | 30 | 21 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | VENGE, C11, 23 | |
12. | G+EASOT? | GESTApO | O4 | 93 | 70 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 93 | 70 | 87 | 87 | 87 | 93 | 93 | 87 | 93 | 68 | 68 | 12 | 68 | cAGEOTS, O2, 93 | |
13. | NU?VFIR | VÉRIF | L4 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 28 | 22 | 30 | 21 | 26 | 23 | 21 | 22 | 23 | 28 | 20 | FéVIER, L1, 30 | |
14. | NU?+PETA | APUrENT | M8 | 77 | 28 | 77 | 77 | 77 | 20 | 77 | 77 | 19 | 26 | 21 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 14 | 19 | 9 | PANNEaUTE, 15E, 61 | |||
15. | GSRRAID | ADIRÉS | J1 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 12 | GADES, J2, 27 | |
16. | GR+LIDET | ALGIDE | 1J | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | ÉLARGIT, 1H, 30 | ||||
17. | RT+ECRIH | HIENT | E5 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 31 | 30 | 24 | 30 | 32 | 30 | 32 | 27 | 17 | 22 | 27 | 22 | YORKSHIRE, A4, 31 | |
18. | CRR+AOFO | CERF | 12L | 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 21 | 17 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 17 | 17 | 13 | 26 | 8 | FA, 2M, 21 | ||
19. | AOOR+IOB | FORA | O12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | FARO, O12, 21 | |||
20. | BIOO+ATE | BANI | M3 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 | 10 | 16 | 14 | 19 | BENI, M3, 19 | ||
21. | EOOT+LDZ | OUZO | 10L | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 28 | 28 | 14 | 28 | 19 | ÔTEZ, C11, 28 | ||
22. | DELOT+MS | SEL | J10 | 23 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 6 | SOL, J10, 23 | |
23. | DMOT+NA | AMONT | E11 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 16 | 12 | ADON, E11, 14 | |
top : 923 | 764 | 787 | 891 | 863 | 797 | 754 | 744 | 740 | 732 | 721 | 705 | 704 | 703 | 698 | 695 | 661 | 660 | 600 | 540 | 530 | 478 | 432 | ||||||
classement | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
table du joueur ==> | 12 | 13 | 2 | 19 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 22 | 21 | 9 | 14 | 1 | 11 | 5 | 10 | 23 | 20 | 8 | 16 | 17 | ||||||
coupe du Club : Points + Pts handicap | 810 | 787 | Emmanuel 810 (764 +46) / Francis 787 | |||||||||||||||||||||||||
gagne - perd |
1er Pierre 891 - 2 Michel 863 - 3 Xavier 797
- 4 Francis 787
- 5 Emmanuel 764 (+46)
- 6 Eveline 754 - 7 Johanny 744 - 8 Benoit 740
9 Rene 732 - 10 Mickael 721 - 11 Alain 705 - 12 Sylvie 704 - 13 Paulette 703
- 14 Françoise 698 - 15 Elisabeth 695
16 Martine 661 - 17 Dominique 660 - 18 Marie-Louise 600 - 19 Emilie 540
- 20 Josée 530 - 21 Pierre VER 478 - 22 Bernadette 432