Soignies, 15 juin 2010
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1030 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | IMNNEDC | 1 | TOUSSAINT Alain | 987 | 95.83 | 4 | |||||||||
2. | DN+GAYEM | MINCE | H4 | 20 | DENIM, H4, 18 | 1 | LERICHE Xavier | 987 | 95,83 | 5 | |||||
3. | DGN+ERAE | MAYEN | 6D | 35 | DEY, 3G, 34 | 3 | COPPENS Benoit | 979 | 95.05 | 6 | |||||
4. | WFHUTAO | DÉRANGE | 3G | 83 | AGENDER, 3C, 83 | 4 | CANONNE René | 966 | 93.79 | 3 | |||||
5. | FT+AUATL | WAOUH | N 2 | 60 | HÂTIF, 5E, 45 | 5 | LAMBERT Françoise | 961 | 93.30 | 1 | 1 | ||||
6. | AALT+ETI | FUT | O1 | 40 | LATIF, 5E, 33 | 6 | SIMON Johanny | 939 | 91.17 | 25 | |||||
7. | EDOA?NT | ATTELAI | O6 | 79 | ÉTALAIT, O6, 79 | 7 | LECLERCQ Emmanuel | 934 | 90.68 | 7 | |||||
8. | GRSDUES | rATONADE | a | E5 | 82 | mÉTADONE, 8A, 77 | 8 | DEMAURY Pierre | 927 | 90.00 | 12 | 1 | 2 | ||
9. | U+LLOTNE | DÉGROSSE | b | 8A | 33 | SURDOSÉE, 8A, 33 | 9 | LEGRAND Marcelle | 903 | 87.67 | 23 | 1 | |||
10. | NNEIASO | ALLOUENT | 10E | 62 | ATTELAIENT, O6, 30 | 10 | CAUCHIES Paulette | 892 | 86.60 | 14 | |||||
11. | IQVPUOR | AGONISENT | c | L2 | 72 | OASIENNE, B1, 70 | 11 | FRAITEUR Elisabeth | 890 | 86.41 | 11 | ||||
12. | -RSOPVAA | PIQUER | 12A | 36 | POQUER, 12A, 36 | 12 | MAMBOUR Michel | 887 | 86.12 | 20 | 1 | ||||
13. | AOPV+KRE | SAR | I6 | 36 | PAVONS, K6, 35 | 13 | MAIRESSE Sylvie | 875 | 84.95 | 10 | |||||
14. | AOPRV+JF | KÉA | 2J | 65 | KAPO, N11, 43 | 14 | BELLY Marie-Louise | 857 | 83.20 | 24 | 1 | ||||
15. | JOV+MTUI | FRIPA | B10 | 36 | POIVRA, B10, 34 | 15 | VERCRUYSSE Pierre | 854 | 82.91 | 8 | |||||
16. | MV+VBRES | JOUIT | 13K | 32 | QUI, C12, 30 | 16 | LEONARD Anne-Marie | 848 | 82.33 | 2 | |||||
17. | MV+ELSCI | OBVERS | d | H10 | 45 | OMBRES, H10, 36 | 17 | ROSMANT Emilie | 769 | 74.66 | 18 | ||||
18. | M+IILZ?B | CLIVES | 1E | 45 | CIVES, 15A, 44 | 18 | DUJARDIN Dorothy | 755 | 73.30 | 21 | |||||
19. | ILM+HXEE | BInZ | 15A | 83 | LIeZ, 15A, 77 | 19 | LAMBERT Bernadette | 685 | 66.50 | 17 | |||||
20. | EHILM+OE | EX | I12 | 47 | XI, I13, 44 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
21. | LO+U | HÉMINE | K6 | 32 | HÉRO, 14F, 27 | a | solo ordi | ||||||||
CALES | 7H | 7 | LINO, 9J, 7 | b | solo Pierre | ||||||||||
1030 | c | Duo Marie-Louise (et Françoise) | |||||||||||||
d | solo ordi |
1er Alain et Xavier 987 - 3 Benoit 979 - 4 René 966 - 5 Françoise 961
- 6 Johanny 939 - 7 Emmanuel 934
8 Pierre 927 - 9 Marcelle 903 - 10 Paulette 89211 Elisabeth 890 - 12 Michel 887
- 13 Sylvie 875
14 Marie-Louise 857 - 15 Pierre 854 - 16 Anne-Marie 848 - 17 Emilie 769
- 18 Dorothy 755 - 19 Bernadette 685
Solo | Duo | le tableur dans l'ordre du classement | solution sous top |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1ex | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | 12 | 23 | 14 | 11 | 20 | 10 | 24 | 8 | 2 | 18 | 21 | 17 | <== table |
1. | IMNNEDC | MINCE | H4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | DENIM, H4, 18 |
2. | DN+GAYEM | MAYEN | 6D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 17 | DEY, 3G, 34 |
3. | DGN+ERAE | DÉRANGE | 3G | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 74 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 72 | 16 | 83 | 20 | 24 | 83 | AGENDER, 3C, 83 |
4. | WFHUTAO | WAOUH | N 2 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 45 | 60 | 27 | 31 | 45 | 28 | 24 | 31 | 12 | HÂTIF, 5E, 45 |
5. | FT+AUATL | FUT | O1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | LATIF, 5E, 33 |
6. | AALT+ETI | ATTELAI | O6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ÉTALAIT, O6, 79 |
7. | EDOA?NT | rATONADE | E5 | 82 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 74 | 75 | 76 | 74 | 76 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 12 | mÉTADONE, 8A, 77 |
8. | GRSDUES | DÉGROSSE | 8A | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 27 | 20 | 21 | 27 | 21 | 27 | 21 | 21 | 20 | 25 | 20 | SURDOSÉE, 8A, 33 |
9. | U+LLOTNE | ALLOUENT | 10E | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 30 | 62 | 62 | 62 | 30 | 62 | ATTELAIENT, O6, 30 |
10. | NNEIASO | AGONISENT | L2 | 72 | 70 | 68 | 70 | 70 | 72 | 70 | 24 | 68 | 70 | 17 | 20 | 18 | 72 | 60 | 19 | 20 | 19 | 60 | OASIENNE, B1, 70 | |
11. | IQVPUOR | PIQUER | 12A | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 36 | 31 | 31 | 36 | 12 | POQUER, 12A, 36 |
12. | -RSOPVAA | SAR | I6 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 28 | 34 | 27 | 36 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | PAVONS, K6, 35 | |
13. | AOPV+KRE | KÉA | 2J | 65 | 65 | 65 | 43 | 65 | 65 | 43 | 65 | 65 | 43 | 65 | 65 | 36 | 65 | 31 | 43 | 32 | 32 | 36 | 43 | KAPO, N11, 43 |
14. | AOPRV+JF | FRIPA | B10 | 36 | 32 | 36 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 36 | 33 | 36 | 32 | 33 | 33 | 27 | 34 | 27 | 21 | POIVRA, B10, 34 | ||
15. | JOV+MTUI | JOUIT | 13K | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | QUI, C12, 30 |
16. | MV+VBRES | OBVERS | H10 | 45 | 33 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 26 | 33 | 33 | 26 | 13 | OMBRES, H10, 36 |
17. | MV+ELSCI | CLIVES | 1E | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | CIVES, 15A, 44 |
18. | M+IILZ?B | BInZ | 15A | 83 | 77 | 83 | 83 | 83 | 77 | 77 | 83 | 83 | 77 | 77 | 62 | 77 | 77 | 77 | 83 | 77 | 77 | 77 | 31 | LIeZ, 15A, 77 |
19. | ILM+HXEE | EX | I12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 47 | 42 | 47 | 42 | 44 | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 37 | XI, I13, 44 |
20. | EHILM+OE | HÉMINE | K6 | 32 | 27 | 32 | 32 | 22 | 27 | 26 | 27 | 32 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 32 | 22 | 27 | 22 | HÉRO, 14F, 27 |
21. | LO+U | CALES | 7H | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | LINO, 9J, 7 |
1030 | 987 | 987 | 979 | 966 | 961 | 939 | 934 | 927 | 903 | 892 | 890 | 887 | 875 | 857 | 854 | 848 | 769 | 755 | 685 | |||||
classement | 1ex | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
table du joueur ==> | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | 12 | 23 | 14 | 11 | 20 | 10 | 24 | 8 | 2 | 18 | 21 | 17 |
1er Alain et Xavier 987 - 3 Benoit 979 - 4 René 966 - 5 Françoise 961
- 6 Johanny 939 - 7 Emmanuel 934
8 Pierre 927 - 9 Marcelle 903 - 10 Paulette 89211 Elisabeth 890 - 12 Michel 887
- 13 Sylvie 875
14 Marie-Louise 857 - 15 Pierre 854 - 16 Anne-Marie 848 - 17 Emilie 769
- 18 Dorothy 755 - 19 Bernadette 685