dernière amicale, qui termine la saison, en beauté...
Victoire d'Emmanuel à la Coupe du Club et
le 1er solo de Marie-Louise
Soignies, 22 juin 2010
la Finale coupe du Club :
Emmanuel T1 +31
contre Michel T2
La division Leclercq, en force, belle victoire Général... sans handicap, Emmanuel... dans un fauteuil |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 923 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | PCIIHLU | 1 | DEMAURY Pierre | 838 | 97,56 | 14 | 2 | ||||||||
2. | PU+EEOM? | CHILI | H4 | 26 | CHIP, H5, 22 | 2 | TOUSSAINT Alain | 809 | 94,18 | 5 | 2 | ||||
3. | SSSEVGU | EMPOsIEU | a | 6C | 64 | aMPOULÉE, 7C, 62 | 3 | LAMBERT Françoise | 790 | 91,97 | 3 | ||||
4. | V+REPAYE | GUSSES | b | K1 | 25 | VUES, K3, 25 | 4 | LECLERCQ Emmanuel | 776 | 90,34 | 1 | ||||
5. | EEV+EEFB | SPRAY | c | 4K | 52 | ÉGAYER, 1J, 51 | 5 | NIEHE Marie-Luc | 762 | 88,71 | 17 | ||||
6. | EEF+CLRT | BUVÉE | 2J | 32 | VÉ, J2, 28 | 6 | MAMBOUR Michel | 721 | 83,93 | 2 | 1 | ||||
7. | C+AAENTU | TRÉFLÉE | C1 | 22 | PLECTRE, E6, 22 | 7 | CAUCHIES Paulette | 716 | 83,35 | 16 | |||||
8. | U+IIDGRE | CYANATE | d | O3 | 54 | CYANEA, O3, 51 | 8 | CANONNE René | 697 | 81,14 | 4 | 2 | 3 | ||
9. | I+ABEMNO | TURGIDE | e | 1C | 30 | GRUIDÉ, 2B, 24 | 9 | BRUTOUX Martine | 688 | 80,09 | 15 | 1 | |||
10. | DRAKEFL | ABOMINE | G8 | 66 | AMBOINE, G8, 65 | 10 | MAIRESSE Sylvie | 640 | 74,51 | 10 | |||||
11. | DL+LUTE? | FREAK | 15F | 62 | FADER, 15D, 50 | 11 | BARBAIX Cécile | 597 | 69,50 | 26 | 1 | ||||
12. | UIXLQRO | DoUILLET | 12D | 68 | DUELs, K11, 27 | 12 | LEONARD Anne-Marie | 538 | 62,63 | 13 | 3 | ||||
13. | LOQRU+AS | XI | D3 | 43 | ROUX, B7, 35 | 13 | LEBEGUE Josée | 535 | 62,28 | 11 | |||||
14. | JNNOSTU | RORQUALS | M4 | 74 | ROQUAS, L7, 46 | 14 | VERCRUYSSE Pierre | 520 | 60,54 | 12 | 2 | ||||
15. | NT+MAIVE | JUTONS | K10 | 44 | JUS, 8A, 41 | 15 | BELLY Marie-Louise | 501 | 58,32 | 25 | 1 | 4 | |||
16. | M+AENRTT | VEINÂT | f | N9 | 34 | MAINTE, N9, 28 | 16 | DUJARDIN Dorothy | 496 | 57,74 | 23 | ||||
17. | SHIWONI | MATERONT | 10B | 65 | TRAMENT, B7, 64 | 17 | ROSMANT Emilie | 481 | 56,00 | 19 | 2 | ||||
18. | HIIS+DEO | WON | 13C | 28 | WIFI, 4A, 26 | 18 | LAMBERT Bernadette | 429 | 49,94 | 18 | 1 | ||||
19. | HII+AZ | DOSE | 8A | 29 | DISE, 8A, 29 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
20. | IIZ | HA | L9 | 26 | HAÏ, O13, 25 | a | solo ordi | ||||||||
DOSEZ | 8A | 15 | ICI, 4G, 5 | b | Duo René et Alain | ||||||||||
top : 859 | c | solo ordi | |||||||||||||
d | Duo René et Pierre | ||||||||||||||
e | Duo Alain et Pierre | ||||||||||||||
f | solo Marie-Louise |
d'abord le match de la coupe du club,
puis les autres joueurs dans l'ordre du classement
Emmanuel (4e) T1 +31 contre Michel (6e) T2 |
1er Pierre 838 - 2 Alain 809 - 3 Françoise 790 -
4 Emmanuel 776 - 5 Marie-Luc 762
- 6 Michel 721 - 7 Paulette 716
8 René 697 - 9 Martine 688 - 10 Sylvie 640 - 11 Cécile 597
- 12 Anne-Marie 538 - 13 Josée 535
14 Pierre VER 520 - 15 Marie-Louise 501 - 16 Dorothy 496 - 17 Emilie 481 - 18 Bernadette 429
Solo | Duo | le match | les autres joueurs dans l'ordre du classement ! | solution s/top |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 16 | 4 | 15 | 10 | 26 | 13 | 11 | 12 | 25 | 23 | 19 | 18 | <== table | |
1. | PCIIHLU | CHILI | H4 | 26 | 26 | 22 | 26 | 22 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | CHIP, H5, 22 | |||
2. | PU+EEOM? | EMPOsIEU | 6C | 64 | 19 | 62 | 62 | 62 | 62 | 20 | 62 | 22 | 16 | 22 | 20 | 20 | 22 | aMPOULÉE, 7C, 62 | ||||||
3. | SSSEVGU | GUSSES | K1 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 6 | 20 | VUES, K3, 25 | ||
4. | V+REPAYE | SPRAY | 4K | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 40 | 51 | 51 | 51 | 38 | 51 | 34 | 16 | 38 | 51 | 51 | ÉGAYER, 1J, 51 | |
5. | EEV+EEFB | BUVÉE | 2J | 32 | 22 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 22 | 16 | 20 | 20 | 9 | 20 | 22 | VÉ, J2, 28 | |
6. | EEF+CLRT | TRÉFLÉE | C1 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 14 | PLECTRE, E6, 22 | ||
7. | C+AAENTU | CYANATE | O3 | 54 | 44 | 27 | 54 | 27 | 27 | 28 | 26 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 18 | 15 | 27 | 15 | 20 | CYANEA, O3, 51 | |
8. | U+IIDGRE | TURGIDE | 1C | 30 | 24 | 22 | 30 | 30 | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 6 | 20 | 7 | GRUIDÉ, 2B, 24 | |||||
9. | I+ABEMNO | ABOMINE | G8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 16 | 66 | 22 | 16 | 11 | 26 | 16 | 14 | AMBOINE, G8, 65 | ||
10. | DRAKEFL | FREAK | 15F | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 47 | 32 | 33 | 47 | 47 | 62 | 36 | 26 | FADER, 15D, 50 | ||
11. | DL+LUTE? | DoUILLET | 12D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 24 | 64 | 68 | 27 | 68 | 68 | 68 | 12 | 68 | 68 | 27 | 16 | DUELs, K11, 27 | ||
12. | UIXLQRO | XI | D3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 35 | 32 | 32 | 35 | 35 | 28 | 32 | 30 | 28 | 43 | ROUX, B7, 35 | |
13. | LOQRU+AS | RORQUALS | M4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 46 | 74 | 46 | 46 | 29 | 46 | 29 | 24 | 32 | 46 | 29 | 26 | ROQUAS, L7, 46 | |
14. | JNNOSTU | JUTONS | K10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 41 | 44 | 41 | 24 | JUS, 8A, 41 | |
15. | NT+MAIVE | VEINÂT | N9 | 34 | 28 | 20 | 22 | 20 | 17 | 22 | 28 | 17 | 20 | 24 | 14 | 20 | 21 | 22 | 44 | 17 | 20 | MAINTE, N9, 28 | ||
16. | M+AENRTT | MATERONT | 10B | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 | 64 | 63 | 64 | 65 | 64 | 20 | 64 | 13 | TRAMENT, B7, 64 | |
17. | SHIWONI | WON | 13C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | WIFI, 4A, 26 | |
18. | HIIS+DEO | DOSE | 8A | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | DISE, 8A, 29 | |
19. | HII+AZ | HA | L9 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | HAÏ, O13, 25 | ||
20. | IIZ | DOSEZ | 8A | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ICI, 4G, 5 | |
top : 859 | 776 | 721 | 838 | 809 | 790 | 762 | 716 | 697 | 688 | 640 | 597 | 538 | 535 | 520 | 501 | 496 | 481 | 429 | ||||||
classement | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
table du joueur ==> | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 16 | 4 | 15 | 10 | 26 | 13 | 11 | 12 | 25 | 23 | 19 | 18 | ||||||
coupe du Club : Points + Pts handicap | 807 | 721 | Emmanuel 807 (776 +31) / Michel 721 | |||||||||||||||||||||
gagne - perd |
1er Pierre 838 - 2 Alain 809 - 3 Françoise 790 -
4 Emmanuel 776 - 5 Marie-Luc 762
- 6 Michel 721 - 7 Paulette 716
8 René 697 - 9 Martine 688 - 10 Sylvie 640 - 11 Cécile 597
- 12 Anne-Marie 538 - 13 Josée 535
14 Pierre VER 520 - 15 Marie-Louise 501 - 16 Dorothy 496 - 17 Emilie 481 - 18 Bernadette 429