Le Podium, (et le Centre)   -   Catégories   -   Complet   -   Les parties

Binche, 29 novembre 2009    

Championnat de Belgique de 4e Série

Le podium (et le Centre)

109 joueurs : 65 S 4 - 34 S 5 - 10 S6 et 0 S 7 ou NC   ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Place et NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1er BAIWIR Jean-Louis 2054 97,07 V 4B YOD 983 2 1071 7 65 99 109 109
  2e RUELLE Marie 2050 96,88   4B REJ 986 1 1064 12° 64 98 108 108
      3e CULOT Sébastien 2032 96,03   4B ACJ 968 5 1064 12° 63 97 107 107
le centre Cumul SonégienNEs Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
9 COPPENS Benoit 1980 93,57   4B SON 900 14 1080 4 57 91 101 101
11 GUERIN Sabine 1966 92,91   4B GIB 921 9 1045 32° 55 89 99 99
17 FIEVET Romuald 1930 91,21   4A GIB 848 38° 1082 3 49 83 93 93
25° BURGEON Arlette 1899 89,74 V 4B GIB 848 38° 1051 25° 41 75 85 85
28 HAINAUT Marie-Line 1885 89,08   4A GIB 837 45° 1048 30 38 72 82 82
38 DELCHAMBRE Willy 1870 88,37   4A GIB 847 40 1023 46° 28 62 72 72
39 SIMON Johanny 1864 88,09 V 4B SON 838 44 1026 44 27 61 71 71
42 SEMPOT Christian 1861 87,95 V 5A SON 805 64° 1056 20° 24 58 68 68
43 MAYENCE Willy 1859 87,85   4A GIB 873 26° 986 74 23 57 67 67
        * ont participé
59° DEMAURY Pierre 1820 86,01   4A SON 809 61 1011 53 7 41 51 51
63 LEYSENS Martine 1811 85,59   4A GIB 883 23 928 93° 3 37 47 47
71 MAMBOUR Michel 1786 84,40   5A SON 778 83 1008 55 - 29 39 39
73° LECLERCQ Emmanuel 1779 84,07   4A SON 831 49 948 87 - 27 37 37
82 LAUTE Serge 1758 83,08   4A GIB 826 51 932 91 - 18 28 28
104 URBAIN Anne-Thérèse 1596 75,43   5B GIB 722 100 874 105 - - 6 6
105 LAI Valeria 1590 75,14   4A GIB 730 98 860 107 - - 5 5
107 VAN ELSUWE René 1508 71,27   4B GIB 647 108 861 106 - - 3 3
109 LESTARQUIT Roger 770 -- D 4A GIB 770 87° - - - - 1 1

Catégorie

Une organisation CCRC
avec le soutien du GIB
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club
  * catégorie Espoir (1)
69 GUILLAUME Olivier 1799 85,02 E 5A YOD
  * catégorie Vermeils
1 BAIWIR Jean-Louis 2054 97,07 V 4B YOD
7 PAWLOWICKI Maxime 1989 94,00 V 4B MAT
18 MIGNOLET Maurice 1926 91,02 V 4B ROY
  * catégorie Diamants
13 BERGERET Agnès 1957 92,49 D 6A BRA
15 ZORZETTO Claude 1951 92,20 D 4B REJ
31 BRAKEN Janine 1882 88,94 D 4B JOK

Le Podiums (et le Centre)   -   Complet   -   Les parties

complet

117 joueurs : 73 S 5 - 35 S6 et 9 S 7 ou NC   ° = ex aequo dans la partie

  Champion 2009/2010 de leur Série   Cumul Joueurs du Centre Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 BAIWIR Jean-Louis 2054 97,07 V 4B YOD 983 2 1071 7 65 99 109 109
2 RUELLE Marie 2050 96,88   4B REJ 986 1 1064 12° 64 98 108 108
3 CULOT Sébastien 2032 96,03   4B ACJ 968 5 1064 12° 63 97 107 107
4 PHILIPPE Patricia 2029 95,89   5A KAK 972 3 1057 18° 62 96 106 106
5 DE MORTIER Christian 2015 95,23   4A AAA 970 4 1045 32° 61 95 105 105
6 TONNEAU Philippe 1995 94,28   5B ACJ 942 8 1053 23 60 94 104 104
7 PAWLOWICKI Maxime 1989 94,00 V 4B MAT 897 15 1092 1 59 93 103 103
8 PIERARD Michel 1981 93,62   4A CIN 914 10 1067 10° 58 92 102 102
9 COPPENS Benoit 1980 93,57   4B SON 900 14 1080 4 57 91 101 101
10 RESIMONT Daniel 1973 93,24   4B KAK 911 11 1062 16 56 90 100 100
11 GUERIN Sabine 1966 92,91   4B GIB 921 9 1045 32° 55 89 99 99
12 GEORGES Gilbert 1963 92,77   5A LRV 890 20 1073 6 54 88 98 98
13 BERGERET Agnès 1957 92,49 D 6A BRA 894 16° 1063 15 53 87 97 97
14 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel 1956 92,44   4A ACJ 953 6 1003 59 52 86 96 96
15 ZORZETTO Claude 1951 92,20 D 4B REJ 894 16° 1057 18° 51 85 95 95
16 BA Karamoko 1933 91,35   4A KAK 872 28 1061 17 50 84 94 94
17 FIEVET Romuald 1930 91,21   4A GIB 848 38° 1082 3 49 83 93 93
18 MIGNOLET Maurice 1926 91,02 V 4B ROY 894 16° 1032 40 48 82 92 92
18 CEULENAERE Isabelle 1926 91,02   5B NDP 887 21 1039 35 48 82 92 92
20 CEULENAERE Paul 1923 90,88   4B NDP 946 7 977 76 46 80 90 90
21 DUSART Philippe 1920 90,74   4A HEL 850 35 1070 45 79 89 89
22 DUTILLEUX Louis 1916 90,55 V 4A MAT 837 45° 1079 5 44 78 88 88
23 DESIRON Jean-François 1910 90,26   5A SAB 854 33 1056 20° 43 77 87 87
24 DE MUYNCK Maryline 1906 90,08   5B YOD 892 19 1014 51 42 76 86 86
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
25 BISSCHOP Claude 1899 89,74 V 4B CAS 862 32 1037 38° 41 75 85 85
25 BURGEON Arlette 1899 89,74 V 4B GIB 848 38° 1051 25° 41 75 85 85
25 FURLAN Carmen 1899 89,74 V 6B ASS 909 12 990 72 41 75 85 85
28 HAINAUT Marie-Line 1885 89,08   4A GIB 837 45° 1048 30 38 72 82 82
29 GAETHOFS Aimé 1884 89,04   4A NUP 840 43 1044 34 37 71 81 81
30 LACROIX Anne 1883 88,99 V 4A KIH 836 47 1047 31 36 70 80 80
31 BRAKEN Janine 1882 88,94 D 4B JOK 818 56° 1064 12° 35 69 79 79
32 BONMARIAGE Philippe 1877 88,71 V 5A SIR 881 24 996 67° 34 68 78 78
33 WINAND Luc 1876 88,66 D 4A MJA 849 36° 1027 42° 33 67 77 77
33 HOUET Françoise 1876 88,66   4B OOO 871 29 1005 57 33 67 77 77
35 MULKENS Michel 1874 88,56   4B CAS 875 25 999 61 31 65 75 75
35 MAQUET Jean-Pierre 1874 88,56 V 4B JOK 789 72 1085 2 31 65 75 75
37 PIRON Michel 1873 88,52 D 4B PHE 849 36° 1024 45 29 63 73 73
38 DELCHAMBRE Willy 1870 88,37   4A GIB 847 40 1023 46° 28 62 72 72
39 SIMON Johanny 1864 88,09 V 4B SON 838 44 1026 44 27 61 71 71
40 de LONGREE Alain 1863 88,04   4B MAT 851 34 1012 52 26 60 70 70
40 DESCLEE Philippe 1863 88,04   5A BRA 793 69 1070 26 60 70 70
42 SEMPOT Christian 1861 87,95 V 5A SON 805 64° 1056 20° 24 58 68 68
43 MAYENCE Willy 1859 87,85   4A GIB 873 26° 986 74 23 57 67 67
44 HOTUA Georges 1858 87,81   5A CIN 802 66 1056 20° 22 56 66 66
44 DAUVIN Marc 1858 87,81   5A BAN 904 13 954 83 22 56 66 66
    * les réserves…
46 SPLINGARD Christine 1855 87,67   4B BRA 805 64° 1050 28° 20 54 64 64
47 EL-OUMAIRI Nadia 1851 87,48   4A KAK 828 50 1023 46° 19 53 63 63
47 HENUZET Joseph 1851 87,48 V 5B LRV 873 26° 978 75 19 53 63 63
49 MOUCHET Suzy 1844 87,15 V 4A VES 885 22 959 81 17 51 61 61
        * ont participé…
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
50 LABYE Mariette 1843 87,10 D 4B HYA 792 70 1051 25° 16 50 60 60
51 ACHE Irène 1842 87,05 D 4B MAT 844 41 998 62° 15 49 59 59
52 STAUDT Jacques 1839 86,91 D 4A MJA 787 74 1052 24 14 48 58 58
52 LAMBLIN Louis 1839 86,91   5B ROY 818 56° 1021 48 14 48 58 58
54 JAUFFRET Marie-Aline 1829 86,44 D 4A BRA 801 67° 1028 41 12 46 56 56
55 VANESCOTE Annie 1828 86,39 V 4B JAQ 790 71 1038 36° 11 45 55 55
56 MUYLKENS André 1827 86,34   5A HYA 823 53° 1004 58 10 44 54 54
57 RACETTE Stephanie 1826 86,29   4A BRA 833 48 993 69° 9 43 53 53
58 THIELT Patrick 1821 86,06   5B JAQ 823 53° 998 62° 8 42 52 52
59 DEMAURY Pierre 1820 86,01   4A SON 809 61 1011 53 7 41 51 51
59 FRUMER Myriam 1820 86,01   5A JAQ 822 55 998 62° 7 41 51 51
61 BOUDRU Nicole 1817 85,87 D 5B SIR 864 31 953 84 5 39 49 49
62 ROGIER Raymonde 1814 85,73 D 5A LOU 777 84 1037 38° 4 38 48 48
63 LEYSENS Martine 1811 85,59   4A GIB 883 23 928 93° 3 37 47 47
64 HAERREL Christophe 1807 85,40   6B MAK 780 80° 1027 42° 2 36 46 46
65 CHAUVIAUX Christiane 1804 85,26   4B ACJ 808 62 996 67° 1 35 45 45
66 ELIAS Tony 1803 85,21   4B BER 816 59 987 73 - 34 44 44
66 FRANCOIS Louis 1803 85,21   5A KAK 753 92° 1050 28° - 34 44 44
68 DELVAULX Eric 1800 85,07   5A REJ 783 79 1017 50 - 32 42 42
69 GUILLAUME Olivier 1799 85,02 E 5A YOD 761 90° 1038 36° - 31 41 41
70 ZANOTTO Renzo 1793 84,74   4B TIL 773 86 1020 49 - 30 40 40
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
71 MAMBOUR Michel 1786 84,40   5A SON 778 83 1008 55 - 29 39 39
72 DEBRAY Monique 1780 84,12   5A SIR 779 82 1001 60 - 28 38 38
73 LECLERCQ Emmanuel 1779 84,07   4A SON 831 49 948 87 - 27 37 37
73 GILBERT Jeanine 1779 84,07 V 4A REJ 786 75° 993 69° - 27 37 37
75 PIROTTE Robert 1778 84,03 V 6A VRA 769 89 1009 54 - 25 35 35
76 MOUCHARTE Roger 1777 83,98 D 4B WAT 770 87° 1007 56 - 24 34 34
76 DELMOTTE Serge 1777 83,98   6B DUD 784 77° 993 69° - 24 34 34
78 EVRARD Annie 1772 83,74   4B MJA 810 60 962 80 - 22 32 32
79 BINARD Donatienne 1769 83,60   4B DJI 702 103° 1067 10° - 21 31 31
80 LAMBOTTE Nadine 1768 83,55   4B ACJ 870 30 898 100° - 20 30 30
81 DUCHAMPS Jean-Pierre 1765 83,41   4A KAK 841 42 924 97 - 19 29 29
82 LAUTE Serge 1758 83,08   4A GIB 826 51 932 91 - 18 28 28
83 PIRON Willy 1750 82,70   5A HYA 824 52 926 95 - 17 27 27
84 PIERRON Patrick 1735 81,99   4B ASS 780 80° 955 82 - 16 26 26
84 VROONEN Monique 1735 81,99 V 6A REC 801 67° 934 90 - 16 26 26
86 de WALQUE Denise 1731 81,81 D 5A WAT 806 63 925 96 - 14 24 24
87 GOTTCHEINER Charles 1727 81,62 D 5A OUE 761 90° 966 78 - 13 23 23
88 VAN BELLE Francis 1726 81,57   4B AAA 784 77° 942 89 - 12 22 22
89 TOUL Claudine 1719 81,24 V 5A STU 747 95 972 77 - 11 21 21
89 FONCK Josette 1719 81,24 V 5B SAB 788 73 931 92 - 11 21 21
Rg NOM, Prénom 2116 % Cat S Club 1016 Rg 1 1100 Rg 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
91 DESCY Jean-Louis 1702 80,43 V 5A MAT 750 94 952 85 - 9 19 19
92 STERN Monique 1700 80,34 V 4B OUE 703 102 997 65° - 8 18 18
93 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1699 80,29   6A MJA 817 58 882 104 - 7 17 17
94 WILBERS Monique 1688 79,77 V 4A OUE 776 85 912 98 - 6 16 16
95 DESMANET Marie-Claude 1686 79,68 D 5B BJF 689 105 997 65° - 5 15 15
96 PAUWELS Monique 1684 79,58 D 4A DUD 786 75° 898 100° - 4 14 14
97 CAUWE Myriam 1683 79,54   6A WAT 736 97 947 88 - 3 13 13
98 GREGOIRE Pierre-Yves 1669 78,88   5A LAP 618 109 1051 25° - 2 12 12
99 LAPERCHE Etienne 1666 78,73   5A VES 738 96 928 93° - 1 11 11
100 BRUTOUX Martine 1652 78,07   4B JAQ 702 103° 950 86 - - 10 10
101 SPRUMONT Denise 1640 77,50 D 4B PHE 676 107 964 79 - - 9 9
102 LESCEU Patricia 1637 77,36 V 4B BAN 753 92° 884 102° - - 8 8
103 SMEESTERS Nicole 1606 75,90   6A ROY 707 101 899 99 - - 7 7
104 URBAIN Anne-Thérèse 1596 75,43   5B GIB 722 100 874 105 - - 6 6
105 LAI Valeria 1590 75,14   4A GIB 730 98 860 107 - - 5 5
106 HYPERSIEL Jean-Michel 1565 73,96   5B BJF 681 106 884 102° - - 4 4
107 VAN ELSUWE René 1508 71,27   4B GIB 647 108 861 106 - - 3 3
108 THIELT Sophie 1467 69,33   6B JAQ 724 99 743 108 - - 2 2
109 LESTARQUIT Roger 770 36,39 D 4A GIB 770 87°   - - - 1 1

Le Podium, (et le Centre)   -   Catégories   -   Complet

Les parties

    * Manche 1, arbitre Dejet A.     * Manche 2, arbitre Fraiteur P.
tirage solution Ref. Top solution s/top tirage solution Ref. Top solution s/top
1. EEUIOQB       1. EUNFAMI      
2. EO+I?KOG BIQUE H4 34 QUOI, H5, 22 2. QEINSEZ ENFUMAI H2 80 FAMINE, H4, 28
3. EIKO+FEE GlOBIQUE H1 51 KsI, 9G, 36 3. -ILOHURD ENQUISE 5E 56 NIQUÉES,5E, 56
4. -ESNOBIU KÉFIÉ 5E 34 KIFÉE, 5G, 34 4. IL+NALMT HOURD 4A 29 HOURI, 4K, 23
5. AALYSTD BOUINES 9B 79 ÉBOUIONS, 3F, 78 5. TIGSUCS MANTILLE 2A 72 SMILLANT, J5, 65
6. ESMRTEU DIALYSÂT E8 86 LADYS, J1, 35 6. GS+MEOOT CUTIS L1 35 CUITS, L1, 35
7. ?AAVMPI MURETTES 15A 140 METTEURS, 15B, 80 7. EGT+RRAE HOMOS A4 27 HOMES, A4, 27
8. TTRIASD VAMPAIs 14H 87 VAMPAIt, 14H, 87 8. RCENDAJ TERRAGE 9H 73 DÉTERGERA, E4, 72
9. EEOOHVI STRADIOT 3B 72 DISTRAIT, M8, 70 9. CDR+AVAE JEÛNA 2J 56 JAUNE, 2J, 56
10. HIO+UCLS OVÉE A1 34 HIÉE, A1, 34 10. UIESHAN DÉCAVERA N8 90 CADAVRE, B7, 71
11. -AAWEDSC SUSHI B1 33 CHOU, 13L, 33 11. ORSBEUZ HAINEUSE 13G 82 HAINES, O4, 57
12. ACSW+ELR AÈDE D12 37 AWACS, 13A, 32 12. ?GEEYNU DÉBOURSEZ E4 92 OSEZ, O1, 82
13. E+LONEEE CRAWLAS L9 38 CRAWLA, L9, 34 13. -WAIXSOL zYGÈNE O 3 84 YEUsE, O4, 78
14. ENO+AEJZ BÊLÉE 4H 17 BELON, 4H, 17 14. LOW+IEVL AXAIS H11 72 AXIAL, 15K, 72
15. ANO+UORI JEREZ 10J 57 JÈZE, 3L, 49 15. ILW+ODTT VOLEZ 12A 42 LOVEZ, 12A, 36
16. OOR+MRIP AUNAI 10B 23 AN, 6E, 19 16. ILOTT+LU WAD 15M 39 DAW, 15M, 39
17. IOPR+CRH ROM 8A 21 PRÉ, G7, 17 17. ILTU+REI COLT 1L 22 COTI, 1L, 22
18. IRR+FLTN CHOP 3K 31 CHIP, 3K, 31 18. ?FKAEPP TUILIERS 15A 77 RELUISIT, 15C, 59
19. LNR+ATNU FRITZ N6 25 SNIF, 15L, 24 19. EFPP?+BE KA G7 44 KAPPA, 11J, 36
20. LR+INLXG NUANT O1 30 RUANT, O1, 30 BrEVE 12K 28 BaVE, 12L, 27
21. GILLNR+E EX F5 31 NIXES, 13A, 28 top : 1100    
22. ILR+NO GLÉNA 11H 25 GRENA, 11H, 25
23. ILN RODA 14B 16 INLAY, 12A, 15
  INLAY 12A 15 IL, O7, 14
top : 1016    

Le Podium, (et le Centre)   -   Catégories   -   Complet   -   Les parties