Le Podium, (et le Centre)   -   Catégories   -   Complet   -   Les parties

Remouchamps, 6 novembre 2009    

Championnat de Belgique de 5e Série

Le podium (et le Centre)

117 joueurs : 73 S 5 - 35 S6 et 9 S 7 ou NC   ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Place et NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
1er DESIRON Jean-François 1983 96,12   5A SAB 991 992 2 73 108 117
  2e GUILLAUME Olivier 1956 94,81 E 5A YOD 1017 1 939 10 72 107 116
      3e STEVENS Paul 1943 94,18 D 5A SAB 999 8 944 8 71 106 115
le centre Cumul SonégienNEs Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
8 MAMBOUR Michel 1932 93,65   5A SON 987 11 945 7 66 101 110
13 SEMPOT Christian 1899 92,05 V 5A SON 926 38 973 3 61 96 105
25 URBAIN Anne-Thérèse 1814 87,93   5B GIB 939 32° 875 27° 49 84 93
30 LAMBERT Françoise 1778 86,19 D 5A SON 909 47 869 29° 44 79 88
63 DUGAUQUIER Georges 1661 80,51 D 5A GIB 768 112 893 21 11 46 55
73 DURIEUX Denise 1639 79,45 V 5A SON 797 109 842 42 1 36 45
90 FRAITEUR Elisabeth 1600 77,56 D 5B SON 912 45 688 100° - 19 28
99 MARTENS Marie-Anne 1533 74,31 V 7 GIB 842 86° 691 99 - 10 19
111     SAMPOUX Valentin 1432 69,41 B 7 GIB 886 64° 546 115 - - 7
115 UYTTERHAEGHE Cécile 1338 64,86   7 GIB 735 115 603 112 - - 3

Catégorie

  * Catégories Jeunes   2 Espoirs, 2 Benjamins   * Catégorie Vermeils
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club
2 GUILLAUME Olivier 1956 94,81 E 5A YOD 9 FURLAN Carmen 1921 93,12 V 6B ASS
106 FALL Arame 1460 70,77 E 6B ROY 10 FONCK Josette 1913 92,73 V 5B SAB
111 SAMPOUX Valentin 1432 69,41 B 7 GIB 13 SEMPOT Christian 1899 92,05 V 5A SON
117 BAAMI Mariza Melissa 1030 49,93 B 7 scol   * Catégorie Diamants
3 STEVENS Paul 1943 94,18 D 5A SAB
7 BERGERET Agnès 1933 93,70 D 6A BRA
18 ROGIER Raymonde 1861 90,21 D 5A LOU

Le Podiums (et le Centre)   -   Complet   -   Les parties

complet       Les Jeunes : 2 Espoirs, 2 Benjamins  

117 joueurs : 73 S 5 - 35 S6 et 9 S 7 ou NC   ° = ex aequo dans la partie

  Champion 2009/2010 de leur Série   Cumul Joueurs du Centre Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
1 DESIRON Jean-François 1983 96,12   5A SAB 991 992 2 73 108 117
2 GUILLAUME Olivier 1956 94,81 E 5A YOD 1017 1 939 10 72 107 116
3 STEVENS Paul 1943 94,18 D 5A SAB 999 8 944 8 71 106 115
4 TONNEAU Philippe 1942 94,13   5B ACJ 1014 928 14 70 105 114
5 DELVAULX Eric 1941 94,09   5A REJ 1007 5 934 12 69 104 113
6 CEULENAERE Isabelle 1935 93,80   5B NDP 1002 933 13 68 103 112
7 BERGERET Agnès champ 6e S 1933 93,70 D   6A   BRA 939 32° 994 1 67 102 111
8 MAMBOUR Michel 1932 93,65   5A SON 987 11 945 7 66 101 110
9 FURLAN Carmen 1921 93,12 V 6B ASS 983 13 938 11 65 100 109
10 FONCK Josette 1913 92,73 V 5B SAB 970 16 943 9 64 99 108
11 BLANCHY Jean-Pierre 1912 92,68   5A HYA 963 18 949 6 63 98 107
12 LAMBLIN Louis 1908 92,49   5B ROY 954 23° 954 5 62 97 106
13 SEMPOT Christian 1899 92,05 V 5A SON 926 38 973 3 61 96 105
14 DESCLEE Philippe 1886 91,42   5A BRA 978 15 908 18 60 95 104
15 PHILIPPE Patricia 1879 91,08   5A KAK 1002 877 25 59 94 103
16 HOTUA Georges 1873 90,79   5A CIN 1014 859 35 58 93 102
17 LAPERCHE Etienne 1866 90,45   5A VES 1013 4 853 39 57 92 101
18 DELGRANGE Christophe 1861 90,21   5B VRA 960 20° 901 19 56 91 100
18 ROGIER Raymonde 1861 90,21 D 5A LOU 895 58 966 4 56 91 100
20 SMEESTERS Nicole 1860 90,16   6A ROY 991 869 29° 54 89 98
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
21 HENUZET Joseph 1856 89,97 V 5B LRV 943 28° 913 16 53 88 97
22 DELMOTTE Serge 1852 89,77   6B DUD 952 25 900 20 52 87 96
23 DE MUYNCK Maryline 1839 89,14   5B YOD 956 22 883 22 51 86 95
24 GEORGES Gilbert 1821 88,27   5A LRV 961 19 860 34 50 85 94
25 URBAIN Anne-Thérèse 1814 87,93   5B GIB 939 32° 875 27° 49 84 93
26 CAUWE Myriam 1813 87,88   6A WAT 946 26 867 31 48 83 92
27 THIELT Patrick 1801 87,30   5B JAQ 875 71 926 15 47 82 91
28 RENIER Francis 1782 86,38   5B NUP 937 35 845 40 46 81 90
29 FRANCOIS Louis 1779 86,23   5A KAK 943 28° 836 48 45 80 89
30 LAMBERT Françoise 1778 86,19 D 5A SON 909 47 869 29° 44 79 88
31 PIRON Willy 1773 85,94   5A HYA 911 46 862 32 43 78 87
32 BOUDRU Nicole 1766 85,60 D 5B SIR 887 63 879 24 42 77 86
33 GOTTCHEINER Charles 1764 85,51 D 5A OUE 852 82 912 17 41 76 85
33 de WALQUE Denise 1764 85,51 D 5A WAT 986 12 778 66 41 76 85
35 DEBRAY Monique 1759 85,26   5A SIR 960 20° 799 57° 39 74 83
35 FRANSSEN Jacques 1759 85,26   5B LRV 883 67 876 26 39 74 83
37 NOKIN Nicole 1749 84,78 D 5B HYA 919 43 830 50 37 72 81
38 DAUVIN Marc 1748 84,73   5A BAN 894 59 854 37° 36 71 80
39 TOUL Claudine 1744 84,54 V 5A STU 903 51° 841 43° 35 70 79
39 LEFEVRE Marie-Claire 1744 84,54 D 5B MAK 907 48 837 47 35 70 79
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
41 VROONEN Monique champ 6e S 1743 84,49 V 6A REC 882 68° 861 33 33 68 77
42 FRUMER Myriam 1741 84,39   5A JAQ 900 55 841 43° 32 67 76
42 GREGOIRE Pierre-Yves 1741 84,39   5A LAP 918 44 823 52° 32 67 76
44 HYPERSIEL Jean-Michel 1735 84,10   5B BJF 943 28° 792 62° 30 65 74
45 PIROTTE Robert 1727 83,71 V 6A VRA 920 42 807 55 29 64 73
46 DESCY Jean-Louis 1724 83,57 V 5A MAT 965 17 759 73 28 63 72
47 BONMARIAGE Philippe 1722 83,47 V 5A SIR 882 68° 840 45° 27 62 71
48 MUYLKENS André 1720 83,37   5A HYA 922 41 798 59° 26 61 70
48 THIELT Sophie 1720 83,37   6B JAQ 928 37 792 62° 26 61 70
50 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1714 83,08   6A MJA 839 88° 875 27° 24 59 68
51 DESMANET Marie-Claude 1713 83,03 D 5B BJF 859 79 854 37° 23 58 67
52 HAERREL Christophe 1701 82,45   6B MAK 981 14 720 87 22 57 66
53 HOLLAY Martine 1699 82,36   5A BRA 871 72 828 51 21 56 65
54 HEGGEN Jean-Paul 1696 82,21   5B SAB 897 57 799 57° 20 55 64
55 GILLES Josiane 1691 81,97   5B SIR 810 105° 881 23 19 54 63
56 WILKIN Nelly 1688 81,82 D 5B PHE 902 54 786 64 18 53 62
57 DAOUST Jean-Pierre 1678 81,34   5B NUP 838 90° 840 45° 17 52 61
57 TURCHETTO Bruno 1678 81,34 V 6B LRV 834 93° 844 41 17 52 61
59 LEJEUNE Chantal 1676 81,24   5B YOD 905 49 771 69 15 50 59
60 HALMES Barbara 1675 81,19 V 5B KAK 942 31 733 82 14 49 58
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
61 BRAQUET Marie-Jeanne 1674 81,14   6A KIH 864 76 810 54 13 48 57
62 MALCHAIRE Béatrice 1666 80,76   6B MAK 930 36 736 81 12 47 56
63 DUGAUQUIER Georges 1661 80,51 D 5A GIB 768 112 893 21 11 46 55
64 HUART Huguette 1659 80,42 D 5A MAT 886 64° 773 67° 10 45 54
65 TIXHON Christine 1656 80,27   5A YOD 893 60° 763 72 9 44 53
66 de WALQUE Valentine 1655 80,22 V 5A BAN 923 39° 732 83 8 43 52
67 DESMANET Sylvie 1654 80,17   5A BJF 831 95° 823 52° 7 42 51
68 BRANDT Bernard 1653 80,13   5A LAP 885 66 768 70 6 41 50
69 TURIN Françoise 1651 80,03 D 5B MAK 944 27 707 93° 5 40 49
70 ROBETTE Etienne 1649 79,93   6A ACJ 817 99° 832 49 4 39 48
71 VANDERBECK André 1641 79,54 V 5A CAS 923 39° 718 88° 3 38 47
72 PAGE Véronique 1640 79,50   5A STU 842 86° 798 59° 2 37 46
73 DURIEUX Denise 1639 79,45 V 5A SON 797 109 842 42 1 36 45
74 CLOSSET Richard 1636 79,30 V 5B NUP 781 111 855 36 - 35 44
74 BEAUMET Roberte 1636 79,30 V 6A TIL 893 60° 743 79° - 35 44
76 BURNAY Jules 1630 79,01 V 6A CIN 845 84 785 65 - 33 42
77 THEMANS Axel 1629 78,96   5B ACJ 856 80 773 67° - 32 41
78 TURCHETTO Bernadette 1626 78,82 V 6A LRV 938 34 688 100° - 31 40
79 IRLIK Christine 1622 78,62   6A ASS 868 73 754 74 - 30 39
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
80 ALEXANDRE Marguerite 1621 78,57 D 5A ACJ 904 50 717 90 - 29 38
80 VANDENBERGHE Jean-Claude 1621 78,57 V 6A CAS 826 97 795 61 - 29 38
82 ORBAN François 1619 78,48 D 6A PHE 903 51° 716 91 - 27 36
83 DECHAMPS Philippe 1616 78,33   5A HEL 903 51° 713 92 - 26 35
84 VAN DE VELDE Jacqueline champ 7e S 1615 78,28 V 7 MAK 954 23° 661 108 - 25 34
85 DEWEZ Anne-Michèle 1612 78,14   5A BAN 812 103 800 56 - 24 33
85 SIMAR Pierre 1612 78,14 D 5B QUA 867 74° 745 77 - 24 33
87 CARLIER Marie-Colette 1606 77,85 D 5A ACJ 863 77 743 79° - 22 31
87 BOIDRON Nelly 1606 77,85 D 5B DJI 862 78 744 78 - 22 31
89 VANBEGIN Claude 1605 77,80   5A BRA 898 56 707 93° - 20 29
90 RASKIN Michèle 1600 77,56 V 5A OUE 849 83 751 76 - 19 28
90 FRAITEUR Elisabeth 1600 77,56 D 5B SON 912 45 688 100° - 19 28
92 DUMONT Michèle 1591 77,12   5A JAQ 867 74° 724 85 - 17 26
93 TALLIS Evelyne 1587 76,93   6B DUD 834 93° 753 75 - 16 25
94 LEBLANC Albert 1577 76,44   6B BLO 810 105° 767 71 - 15 24
95 MICHEL Etienne 1564 75,81 V 6A BRA 837 92 727 84 - 14 23
96 ROODHOOFT Jacques 1562 75,71 V 6A PHE 839 88° 723 86 - 13 22
96 BAURAIN Walter 1562 75,71 V 6B KAK 844 85 718 88° - 13 22
98 DEMONCEAU Simone 1561 75,67 D 5B HYA 855 81 706 95° - 11 20
Rg NOM, Prénom 2063 % Cat S Club 1047 Rg 1 1016 Rg 2 PP 5 PP 6 PP 7
99 MARTENS Marie-Anne 1533 74,31 V 7 GIB 842 86° 691 99 - 10 19
100 DRISCART Michèle 1522 73,78   6B BJF 816 101 706 95° - 9 18
101 DEBERGH Marie 1514 73,39   6B KAK 820 98 694 98 - 8 17
102 PIZINGER Daniel 1505 72,95   6B JAQ 831 95° 674 105 - 7 16
103 DE GENT Véronique 1488 72,13   6A BRA 811 104 677 103 - 6 15
104 de THIER Brigitte 1479 71,69 V 6A KAK 803 108 676 104 - 5 14
105 VAN UFFEL Renée 1472 71,35   7 OOO 806 107 666 107 - 4 13
106 FALL Arame 1460 70,77 E 6B ROY 787 110 673 106 - 3 12
107 WILKIN Leo 1456 70,58 D 5B PHE 755 114 701 97 - 2 11
108 FANCON Marie-Claude 1455 70,53   6A REC 892 62 563 114 - 1 10
109 LINCHAMPS Denise 1444 70,00 V 6B KIH 838 90° 606 111 - - 9
110 POULET Sébastien 1437 69,66   7 BJF 817 99° 620 110 - - 8
111   SAMPOUX Valentin   1432 69,41 B 7 GIB 886 64° 546 115 - - 7
112 VANVILTHOVEN Annie 1418 68,73 V 7 JAQ 877 70 541 116 - - 6
113 FERON Danielle 1399 67,81 V 7 KAK 764 113 635 109 - - 5
114 DEKIMPE Nadege 1391 67,43   6B VRA 814 102 577 113 - - 4
115 VANDENPLAS Gabrielle 1338 64,86 D 6A SIR 655 116 683 102 - - 3
115 UYTTERHAEGHE Cécile 1338 64,86   7 GIB 735 115 603 112 - - 3
117 BAAMI Mariza Melissa 1030 49,93 B 7 scol 616 117 414 117 - - 1

Le Podium ( et le centre)   -   Catégories   -   Complet

Les parties

    * Manche 1, arbitre Lecat L.     * Manche 2, arbitre Wilmet E.
tirage solution Ref. Top solution s/top tirage solution Ref. Top solution s/top
1. NEOYATE       1. TIKWDEI      
2. EE+ANNPF OYANT H4 30 ÉTAYE, H4, 30 2. DET+HUSS KIWI H7 44 KID, H6, 26
3. AEFP+EST ENNOYANT H1 51 FANNY, 5D, 34 3. TU+IINXO SHEDS 11D 41 SHED, 11H, 39
4. PT+IERA? FASEYE 5D 36 NÉFASTE, 2H, 36 4. INT+SVUA SIOUX D11 48 IXENT, F9, 34
5. AMMKXUG TRÉPIdÂT 8A 86 cRÉPITÂT, 8A, 86 5. INBOOTR VOÛTAINS 13C 76 SUIVANTE, F4, 65
6. GKMM+EOT AUX 9A 47 GEMMAUX, C7, 46 6. AAEFTUT ORBITONS J 6 64 INOX, 15A, 39
7. -OARRCMT KOTS F2 33 KOTO, 4E, 28 7. AETT+SRU FAUX 15A 48 FEUX, 15A, 48
8. -WCJOUIV FASEYERA 5D 40 CARROM, J2, 36 8. L?OEEAV STATURE K1 68 SAUTE, 14B, 30
9. -NGLEEMS JOUI 4A 48 COUVI, L1, 47 9. AINRLUE OVALiSÉE 1F 83 ALVÉOlES, 1D, 83
10. ISBMNOE GLÉNÂMES K1 60 MÉLANGES, K2, 60 10. EEERRJ? ULNAIRE 2A 77 LUNAIRE, 2A, 77
11. IIAQRUE ABOMINES G8 65 AMBOINES, G8, 64 11. SNNEEUI JARREtÉE D1 96 ÉJEcTER, 4G, 42
12. DDWO?HE NIQUERAI 13G 96 QUINAIRE, 13D, 66 12. OPMLEFC ENNUIES L7 69 URNES, 3C, 28
13. DDE+IOES SHOWs 8K 60 SHOW, 15G, 48 13. COP+ARLC MUFLE A1 30 LUMP, A1, 30
14. I+UUSPDE DÉMODES 11E 40 SOIE, L3, 38 14. CLO+SAAT CAPER 8A 27 COPAL, M3, 25
15. -PTIUEEL SUIE L3 38 EXPIES, C8, 34 15. EEEQDMZ CALOTTAS 4G 72 CAUSA, 14B, 38
16. GCVUZHR STIPULÉE 15G 83 EXPIÉE, C8, 34 16. EEQ+GNTE DAMEZ M3 75 ZÉE, M7, 51
17. CGHRUV+T RUZ B8 32 VU, 10J, 28 17. EQT+ODIL ÉGÉEN 5D 18 GÊNÉE, 5C, 16
18. -DSVFTLI TRUCK 2B 32 VU, 10J, 28 18. DLOQT+GA FIER 3A 20 ORLE, 3C, 17
19. DFILT+ME VS O14 48 VISITE, N10, 34 19. GLQ+BYHM DOSÂT N2 26 QAT, 6B, 25
20. DMT+AGEC GIFLE 1K 30 GÉLIF, 1K, 30 le mot de la fin... BYE F9 34 MYE, F9, 33
21. GM+RVLAB CÉDÂT 10J 28 CADET, 10J, 28 top : 1016  
22. ALMRV+RN BOG* 10F 25 GLABRE, 14B, 22
23. LNRV+LAH MARI 12D 18 MALI, 12D, 18
VLAN 13B 21 AH, 2N, 19
top : 1047    

Le Podium, (et le Centre)   -   Catégories   -   Complet   -   Les parties