Agenda, résultat

Coupe de Belgique Individuelle saison 2009-2010
demi de Finale

  * Olne, jeudi 27 juin, top : 807
Nom, Prénom Pts S Club match Nom, Prénom Pts S Club
BOSSE Olivier top 1 BRA bat EGGERMONT Louis - 1 ! 1 BRA
VENNIN Eric 758 1 YOD bat BOSSE Jean Claude 630 2 BRA
    * ne sont plus qualifiés mais continuent pour le classement final
D'AMICO Ludovic 788 2 KAK SIMON Johanny 667 4B SON
SCLAVONT Pascal 783 2 REJ VANESCOTE Annie 639 4B JAQ
LEURQUIN Eric 690 3 JAQ  

le tableur, pour voir ce qui a fait différence dans les 2 demi-finales ! + le classement final de la partie pour les 9 joueurs présents

      gagne leur match,         table Nom Prénom points         (?) rang dans le classement général des 9 joueurs
    1 BOSSE Olivier   top   (1er)   ==> 2 EGGERMONT Louis   - 1   (2e)  
    3 BOSSE Jean-Claude 630 (9e) ==>   4 VENNIN Eric 758 (5e)  

classement du joueur ==>     1 2 9 5 solution s/top Classement de la partie
tirage solution ref top 1   2   3 4 <== table Rg Nom, Prénom 807 % S Club
1. FEELVPA PAVÉE H 4 26 - - 26 26 FÉALE, H 4, 24 1 BOSSE Olivier top 100 1 BRA
2. FL+UBCA? BLUfFA G 7 23 - -1 22 23 BACULs, 9C, 23 2 EGGERMONT Louis - 1 ! 99,88 1 BRA
3. -HAOQST? HOTS H12 42 - - 42 42 HAST, H12, 42 3 D'AMICO Ludovic 788 97,65 2 KAK
4. AQ?+IRRP RePAIRA 5E 32 - - 30 32 RéPARAI, 5E, 32 4 SCLAVONT Pascal 783 97,03 2 REJ
5. Q+CLNEEE CELÉE 4K 20 - - 20 20 CLEF, 11D, 18 5 VENNIN Eric 758 93,93 1 YOD
6. -HULIIAO OUAH 6C 29 - - 29 29 OUH, 6D, 28 6 LEURQUIN Eric 690 85,50 3 JAQ
7. IIL+BANO LIBATION 14D 68 - - 0 68 BÉLINO, O 3, 24 7 SIMON Johanny 667 82,65 4B SON
8. OONNAEN ANONE 15K 20 - - 20 20 NONE, 15A, 18 8 VANESCOTE Annie 639 79,18 4B JAQ
9. NO+ETUUW TWEEN O 1 42 - - 42 42 NEWTON, N10, 34 9 BOSSE Jean Claude 630 78,07 2 BRA
10. OUU+RLGT GURU 15A 21 - - 21 21 TOLU, 15A, 18 sont qualifiés pour la Finale
11. LOT+URNI ROUILLENT 8B 60 - - 60 18 TROUILLE, 8A, 27 participent pour le classement final
12. CEIANMO CALOMNIE M 2 76 - - 0 76 CAMION, N10, 30 la Finale au Scragibi - Binche
Jeudi 10 juin
13. SSZEYMI MISEZ 10J 51 - - 33 51 IREZ, B 7, 33
14. SY+JERAS AISY 8L 42 - - 34 36 SYRAHS, 12D, 36
15. EJRS+LMI MEIJIS E10 34 - - 34 34 MILES, 11I, 34
16. LR+UDETK TREK A 8 69 - - 69 69 TEK, A 8, 66
17. DLU+DERT DER 14M 17 - - 17 17 DUR, 14M, 17
18. DLTU+EXT EX 10A 31 - - 31 31 TEXTO, C 2, 28
19. DELTTU+S ÉLUS 11J 30 - - 30 30 LÛMES, 6K, 28
20. DTT+IVGS KID 11A 24 - - 21 24 KIT, 11A, 23
21. GSTTV+AQ VAS 13L 23 - - 23 23 MAS, 6M, 21
22. GQTT+FDE GÈRE O12 14 - - 13 14 DÉPAVÉE, H 2, 13
23. DFQTT+E DÉPAVÉE H 2 13 - - 13 12 FEU, B13, 12
top : 807   top -1 ! 630 758

      gagne leur match,         table Nom Prénom points         (?) rang dans le classement général des 9 joueurs
    1 BOSSE Olivier   top   (1er)   ==> 2 EGGERMONT Louis   - 1   (2e)  
    3 BOSSE Jean-Claude 630 (9e) ==>   4 VENNIN Eric 758 (5e)