Agenda, résultat

Coupe de Belgique Individuelle saison 2009-2010
Quart de Finale

  * Waterloo, jeudi 25 mars, top : 895
Nom, Prénom Pts S Club match Nom, Prénom Pts S Club
BOSSE Jean-Claude 829 2 BRA bat D'AMICO Ludovic 813 2 KAK
VENNIN Eric 890 1 YOD bat SANTI Romain 887 1 BRA
EGGERMONT Louis top 1 BRA bat VANESCOTE Annie 756 4B JAQ
BOSSE Olivier 835 1 BRA bat FIEVET Romuald 785 4A GIB
    * ne sont plus qualifiés mais continuent pour le classement final
PEETERS Raymond 889 1 WAT SIMON Johanny 769 4B SON
SCLAVONT Pascal 857 2 REJ SCHEFFEN Henri 749 5B WAT
LEURQUIN Eric 816 3 JAQ HAINAUT Marie-Line 693 4A GIB
SEMPOT Christian 814 5A SON  

partie et classement général

  *   La partie   ==>   en image   *   Classement
Tirage Solution Ref top Solution s/top Rg Nom, Prénom 895 % cat S club
1. SBEEUAN       1 EGGERMONT Louis top 100 5 1 BRA
2. N+IILUXT ABUSÉE H3 22 BASÉE, H4, 20 2 VENNIN Eric 890 99,44 3 1 YOD
3. ILNTU+JL SIX 6H 32 LUXAIT, 3E, 26 3 PEETERS Raymond 889 99,33 11 1 WAT
4. LL+ADRYO JAUNIT 3G 22 JAUNI, 3G, 21 4 SANTI Romain 887 99,11 4 1 BRA
5. LOR+AIZE LADY 4K 34 DRY, G7, 32 5 SCLAVONT Pascal 857 95,75 12 2 REJ
6. ILO+NIBE RAYEZ N2 86 LAYEZ, N2, 86 6 BOSSE Olivier 835 93,30 7 1 BRA
7. IIN+AEPS LOBE 1L 47 LOBI, 1L, 47 7 BOSSE Jean-Claude 829 92,63 1 2 BRA
8. ??OHCIE ÉPINAIES 8H 83 ÉPINAIS, 9B, 72 8 LEURQUIN Eric 816 91,17 16 3 JAQ
9. MNNELOF ÉCHOtIEr N8 88 ÉCHOIEnt, N8, 88 9 SEMPOT Christian 814 90,95 13 5A SON
10. LMNN+IMA FORE 15L 30 NEF, M11, 25 10 D'AMICO Ludovic 813 90,84 2 2 KAK
11. -POAEVRT AMI 2J 18 MANIF, L11, 18 11 FIEVET Romuald 785 87,71 8 4A GIB
12. TTRHIUN ÉVAPORÂT L6 76 PRÉVÔT, 1E, 36 12 SIMON Johanny 769 85,92 9 4B SON
13. -NNTTLOE HUIT 1G 24 RHÔ, M13, 23 13 VANESCOTE Annie 756 84,47 6 4B JAQ
14. UUFNORT LETTONNE 7A 60 NOTULE, 5E, 25 14 SCHEFFEN Henri 749 83,69 14 5B WAT
15. NU+SMEER FORTUIT 13I 28 FLUOR, A6, 24 15 HAINAUT Marie-Line 693 77,43 10 4A GIB
16. GEEEDDA SURMENER 11E 86 ÉNUMÈRES, B7, 76 qualifiés pour les demi-finales
17. -AWESINM DÉGÈLE A3 27 DEALÉE, A4, 27 participe pour le classement final
18. IMW+RUDV AUNES 5G 33 NEWS, 9E, 32
19. DIUV+ACQ WÜRM F10 34 WU, F10, 31
20. DV+ASRGL ACQUIT D2 30 QUIDAM, 13A, 30
DRAGS 14B 35 LARDS, 14B, 33
top : 895    

le tableur, pour voir ce qui a fait différence !

15 joueurs étaient présents
- au 8 premières tables, 4 matchs pour qualifiés 4 joueurs qui se retrouveront pour dispupter les 1/2 de finale
T1 contre T2, T3 contre T4...
-   les joueurs des tables 9 à 16, jouent pour le classement final  

le Tableur, les 8 premières tables, disputant 4 matchs, pour 4 joueurs qualifiés
  les tables suivantes, joueurs non-qualifiés, mais jouant pour le classement final    

      gagne leur match,         table Nom Prénom points         (?) rang dans le classement général des 15 joueurs
    1 BOSSE Jean-Claude 829 (7e)   ==> 2 D'AMICO Ludovic 813 (10e)
    3 VENNIN Eric 890 (2e)   ==> 4 SANTI Romain 887 (4e)
    5 EGGERMONT Louis 895 (1er)  ==> 6 VANESCOTE Annie 756 (13e)
    7 BOSSE Olivier 835 (6)  ==> 8 FIEVET Romuald 785 (11e)

  continue la compétition pour le classement final : 9 SIMON Johanny 769 (12e)   -   10 HAINAUT Marie-Line 693 (15e)   -   11 PEETERS Raymond 889 (3e)  
    12 SCLAVONT Pascal 857 (5e)   -   13 SEMPOT Christian 814 (9e)   -   14 SCHEFFEN Henri 749 (14e)   -   16 LEURQUIN Eric 816 (8e)      

classement du joueur ==>     7 10 2 4 1 13 6 11 12 15 3 5 9 14 8 solution s/top
tirage solution ref top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16   <== table
1. SBEEUAN ABUSÉE H3 22 22 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 BASÉE, H4, 20
2. N+IILUXT SIX 6H 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 LUXAIT, 3E, 26
3. ILNTU+JL JAUNIT 3G 22 22 21 21 21 22 21 22 22 20 22 22 21 21 22 22 JAUNI, 3G, 21
4. LL+ADRYO LADY 4K 34 27 26 34 34 34 27 34 34 27 34 34 34 34 26 34 DRY, G7, 32
5. LOR+AIZE RAYEZ N2 86 86 86 86 86 86 31 86 86 86 86 86 86 86 86 86 LAYEZ, N2, 86
6. ILO+NIBE LOBE 1L 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 18 47 LOBI, 1L, 47
7. IIN+AEPS ÉPINAIES 8H 83 72 83 83 83 83 70 72 70 72 29 83 72 70 72 70 ÉPINAIS, 9B, 72
8. ??OHCIE ÉCHOtIEr N8 88 88 86 88 86 88 72 86 0 86 86 86 86 86 86 88 ÉCHOIEnt, N8, 88
9. MNNELOF FORE 15L 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 NEF, M11, 25
10. LMNN+IMA AMI 2J 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 16 18 MANIF, L11, 18
11. -POAEVRT ÉVAPORÂT L6 76 36 76 76 76 76 76 36 76 31 31 76 76 76 30 76 PRÉVÔT, 1E, 36
12. TTRHIUN HUIT 1G 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RHÔ, M13, 23
13. -NNTTLOE LETTONNE 7A 60 60 17 60 60 60 18 60 60 18 17 60 60 18 17 18 NOTULE, 5E, 25
14. UUFNORT FORTUIT 13I 28 24 24 24 24 28 24 24 24 22 22 24 22 24 24 24 FLUOR, A6, 24
15. NU+SMEER SURMENER 11E 86 86 86 86 86 86 86 86 86 76 76 86 76 76 86 76 ÉNUMÈRES, B7, 76
16. GEEEDDA DÉGÈLE A3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 27 27 27 27 27 DEALÉE, A4, 27
17. -AWESINM AUNES 5G 33 33 33 33 32 33 32 32 32 32 32 33 32 33 32 33 NEWS, 9E, 32
18. IMW+RUDV WÜRM F10 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 WU, F10, 31
19. DIUV+ACQ ACQUIT D2 30 30 28 30 30 30 30 30 28 30 28 30 23 30 30 30 QUIDAM, 13A, 30
20. DV+ASRGL DRAGS 14B 35 33 35 35 35 35 35 33 33 35 26 35 35 26 35 25 LARDS, 14B, 33
top : 895   829 813 890 887 top 756 835 785 769 693 889 857 814 749 816
classement dans la partie ==> 7 10 2 4 1 13 6 11 12 15 3 5 9 14 8
table du joueur ==> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

      gagne leur match,         table Nom Prénom points         (?) rang dans le classement général des 15 joueurs
    1 BOSSE Jean-Claude 829 (7e)   ==> 2 D'AMICO Ludovic 813 (10e)
    3 VENNIN Eric 890 (2e)   ==> 4 SANTI Romain 887 (4e)
    5 EGGERMONT Louis 895 (1er)  ==> 6 VANESCOTE Annie 756 (13e)
    7 BOSSE Olivier 835 (6)  ==> 8 FIEVET Romuald 785 (11e)

    continue la compétition pour le classement final : 9 SIMON Johanny 769 (12e)   -   10 HAINAUT Marie-Line 693 (15e)   -   11 PEETERS Raymond 889 (3e)   -   12 SCLAVONT Pascal 857 (5e)   -   13 SEMPOT Christian 814 (9e)   -   14 SCHEFFEN Henri 749 (14e)   -   16 LEURQUIN Eric 816 (8e)