! ! sous réserve, le classement n'est pas encore officialisé ! :
Les 20 premiers
- Catégories et 1er de leur Série, A et B distinct,
pour les Belges ?
- Les Belges
Samedi 9 janvier 2010
4215 joueurs : 65 S 1 - 174 S 2 - 276 S 3 - 1019 S 4 - 1401 S 5 - 1011 S 6 - 269 S 7 ou NC.
pour info :
le Simultané Mondial en 3 MINUTES, attribution des PPs
- des ½ points de performance pour les séries 1, 2, 3 et
- des points de performance entiers limités à 160 pour les séries 4 et suivantes.
Cumul | Belge | ! sous réverve d'unve vérification à la FFSc ou à la FBS ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | ![]() |
|||||||
1 | BOULIANNE, Germain | 1884 | 99,89 | 1 | Qc | OUT | 33 | 120 | 258 | ||||||||||
2 | 1 | EGGERMONT Louis | 1883 | 99,84 | 1 | Be | BRA | 32 | 119 | 257 | |||||||||
3 | 2 | PIERRE Christian | 1881 | 99,73 | 1 | Be | YOD | 32 | 119 | 257 | |||||||||
4 | CLEMENCEAU Anthony | 1880 | 99,68 | 1A | Fr | M09 | 31 | 118 | 256 | ||||||||||
5 | CHOMICKI Tony | 1879 | 99,63 | 1B | Fr | V20 | 31 | 118 | 256 | ||||||||||
6 | IYELAKONGO France | 1878 | 99,58 | 1B | Fr | Fr | 30 | 117 | 255 | ||||||||||
7 | POULAT Rémy | 1876 | 99,47 | 1A | Fr | L30 | 30 | 117 | 255 | ||||||||||
8 | JACQUES ALAIN | 1870 | 99,15 | 1B | Fr | A04 | 29 | 116 | 254 | ||||||||||
9 | CARO Bernard | 1869 | 99,10 | 1A | Fr | V20 | 29 | 116 | 254 | ||||||||||
10 | DOUILLET Eric | 1868 | 99,05 | 1A | Fr | F08 | 28 | 115 | 253 | ||||||||||
11 | 3 | PIERRON Jean-Claude | 1867 | 98,99 | 1 | Be | WAT | 28 | 115 | 253 | |||||||||
12 | FEVRE Jean-louis | 1866 | 98,94 | 1B | Fr | C09 | 27 | 114 | 252 | ||||||||||
13 | NEGRE Jean | 1865 | 98,89 | 1B | Fr | I07 | 27 | 114 | 252 | ||||||||||
13 | ROGGEMAN Marc | 1865 | 98,89 | 3B | Fr | G22 | 27 | 114 | 252 | ||||||||||
15 | DELANOE SULLIVAN | 1864 | 98,83 | E | 1B | Fr | H08 | 26 | 113 | 251 | |||||||||
15 | DESJARDINS, Francis | 1864 | 98,83 | 1 | Qc | LAV | 26 | 113 | 251 | ||||||||||
15 | EGGER Christian | 1864 | 98,83 | 1B | Fr | P09 | 26 | 113 | 251 | ||||||||||
18 | LAMOUR Yves | 1862 | 98,73 | 1A | Fr | M14 | 24 | 111 | 249 | ||||||||||
19 | DAIGLE, Jean | 1856 | 98,41 | 1 | Qc | OUT | 24 | 111 | 249 | ||||||||||
20 | BUDRY Philippe | 1854 | 98,30 | 3 | Ch | COT | 23 | 110 | 248 | ||||||||||
Joueurs du Centre | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réverve d'unve vérification à la FFSc ou de la FBS ! | |||||||||||||||
R M | R B | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | 918 | Rg 1 | 968 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
194 | 23 | FIEVET Romuald | 1763 | 93,48 | 4A | GIB | 907 | 15 | 856 | 35° | - | 23 | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
237 | 29 | DELGRANGE Michaël | 1748 | 92,68 | 3 | GIB | 894 | 25 | 854 | 38 | - | 2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
237 | 29 | BARBION Mickael | 1748 | 92,68 | E | 5A | SON | 904 | 16 | 844 | 42 | - | 2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
271 | 33 | MEO Mario | 1735 | 91,99 | V | 3 | GIB | 893 | 26° | 842 | 43 | - | - | 123 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
394 | 43 | SIMON Johanny | 1699 | 90,08 | V | 4B | SON | 868 | 45 | 831 | 51 | - | - | 61 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
430 | 46 | TOUSSAINT Alain | 1691 | 89,66 | 3 | SON | 897 | 22 | 794 | 68° | - | - | 43 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
498 | 52 | DASSONVILLE Michelle | 1678 | 88,97 | V | 6B | GIB | 773 | 88 | 905 | 15 | - | - | 9 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
538 | 56 | DELCHAMBRE Willy | 1668 | 88,44 | 4A | GIB | 835 | 65 | 833 | 49° | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
621 | 60 | LECLERCQ Emmanuel | 1654 | 87,70 | 4A | SON | 893 | 26° | 761 | 81° | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
679 | 63 | MAYENCE Willy | 1644 | 87,17 | 4A | GIB | 833 | 66 | 811 | 59° | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
737 | 66 | GUERIN Sabine | 1636 | 86,74 | 4B | GIB | 836 | 62° | 800 | 64 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1048 | 76 | LESTARQUIT Roger | 1587 | 84,15 | D | 4A | GIB | 765 | 92 | 822 | 54° | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1377 | 86 | VAN ELSUWE René | 1540 | 81,65 | 4B | GIB | 790 | 81° | 750 | 88 | - | - | - | 158 | 160 | 160 | 160 | ||
1385 | 87 | LAI Valeria | 1539 | 81,60 | 4A | GIB | 831 | 68 | 708 | 111 | - | - | - | 150 | 160 | 160 | 160 | ||
1497 | 91 | URBAIN Anne-Thérèse | 1524 | 80,81 | 5B | GIB | 767 | 90 | 757 | 84 | - | - | - | 38 | 160 | 160 | 160 | ||
2000 | 105 | HAINAUT Marie-Line | 1460 | 77,41 | 4A | GIB | 744 | 100 | 716 | 106° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2153 | 111 | SAMPOUX Christophe | 1440 | 76,35 | 7 | GIB | 741 | 101 | 699 | 116 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2453 | 116 | DEPARADIS Christiane | 1401 | 74,28 | V | 5A | GIB | 706 | 115 | 695 | 117 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2530 | 119 | LEYSENS Martine | 1391 | 73,75 | 4A | GIB | 730 | 106 | 661 | 127 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
3070 | 128 | SAMPOUX Valentin | 1315 | 69,72 | B | 7 | GIB | 651 | 130 | 664 | 126 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
3600 | 136 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1219 | 64,63 | 7 | GIB | 624 | 132 | 595 | 139 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | ||
4060 | 148 | GRANDJEAN Françoise | 1019 | 54,03 | V | 7 | GIB | 490 | 147 | 529 | 146 | - | - | - | - | - | - | 145 |
! sous réserve, le classement n'est pas encore officialisé ! :
Les 20 premiers
- Catégories et 1er de leur Série, A et B distinct, pour les Belges ?
- les Belges
R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes 55 => 4 P - 15 B - 22 C - 14 J | * catégorie Espoirs => 8 | |||||||||||||||
246 | DUCOULOMBIER Amaury | 1745 | 92,52 | C | 4A | Fr | YS05 | 15 | DELANOE SULLIVAN | 1864 | 98,83 | E | 1B | Fr | H08 | |
355 | CAUSSE Steve | 1711 | 90,72 | C | 5A | Fr | FS05 | 120 | CREAC'H DAVID | 1795 | 95,17 | E | 3A | Fr | S03 | |
590 | ROUSSEAU Antoine | 1659 | 87,96 | J | 6B | Fr | D26 | 237 | BARBION Mickael | 1748 | 92,68 | E | 5A | Be | SON | |
616 | BERTRAND Yannick | 1655 | 87,75 | J | 5A | Fr | FS05 | 260 | TISSIER JOëL | 1739 | 92,21 | E | 3A | Fr | W03 | |
1157 | LEVASSEUR LOUISE | 1573 | 83,40 | J | 5A | Fr | WJ03 | 341 | ENGELBERGER Carole | 1715 | 90,93 | E | 3 | Ch | COT | |
1210 | BONNET CORENTIN | 1564 | 82,93 | C | 5A | Fr | WJ03 | 1267 | HEIREBRANT Michaël | 1557 | 82,56 | E | 6A | Be | LOU | |
1219 | CODEN Guillaume | 1563 | 82,87 | C | 4D | Fr | P04 | 1981 | VAN MECHELEN François | 1462 | 77,52 | E | 7 | Be | BJF | |
1692 | FORTIER Julien | 1497 | 79,37 | C | 6B | Fr | FS05 | 3102 | TIDU SOPHIE | 1311 | 69,51 | E | 7 | S29 | ||
2041 | MARCKERT JACQUES | 1455 | 77,15 | B | 6A | Fr | WJ14 | |||||||||
2057 | GONIN Clara | 1453 | 77,04 | C | 5A | Ch | BRO | * catégorieVermeils (1046) | ||||||||
2520 | BERNARD ERWAN | 1392 | 73,81 | P | 6B | Fr | WJ14 | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
2763 | JEMPF Marc | 1358 | 72,00 | J | 6B | Fr | K15 | 22 | BOSSE Jean-Claude | 1852 | 98,20 | V | 2 | Be | BRA | |
2888 | GUERIN Eric | 1342 | 71,16 | C | 6C | Fr | G33 | 51 | DUPONT Jeanne-Marie | 1830 | 97,03 | V | 3B | Fr | K06 | |
2984 | GAUDIN Alexandre | 1328 | 70,41 | C | 5C | Fr | G32 | 60 | CERF Gilbert | 1823 | 96,66 | V | 2A | Fr | R06 | |
3036 | CLOW NEIL | 1319 | 69,94 | B | 6C | Fr | HS12 | 61 | HATEAU Daniel | 1822 | 96,61 | V | 2A | Fr | E14 | |
3070 | SAMPOUX Valentin | 1315 | 69,72 | B | 7 | Be | GIB | 69 | VIVERET Bernard | 1816 | 96,29 | V | 2A | Fr | U16 | |
3130 | BRIOTET QUENTIN | 1306 | 69,25 | C | 6A | Fr | HS12 | |||||||||
3266 | BRODARD Aude | 1284 | 68,08 | C | 5B | Ch | SCR | * catégorie Diamants (920) | ||||||||
3403 | TERCIER Grégoire | 1259 | 66,76 | C | 6A | Ch | SCR | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
3450 | COMTE Florentin | 1249 | 66,22 | J | 6C | Fr | R13 | 88 | BLATTER Roland | 1810 | 95,97 | D | 2 | Ch | SIE | |
3529 | ROY Mickaël | 1235 | 65,48 | B | 6D | Fr | R03 | 88 | BOUDEN Patrick | 1810 | 95,97 | D | 3A | Fr | G26 | |
3572 | MOSBACH Laurène | 1226 | 65,01 | B | 6D | Fr | P09 | 102 | DELANNOY Jacques | 1801 | 95,49 | D | 1B | Fr | D05 | |
3590 | PIRON Matthieu | 1221 | 64,74 | C | 6B | Fr | FJ03 | 139 | GRAS Simone | 1787 | 94,75 | D | 3B | Fr | I04 | |
3603 | DEMMEL Florian | 1218 | 64,58 | C | 6A | Fr | YS03 | 143 | BELLOT Marguerite | 1785 | 94,64 | D | 3A | Fr | N34 | |
* Catégories Jeunes 55 (4 P - 15 B - 22 C - 14 J) | ||||||||||||||||
R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | * les 5 premiers : série 1 | ||||||||
3666 | MARADAN Elodie | 1199 | 63,57 | C | 6B | Ch | SCR | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
3753 | CUTULLIC Méghan | 1177 | 62,41 | J | 6A | Ch | AGA | 1 | BOULIANNE, Germain | 1884 | 99,89 | 1 | Qc | OUT | ||
3763 | PELUET ALBAN | 1173 | 62,20 | C | 6D | Fr | WJ14 | 2 | ![]() |
1883 | 99,84 | 1 | Be | BRA | ||
3776 | SPERONE LUCIE | 1168 | 61,93 | C | 6D | Fr | WJ14 | 3 | PIERRE Christian | 1881 | 99,73 | 1 | Be | YOD | ||
3812 | QUELQUEJEU Pascal | 1157 | 61,35 | J | 6D | Fr | G37 | 4 | CLEMENCEAU Anthony | 1880 | 99,68 | 1A | Fr | M09 | ||
3815 | AUBRY Antonin | 1156 | 61,29 | P | 6D | Fr | R09 | 5 | CHOMICKI Tony | 1879 | 99,63 | 1B | Fr | V20 | ||
3841 | GUIMBA-GRANDISSON KéVIN | 1151 | 61,03 | J | 6D | Fr | Q25 | |||||||||
3844 | MOREL Gaspard | 1150 | 60,98 | B | 6D | Fr | FS05 | * les 5 premiers : série 2 | ||||||||
3909 | GOUDON ARNO | 1123 | 59,54 | P | 6D | Fr | H11 | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
3938 | MOREL Victor | 1110 | 58,85 | J | 6D | Fr | FS05 | 21 | JAFFUEL Chantal | 1853 | 98,25 | 2B | Fr | I04 | ||
3953 | LEVAVASSEUR Léna | 1102 | 58,43 | B | 6D | Fr | E20 | 22 | BOSSE Jean-Claude | 1852 | 98,20 | V | 2 | Be | BRA | |
3963 | GASC Loan | 1094 | 58,01 | C | 6C | Fr | YJ12 | 24 | HUOT Edouard | 1851 | 98,14 | 2B | Fr | H05 | ||
4011 | SCHALLER William | 1061 | 56,26 | J | 6B | Ch | SCR | 27 | CONSTANTIN Yvan | 1849 | 98,04 | 2 | Ch | COT | ||
4014 | QUERNEC Léane | 1058 | 56,10 | C | 6D | Fr | P04 | 33 | CREPIN Bernard | 1847 | 97,93 | 2A | Fr | G33 | ||
4045 | HORNER Nicolas | 1033 | 54,77 | C | 6B | Ch | SCR | |||||||||
4055 | LEMESLE Doris | 1024 | 54,29 | J | 6D | Fr | YJ12 | * les 5 premiers : série 3 | ||||||||
4055 | REY Rafaël | 1024 | 54,29 | J | 7 | Ch | SIO | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
4087 | EDELMANN Joël | 977 | 51,80 | J | 6B | Ch | ORV | 13 | ROGGEMAN Marc | 1865 | 98,89 | 3B | Fr | G22 | ||
4101 | VINCENT Marine | 960 | 50,90 | C | 6D | Fr | I16 | 20 | BUDRY Philippe | 1854 | 98,30 | 3 | Ch | COT | ||
4104 | SEACH Katarina | 954 | 50,58 | C | 6B | Ch | ORV | 27 | BAYART Hubert | 1849 | 98,04 | 3A | Fr | G14 | ||
4108 | UNLU NéZIRE | 943 | 50,00 | B | 6D | Fr | WJ14 | 37 | GAGNON, Maude | 1844 | 97,77 | 3 | Qc | GRM | ||
4109 | BLISSON Killian | 938 | 49,73 | B | 6D | Fr | O08 | 40 | DEBOST Agnès | 1841 | 97,61 | 3A | Fr | Y11 | ||
4114 | DIELS Sophia | 930 | 49,31 | B | 7 | Be | BJF | ![]() |
||||||||
4114 | METZGER Margaux | 930 | 49,31 | J | 6D | Fr | YJ12 | |||||||||
4130 | CHIFFELLE Léa | 864 | 45,81 | B | 6B | Ch | CRO | |||||||||
4134 | SCHALLER Maryvonne | 846 | 44,86 | B | 6B | Ch | SCR | |||||||||
4139 | OURAK NAWEL | 840 | 44,54 | C | 6D | Fr | WJ14 | |||||||||
4143 | HALLA YANNIS | 825 | 43,74 | B | 6D | Fr | WJ14 | |||||||||
4151 | THOMAS CAMILLE | 784 | 41,57 | B | 6D | Fr | WJ14 | |||||||||
4165 | MURAROCOSTE Laurie | 703 | 37,27 | P | 6D | Fr | YS06 | |||||||||
4179 | CONRATH Lucie | 645 | 34,20 | B | 7 | Ch | ARF | |||||||||
les 5 premiers des séries 4, 5, 6 A et B distincts, pour les Belges ! | ||||||||||||||||
* les 5 premiers : série 4A | * les 5 premiers : série 4 B | |||||||||||||||
R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | R M | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | Pays | club | |
73 | ALAMKAN GERMAIN | 1815 | 96,24 | 4A | Fr | Q36 | 168 | GENT Sylvain | 1775 | 94,11 | 4B | Fr | V27 | |||
101 | GROSSE DOMINIQUE | 1802 | 95,55 | 4A | Fr | A10 | 175 | GARRAUD ALAIN | 1773 | 94,01 | D | 4B | Fr | S29 | ||
130 | DEVOS Jean-Claude | 1791 | 94,96 | V | 4A | Fr | F10 | 222 | FAVRE Jean-Hervé | 1754 | 93,00 | 4B | Fr | F04 | ||
130 | DREVETON JEAN-BAPTISTE | 1791 | 94,96 | 4A | Fr | BJ23 | 226 | CULOT Sébastien | 1753 | 92,95 | 4B | Be | ACJ | |||
135 | JEAN LOUISETTE | 1790 | 94,91 | 4A | Fr | Q37 | 268 | BASCHIERI Lionel | 1736 | 92,05 | 4B | Fr | Y35 | |||
* les 5 premiers : série 5A | * les 5 premiers : série 5 B | |||||||||||||||
237 | ![]() |
1748 | 92,68 | E | 5A | Be | SON | 381 | SPAGNOLI Monique | 1704 | 90,35 | V | 5B | Ch | MON | |
355 | CAUSSE Steve | 1711 | 90,72 | C | 5A | Fr | FS05 | 577 | COULANGEON Yvette | 1661 | 88,07 | 5B | Fr | T21 | ||
394 | BLANCHY Jean-Pierre | 1699 | 90,08 | 5A | Be | HYA | 608 | DE MUYNCK Maryline | 1656 | 87,80 | 5B | Be | YOD | |||
406 | SKONIECZNY Patrick | 1697 | 89,98 | 5A | Fr | K05 | 635 | CONSTANTIN Muriel | 1652 | 87,59 | 5B | Ch | MOT | |||
474 | PIRON Willy | 1682 | 89,18 | 5A | Be | HYA | 724 | SAUGER Annick | 1637 | 86,80 | 5B | Fr | M17 | |||
* les 5 premiers : série 6A | * les 5 premiers : série 6B | |||||||||||||||
468 | JOGUET Jean-Luc | 1683 | 89,24 | 6A | Fr | I00 | 498 | ![]() |
1678 | 88,97 | V | 6B | Be | GIB | ||
581 | PORCHET Jocelyne | 1660 | 88,02 | 6A | Ch | VSE | 590 | ROUSSEAU Antoine | 1659 | 87,96 | J | 6B | Fr | D26 | ||
717 | BRIAS Robert | 1638 | 86,85 | D | 6A | Fr | N01 | 608 | CHEMINAUD Françoise | 1656 | 87,80 | V | 6B | Fr | X01 | |
741 | GUILBERT William | 1635 | 86,69 | 6A | Fr | G12 | 925 | VERDOL Jean | 1604 | 85,05 | 6B | Mq | Q44 | |||
770 | ZOUBICOU Catherine | 1629 | 86,37 | 6A | Mq | Q33 | 945 | MINOT NICOLE | 1601 | 84,89 | V | 6B | Fr | S08 | ||
![]() |
||||||||||||||||
* les 5 premiers : série 7 | ||||||||||||||||
175 | AYISSI EYEBE, Guy | 1773 | 94,01 | 7 | Qc | LAU | ||||||||||
314 | RUBINO MARC | 1723 | 91,36 | 7 | Fr | H13 | ||||||||||
514 | BOUCHER, Langis | 1675 | 88,81 | 7 | Qc | VOC | ||||||||||
803 | JANVIER, Nicole L. | 1624 | 86,11 | 7 | Qc | TRV | ||||||||||
828 | BACCUS Yvette | 1621 | 85,95 | 7 | Fr | L17 |
! sous réserve, le classement n'est pas encore officialisé ! :
Les 20 premiers, et le Centre
- Catégories et 1er de leur Série, A et B distinct, pour les Belges ?
- les Belges
Joueurs du Centre | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! sous réverve d'unve vérification à la FFSc ou de la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | club | 918 | Rg 1 | 968 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2 | 1 | EGGERMONT Louis | 1883 | 99,84 | 1 | BRA | 915 | 1 | 968 | 1° | 32 | 119 | 257 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
3 | 2 | PIERRE Christian | 1881 | 99,73 | 1 | YOD | 913 | 4° | 968 | 1° | 32 | 119 | 257 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
11 | 3 | PIERRON Jean-Claude | 1867 | 98,99 | 1 | WAT | 908 | 13° | 959 | 3 | 28 | 115 | 253 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
22 | 4 | BOSSE Jean-Claude | 1852 | 98,20 | V | 2 | BRA | 912 | 6° | 940 | 6° | 22 | 109 | 247 | 160 | 160 | 160 | 160 |
24 | 5 | NOEL Marc | 1851 | 98,14 | 1 | ROY | 913 | 4° | 938 | 8 | 21 | 108 | 246 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
30 | 6 | THOMAS Luc | 1848 | 97,99 | 1 | SAB | 912 | 6° | 936 | 9 | 18 | 105 | 243 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
38 | 7 | DE BRUYNE Guy | 1843 | 97,72 | 1 | OOO | 888 | 32° | 955 | 4 | 14 | 101 | 239 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
49 | 8 | MARTIN Etienne | 1831 | 97,08 | 3 | ROY | 910 | 10° | 921 | 10 | 9 | 96 | 234 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
56 | 9 | FONTAINE Francis | 1827 | 96,87 | 2 | ROY | 887 | 34° | 940 | 6° | 5 | 92 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
58 | 10 | BOSSE Olivier | 1825 | 96,77 | 1 | BRA | 914 | 2° | 911 | 12 | 4 | 91 | 229 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
66 | 11 | WODON Christian | 1817 | 96,34 | 2 | LAP | 911 | 9 | 906 | 13° | - | 87 | 225 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
69 | 12 | CRESPIN Michel | 1816 | 96,29 | 2 | BOU | 902 | 18 | 914 | 11 | - | 86 | 224 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
97 | 13 | LEROY Benoît | 1805 | 95,71 | 2 | REJ | 914 | 2° | 891 | 20 | - | 72 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
109 | 14 | BURY Françoise | 1798 | 95,33 | V | 1 | SAB | 857 | 53° | 941 | 5 | - | 66 | 204 | 160 | 160 | 160 | 160 |
124 | 15 | LEROY Eric | 1793 | 95,07 | 1 | BRA | 912 | 6° | 881 | 23° | - | 58 | 196 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
138 | 16 | GARAU Marco | 1789 | 94,86 | 1 | ROY | 909 | 12 | 880 | 25 | - | 51 | 189 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
143 | 17 | PAPLEUX Olivier | 1785 | 94,64 | 2 | ROY | 903 | 17 | 882 | 22 | - | 49 | 187 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
150 | 18 | VANOBBERGEN Robert | 1783 | 94,54 | V | 1 | MJA | 891 | 29 | 892 | 19 | - | 45 | 183 | 160 | 160 | 160 | 160 |
154 | 19 | KESTEMAN Jean-Marc | 1780 | 94,38 | 2 | WAT | 908 | 13° | 872 | 28° | - | 43 | 181 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
175 | 20 | LIBOIS Daniel | 1773 | 94,01 | 2 | BOU | 871 | 42° | 902 | 16 | - | 33 | 171 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
175 | 20 | DE MORTIER Christian | 1773 | 94,01 | 4A | AAA | 867 | 46 | 906 | 13° | - | 33 | 171 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
186 | 22 | SCLAVONT Pascal | 1766 | 93,64 | 2 | REJ | 910 | 10° | 856 | 35° | - | 27 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | club | 918 | Rg 1 | 968 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
194 | 23 | FIEVET Romuald | 1763 | 93,48 | 4A | GIB | 907 | 15 | 856 | 35° | - | 23 | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
200 | 24 | VAN BELLE David | 1761 | 93,37 | 2 | WAT | 901 | 19° | 860 | 33 | - | 20 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
204 | 25 | WOUTERS Didrik | 1760 | 93,32 | 2 | MAT | 901 | 19° | 859 | 34 | - | 18 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
208 | 26 | GOTFRYD René | 1758 | 93,21 | 4A | SAB | 879 | 38 | 879 | 26 | - | 16 | 154 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
217 | 27 | REIFENBERG Jean | 1756 | 93,11 | V | 2 | WAT | 900 | 21 | 856 | 35° | - | 12 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
226 | 28 | CULOT Sébastien | 1753 | 92,95 | S | 4B | ACJ | 888 | 32° | 865 | 30 | - | 7 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
237 | 29 | DELGRANGE Michaël | 1748 | 92,68 | 3 | GIB | 894 | 25 | 854 | 38 | - | 2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
237 | 29 | BARBION Mickael | 1748 | 92,68 | E | 5A | SON | 904 | 16 | 844 | 42 | - | 2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
265 | 31 | ADRIAENS Guy | 1737 | 92,10 | 2 | REJ | 886 | 36 | 851 | 39 | - | - | 126 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
265 | 31 | BESOHE René | 1737 | 92,10 | D | 3 | MJA | 890 | 30° | 847 | 41 | - | - | 126 | 160 | 160 | 160 | 160 |
271 | 33 | MEO Mario | 1735 | 91,99 | V | 3 | GIB | 893 | 26° | 842 | 43 | - | - | 123 | 160 | 160 | 160 | 160 |
277 | 34 | BARATE Isabelle | 1733 | 91,89 | 3 | HYA | 871 | 42° | 862 | 32 | - | - | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
306 | 35 | PASTOR Stéphane | 1725 | 91,46 | 4B | VEN | 887 | 34° | 838 | 47° | - | - | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
324 | 36 | ROMUS Stéphane | 1721 | 91,25 | 2 | HYA | 832 | 67 | 889 | 21 | - | - | 96 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
350 | 37 | GAETHOFS Aimé | 1713 | 90,83 | 4A | NUP | 841 | 58° | 872 | 28° | - | - | 83 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
350 | 37 | GILON Dominique | 1713 | 90,83 | V | 4A | WAT | 817 | 72° | 896 | 17° | - | - | 83 | 160 | 160 | 160 | 160 |
350 | ![]() |
MASQUELIER Gaëtan | 1713 | 90,83 | 3A | REJ | - | - | - | - | - | - | 83 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
353 | 39 | BISSCHOP Claude | 1712 | 90,77 | V | 4B | CAS | 871 | 42° | 841 | 44° | - | - | 82 | 160 | 160 | 160 | 160 |
360 | 40 | ZORZETTO Claude | 1710 | 90,67 | D | 4B | REJ | 896 | 23 | 814 | 58 | - | - | 78 | 160 | 160 | 160 | 160 |
379 | 41 | LABYE Christian | 1705 | 90,40 | 3 | HYA | 809 | 77° | 896 | 17° | - | - | 69 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
381 | 42 | SPLINGARD Christine | 1704 | 90,35 | 4B | BRA | 895 | 24 | 809 | 61 | - | - | 68 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
390 | ![]() |
VAN VYVE Benoit | 1700 | 90,14 | 3A | BE | MJA | - | - | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
394 | 43 | SIMON Johanny | 1699 | 90,08 | V | 4B | SON | 868 | 45 | 831 | 51 | - | - | 61 | 160 | 160 | 160 | 160 |
394 | 43 | BLANCHY Jean-Pierre | 1699 | 90,08 | 5A | HYA | 875 | 41 | 824 | 53 | - | - | 61 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 1886 | % | Cat | S | club | 918 | Rg 1 | 968 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
419 | 45 | CHAMPAGNE Jean | 1695 | 89,87 | D | 3 | ACJ | 877 | 40 | 818 | 57 | - | - | 49 | 160 | 160 | 160 | 160 |
430 | 46 | TOUSSAINT Alain | 1691 | 89,66 | 3 | SON | 897 | 22 | 794 | 68° | - | - | 43 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
439 | 47 | MULKENS Michel | 1689 | 89,55 | 4B | CAS | 840 | 60° | 849 | 40 | - | - | 39 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
