Les 20 premiers et le Centre - Catégories et podiums Séries, A et B distinct, pour les Belges - Les Belges
Dimanche 2 mai 2010
3060 joueurs : 102 S 1 - 248 S 2 - 354 S 3 - 1035 S 4 - 915 S 5 - 326 S 6 - 80 S 7 ou NC.
==> R M : classement mondial - R B : classement en Belgique
Le calcul du nombre des joueurs par série est basé sur le fichier csv,
disponible sur le site de la FFSc
Belges | Cumul | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | |||||
1 | DELORE Guy | 3111 | 99,58 | V | 1A | E07 | 51 | 175 | 352 | ||||||
2 | IMBERT Eric | 3108 | 99,49 | 1A | H05 | 51 | 175 | 352 | |||||||
3 | TREIBER Marc | 3107 | 99,46 | 1A | H05 | 50 | 174 | 351 | |||||||
4 | MANIQUANT Franck | 3086 | 98,78 | 1A | H04 | 50 | 174 | 351 | |||||||
5 | LEROY Francis | 3082 | 98,66 | 1A | K05 | 49 | 173 | 350 | |||||||
6 | 1 | EGGERMONT Louis | 3080 | 98,59 | 1A | BRA | 49 | 173 | 350 | ||||||
7 | 2 | VENNIN Eric | 3077 | 98,50 | 1A | YOD | 48 | 172 | 349 | ||||||
8 | SINGER Pierre-Claude | 3070 | 98,27 | 1A | F04 | 48 | 172 | 349 | |||||||
9 | BOVET David | 3066 | 98,14 | E | 1A | BLE | 47 | 171 | 348 | ||||||
10 | BOCCON Gérard | 3065 | 98,11 | 1A | F04 | 47 | 171 | 348 | |||||||
11 | MEHINTO Théophile Mensah | 3056 | 97,82 | 2A | Q12 | 46 | 170 | 347 | |||||||
12 | DELOL Franck | 3050 | 97,63 | 1A | V17 | 46 | 170 | 347 | |||||||
12 | CARO Bernard | 3050 | 97,63 | 1A | V20 | 46 | 170 | 347 | |||||||
14 | PARPILLON Jacki | 3049 | 97,60 | 1B | J07 | 45 | 169 | 346 | |||||||
15 | DIOKH Amar | 3047 | 97,54 | V | 1 | SN | 44 | 168 | 345 | ||||||
16 | FELEZ Mélodie | 3046 | 97,50 | E | 1A | G12 | 44 | 168 | 345 | ||||||
17 | NEGRE Jean | 3042 | 97,38 | 1B | I07 | 43 | 167 | 344 | |||||||
18 | POULAT Rémy | 3039 | 97,28 | 1A | L30 | 43 | 167 | 344 | |||||||
19 | COCCOLUTO Philippe | 3030 | 96,99 | 1A | Y30 | 42 | 166 | 343 | |||||||
20 | 3 | BERCKMANS Alain | 3028 | 96,93 | 3A | NDP | 42 | 166 | 343 | ||||||
Le Centre | Cumul | Le Sonégien ! | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
497 | 33° | TOUSSAINT Alain | 2638 | 84,44 | 3B | SON | - | - | 104 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
505 | 35° | FIEVET Romuald | 2635 | 84,35 | 4A | GIB | - | - | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
540 | 38 | DELGRANGE Michaël | 2620 | 83,87 | 3B | GIB | - | - | 83 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
759 | 47 | DELCHAMBRE Willy | 2541 | 81,34 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
827 | 50 | LEYSENS Martine | 2523 | 80,76 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
890 | 52 | MAYENCE Willy | 2507 | 80,25 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1083 | 56 | HAINAUT Marie-Line | 2452 | 78,49 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1207 | 59 | VAN ELSUWE René | 2424 | 77,59 | 4B | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1311 | 65 | SAMPOUX Christophe | 2399 | 76,79 | 7 | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1624 | 75 | SAMPOUX Valentin | 2329 | 74,55 | B | 7 | GIB | - | - | - | 116 | 160 | 160 | 160 | |
1694 | 77 | DEPARADIS Christiane | 2316 | 74,14 | V | 5A | GIB | - | - | - | 46 | 160 | 160 | 160 | |
1856 | 81 | DUGAUQUIER Georges | 2282 | 73,05 | D | 5A | GIB | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2368 | 91 | LAI Valeria | 2149 | 68,79 | 4A | GIB | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2780 | 98 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1963 | 62,84 | 7 | GIB | - | - | - | - | - | 160 | 160 | ||
3037 | 102 | VANHEMELRYCK Cindy | 1228 | 39,31 | C | 7 | GIB | - | - | - | - | - | - | 24 |
! sous réserve, le classement n'est pas encore officialisé ! :
Les 20 premiers et le Centre
- Catégories et podiums Séries, A et B distinct,
pour les Belges
- les Belges
73 jeunes ont participés à ce simultané, dont 3 Belges ! pour les podiums : Les 5 premiers, Belges classés ou (non) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | Rg | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | |
* Catégorie Espoirs (36) | * Catégorie Junior (16) | |||||||||||||
9 | BOVET David | 3066 | 98,14 | E | 1A | BLE | 88 | MÉNG Kévin | 2912 | 93,21 | J | 1B | CRO | |
16 | FELEZ Mélodie | 3046 | 97,50 | E | 1A | G12 | 149 | AGNYEN-MAMOLOLA Lionel Oscar | 2852 | 91,29 | J | 2 | ACS | |
23 | BERNARDIN Olivier | 3021 | 96,70 | E | 1B | LAU | 152 | YAUCK Mamadou | 2848 | 91,17 | J | 1 | DK | |
72 | LEROY Fabien | 2928 | 93,73 | E | 1A | G12 | 292 | ZARAMBAUD Marc André | 2735 | 87,55 | J | 2 | ACS | |
120 | CREAC'H David | 2876 | 92,06 | E | 3A | S03 | 300 | BOIRON Tiphaine | 2728 | 87,32 | J | 2A | L37 | |
* Catégorie Cadets (10) | * Catégorie Benjamins (8) | |||||||||||||
531 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2625 | 84,03 | C | 4B | L19 | 806 | RENIE Mélodie | 2529 | 80,95 | B | 4A | K08 | |
593 | BONNET Corentin | 2601 | 83,26 | C | 5A | WJ03 | 1624 | SAMPOUX Valentin | 2329 | 74,55 | B | 7 | GIB | |
665 | DUCOULOMBIER Amaury | 2573 | 82,36 | C | 4A | YS05 | 1755 | VALENTIN Simon | 2303 | 73,72 | B | 6C | U17 | |
785 | DREVETON Jean-Baptiste | 2533 | 81,08 | C | 4A | BJ23 | 2012 | MARCKERT Jacques | 2246 | 71,90 | B | 6A | WJ14 | |
1806 | GONIN Clara | 2294 | 73,43 | C | 5A | BRO | 2717 | PONGE Etienne | 2007 | 64,24 | B | 6D | WJ14 | |
3037 | (VANHEMELRYCK Cindy) | 1228 | 39,31 | C | 7 | GIB | ||||||||
* Catégories Poussins et Mini-poussin (2 - 1) | ||||||||||||||
2587 | BERNARD Erwan | 2063 | 66,04 | P | 6B | WJ14 | ||||||||
3021 | FILLAUDEAU Maxime | 1471 | 47,09 | P | 7 | WJ14 | ||||||||
3048 | MARECHAL Julie | 830 | 26,57 | M | 7 | Be | ||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie Diamants | |||||||||||||
1 | DELORE Guy | 3111 | 99,58 | V | 1A | E07 | 26 | DENOUEL Jean | 3019 | 96,64 | D | 1B | S04 | |
15 | DIOKH Amar | 3047 | 97,54 | V | 1 | SN | 59 | GRELLET Bernard | 2961 | 94,78 | D | 1A | M09 | |
42 | PIALAT Michel | 2989 | 95,68 | V | 1B | V11 | 65 | BLANCHON Robert | 2947 | 94,33 | D | 2A | J18 | |
60 | BAIWIR Jean-Louis | 2957 | 94,65 | V | 4B | YOD | 118 | LUMBROSO Françoise | 2877 | 92,09 | D | 2A | V36 | |
66 | MOUGIN Augusta | 2946 | 94,30 | V | 2B | Q48 | 129 | FERTIER Jean | 2866 | 91,74 | D | 2A | L21 | |
* Série 1 - 1A | * Série 1B | |||||||||||||
1 | DELORE Guy | 3111 | 99,58 | V | 1A | E07 | 14 | PARPILLON Jacki | 3049 | 97,60 | 1B | J07 | ||
2 | IMBERT Eric | 3108 | 99,49 | 1A | H05 | 17 | NEGRE Jean | 3042 | 97,38 | 1B | I07 | |||
3 | TREIBER Marc | 3107 | 99,46 | 1A | H05 | 22 | ASTRESSES Pascal | 3023 | 96,77 | 1B | V21 | |||
* Série 2 - 2A | * Série 2B | |||||||||||||
11 | MEHINTO Théophile Mensah | 3056 | 97,82 | 2A | Q12 | 47 | BOUBA Vonou | 2978 | 95,33 | 2 | CM | |||
34 | HEUSDAIN Gérard | 3002 | 96,09 | 2A | ASS | 53 | LEROY Benoît | 2971 | 95,10 | 2B | REJ | |||
40 | LE DIZES Philippe | 2990 | 95,71 | 2A | S24 | 57 | AKL Nour | 2962 | 94,81 | 2B | LB | |||
* Série 3 - 3A | * Série 3B | |||||||||||||
20 | BERCKMANS Alain | 3028 | 96,93 | 3A | NDP | 80 | REVEL Yannick | 2917 | 93,37 | 3B | S27 | |||
63 | LOVET Raymond | 2949 | 94,40 | 3 | CM | 155 | JACOB Nelly | 2847 | 91,13 | 3B | E20 | |||
74 | ADJOVI François-Xavier | 2927 | 93,69 | 3 | BJ | 158 | ITURRALDE Jacques | 2844 | 91,04 | 3B | U16 | |||
* Série 4 - 4A | * Série 4B | |||||||||||||
176 | DOUYEAU Lionel | 2824 | 90,40 | 4A | O34 | 60 | BAIWIR Jean-Louis | 2957 | 94,65 | V | 4B | YOD | ||
210 | CECCHETTO Nicole | 2793 | 89,40 | 4A | T12 | 291 | MAGDA Jacqueline | 2736 | 87,58 | V | 4B | G26 | ||
307 | HAUW Thierry | 2724 | 87,20 | 4A | Y21 | 296 | NAKONEZY Robert | 2732 | 87,45 | 4B | K22 | |||
* Série 5 - 5A | * Série 5B | |||||||||||||
411 | LAMBERT Patricia | 2673 | 85,56 | 5A | R06 | 645 | COTSOGLOU Stavros | 2582 | 82,65 | 5B | NDP | |||
587 | DESIRON Jean-François | 2603 | 83,32 | 5A | SAB | 901 | HALLER Michel | 2503 | 80,12 | D | 5B | G10 | ||
593 | BONNET Corentin | 2601 | 83,26 | C | 5A | WJ03 | 956 | BURY Irène | 2491 | 79,74 | 5B | M09 | ||
* Série 6 - 6A | * Série 6B | |||||||||||||
156 | ESPITALIER-NOEL Marie | 2845 | 91,07 | 6 | MU | 736 | DEPARDON Brigitte | 2553 | 81,72 | 6B | L28 | |||
736 | NDIAYE Babacar | 2553 | 81,72 | 6 | DK | 1576 | DELHASSE Anaïs | 2342 | 74,97 | 6B | BLO | |||
744 | ROBETTE Etienne | 2548 | 81,56 | 6A | ACJ | 1698 | DELHASSE Pierre | 2315 | 74,10 | 6B | BOU | |||
* Série 7 | ||||||||||||||
37 | POKA Elisée | 2995 | 95,87 | 7 | B23 | |||||||||
204 | RUBINO Marc | 2799 | 89,60 | 7 | H13 | |||||||||
374 | ANDRIARIMALALA Hery | 2690 | 86,11 | 7 | MG |
Les 20 premiers et le Centre - Catégories et podiums Séries, A et B distinct, pour les Belges - les Belges
Joueurs du Centre | Cumul | ! sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
6 | 1 | EGGERMONT Louis | 3080 | 98,59 | 1A | BRA | 49 | 173 | 350 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
7 | 2 | VENNIN Eric | 3077 | 98,50 | 1A | YOD | 48 | 172 | 349 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
20 | 3 | BERCKMANS Alain | 3028 | 96,93 | 3A | NDP | 42 | 166 | 343 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
21 | 4 | DE BRUYNE Guy | 3027 | 96,90 | 1A | AAA | 41 | 165 | 342 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
27 | 5 | LEROY Eric | 3017 | 96,57 | 1B | BRA | 38 | 162 | 339 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
34 | 6 | HEUSDAIN Gérard | 3002 | 96,09 | 2A | ASS | 35 | 159 | 336 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
39 | 7 | PIERRON Jean-Claude | 2991 | 95,74 | 1A | WAT | 32 | 156 | 333 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
52 | 8 | SCLAVONT Pascal | 2972 | 95,13 | 2A | REJ | 26 | 150 | 327 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
53 | 9 | LEROY Benoît | 2971 | 95,10 | 2B | REJ | 25 | 149 | 326 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
60 | 10 | BAIWIR Jean-Louis | 2957 | 94,65 | V | 4B | YOD | 22 | 146 | 323 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
62 | 11 | LEJEUNE Michel | 2951 | 94,46 | 1B | YOD | 21 | 145 | 322 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
80 | 12 | VAN BELLE David | 2917 | 93,37 | 2B | WAT | 12 | 136 | 313 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
104 | 13 | CRESPIN Michel | 2894 | 92,64 | 2A | BOU | - | 124 | 301 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
106 | 14 | WOUTERS Didrik | 2890 | 92,51 | 2A | MAT | - | 123 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
108 | 15 | LABYE Christian | 2889 | 92,48 | 3A | HYA | - | 122 | 299 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
109 | 16 | ROMUS Stéphane | 2888 | 92,45 | 2B | HYA | - | 121 | 298 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
113 | 17 | RAUCQ Christophe | 2883 | 92,29 | 1A | WAT | - | 119 | 296 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
121 | 18 | BRENEZ Yves | 2874 | 92,00 | 1A | MAT | - | 115 | 292 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
128 | 19 | BOSSE Olivier | 2869 | 91,84 | 1A | BRA | - | 112 | 289 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
130 | 20 | CONSTANT Albert | 2865 | 91,71 | 2A | YOD | - | 111 | 288 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
134 | 21 | FERY Luc | 2861 | 91,58 | 2A | OUE | - | 109 | 286 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
141 | 22 | BOSSE Jean-Claude | 2857 | 91,45 | V | 2A | BRA | - | 105 | 282 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
178 | 23 | BURY Françoise | 2823 | 90,36 | V | 1B | SAB | - | 87 | 264 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
213 | 24 | ADRIAENS Guy | 2792 | 89,37 | 2B | REJ | - | 69 | 246 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
223 | 25 | LEJEUNE Jean-Paul | 2783 | 89,08 | 3A | YOD | - | 64 | 241 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
238 | 26 | FALISE Christian | 2773 | 88,76 | 3B | ROY | - | 57 | 234 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
292 | 27 | CHAMPAGNE Jean | 2735 | 87,55 | D | 3A | ACJ | - | 30 | 207 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
314 | 28 | MARTIN Etienne | 2721 | 87,10 | 3B | ROY | - | 19 | 196 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
321 | 29 | LIBOIS Daniel | 2718 | 87,00 | 2A | BOU | - | 15 | 192 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
341 | 30 | DUTILLEUX Louis | 2709 | 86,72 | V | 4A | MAT | - | 5 | 182 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
423 | 31 | MULKENS Michel | 2668 | 85,40 | 4B | CAS | - | - | 141 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
474 | 32 | MASQUELIER Gaëtan | 2646 | 84,70 | V | 3A | MJA | - | - | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
497 | 33° | CASTELET Nadine | 2638 | 84,44 | 2B | MAT | - | - | 104 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
497 | 33° | TOUSSAINT Alain | 2638 | 84,44 | 3B | SON | - | - | 104 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
505 | 35° | BESOHE Martine | 2635 | 84,35 | 3B | MJA | - | - | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
505 | 35° | FIEVET Romuald | 2635 | 84,35 | 4A | GIB | - | - | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
529 | 37 | ROBERT Andrée | 2626 | 84,06 | V | 3B | VEN | - | - | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
540 | 38 | DELGRANGE Michaël | 2620 | 83,87 | 3B | GIB | - | - | 83 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
560 | 39 | BESOHE René | 2612 | 83,61 | D | 3B | MJA | - | - | 73 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
571 | 40 | VANOBBERGEN Robert | 2608 | 83,48 | V | 1B | MJA | - | - | 67 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
587 | 41 | DESIRON Jean-François | 2603 | 83,32 | 5A | SAB | - | - | 59 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
593 | 42 | GILON Dominique | 2601 | 83,26 | V | 4A | WAT | - | - | 56 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
645 | 43 | COTSOGLOU Stavros | 2582 | 82,65 | 5B | NDP | - | - | 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
665 | 44 | GILBERT Jeanine | 2573 | 82,36 | V | 4A | REJ | - | - | 20 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
704 | 45 | GAETHOFS Aimé | 2563 | 82,04 | 4A | NUP | - | - | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
744 | 46 | ROBETTE Etienne | 2548 | 81,56 | 6A | ACJ | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
759 | 47 | DELCHAMBRE Willy | 2541 | 81,34 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
766 | 48 | DE MORTIER Christian | 2539 | 81,27 | 4A | AAA | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
814 | 49 | CHAUVIAUX Christiane | 2527 | 80,89 | 4B | ACJ | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
827 | 50 | LEYSENS Martine | 2523 | 80,76 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
845 | 51 | LAMBOTTE Nadine | 2518 | 80,60 | 4B | ACJ | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
890 | 52 | MAYENCE Willy | 2507 | 80,25 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
927 | 53 | BARTHELS Martine | 2499 | 79,99 | 5A | ROY | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1029 | 54 | MASY Anne-Marie | 2469 | 79,03 | 3B | ROY | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1049 | 55 | PIERRON Patrick | 2462 | 78,81 | 4B | ASS | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1083 | 56 | HAINAUT Marie-Line | 2452 | 78,49 | 4A | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1104 | 57 | MAES Daniel | 2446 | 78,30 | 4A | YOD | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1186 | 58 | VAN VYVE Benoît | 2429 | 77,75 | 3A | MJA | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1207 | 59 | VAN ELSUWE René | 2424 | 77,59 | 4B | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1217 | 60 | TIXHON Christine | 2421 | 77,50 | 5A | YOD | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1231 | 61 | HEIREBRANT Jean-Marie | 2418 | 77,40 | 6A | LOU | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1292 | 62° | GERARD Suzanne | 2403 | 76,92 | D | 4A | PHE | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1292 | 63° | HOLLAY Martine | 2403 | 76,92 | 5A | BRA | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1295 | 64 | DE MUYNCK Maryline | 2402 | 76,89 | 5B | YOD | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1311 | 65 | SAMPOUX Christophe | 2399 | 76,79 | 7 | GIB | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1408 | 66 | VANBEGIN Claude | 2378 | 76,12 | 5A | BRA | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1457 | 67 | HOTUA Georges | 2366 | 75,74 | 5A | CIN | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1477 | 68 | FRUMER Myriam | 2362 | 75,61 | 5A | JAQ | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1503 | 69 | BISSCHOP Claude | 2356 | 75,42 | V | 4B | CAS | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1515 | 70 | ALEXANDRE Marguerite | 2354 | 75,35 | D | 5A | ACJ | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1521 | 71 | SIMAR Pierre | 2353 | 75,32 | D | 5B | QUA | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1542 | 72 | GOBLET Jocelyne | 2349 | 75,19 | V | 5B | BOU | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1568 | 73 | FRANCOIS Louis | 2343 | 75,00 | 5A | KAK | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1576 | 74 | DELHASSE Anaïs | 2342 | 74,97 | 6B | BLO | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
1624 | 75 | SAMPOUX Valentin | 2329 | 74,55 | B | 7 | GIB | - | - | - | 116 | 160 | 160 | 160 | |
1644 | 76 | BRUTOUX Martine | 2326 | 74,46 | 4B | JAQ | - | - | - | 96 | 160 | 160 | 160 | ||
1694 | 77 | DEPARADIS Christiane | 2316 | 74,14 | V | 5A | GIB | - | - | - | 46 | 160 | 160 | 160 | |
1698 | 78 | DELHASSE Pierre | 2315 | 74,10 | 6B | BOU | - | - | - | 42 | 160 | 160 | 160 | ||
1716 | 79 | BONMARIAGE Philippe | 2311 | 73,98 | V | 5A | SIR | - | - | - | 24 | 160 | 160 | 160 | |
1817 | 80 | PIRON Willy | 2292 | 73,37 | 5A | HYA | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
1856 | 81 | DUGAUQUIER Georges | 2282 | 73,05 | D | 5A | GIB | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1908 | 82 | COLSON Arlette | 2267 | 72,57 | V | 5A | WAT | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2118 | 83 | DEWEZ Anne-Michèle | 2219 | 71,03 | 5A | BAN | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
R M | R B | NOM, Prénom | 3124 | % | Cat | S | club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
2199 | 84 | VAN BELLE Francis | 2199 | 70,39 | 4B | AAA | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2284 | 85 | DEHAYE Paulette | 2174 | 69,59 | V | 6A | BRA | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2305 | 86° | JACRI Jean-Pierre | 2169 | 69,43 | 6B | VEN | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2305 | 86° | VANDENBERGHE Jean-Claude | 2169 | 69,43 | V | 6A | CAS | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2321 | 88 | FINNE Arlette | 2164 | 69,27 | V | 6B | VEN | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2345 | 89 | CLOSSET Richard | 2156 | 69,01 | V | 5B | NUP | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2359 | 90 | BUCHET Andrée | 2151 | 68,85 | D | 5B | BOU | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2368 | 91 | LAI Valeria | 2149 | 68,79 | 4A | GIB | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
2521 | 92 | GERARD Georges | 2092 | 66,97 | D | 5A | PHE | - | - | - | - | 134 | 160 | 160 | |
2530 | 93 | RENSON Jocelyne | 2088 | 66,84 | 7 | YOD | - | - | - | - | 125 | 160 | 160 | ||
2575 | 94 | D'ORCHYMONT Mady | 2067 | 66,17 | D | 6B | BOU | - | - | - | - | 80 | 160 | 160 | |
2714 | 95 | LOWYS Isabelle | 2008 | 64,28 | 7 | CSH | - | - | - | - | - | 160 | 160 | ||
2717 | 96 | COLLIN Rose-Marie | 2007 | 64,24 | V | 6B | BOU | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
2722 | 97 | DAOUST Jean-Pierre | 2003 | 64,12 | 5B | NUP | - | - | - | - | - | 160 | 160 | ||
2780 | 98 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1963 | 62,84 | 7 | GIB | - | - | - | - | - | 160 | 160 | ||
2792 | 99 | CARLIER Marie-Colette | 1952 | 62,48 | D | 5A | ACJ | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
2986 | 100 | MASSINON Fabienne | 1677 | 53,68 | 7 | BE | - | - | - | - | - | - | 75 | ||
3022 | 101 | SCHNEIDER Michel | 1466 | 46,93 | V | 7 | JAQ | - | - | - | - | - | - | 39 | |
3037 | 102 | VANHEMELRYCK Cindy | 1228 | 39,31 | C | 7 | GIB | - | - | - | - | - | - | 24 | |
3048 | 103 | MARECHAL Julie | 830 | 26,57 | M | 7 | BE | - | - | - | - | - | - | 13 |
Les 20 premiers et le Centre
- Catégories et podiums Séries, A et B distinct,
pour les Belges
- les Belges