Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Bernissart, 3 juillet 2010
60 joueurs : 3 S 1 - 2 S 2 - 4 S 3 - 18 S 4 - 10 S 5 - 13 S 6 - 10 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | 976 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 1676 | 98,36 | 1 | BRA | 842 | 1 | 834 | 1 | 10 | 15 | 25 | 27 | 37 | 50 | 60 | |
2 | PEETERS Raymond | 1657 | 97,24 | 1 | WAT | 831 | 2 | 826 | 4 | 9 | 14 | 24 | 26 | 36 | 49 | 59 | |
3 | RAULIN Marie-Ange | 1629 | 95,60 | V | 3 | FR | 799 | 7 | 830 | 3 | 8 | 13 | 23 | 25 | 35 | 48 | 58 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | 842 | Rg 1 | 862 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
6 | SIMON Johanny | 1585 | 93,02 | V | 4B | SON | 808 | 5 | 777 | 10 | - | - | 20 | 22 | 32 | 45 | 55 |
8 | HAINAUT Marie-Line | 1584 | 92,96 | 4A | GIB | 786 | 8 | 798 | 6 | - | - | 18 | 20 | 30 | 43 | 53 | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1534 | 90,02 | 3 | SON | 735 | 16 | 799 | 5 | - | - | - | 18 | 28 | 41 | 51 | |
12 | COPPENS Benoit | 1491 | 87,50 | 4B | SON | 715 | 21 | 776 | 11 | - | - | - | 16 | 26 | 39 | 49 | |
20 | LEYSENS Martine | 1438 | 84,39 | 4A | GIB | 737 | 14° | 701 | 27 | - | - | - | 8 | 18 | 31 | 41 | |
29 | DUGAUQUIER Georges | 1380 | 80,99 | D | 5A | GIB | 698 | 25 | 682 | 30 | - | - | - | - | 9 | 22 | 32 |
33 | DASSONVILLE Michelle | 1351 | 79,28 | V | 6B | GIB | 671 | 33 | 680 | 31 | - | - | - | - | 5 | 18 | 28 |
37 | DEPARADIS Christiane | 1297 | 76,12 | V | 5A | GIB | 651 | 37 | 646 | 36 | - | - | - | - | 1 | 14 | 24 |
45 | DURIEUX Denise | 1249 | 73,30 | V | 5A | SON | 631 | 43 | 618 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
46 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1227 | 72,01 | 7 | GIB | 616 | 50 | 611 | 47 | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1016 | 59,62 | V | 7 | GIB | 471 | 59 | 545 | 53 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
RG | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série | |||||||||||||
3 | RAULIN Marie-Ange | 1629 | 95,60 | V | 3 | FR | 1 | EGGERMONT Louis | 1676 | 98,36 | 1 | BRA | ||
4 | VANOBBERGEN Robert | 1610 | 94,48 | V | 1 | MJA | 3 | RAULIN Marie-Ange | 1629 | 95,60 | V | 3 | FR | |
6 | SIMON Johanny | 1585 | 93,02 | V | 4B | SON | 5 | CASTELET Nadine | 1594 | 93,54 | 2 | MAT | ||
* Catégorie Diamants | 6 | SIMON Johanny | 1585 | 93,02 | V | 4B | SON | |||||||
11 | PERU Jacqueline | 1492 | 87,56 | D | 4B | FR | 13 | RUDENT Monique | 1478 | 86,74 | D | 5B | FR | |
13 | RUDENT Monique | 1478 | 86,74 | D | 5B | FR | 22 | DEBERGH Marie | 1412 | 82,86 | 6B | KAK | ||
19 | MOUCHARTE Roger | 1440 | 84,51 | D | 4B | WAT | 27 | DEVOS Frédéric | 1389 | 81,51 | 7 | JOK |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
60 joueurs : 3 S 1 - 2 S 2 - 4 S 3 - 18 S 4 - 10 S 5 - 13 S 6 - 10 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | 842 | Rg 1 | 862 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 1676 | 98,36 | 1 | BRA | 842 | 1 | 834 | 1 | 10 | 15 | 25 | 27 | 37 | 50 | 60 | |
2 | PEETERS Raymond | 1657 | 97,24 | 1 | WAT | 831 | 2 | 826 | 4 | 9 | 14 | 24 | 26 | 36 | 49 | 59 | |
3 | RAULIN Marie-Ange | 1629 | 95,60 | V | 3 | FR | 799 | 7 | 830 | 3 | 8 | 13 | 23 | 25 | 35 | 48 | 58 |
4 | VANOBBERGEN Robert | 1610 | 94,48 | V | 1 | MJA | 813 | 4 | 797 | 7 | - | 12 | 22 | 24 | 34 | 47 | 57 |
5 | CASTELET Nadine | 1594 | 93,54 | 2 | MAT | 815 | 3 | 779 | 9 | - | 11 | 21 | 23 | 33 | 46 | 56 | |
6 | WOUTERS Didrik | 1585 | 93,02 | 2 | MAT | 752 | 10 | 833 | 2 | - | - | 20 | 22 | 32 | 45 | 55 | |
6 | SIMON Johanny | 1585 | 93,02 | V | 4B | SON | 808 | 5 | 777 | 10 | - | - | 20 | 22 | 32 | 45 | 55 |
8 | HAINAUT Marie-Line | 1584 | 92,96 | 4A | GIB | 786 | 8 | 798 | 6 | - | - | 18 | 20 | 30 | 43 | 53 | |
9 | BRUTOUX Martine | 1561 | 91,61 | 4B | JAQ | 803 | 6 | 758 | 16° | - | - | 17 | 19 | 29 | 42 | 52 | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1534 | 90,02 | 3 | SON | 735 | 16 | 799 | 5 | - | - | - | 18 | 28 | 41 | 51 | |
11 | PERU Jacqueline | 1492 | 87,56 | D | 4B | FR | 737 | 14° | 755 | 18 | - | - | - | 17 | 27 | 40 | 50 |
12 | COPPENS Benoit | 1491 | 87,50 | 4B | SON | 715 | 21 | 776 | 11 | - | - | - | 16 | 26 | 39 | 49 | |
13 | RUDENT Monique | 1478 | 86,74 | D | 5B | FR | 697 | 26 | 781 | 8 | - | - | - | 15 | 25 | 38 | 48 |
14 | LEURQUIN Eric | 1471 | 86,33 | 3 | JAQ | 702 | 24 | 769 | 12 | - | - | - | 14 | 24 | 37 | 47 | |
15 | GAETHOFS Aimé | 1470 | 86,27 | 4A | NUP | 729 | 17 | 741 | 20 | - | - | - | 13 | 23 | 36 | 46 | |
16 | MONCHAUX Bernard | 1464 | 85,92 | V | 4A | FR | 703 | 23 | 761 | 14 | - | - | - | 12 | 22 | 35 | 45 |
17 | MAQUET Jean-Pierre | 1460 | 85,68 | V | 4B | JOK | 745 | 12 | 715 | 24 | - | - | - | 11 | 21 | 34 | 44 |
18 | VANESCOTE Annie | 1458 | 85,56 | V | 4B | JAQ | 740 | 13 | 718 | 23 | - | - | - | 10 | 20 | 33 | 43 |
19 | MOUCHARTE Roger | 1440 | 84,51 | D | 4B | WAT | 688 | 30 | 752 | 19 | - | - | - | 9 | 19 | 32 | 42 |
20 | LEYSENS Martine | 1438 | 84,39 | 4A | GIB | 737 | 14° | 701 | 27 | - | - | - | 8 | 18 | 31 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | 842 | Rg 1 | 862 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | GILBERT Jeanine | 1428 | 83,80 | V | 4A | REJ | 689 | 28° | 739 | 21° | - | - | - | 7 | 17 | 30 | 40 |
22 | DEBERGH Marie | 1412 | 82,86 | 6B | KAK | 654 | 36 | 758 | 16° | - | - | - | 6 | 16 | 29 | 39 | |
23 | SELKE Jeannie | 1411 | 82,81 | D | 4A | FR | 723 | 18° | 688 | 29 | - | - | - | 5 | 15 | 28 | 38 |
24 | CULOT Marie-Claire | 1410 | 82,75 | D | 5B | KIH | 708 | 22 | 702 | 26 | - | - | - | 4 | 14 | 27 | 37 |
25 | DEJET André | 1405 | 82,45 | 5A | PHE | 645 | 39 | 760 | 15 | - | - | - | 3 | 13 | 26 | 36 | |
26 | BRAKEN Janine | 1393 | 81,75 | D | 4B | JOK | 776 | 9 | 617 | 44 | - | - | - | 2 | 12 | 25 | 35 |
27 | DEVOS Frédéric | 1389 | 81,51 | 7 | JOK | 627 | 45° | 762 | 13 | - | - | - | 1 | 11 | 24 | 34 | |
28 | LEGROS Yves | 1386 | 81,34 | V | 4D | FR | 722 | 20 | 664 | 34 | - | - | - | - | 10 | 23 | 33 |
29 | DUGAUQUIER Georges | 1380 | 80,99 | D | 5A | GIB | 698 | 25 | 682 | 30 | - | - | - | - | 9 | 22 | 32 |
30 | LAMBOTTE Nadine | 1369 | 80,34 | 4B | ACJ | 630 | 44 | 739 | 21° | - | - | - | - | 8 | 21 | 31 | |
30 | LEBER Didier | 1369 | 80,34 | 6A | QUA | 750 | 11 | 619 | 42 | - | - | - | - | 8 | 21 | 31 | |
32 | WARGNIES Francine | 1354 | 79,46 | D | 6B | JOK | 678 | 32 | 676 | 32 | - | - | - | - | 6 | 19 | 29 |
33 | DASSONVILLE Michelle | 1351 | 79,28 | V | 6B | GIB | 671 | 33 | 680 | 31 | - | - | - | - | 5 | 18 | 28 |
34 | BRIL Nadine | 1335 | 78,35 | V | 4B | FR | 642 | 40 | 693 | 28 | - | - | - | - | 4 | 17 | 27 |
35 | VANVILTHOVEN Annie | 1329 | 77,99 | V | 7 | JAQ | 626 | 47 | 703 | 25 | - | - | - | - | 3 | 16 | 26 |
36 | ALEXANDRE Marguerite | 1319 | 77,41 | D | 5A | ACJ | 659 | 35 | 660 | 35 | - | - | - | - | 2 | 15 | 25 |
37 | DEPARADIS Christiane | 1297 | 76,12 | V | 5A | GIB | 651 | 37 | 646 | 36 | - | - | - | - | 1 | 14 | 24 |
38 | SPRUMONT Denise | 1291 | 75,76 | D | 4B | PHE | 667 | 34 | 624 | 41 | - | - | - | - | - | 13 | 23 |
39 | HOUDART Gilbert | 1286 | 75,47 | V | 6A | LOU | 613 | 51 | 673 | 33 | - | - | - | - | - | 12 | 22 |
40 | GETS Bernadette | 1279 | 75,06 | V | 7 | JOK | 689 | 28° | 590 | 48 | - | - | - | - | - | 11 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1704 | % | Cat | S | Club | 842 | Rg 1 | 862 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | ROODHOOFT Jacques | 1272 | 74,65 | V | 6A | PHE | 627 | 45° | 645 | 37 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
42 | NIMAL Odette | 1269 | 74,47 | D | 5A | FR | 723 | 18° | 546 | 52 | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
43 | SCHREVEL Georgette | 1261 | 74,00 | D | 5A | FR | 647 | 38 | 614 | 46 | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
44 | LINCHAMPS Denise | 1252 | 73,47 | V | 6B | KIH | 637 | 42 | 615 | 45 | - | - | - | - | - | 7 | 17 |
45 | DURIEUX Denise | 1249 | 73,30 | V | 5A | SON | 631 | 43 | 618 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
46 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1227 | 72,01 | 7 | GIB | 616 | 50 | 611 | 47 | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |
47 | DUBOIS Aimé | 1222 | 71,71 | 7 | ACJ | 591 | 53 | 631 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | |
48 | DEKEMEXHE Yvette | 1191 | 69,89 | V | 6A | PHE | 557 | 56 | 634 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
49 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1190 | 69,84 | 6A | KIH | 639 | 41 | 551 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | |
50 | RIBUE Isabelle | 1185 | 69,54 | 6B | FR | 679 | 31 | 506 | 56 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | |
51 | DECOSTER Andrée | 1160 | 68,08 | V | 6A | JAQ | 621 | 48 | 539 | 54 | - | - | - | - | - | - | 10 |
52 | EVRARD Marie-Louise | 1159 | 68,02 | D | 5B | FR | 571 | 55 | 588 | 49 | - | - | - | - | - | - | 9 |
53 | DUROISIN Monique | 1112 | 65,26 | 7 | OOO | 480 | 58 | 632 | 39 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
54 | BOULET-CAPPELLE Evelyne | 1106 | 64,91 | V | 6A | FR | 587 | 54 | 519 | 55 | - | - | - | - | - | - | 7 |
55 | VAILLANT Marie-Christine | 1103 | 64,73 | 7 | OOO | 617 | 49 | 486 | 57 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
56 | SONCK Francis | 1095 | 64,26 | - | 7 | OOO | 546 | 57 | 549 | 51 | - | - | - | - | - | - | 5 |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1016 | 59,62 | V | 7 | GIB | 471 | 59 | 545 | 53 | - | - | - | - | - | - | 4 |
58 | DYSSELEER Roger | 959 | 56,28 | 6B | OOO | 693 | 27 | 266 | 58 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
59 | DYSEREN Pierre | 730 | 42,84 | 7 | OOO | 602 | 52 | 128 | 59 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
- | ROGGEMAN Marc | 67 | - | 3 | FR | 67 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
* Manche 1, à l'arbitrage Central : Eric Brulet | * Manche 2, à l'arbitrage Central : Tony Elias | |||||||||||
N° | Tirage | solution | ref | TOP | solution s/top | N° | Tirage | solution | ref | TOP | solution s/top | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USSIIWA | 1. | EYLVFIU | |||||||||
2. | AIIS+LNT | WUS | H6 | 24 | WU, H7, 22 | 2. | VY+TOECS | FEUIL | H4 | 24 | YUE, H6, 24 | |
3. | AAPOEGU | LUSITAIN | 7G | 61 | LUTINAIS, 7G, 61 | 3. | CV+ENSAT | YOUTSE | 6F | 37 | COSY, 9F, 35 | |
4. | -OOTEDO? | PAGEA | O4 | 42 | PATAUGE, K5, 40 | 4. | -A?EUDGZ | CAVETS | L1 | 44 | VANTES, L1, 42 | |
5. | -CRUSEEF | ADOpTE | L7 | 16 | gODET, 9K, 16 | 5. | DTARVIR | ADjUGEZ | I8 | 72 | GAZoDUC, 1F, 57 | |
6. | RU+CVRIZ | FÈCES | 13I | 35 | FEUES, 13I, 31 | 6. | V+NRIAME | TRICARD | 1I | 30 | DRIVA, 5B, 29 | |
7. | CRU+NDEE | VIREZ | J10 | 45 | CUVEZ, J10, 45 | 7. | -GXINEEL | ZAMIER | 14I | 36 | LAMINERA, 8H, 30 | |
8. | TQNEROB | ENDURCIE | M1 | 75 | CÉRUSE, I3, 24 | 8. | EEGL+RSR | INOX | G4 | 51 | EX, M3, 43 | |
9. | QT+LERIP | ENROBE | 1H | 33 | ROBENT, 1J, 33 | 9. | MIEVMBL | RÉGLEURS | 11D | 86 | RÉGLURES, 11E, 86 | |
10. | LPQT+UAL | RIE | N1 | 22 | RÉ, N1, 17 | 10. | LMM+OPHA | VIBRE | D8 | 28 | VILE, 12A, 26 | |
11. | -EHIOJFA | WAP | 6H | 32 | ENROBERA, 1H, 30 | 11. | ALMM+EI? | PHÔ* | 13L | 32 | HOP, 13M, 28 | |
12. | EFHIJO+K | ENROBERA | 1H | 30 | JE, 5I, 24 | 12. | ETNUUES | LIMÂMEs | O7 | 85 | eMMÊLAI, 13A, 79 | |
13. | HJO+SUTE | KÉFIR | 5I | 51 | JERKA, 5K, 42 | 13. | STU+TLEN | NUÉE | 15L | 30 | EUES, 15L, 30 | |
14. | H+IIEBUA | JOUTES | 4D | 41 | JOUETS, 4D, 41 | 14. | -AAAIKQL | GUÉS | 12I | 26 | LENTS, 13C, 23 | |
15. | IU+LNTEA | ÉBAHI | C2 | 34 | BÉHAÏ, C1, 34 | 15. | AAAQ+IPS | KIL | N6 | 36 | KAVA, 3J, 32 | |
16. | MNOEEGS | ALUNÎTES | 8A | 79 | NAUTILES, 8A, 79 | 16. | AAQ+CNNN | PISANE | 5C | 27 | APIS, 13A, 23 | |
17. | E+TLEOUM | GÉNOMES | 2B | 28 | GÉNOME, 2B, 24 | 17. | ANNQ+OEN | CANIF | 4D | 42 | ACTA, 5J, 22 | |
18. | ELMOT+LX | HEU | 5C | 25 | ÉMULE, B5, 22 | 18. | NNOQ+TTW | ÂNE | M3 | 20 | NÉON, 13C, 19 | |
19. | LLMO+OSY | EXIT | 6A | 43 | TEXTO, F8, 34 | 19. | NOQT+TOO | TWIN* | 9B | 23 | NOM, 9M, 18 | |
20. | LLMOO+MH | PSY | 10L | 31 | XYLOLS, B6, 26 | 20. | NOOQT+UL | TOM | 9M | 18 | NOM, 9M, 18 | |
21. | LLMMO+ID | OH | 7D | 22 | RHÔ, J1, 14 | 21. | LNO+UBEJ | TOQUE | 13E | 20 | LOQUE, 13E, 20 | |
22. | -QURRLAV | MOLLIR | 12E | 13 | YOD, N10, 13 | 22. | LNO+ESRD | JUBÉ | C12 | 35 | JOB, C12, 33 | |
23. | QRR+M?AN | VALU | D11 | 30 | UVAL, D10, 30 | 23. | N+AHFO | DÉSOLER | 15B | 27 | NOBLES, 14A, 26 | |
MAQUeR | 14A | 30 | ARQUeR, 14A, 28 | 24. | FNO | HAJE | 12A | 18 | FÖHNA, 2E, 15 | |||
top : 842 | FONT | B6 | 15 | DONF, O1, 12 | ||||||||
top : 862 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties