Les 10 premiers (et le Centre GIB - SON ) - podiums Catégories et séries - Complet - les parties
lundi 5 avril 2010
100 joueurs : 19 S 1 - 13 S 2 - 11 S 3 - 26 S 4 - 18 S 5 - 6 S 6 - 7 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Les 10 premiers | Cumul | le Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | PPs sous réseve ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 |
![]() |
|||
1 | SANTI Romain | 3373 | 98,89 | E | 1A | Be | BRA | 964 | 1 | 1043 | 3 | 1366 | 1 | 19 | 32 | 43 | ||||
2 | RUCHE Philippe | 3331 | 97,65 | 1 | Be | YOD | 924 | 10 | 1056 | 1 | 1351 | 3 | 18 | 31 | 42 | |||||
3 | LEQUENNE Laurent | 3281 | 96,19 | 1 | Be | YOD | 923 | 11 | 1049 | 2 | 1309 | 14 | 17 | 30 | 41 | |||||
4 | EGGERMONT Louis | 3268 | 95,81 | 1 | Be | BRA | 933 | 2 | 993 | 9 | 1342 | 6 | 16 | 29 | 40 | |||||
5 | BOHBOT Hervé | 3267 | 95,78 | 1B | Fr | I04 | 933 | 2 | 1015 | 4 | 1319 | 12 | 15 | 28 | 39 | |||||
6 | DELORE Guy | 3260 | 95,57 | V | 1A | Fr | E07 | 933 | 2 | 978 | 15 | 1349 | 4 | 14 | 27 | 38 | ||||
7 | FRAITEUR Paul | 3257 | 95,49 | 1 | Be | BRA | 926 | 8 | 993 | 9 | 1338 | 7 | 13 | 26 | 37 | |||||
8 | THOMAS Luc | 3251 | 95,31 | 1 | Be | SAB | 920 | 12 | 1010 | 6 | 1321 | 11 | 12 | 25 | 36 | |||||
8 | DE BRUYNE Guy | 3251 | 95,31 | 1 | Be | AAA | 926 | 8 | 979 | 12 | 1346 | 5 | 12 | 25 | 36 | |||||
10 | DIVES Jean-Luc | 3237 | 94,90 | 1 | Be | YOD | 930 | 7 | 979 | 12 | 1328 | 10 | 10 | 23 | 34 | |||||
Le Centre GIB - SON | Cumul | SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | PPs sous réseve ! | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
25 | BRULET Eric | 2960 | 86,78 | 2 | Be | GIB | 893 | 17 | 925 | 20 | 1142 | 35 | - | 8 | 19 | 45 | 63 | 69 | 76 | |
41 | TOUSSAINT Alain | 2677 | 78,48 | 3 | Be | SON | 835 | 30 | 751 | 57 | 1091 | 40 | - | - | 3 | 29 | 47 | 53 | 60 | |
43 | MAYENCE Willy | 2660 | 77,98 | 4A | Be | GIB | 746 | 60 | 762 | 49 | 1152 | 33 | - | - | 1 | 27 | 45 | 51 | 58 | |
44 | HAINAUT Marie-Line | 2646 | 77,57 | 4A | Be | GIB | 816 | 39 | 823 | 35 | 1007 | 59 | - | - | - | 26 | 44 | 50 | 57 | |
48 | LEGER Eveline | 2598 | 76,17 | V | 5A | Be | SON | 754 | 57 | 760 | 51 | 1084 | 42 | - | - | - | 22 | 40 | 46 | 53 |
52 | LEYSENS Martine | 2554 | 74,88 | 4A | Be | GIB | 738 | 64 | 734 | 62 | 1082 | 43 | - | - | - | 18 | 36 | 42 | 49 | |
53 | DELCHAMBRE Willy | 2547 | 74,67 | 4A | Be | GIB | 769 | 53 | 749 | 58 | 1029 | 52 | - | - | - | 17 | 35 | 41 | 48 | |
58 | LECLERCQ Emmanuel | 2508 | 73,53 | 4A | Be | SON | 768 | 55 | 727 | 64 | 1013 | 57 | - | - | - | 12 | 30 | 36 | 43 | |
70 | LAI Valeria | 2424 | 71,06 | 4A | Be | GIB | 699 | 77 | 701 | 77 | 1024 | 53 | - | - | - | - | 18 | 24 | 31 | |
74 | SAMPOUX Valentin | 2327 | 68,22 | B | 7 | Be | GIB | 729 | 67 | 644 | 90 | 954 | 67 | - | - | - | - | 14 | 20 | 27 |
78 | SAMPOUX Christophe | 2300 | 67,43 | 7 | Be | GIB | 684 | 80 | 668 | 84 | 948 | 69 | - | - | - | - | 10 | 16 | 23 | |
83 | DURIEUX Denise | 2196 | 64,38 | V | 5A | Be | SON | 651 | 91 | 668 | 84 | 877 | 82 | - | - | - | - | 5 | 11 | 18 |
Les 10 premiers (et le Centre GIB - SON ) - Complet
RG | NOM, Prénom | 4842 | % | Cat | S | pays | Club | RG | NOM, Prénom | 4842 | % | Cat | S | pays | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes 3 Espoirs, 1 Junior, 2 Benjamins | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||||
1 | SANTI Romain | 3373 | 98,89 | E | 1A | Be | BRA | 6 | DELORE Guy | 3260 | 95,57 | V | 1A | Fr | E07 | |
74 | SAMPOUX Valentin | 2327 | 68,22 | B | 7 | Be | GIB | 17 | VANOBBERGEN Robert | 3109 | 91,15 | V | 1 | Be | MJA | |
80 | FALL Arame | 2289 | 67,11 | E | 6B | Be | ROY | 20 | BURY Françoise | 3067 | 89,91 | V | 1 | Be | SAB | |
89 | HEINESCH Céline | 2151 | 63,06 | E | 7 | Be | BRA | * Catégorie Diamants | ||||||||
91 | DELBOUILLE Coralie | 2101 | 61,59 | J | 7 | Be | YOD | 64 | GINDRAT Bluette | 2450 | 71,83 | D | 4A | Ch | CDF | |
99 | DIELS Sophia | 1444 | 42,33 | B | 7 | Be | BJF | 85 | LE MAREC Françoise | 2178 | 63,85 | D | 4C | Fr | H01 | |
* 1er de leur série | 86 | PAUWELS Monique | 2166 | 63,50 | D | 4A | Be | DUD | ||||||||
1 | SANTI Romain | 3373 | 98,89 | E | 1A | Be | BRA |
![]() |
||||||||
15 | VAN BELLE David | 3174 | 93,05 | S | 2 | Be | WAT | |||||||||
27 | BARATE Isabelle | 2899 | 84,99 | S | 3 | Be | HYA | |||||||||
31 | EL-OUMAIRI Nadia | 2820 | 82,67 | S | 4A | Be | KAK | |||||||||
39 | WAVREILLE Laurent | 2698 | 79,10 | S | 5B | Be | BLO | |||||||||
61 | BOHBOT Téodora | 2468 | 72,35 | S | 6 | Fr | AAA | |||||||||
74 | SAMPOUX Valentin | 2327 | 68,22 | B | 7 | Be | GIB |
Les 10 premiers (et le Centre GIB - SON ) - podiums Catégories et séries - les parties
100 joueurs : 19 S 1 - 13 S 2 - 11 S 3 - 26 S 4 - 18 S 5 - 6 S 6 - 7 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | le Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | PPs sous réseve ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SANTI Romain | 3373 | 98,89 | E | 1A | Be | BRA | 964 | 1 | 1043 | 3 | 1366 | 1 | 19 | 32 | 43 | 69 | 87 | 93 | 100 |
2 | RUCHE Philippe | 3331 | 97,65 | 1 | Be | YOD | 924 | 10 | 1056 | 1 | 1351 | 3 | 18 | 31 | 42 | 68 | 86 | 92 | 99 | |
3 | LEQUENNE Laurent | 3281 | 96,19 | 1 | Be | YOD | 923 | 11 | 1049 | 2 | 1309 | 14 | 17 | 30 | 41 | 67 | 85 | 91 | 98 | |
4 | EGGERMONT Louis | 3268 | 95,81 | 1 | Be | BRA | 933 | 2 | 993 | 9 | 1342 | 6 | 16 | 29 | 40 | 66 | 84 | 90 | 97 | |
5 | BOHBOT Hervé | 3267 | 95,78 | 1B | Fr | I04 | 933 | 2 | 1015 | 4 | 1319 | 12 | 15 | 28 | 39 | 65 | 83 | 89 | 96 | |
6 | DELORE Guy | 3260 | 95,57 | V | 1A | Fr | E07 | 933 | 2 | 978 | 15 | 1349 | 4 | 14 | 27 | 38 | 64 | 82 | 88 | 95 |
7 | FRAITEUR Paul | 3257 | 95,49 | 1 | Be | BRA | 926 | 8 | 993 | 9 | 1338 | 7 | 13 | 26 | 37 | 63 | 81 | 87 | 94 | |
8 | THOMAS Luc | 3251 | 95,31 | 1 | Be | SAB | 920 | 12 | 1010 | 6 | 1321 | 11 | 12 | 25 | 36 | 62 | 80 | 86 | 93 | |
8 | DE BRUYNE Guy | 3251 | 95,31 | 1 | Be | AAA | 926 | 8 | 979 | 12 | 1346 | 5 | 12 | 25 | 36 | 62 | 80 | 86 | 93 | |
10 | DIVES Jean-Luc | 3237 | 94,90 | 1 | Be | YOD | 930 | 7 | 979 | 12 | 1328 | 10 | 10 | 23 | 34 | 60 | 78 | 84 | 91 | |
11 | BRENEZ Yves | 3202 | 93,87 | 1 | Be | MAT | 879 | 20 | 962 | 16 | 1361 | 2 | 9 | 22 | 33 | 59 | 77 | 83 | 90 | |
12 | DIOKH Amar | 3197 | 93,73 | 1 | Sn | SEN | 931 | 5 | 1006 | 7 | 1260 | 22 | 8 | 21 | 32 | 58 | 76 | 82 | 89 | |
13 | BOSSE Olivier | 3187 | 93,43 | 1 | Be | BRA | 931 | 5 | 959 | 18 | 1297 | 18 | 7 | 20 | 31 | 57 | 75 | 81 | 88 | |
14 | AYMON Christiane | 3177 | 93,14 | 1 | Ch | VOU | 907 | 14 | 954 | 19 | 1316 | 13 | 6 | 19 | 30 | 56 | 74 | 80 | 87 | |
15 | VAN BELLE David | 3174 | 93,05 | S | 2 | Be | WAT | 895 | 16 | 979 | 12 | 1300 | 15 | 5 | 18 | 29 | 55 | 73 | 79 | 86 |
16 | GARAU Marco | 3137 | 91,97 | 1 | Be | ROY | 908 | 13 | 1005 | 8 | 1224 | 23 | 4 | 17 | 28 | 54 | 72 | 78 | 85 | |
17 | VANOBBERGEN Robert | 3109 | 91,15 | V | 1 | Be | MJA | 884 | 18 | 1011 | 5 | 1214 | 24 | 3 | 16 | 27 | 53 | 71 | 77 | 84 |
18 | GRUN Philippe | 3098 | 90,82 | 2 | Be | YOD | 840 | 27 | 960 | 17 | 1298 | 16 | 2 | 15 | 26 | 52 | 70 | 76 | 83 | |
19 | ROMUS Stéphane | 3076 | 90,18 | 2 | Be | HYA | 903 | 15 | 892 | 22 | 1281 | 21 | 1 | 14 | 25 | 51 | 69 | 75 | 82 | |
20 | BURY Françoise | 3067 | 89,91 | V | 1 | Be | SAB | 879 | 20 | 890 | 23 | 1298 | 16 | - | 13 | 24 | 50 | 68 | 74 | 81 |
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | DEROSNE Marie-Claude | 3043 | 89,21 | 1B | Fr | V21 | 790 | 45 | 917 | 21 | 1336 | 9 | - | 12 | 23 | 49 | 67 | 73 | 80 | |
22 | WOUTERS Didrik | 3011 | 88,27 | 2 | Be | MAT | 881 | 19 | 981 | 11 | 1149 | 34 | - | 11 | 22 | 48 | 66 | 72 | 79 | |
23 | NOEL Marc | 2986 | 87,54 | 1 | Be | ROY | 825 | 35 | 876 | 27 | 1285 | 20 | - | 10 | 21 | 47 | 65 | 71 | 78 | |
24 | ADRIAENS Guy | 2961 | 86,81 | 2 | Be | REJ | 788 | 46 | 877 | 26 | 1296 | 19 | - | 9 | 20 | 46 | 64 | 70 | 77 | |
25 | BRULET Eric | 2960 | 86,78 | 2 | Be | GIB | 893 | 17 | 925 | 20 | 1142 | 35 | - | 8 | 19 | 45 | 63 | 69 | 76 | |
26 | CRESPIN Michel | 2906 | 85,19 | 2 | Be | BOU | 840 | 27 | 862 | 31 | 1204 | 25 | - | 7 | 18 | 44 | 62 | 68 | 75 | |
27 | BARATE Isabelle | 2899 | 84,99 | S | 3 | Be | HYA | 870 | 22 | 846 | 34 | 1183 | 27 | - | 6 | 17 | 43 | 61 | 67 | 74 |
28 | JEANNERET Patrice | 2882 | 84,49 | 2 | Ch | ARF | 826 | 34 | 890 | 23 | 1166 | 30 | - | 5 | 16 | 42 | 60 | 66 | 73 | |
29 | PAPLEUX Olivier | 2879 | 84,40 | 2 | Be | ROY | 676 | 85 | 865 | 30 | 1338 | 7 | - | 4 | 15 | 41 | 59 | 65 | 72 | |
30 | KISSLING Marie-Josée | 2829 | 82,94 | 2 | Ch | BOU | 866 | 23 | 782 | 44 | 1181 | 28 | - | 3 | 14 | 40 | 58 | 64 | 71 | |
31 | EL-OUMAIRI Nadia | 2820 | 82,67 | S | 4A | Be | KAK | 822 | 36 | 808 | 39 | 1190 | 26 | - | 2 | 13 | 39 | 57 | 63 | 70 |
32 | MASY Anne-Marie | 2797 | 82,00 | 3 | Be | ROY | 843 | 26 | 876 | 27 | 1078 | 45 | - | 1 | 12 | 38 | 56 | 62 | 69 | |
33 | VAN VYVE Benoît | 2780 | 81,50 | 3 | Be | MJA | 793 | 44 | 876 | 27 | 1111 | 38 | - | - | 11 | 37 | 55 | 61 | 68 | |
34 | MARSIGNY Françoise | 2777 | 81,41 | 2 | Qc | LMT | 801 | 42 | 850 | 32 | 1126 | 36 | - | - | 10 | 36 | 54 | 60 | 67 | |
35 | BLANCHARD Annie | 2760 | 80,91 | V | 2B | Fr | H24 | 833 | 32 | 770 | 48 | 1157 | 32 | - | - | 9 | 35 | 53 | 59 | 66 |
36 | GAULHIAC Gabriel | 2756 | 80,80 | 4D | Fr | Z00 | 862 | 24 | 779 | 45 | 1115 | 37 | - | - | 8 | 34 | 52 | 58 | 65 | |
37 | BISSCHOP Claude | 2725 | 79,89 | V | 4B | Be | CAS | 852 | 25 | 817 | 36 | 1056 | 48 | - | - | 7 | 33 | 51 | 57 | 64 |
38 | MAILLOL Nadine | 2716 | 79,62 | 4 | Bn | 0 | 745 | 61 | 798 | 40 | 1173 | 29 | - | - | 6 | 32 | 50 | 56 | 63 | |
39 | WAVREILLE Laurent | 2698 | 79,10 | S | 5B | Be | BLO | 814 | 40 | 722 | 69 | 1162 | 31 | - | - | 5 | 31 | 49 | 55 | 62 |
40 | MASQUELIER Gaëtan | 2678 | 78,51 | V | 3 | Be | MJA | 821 | 37 | 778 | 46 | 1079 | 44 | - | - | 4 | 30 | 48 | 54 | 61 |
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | TOUSSAINT Alain | 2677 | 78,48 | 3 | Be | SON | 835 | 30 | 751 | 57 | 1091 | 40 | - | - | 3 | 29 | 47 | 53 | 60 | |
42 | DESIRON Jean-François | 2662 | 78,04 | 5A | Be | SAB | 829 | 33 | 889 | 25 | 944 | 70 | - | - | 2 | 28 | 46 | 52 | 59 | |
43 | MAYENCE Willy | 2660 | 77,98 | 4A | Be | GIB | 746 | 60 | 762 | 49 | 1152 | 33 | - | - | 1 | 27 | 45 | 51 | 58 | |
44 | HAINAUT Marie-Line | 2646 | 77,57 | 4A | Be | GIB | 816 | 39 | 823 | 35 | 1007 | 59 | - | - | - | 26 | 44 | 50 | 57 | |
45 | DAUVIN Marc | 2640 | 77,40 | 5A | Be | BAN | 840 | 27 | 811 | 37 | 989 | 63 | - | - | - | 25 | 43 | 49 | 56 | |
46 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 2625 | 76,96 | V | 3B | Fr | H01 | 781 | 49 | 794 | 42 | 1050 | 49 | - | - | - | 24 | 42 | 48 | 55 |
47 | GILBERT Jeanine | 2602 | 76,28 | V | 4A | Be | REJ | 755 | 56 | 759 | 52 | 1088 | 41 | - | - | - | 23 | 41 | 47 | 54 |
48 | LEGER Eveline | 2598 | 76,17 | V | 5A | Be | SON | 754 | 57 | 760 | 51 | 1084 | 42 | - | - | - | 22 | 40 | 46 | 53 |
49 | SAUTEUR Didier | 2585 | 75,78 | 3 | Ch | ONE | 834 | 31 | 685 | 81 | 1066 | 47 | - | - | - | 21 | 39 | 45 | 52 | |
50 | MOUCHET Suzy | 2582 | 75,70 | V | 4A | Be | VES | 784 | 48 | 705 | 74 | 1093 | 39 | - | - | - | 20 | 38 | 44 | 51 |
51 | PLANTE Jacques | 2557 | 74,96 | 3 | Qc | MCM | 805 | 41 | 752 | 56 | 1000 | 61 | - | - | - | 19 | 37 | 43 | 50 | |
52 | LEYSENS Martine | 2554 | 74,88 | 4A | Be | GIB | 738 | 64 | 734 | 62 | 1082 | 43 | - | - | - | 18 | 36 | 42 | 49 | |
53 | DELCHAMBRE Willy | 2547 | 74,67 | 4A | Be | GIB | 769 | 53 | 749 | 58 | 1029 | 52 | - | - | - | 17 | 35 | 41 | 48 | |
54 | NIQUILLE Francis Antoine | 2545 | 74,61 | 4A | Ch | RIV | 780 | 50 | 725 | 65 | 1040 | 50 | - | - | - | 16 | 34 | 40 | 47 | |
55 | MAES Daniel | 2543 | 74,55 | 4A | Be | YOD | 719 | 70 | 810 | 38 | 1014 | 56 | - | - | - | 15 | 33 | 39 | 46 | |
56 | LESCEU Patricia | 2537 | 74,38 | V | 4B | Be | BAN | 794 | 43 | 725 | 65 | 1018 | 54 | - | - | - | 14 | 32 | 38 | 45 |
57 | PICARD Yannick | 2511 | 73,61 | 3B | Fr | V15 | 678 | 84 | 756 | 54 | 1077 | 46 | - | - | - | 13 | 31 | 37 | 44 | |
58 | LECLERCQ Emmanuel | 2508 | 73,53 | 4A | Be | SON | 768 | 55 | 727 | 64 | 1013 | 57 | - | - | - | 12 | 30 | 36 | 43 | |
59 | TARDY Gérard | 2487 | 72,91 | 2B | Fr | V18 | 653 | 89 | 794 | 42 | 1040 | 50 | - | - | - | 11 | 29 | 35 | 42 | |
60 | STERN Monique | 2471 | 72,44 | V | 4B | Be | OUE | 740 | 63 | 728 | 63 | 1003 | 60 | - | - | - | 10 | 28 | 34 | 41 |
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | BOHBOT Téodora | 2468 | 72,35 | S | 6 | Fr | AAA | 785 | 47 | 668 | 84 | 1015 | 55 | - | - | - | 9 | 27 | 33 | 40 |
62 | FRUMER Myriam | 2460 | 72,12 | 5A | Be | JAQ | 736 | 65 | 747 | 59 | 977 | 65 | - | - | - | 8 | 26 | 32 | 39 | |
63 | BRUTOUX Martine | 2457 | 72,03 | 4B | Be | JAQ | 730 | 66 | 719 | 71 | 1008 | 58 | - | - | - | 7 | 25 | 31 | 38 | |
64 | GINDRAT Bluette | 2450 | 71,83 | D | 4A | Ch | CDF | 726 | 68 | 797 | 41 | 927 | 72 | - | - | - | 6 | 24 | 30 | 37 |
65 | SANTI Catherine | 2449 | 71,80 | V | 4B | Ch | LEM | 741 | 62 | 755 | 55 | 953 | 68 | - | - | - | 5 | 23 | 29 | 36 |
66 | DESMANET Sylvie | 2445 | 71,68 | 5A | Be | BJF | 817 | 38 | 702 | 75 | 926 | 73 | - | - | - | 4 | 22 | 28 | 35 | |
67 | RASKIN Michèle | 2433 | 71,33 | V | 5A | Be | OUE | 721 | 69 | 717 | 72 | 995 | 62 | - | - | - | 3 | 21 | 27 | 34 |
68 | BRUYERE Monique | 2431 | 71,27 | 3B | Fr | K05 | 752 | 58 | 696 | 79 | 983 | 64 | - | - | - | 2 | 20 | 26 | 33 | |
69 | TIXHON Christine | 2425 | 71,09 | 5A | Be | YOD | 706 | 73 | 762 | 49 | 957 | 66 | - | - | - | 1 | 19 | 25 | 32 | |
70 | LAI Valeria | 2424 | 71,06 | 4A | Be | GIB | 699 | 77 | 701 | 77 | 1024 | 53 | - | - | - | - | 18 | 24 | 31 | |
71 | PIRON Willy | 2394 | 70,18 | 5A | Be | HYA | 702 | 76 | 777 | 47 | 915 | 76 | - | - | - | - | 17 | 23 | 30 | |
72 | WILBERS Monique | 2340 | 68,60 | V | 4A | Be | OUE | 659 | 88 | 849 | 33 | 832 | 87 | - | - | - | - | 16 | 22 | 29 |
73 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 2332 | 68,37 | V | 4A | Ch | RIV | 665 | 86 | 745 | 61 | 922 | 75 | - | - | - | - | 15 | 21 | 28 |
74 | SAMPOUX Valentin | 2327 | 68,22 | B | 7 | Be | GIB | 729 | 67 | 644 | 90 | 954 | 67 | - | - | - | - | 14 | 20 | 27 |
75 | HYPERSIEL Jean Michel | 2325 | 68,16 | 5B | Be | BJF | 779 | 51 | 623 | 91 | 923 | 74 | - | - | - | - | 13 | 19 | 26 | |
76 | VANDERHAEGEN Flore | 2318 | 67,96 | 6A | Be | OUE | 774 | 52 | 725 | 65 | 819 | 88 | - | - | - | - | 12 | 18 | 25 | |
77 | DE WALQUE Valentine | 2301 | 67,46 | V | 5A | Be | BAN | 685 | 79 | 707 | 73 | 909 | 78 | - | - | - | - | 11 | 17 | 24 |
78 | SAMPOUX Christophe | 2300 | 67,43 | 7 | Be | GIB | 684 | 80 | 668 | 84 | 948 | 69 | - | - | - | - | 10 | 16 | 23 | |
79 | VERTHE Catheline | 2291 | 67,17 | 4B | Be | OUE | 652 | 90 | 697 | 78 | 942 | 71 | - | - | - | - | 9 | 15 | 22 | |
80 | FALL Arame | 2289 | 67,11 | E | 6B | Be | ROY | 769 | 53 | 667 | 87 | 853 | 86 | - | - | - | - | 8 | 14 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 3411 | % | Cat | S | pays | Club | 965 | R1 | 1062 | R2 | 1384 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | SPLINGARD Christine | 2268 | 66,49 | 4B | Be | BRA | 715 | 71 | 661 | 88 | 892 | 80 | - | - | - | - | 7 | 13 | 20 | |
82 | DEWEZ Anne-Michèle | 2254 | 66,08 | 5A | Be | BAN | 704 | 74 | 758 | 53 | 792 | 91 | - | - | - | - | 6 | 12 | 19 | |
83 | VARGAS Marie-France | 2196 | 64,38 | V | 5B | Fr | Y13 | 747 | 59 | 587 | 94 | 862 | 84 | - | - | - | - | 5 | 11 | 18 |
83 | DURIEUX Denise | 2196 | 64,38 | V | 5A | Be | SON | 651 | 91 | 668 | 84 | 877 | 82 | - | - | - | - | 5 | 11 | 18 |
85 | LE MAREC Françoise | 2178 | 63,85 | D | 4C | Fr | H01 | 712 | 72 | 724 | 68 | 742 | 95 | - | - | - | - | 3 | 9 | 16 |
86 | PAUWELS Monique | 2166 | 63,50 | D | 4A | Be | DUD | 680 | 83 | 693 | 80 | 793 | 90 | - | - | - | - | 2 | 8 | 15 |
87 | VANLANGENDONCK Janine | 2159 | 63,30 | D | 5B | Be | DUD | 614 | 94 | 653 | 89 | 892 | 80 | - | - | - | - | 1 | 7 | 14 |
88 | SPRUMONT Denise | 2158 | 63,27 | D | 4B | Be | PHE | 696 | 78 | 684 | 82 | 778 | 92 | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
89 | HEINESCH Céline | 2151 | 63,06 | E | 7 | Be | BRA | 683 | 81 | 564 | 96 | 904 | 79 | - | - | - | - | - | 5 | 12 |
90 | DE BESSEL Eric | 2111 | 61,89 | 7 | Be | MAR | 644 | 92 | 611 | 92 | 856 | 85 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | |
91 | DELBOUILLE Coralie | 2101 | 61,59 | J | 7 | Be | YOD | 664 | 87 | 524 | 97 | 913 | 77 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
92 | LHOIR Philippe | 2054 | 60,22 | V | 6A | Be | MJA | 586 | 96 | 673 | 83 | 795 | 89 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
93 | SIMAR Pierre | 2049 | 60,07 | D | 5B | Be | QUA | 570 | 98 | 611 | 92 | 868 | 83 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
94 | DESMANET Marie-Claude | 2039 | 59,78 | D | 5B | Be | BJF | 551 | 99 | 746 | 60 | 742 | 95 | - | - | - | - | - | - | 7 |
95 | GOLDSTEIN Julie | 2037 | 59,72 | D | 6A | Be | MJA | 595 | 95 | 721 | 70 | 721 | 98 | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | STERN Boris | 2007 | 58,84 | D | 5A | Be | OUE | 576 | 97 | 702 | 75 | 729 | 97 | - | - | - | - | - | - | 5 |
97 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1982 | 58,11 | V | 6B | Be | OUE | 634 | 93 | 586 | 95 | 762 | 94 | - | - | - | - | - | - | 4 |
98 | QUIVY Yannick | 1907 | 55,91 | V | 7 | Be | AAA | 683 | 81 | 456 | 98 | 768 | 93 | - | - | - | - | - | - | 3 |
99 | DIELS Sophia | 1444 | 42,33 | B | 7 | Be | BJF | 475 | 100 | 405 | 99 | 564 | 99 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | ASSINOU Olivier | 704 | - | 3 | Bn | Bn | 704 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 10 premiers, le Centre GIB - SON - Catégories - Complet
Manche 1 | Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref. | pts | solution s/top | N° | tirage | solution | ref. | pts | solution s/top | |
1. | ?MOENIE | 1. | EEETIRNV | |||||||||
2. | ?EAODSF | MINORÉE | H4 | 68 | DOMINÉE, H2, 68 | 2. | T+HOQ?UOD | VÉNERIE | H4 | 78 | ÉTRIVÉE, H8, 78 | |
3. | ?PIEEEJ | REFONDAS | 8H | 83 | DÉFORMAS, 4C, 74 | 3. | -RRAEEBOI | OOTHÈQUe | 5D | 118 | HOQUETOn, 5D, 118 | |
4. | EI+?IZCC | JEEPS | 11D | 34 | JEEP, 10F, 29 | 4. | E+OPACLRE | BROIERA | G9 | 72 | OBÉRERAI, D5, 72 | |
5. | ?LAIBBP | COINCIEZ | L5 | 90 | VICIIEZ, 5E, 68 | 5. | E+NNOHAER | CAPORALE | 15B | 95 | REPLACER, 8H, 89 | |
6. | -?KGGAIE | BIPE | 12A | 36 | ABBÉ, 12A, 32 | 6. | O+RSIITUU | RHÉNANE | 14I | 88 | ENNOIERA, 12C, 68 | |
7. | -?AQTHSE | KABIGS | A10 | 51 | KABIYÈ, A10, 48 | 7. | U+AMZGEKN | SOUTIRAI | M8 | 68 | RÔTIS, L1, 30 | |
8. | AHQST+?A | DÉCOINCIEZ | L3 | 44 | QUÊTA, B6, 42 | 8. | AEGMNU+IU | ZEK | O13 | 63 | ENGAMEZ, O9, 57 | |
9. | ?RNTEAA | TAMAcHEQS | 4F | 69 | QUADS, 3I, 40 | 9. | U+NAAUWIS | MINUTAGE | F1 | 64 | INAUGURÉE, 10A, 64 | |
10. | ?UAWTVX | SATINERA | O8 | 74 | SARMENTA, O8, 74 | 10. | AUU+IISET | IWANS | L1 | 48 | WUS, L3, 42 | |
11. | -?ENNTTU | GÂTEUX | 14A | 70 | EXAUÇA, 9H, 58 | 11. | IIUU+SNXA | SWEAT | 2K | 28 | ATIMIES, 1C, 27 | |
12. | ?RUUELN | ENFÛTANT | J6 | 64 | ENFÛTENT, J6, 64 | 12. | IIS+DDTJO | UNAUX | L8 | 61 | AUX, L10, 50 | |
13. | ?WERHLI | NEURULA | B4 | 68 | LUNURES, 3A, 65 | 13. | J+TMMLEEF | OTIDIDÉS | 13A | 70 | DOJOS, 11D, 37 | |
14. | IR+UOFEM | WELcHE | F6 | 45 | WaLÉ, A1, 42 | 14. | JLMT+EEAL | FEMME | 1D | 42 | FLEMME, 8A, 39 | |
15. | IOR+ESUL | MEUF | K11 | 38 | FORUM, A1, 36 | 15. | -EMLLYUTA | RÉAJUSTE | 8H | 45 | AJUSTE, 8J, 39 | |
