Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Nivellles, 20 février 2010
85 joueurs : 10 S 1 - 8 S 2 - 5 S 3 - 14 S 4 - 24 S 5 - 16 S 6 - 8 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2222 | 99,73 | 1 | YOD | 1076 | 1 | 1146 | 2 | 10 | 18 | 25 | 37 | 61 | 77 | 85 | |
2 | DIVES Jean-Luc | 2191 | 98,34 | 1 | YOD | 1042 | 3 | 1149 | 1 | 9 | 17 | 24 | 36 | 60 | 76 | 84 | |
3 | BRENEZ Yves | 2162 | 97,04 | 1 | MAT | 1028 | 4 | 1134 | 6 | 8 | 16 | 23 | 35 | 59 | 75 | 83 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien ? :( | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
36 | HAINAUT Marie-Line | 1888 | 84,74 | 4A | GIB | 820 | 65 | 1068 | 17 | - | - | - | 2 | 26 | 42 | 50 | |
43 | ![]() |
1857 | 83,35 | 3 | SON | 907 | 41 | 950 | 42° | - | - | - | - | 19 | 35 | 43 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série | |||||||||||||
5 | BURY Françoise | 2136 | 95,87 | V | 1 | SAB | 1 | PIERRE Christian | 2222 | 99,73 | 1 | YOD | ||
7 | VANOBBERGEN Robert | 2106 | 94,52 | V | 1 | MJA | 4 | WOUTERS Didrik | 2139 | 96,01 | 2 | MAT | ||
10 | BODSON Michel | 2091 | 93,85 | V | 5A | ACJ | 10 | BODSON Michel | 2091 | 93,85 | V | 5A | ACJ | |
* Catégorie Diamants | 15 | LACROIX Anne | 2037 | 91,43 | V | 4A | KIH | |||||||
23 | BESOHE René | 2004 | 89,95 | D | 3 | MJA | 22 | BESOHE Martine | 2008 | 90,13 | 3 | MJA | ||
29 | LABYE Mariette | 1957 | 87,84 | D | 4B | HYA | 40 | HAERREL Christophe | 1861 | 83,53 | 6B | MAK | ||
44 | MOUCHARTE Roger | 1856 | 83,30 | D | 4B | WAT | 73 | HANANA Mokhtar | 1590 | 71,36 | 7 | DJI |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
85 joueurs : 10 S 1 - 8 S 2 - 5 S 3 - 14 S 4 - 24 S 5 - 16 S 6 - 8 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2222 | 99,73 | 1 | YOD | 1076 | 1 | 1146 | 2 | 10 | 18 | 25 | 37 | 61 | 77 | 85 | |
2 | DIVES Jean-Luc | 2191 | 98,34 | 1 | YOD | 1042 | 3 | 1149 | 1 | 9 | 17 | 24 | 36 | 60 | 76 | 84 | |
3 | BRENEZ Yves | 2162 | 97,04 | 1 | MAT | 1028 | 4 | 1134 | 6 | 8 | 16 | 23 | 35 | 59 | 75 | 83 | |
4 | WOUTERS Didrik | 2139 | 96,01 | 2 | MAT | 998 | 11° | 1141 | 5 | 7 | 15 | 22 | 34 | 58 | 74 | 82 | |
5 | BOSSE Olivier | 2136 | 95,87 | 1 | BRA | 991 | 13 | 1145 | 3° | 6 | 14 | 21 | 33 | 57 | 73 | 81 | |
5 | BURY Françoise | 2136 | 95,87 | V | 1 | SAB | 1021 | 5 | 1115 | 8 | 6 | 14 | 21 | 33 | 57 | 73 | 81 |
7 | VANOBBERGEN Robert | 2106 | 94,52 | V | 1 | MJA | 1053 | 2 | 1053 | 21° | 4 | 12 | 19 | 31 | 55 | 71 | 79 |
8 | CORBISIER Cécile | 2099 | 94,21 | 1 | ROY | 971 | 20° | 1128 | 7 | 3 | 11 | 18 | 30 | 54 | 70 | 78 | |
9 | NOEL Marc | 2098 | 94,17 | 1 | ROY | 1009 | 8 | 1089 | 13° | 2 | 10 | 17 | 29 | 53 | 69 | 77 | |
10 | BODSON Michel | 2091 | 93,85 | V | 5A | ACJ | 980 | 14 | 1111 | 9 | 1 | 9 | 16 | 28 | 52 | 68 | 76 |
11 | CASTELET Nadine | 2074 | 93,09 | 2 | MAT | 979 | 15° | 1095 | 11 | - | 8 | 15 | 27 | 51 | 67 | 75 | |
12 | GEORGES Gilbert | 2068 | 92,82 | 5A | LRV | 971 | 20° | 1097 | 10 | - | 7 | 14 | 26 | 50 | 66 | 74 | |
13 | SELKE Bernard | 2058 | 92,37 | 1 | ROY | 1005 | 9° | 1053 | 21° | - | 6 | 13 | 25 | 49 | 65 | 73 | |
14 | LEROY Eric | 2054 | 92,19 | 1 | BRA | 965 | 24 | 1089 | 13° | - | 5 | 12 | 24 | 48 | 64 | 72 | |
15 | WODON Christian | 2037 | 91,43 | 2 | LAP | 1019 | 6 | 1018 | 30° | - | 4 | 11 | 23 | 47 | 63 | 71 | |
15 | LACROIX Anne | 2037 | 91,43 | V | 4A | KIH | 979 | 15° | 1058 | 19 | - | 4 | 11 | 23 | 47 | 63 | 71 |
17 | COURTOIS Valérie | 2036 | 91,38 | 2 | NDP | 998 | 11° | 1038 | 26 | - | 2 | 9 | 21 | 45 | 61 | 69 | |
18 | CRESPIN Michel | 2034 | 91,29 | 2 | BOU | 978 | 18° | 1056 | 20 | - | 1 | 8 | 20 | 44 | 60 | 68 | |
18 | BISSCHOP Claude | 2034 | 91,29 | V | 4B | CAS | 955 | 25 | 1079 | 16 | - | 1 | 8 | 20 | 44 | 60 | 68 |
20 | GILON Dominique | 2032 | 91,20 | V | 4A | WAT | 970 | 22 | 1062 | 18 | - | - | 6 | 18 | 42 | 58 | 66 |
21 | DE MORTIER Christian | 2010 | 90,22 | 4A | AAA | 968 | 23 | 1042 | 24 | - | - | 5 | 17 | 41 | 57 | 65 | |
22 | BESOHE Martine | 2008 | 90,13 | 3 | MJA | 917 | 36 | 1091 | 12 | - | - | 4 | 16 | 40 | 56 | 64 | |
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | BESOHE René | 2004 | 89,95 | D | 3 | MJA | 1005 | 9° | 999 | 33 | - | - | 3 | 15 | 39 | 55 | 63 |
24 | D'AMICO Ludovic | 2001 | 89,81 | 2 | KAK | 918 | 35 | 1083 | 15 | - | - | - | 14 | 38 | 54 | 62 | |
25 | BOSSE Jean-Claude | 1999 | 89,72 | V | 2 | BRA | 854 | 54 | 1145 | 3° | - | - | - | 13 | 37 | 53 | 61 |
26 | CULOT Sébastien | 1972 | 88,51 | 4B | ACJ | 979 | 15° | 993 | 34 | - | - | - | 12 | 36 | 52 | 60 | |
27 | LAMBOTTE Nadine | 1964 | 88,15 | 4B | ACJ | 946 | 28 | 1018 | 30° | - | - | - | 11 | 35 | 51 | 59 | |
28 | MATAGNE Danielle | 1958 | 87,88 | V | 5A | BJF | 978 | 18° | 980 | 36 | - | - | - | 10 | 34 | 50 | 58 |
29 | LABYE Mariette | 1957 | 87,84 | D | 4B | HYA | 930 | 30 | 1027 | 28 | - | - | - | 9 | 33 | 49 | 57 |
30 | FRANCOIS Louis | 1955 | 87,75 | 5A | KAK | 929 | 31 | 1026 | 29 | - | - | - | 8 | 32 | 48 | 56 | |
31 | DESMANET Sylvie | 1951 | 87,57 | 5A | BJF | 915 | 38 | 1036 | 27 | - | - | - | 7 | 31 | 47 | 55 | |
32 | MULKENS Michel | 1934 | 86,80 | 4B | CAS | 916 | 37 | 1018 | 30° | - | - | - | 6 | 30 | 46 | 54 | |
33 | BARATE Isabelle | 1913 | 85,86 | 3 | HYA | 935 | 29 | 978 | 37 | - | - | - | 5 | 29 | 45 | 53 | |
34 | COLSON Arlette | 1890 | 84,83 | V | 5A | WAT | 851 | 56 | 1039 | 25 | - | - | - | 4 | 28 | 44 | 52 |
35 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1889 | 84,78 | 4A | KAK | 846 | 60° | 1043 | 23 | - | - | - | 3 | 27 | 43 | 51 | |
36 | HAINAUT Marie-Line | 1888 | 84,74 | 4A | GIB | 820 | 65 | 1068 | 17 | - | - | - | 2 | 26 | 42 | 50 | |
37 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1882 | 84,47 | 5A | LAP | 890 | 45 | 992 | 35 | - | - | - | 1 | 25 | 41 | 49 | |
38 | CLOSSET Richard | 1878 | 84,29 | V | 5B | NUP | 928 | 32° | 950 | 42° | - | - | - | - | 24 | 40 | 48 |
39 | HOLLAY Martine | 1865 | 83,71 | 5A | BRA | 948 | 27 | 917 | 49° | - | - | - | - | 23 | 39 | 47 | |
40 | HAERREL Christophe | 1861 | 83,53 | 6B | MAK | 953 | 26 | 908 | 53 | - | - | - | - | 22 | 38 | 46 | |
40 | TOUSSAINT Bruno | 1861 | 83,53 | 5A | ACJ | 905 | 43 | 956 | 41 | - | - | - | - | 22 | 38 | 46 | |
42 | REIFENBERG Jean | 1859 | 83,44 | V | 2 | WAT | 1010 | 7 | 849 | 64 | - | - | - | - | 20 | 36 | 44 |
43 | TOUSSAINT Alain | 1857 | 83,35 | 3 | SON | 907 | 41 | 950 | 42° | - | - | - | - | 19 | 35 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
44 | MOUCHARTE Roger | 1856 | 83,30 | D | 4B | WAT | 883 | 47 | 973 | 38° | - | - | - | - | 18 | 34 | 42 |
45 | BODART Nicole | 1838 | 82,50 | V | 6B | LAP | 912 | 39 | 926 | 47 | - | - | - | - | 17 | 33 | 41 |
46 | VANBEGIN Claude | 1834 | 82,32 | 5A | BRA | 928 | 32° | 906 | 54 | - | - | - | - | 16 | 32 | 40 | |
47 | MASQUELIER Gaëtan | 1821 | 81,73 | V | 3 | MJA | 849 | 57° | 972 | 40 | - | - | - | - | 15 | 31 | 39 |
48 | DEMANET Marie-Claire | 1816 | 81,51 | V | 6A | LAP | 888 | 46 | 928 | 46 | - | - | - | - | 14 | 30 | 38 |
49 | IRLIK Christine | 1815 | 81,46 | 6A | ASS | 906 | 42 | 909 | 52 | - | - | - | - | 13 | 29 | 37 | |
50 | GAETHOFS Aimé | 1805 | 81,01 | 4A | NUP | 866 | 50° | 939 | 44 | - | - | - | - | 12 | 28 | 36 | |
51 | SPRUMONT Denise | 1791 | 80,39 | D | 4B | PHE | 926 | 34 | 865 | 63 | - | - | - | - | 11 | 27 | 35 |
52 | FRYDMAN Henri | 1763 | 79,13 | D | 5B | AAA | 848 | 59 | 915 | 51 | - | - | - | - | 10 | 26 | 34 |
53 | SIMAR Pierre | 1757 | 78,86 | D | 5B | QUA | 909 | 40 | 848 | 65 | - | - | - | - | 9 | 25 | 33 |
54 | MERTENS Dominique | 1755 | 78,77 | 5B | LAP | 782 | 71 | 973 | 38° | - | - | - | - | 8 | 24 | 32 | |
55 | CULOT Marie-Claire | 1747 | 78,41 | D | 5B | KIH | 812 | 69 | 935 | 45 | - | - | - | - | 7 | 23 | 31 |
56 | GOLDSTEIN Julie | 1745 | 78,32 | D | 6A | MJA | 871 | 48 | 874 | 61 | - | - | - | - | 6 | 22 | 30 |
57 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1732 | 77,74 | 5B | BJF | 852 | 55 | 880 | 59 | - | - | - | - | 5 | 21 | 29 | |
58 | DESCY Jean-Louis | 1731 | 77,69 | V | 5A | MAT | 864 | 52 | 867 | 62 | - | - | - | - | 4 | 20 | 28 |
59 | LELUBRE Roland | 1727 | 77,51 | D | 6A | SIR | 827 | 63 | 900 | 55 | - | - | - | - | 3 | 19 | 27 |
60 | DAOUST Jean-Pierre | 1709 | 76,71 | 5B | NUP | 817 | 66 | 892 | 57 | - | - | - | - | 2 | 18 | 26 | |
61 | TIXHON Christine | 1707 | 76,62 | 5A | YOD | 869 | 49 | 838 | 66 | - | - | - | - | 1 | 17 | 25 | |
62 | ROODHOOFT Jacques | 1702 | 76,39 | V | 6A | PHE | 866 | 50° | 836 | 67 | - | - | - | - | - | 16 | 24 |
63 | VANDERBECK André | 1700 | 76,30 | V | 5A | CAS | 783 | 70 | 917 | 49° | - | - | - | - | - | 15 | 23 |
64 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1669 | 74,91 | V | 6A | CAS | 770 | 76 | 899 | 56 | - | - | - | - | - | 14 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 2228 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 1151 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
65 | VAN BELLE Francis | 1663 | 74,64 | 4B | AAA | 846 | 60° | 817 | 68 | - | - | - | - | - | 13 | 21 | |
66 | LINCHAMPS Denise | 1660 | 74,51 | V | 6B | KIH | 738 | 81 | 922 | 48 | - | - | - | - | - | 12 | 20 |
67 | DESMANET Marie-Claude | 1652 | 74,15 | D | 5B | BJF | 771 | 75 | 881 | 58 | - | - | - | - | - | 11 | 19 |
68 | DE GENT Véronique | 1650 | 74,06 | 6A | BRA | 860 | 53 | 790 | 71 | - | - | - | - | - | 10 | 18 | |
69 | DRISCART Michèle | 1646 | 73,88 | 6B | BJF | 849 | 57° | 797 | 69 | - | - | - | - | - | 9 | 17 | |
70 | DEHAYE Paulette | 1639 | 73,56 | V | 6A | BRA | 764 | 78 | 875 | 60 | - | - | - | - | - | 8 | 16 |
71 | HUART Huguette | 1617 | 72,58 | D | 5A | MAT | 835 | 62 | 782 | 72 | - | - | - | - | - | 7 | 15 |
72 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1616 | 72,53 | 6A | KIH | 894 | 44 | 722 | 79 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | |
73 | HANANA Mokhtar | 1590 | 71,36 | 7 | DJI | 813 | 68 | 777 | 73 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |
74 | DEKEMEXHE Yvette | 1584 | 71,10 | V | 6A | PHE | 823 | 64 | 761 | 75 | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
75 | DELGRANGE Maurice | 1571 | 70,51 | D | 6A | VRA | 778 | 72° | 793 | 70 | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
76 | LOWYS Isabelle | 1547 | 69,43 | 7 | CSH | 815 | 67 | 732 | 77 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
77 | ROBEYNS Martine | 1517 | 68,09 | 5B | BJF | 755 | 80 | 762 | 74 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |
78 | BEGAUX Marie-Jeanne | 1483 | 66,56 | 7 | DJI | 778 | 72° | 705 | 80 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
79 | DETIENNE Benoît | 1478 | 66,34 | 6B | MAK | 731 | 82 | 747 | 76 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
80 | BUSCHLEN Yolande | 1453 | 65,22 | - | 7 | CH | 723 | 83 | 730 | 78 | - | - | - | - | - | - | 6 |
81 | BAUVIN Cécile | 1418 | 63,64 | 7 | DJI | 758 | 79 | 660 | 81 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
82 | QUIVY Yannick | 1340 | 60,14 | V | 7 | AAA | 766 | 77 | 574 | 82 | - | - | - | - | - | - | 4 |
83 | DOUMONT Germaine | 1123 | 50,40 | D | 7 | DJI | 556 | 84 | 567 | 83 | - | - | - | - | - | - | 3 |
84 | LAROCHE Esther | 920 | 41,29 | D | 7 | DJI | 384 | 85 | 536 | 84 | - | - | - | - | - | - | 2 |
* | THEMANS Axel | 778 | 5B | ACJ | 778 | 72° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet