Les Belges dans : Open, l'individuelle les parties originales en paire
126 joueurs : 11 S 1 - 7 S 2 - 9 S 3 - 36 S 4 - 38 S 5 - 23 S 6 - 2 S7
dont 14 Belges, parmi lesquels :
2 Sonégien(NE)s
Les Belges dans : Open, l'individuelle les parties originales en paire
RG | NOM, Prénom | 4644 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4644 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories jeunes : 4 Espoirs, 3 juniors, 5 cadets | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||
6 | GAUTHÉ Paul | 4473 | 96,32 | E | 2 | C03 | 10 | THARIN Claude | 4423 | 95,24 | V | 2 | CRO | |
7 | MENG Kévin | 4466 | 96,17 | J | 1 | CRO | 17 | MEICHTRY Michèle | 4238 | 91,26 | V | 2 | SIO | |
11 | ROSSIRE Patrick | 4401 | 94,77 | E | 1 | BLE | 20 | COUPELLE Olivier | 4159 | 89,56 | V | 3 | RIV | |
15 | MOOSER Anne | 4268 | 91,90 | E | 2 | BLE | * Catégorie Diamants | |||||||
68° | AUBRAYS Loïc | 3788 | 81,57 | E | 6A | VOU | 23 | DUPERTUIS Christa | 4130 | 88,93 | D | 3 | RIV | |
68° | GONIN Clara | 3788 | 81,57 | C | 5A | BRO | 28 | KESSLER Marta | 4070 | 87,64 | D | 4B | RIV | |
93 | TERCIER Grégoire | 3469 | 74,70 | C | 6A | SCR | 48 | KAMMACHER Liliane | 3918 | 84,37 | D | 4A | LAN | |
100 | FRAITEUR Emilie | 3363 | 72,42 | C | 7 | BRA | * 1er de leur série | |||||||
105° | BRODARD Aude | 3304 | 71,15 | C | 5B | SCR | 1 | BUDRY Etienne | 4616 | 99,40 | cc | 1 | H01 | |
107 | CUTULLIC Méghan | 3294 | 70,93 | J | 6A | AGA | 6 | GAUTHÉ Paul | 4473 | 96,32 | E | 2 | C03 | |
109 | SCHALLER William | 3230 | 69,55 | J | 6B | SCR | 19 | HOWALD Michel | 4195 | 90,33 | cc | 4A | BLE | |
111 | MARADAN Elodie | 3225 | 69,44 | C | 6B | SCR | 20 | COUPELLE Olivier | 4159 | 89,56 | V | 3 | RIV | |
21 | WINKELMANN Cécile | 4134 | 89,02 | V | 5B | BAS | ||||||||
68° | AUBRAYS Loïc | 3788 | 81,57 | E | 6A | VOU | ||||||||
100 | FRAITEUR Emilie | 3363 | 72,42 | C | 7 | BRA |
Les Belges dans : Open, l'individuelle les parties originales en paire
65 joueurs : 5 S 1 - 6 S 2 - 10 S 3 - 30 S 4 - 12 S 5 - 2 S 6 - 0 S7
dont 5 Belges, parmi lesquels :
1 Sonégien
Les Belges dans : Open, l'individuelle les parties originales en paire
RG | NOM, Prénom | 3881 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3881 | % | Cat | S | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories jeunes : 6 Espoirs, 1 cadet | * 1er de leur série | ||||||||||||||
1 | ROSSIRE Patrick | 3790 | 97,66 | E | 1 | BLE | 1 | ROSSIRE Patrick | 3790 | 97,66 | E | 1 | BLE | ||
2 | DELAFONTAINE Benoit | 3744 | 96,47 | E | 1 | BLE | 4 | JEANNERET Patrice | 3555 | 91,60 | 2 | ARF | |||
5 | GAUTHE Paul | 3470 | 89,41 | E | 2 | Fr | 7 | PIRLET Vincent | 3425 | 88,25 | E | 3 | FRI | ||
6 | MOOSER Anne | 3431 | 88,41 | E | 2 | BLE | 11 | HOWALD Michel | 3234 | 83,33 | 4A | BLE | |||
7 | PIRLET Vincent | 3425 | 88,25 | E | 3 | FRI | 31 | MAGNENAT Laurence | 2972 | 76,58 | V | 5A | CDF | ||
10 | ENGELBERGER Carole | 3235 | 83,35 | E | 3 | COT | 64 | VANNAY Béatrice | 2136 | 55,04 | V | 6A | VOU | ||
54 | GONIN Clara | 2612 | 67,30 | C | 5A | BRO | |||||||||
* catégorie Vermeils | * catégorie Diamants | ||||||||||||||
15° | LUTHI Liliane | 3191 | 82,22 | V | 4A | LAN | 33 | GINDRAT Bluette | 2925 | 75,37 | D | 4A | CDF | ||
15° | STRAHM Françoise | 3191 | 82,22 | V | 4A | ARF | 46 | DE VITA Huguette | 2736 | 70,50 | D | 4A | V33 | ||
18 | THARIN Claude | 3184 | 82,04 | V | 2 | CRO | 47° | SPRUMONT Denise | 2734 | 70,45 | D | 4B | PHE |
50 paires, le joueur le mieux classé détermine la Série de la paire :
5 S 1 - 4 S 2 - 5 S 3 - 14 S 4 - 18 S 5 - 4 S 6 - 0 S7
les Belges - la Sonégienne
- le podium et premiers des Séries 1, 2 et 3
- podium Séries 4 et suivantes
- les paires Jeunes
Rg | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 3417 | % | S | Cat | Club | 922 | R1 | 670 | R2 | 857 | R3 | 968 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOOSER Anne | FRAITEUR Paul | 3413 | 99,88 | 1 | CH/BRA | 920 | 3 | 669 | 2 | top | 1° | 967 | 2 | |
2 | IMBODEN Gérald | PETER Christian | 3393 | 99,30 | 1 | CH/FR | 914 | 5 | 662 | 5 | top | 1° | 960 | 4 | |
3 | GAUTHE Paul | JEANNERET Patrice | 3388 | 99,15 | 2 | FR/CH | top | 1° | top | 1 | 852 | 3 | 944 | 12° | |
4 | ENGELBERGER Carole | DELAFONTAINE Benoit | 3376 | 98,80 | 1 | E | CH | 919 | 4 | 668 | 3 | 821 | 4° | top | 1 |
5 | MENG Kévin | ROSSIRE Patrick | 3371 | 98,65 | 1 | E | CH | top | 1° | 663 | 4 | 821 | 4° | 965 | 3 |
6 | NOEL Marc | FRAITEUR Emilie | 3334 | 97,57 | 1 | ROY/BRA | 911 | 6 | 660 | 6 | 809 | 7 | 954 | 8 | |
7 | KISSLING Marie-Josée | GOBBO Germaine | 3284 | 96,11 | 2 | CH | 903 | 11 | 627 | 14 | 797 | 10 | 957 | 6 | |
8 | LEURQUIN Eric | VANESCOTE Annie | 3280 | 95,99 | 3 | V | JAQ/JAQ | 907 | 9 | 633 | 11 | 795 | 11 | 945 | 11 |
9 | HENRIOT Sylvianne | HOWALD Michel | 3274 | 95,82 | 3 | CH | 908 | 8 | 626 | 15 | 782 | 15 | 958 | 5 | |
10 | LEGRAND Mireille | DE VITA Huguette | 3251 | 95,14 | 3 | FR | 909 | 7 | 636 | 10 | 798 | 9 | 908 | 22° | |
11 | PACHE Josiane | MOREL Marlène | 3242 | 94,88 | 3 | V | CH | 887 | 15° | 640 | 9 | 813 | 6 | 902 | 24 |
12 | CITHERLET Yvan | FANTI Cathy | 3241 | 94,85 | 4A | s | CH | 868 | 25° | 655 | 7 | 793 | 12 | 925 | 15 |
13 | THARIN Claude | SCHAFFTER Barbara | 3234 | 94,64 | 2 | CH | 895 | 13 | 592 | 27° | 800 | 8 | 947 | 10 | |
14 | CARREL Alexandre | ROLAZ Lydia | 3214 | 94,06 | 2 | CH | 885 | 18 | 642 | 8 | 732 | 28 | 955 | 7 | |
15 | GINDRAT Bluette | STRAHM Françoise | 3162 | 92,54 | 4A | V | CH | 898 | 12 | 599 | 24 | 717 | 39 | 948 | 9 |
16 | PECLARD Jaqueline | EPPLE Nicole | 3155 | 92,33 | 4B | CH | 869 | 24 | 620 | 17 | 758 | 20 | 908 | 22° | |
17 | CUTULLIC Patricia | AUBRAYS Loïc | 3137 | 91,81 | 5A | CH | 876 | 20 | 614 | 18 | 728 | 30° | 919 | 18 | |
Rg | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 3417 | % | S | Cat | Club | 922 | R1 | 670 | R2 | 857 | R3 | 968 | R4 |
18 | BRIDEL Nadia | JACCARD Danièle | 3130 | 91,60 | 5A | CH | 817 | 35 | 629 | 12 | 740 | 24° | 944 | 12° | |
19 | BRASEY Mady | JORDI Roselyne | 3116 | 91,19 | 4A | V | CH | 887 | 15° | 592 | 27° | 726 | 34° | 911 | 20 |
20 | DESJARDINS Monique | LABREQUE Guy | 3112 | 91,07 | 4B | FR | 831 | 32 | 621 | 16 | 730 | 29 | 930 | 14 | |
21 | MAUERHOFER Eliane | ROULIN Jeanine | 3109 | 90,99 | 4B | CH | 868 | 25° | 592 | 27° | 740 | 24° | 909 | 21 | |
22 | ATALLAH Nagib | LEPOIVRE Jacques | 3098 | 90,66 | 3 | V | FR | 849 | 30° | 602 | 22 | 723 | 37 | 924 | 16 |
23 | PAGE Fabienne | PIRLET Agnès | 3095 | 90,58 | 4A | CH | 894 | 14 | 595 | 26 | 778 | 17 | 828 | 35° | |
24 | LAMBERT Françoise | BAIX Marcelle | 3091 | 90,46 | 4B | D | SON/LOU | 887 | 15° | 588 | 30 | 768 | 18 | 848 | 28 |
25 | TERRETTAZ Monique | CLERC Rosy | 3065 | 89,70 | 4B | CH | 905 | 10 | 610 | 20 | 718 | 38 | 832 | 34 | |
26 | SPRUMONT Denise | DEJET André | 3061 | 89,58 | 4B | D | PHE/PHE | 855 | 29 | 557 | 40 | 728 | 30° | 921 | 17 |
27 | REY-BELLET Michel | REY-BELLET Claudine | 3033 | 88,76 | 4B | CH | 830 | 33 | 611 | 19 | 728 | 30° | 864 | 26 | |
28 | GENDRE Denise | ARMAND Agnès | 3031 | 88,70 | 4B | V | CH | 862 | 28 | 582 | 31 | 744 | 23 | 843 | 29° |
29 | BOEGLI Véronique | UDRIOT Annelyse | 3030 | 88,67 | 5A | CH | 793 | 38 | 609 | 21 | 779 | 16 | 849 | 27 | |
30 | FATTON Odette | BURRI Diane-France | 3021 | 88,41 | 5A | CH | 875 | 21 | 628 | 13 | 682 | 45 | 836 | 33 | |
31 | ROUX Patricia | ROUX Monique | 3006 | 87,97 | 5A | CH | 880 | 19 | 575 | 35 | 710 | 41 | 841 | 31° | |
32 | CLEMENT Colette | BERSET Gertrude | 2990 | 87,50 | 5A | D | CH | 731 | 44 | 579 | 32° | 764 | 19 | 916 | 19 |
33 | KAMMACHER Liliane | THEVENOZ Claudine | 2980 | 87,21 | 4A | D | CH | 774 | 41° | 579 | 32° | 784 | 14 | 843 | 29° |
34 | MASSARELLI Nelly | UEBERSAX Yvette | 2975 | 87,06 | 5A | D | CH | 870 | 23 | 601 | 23 | 707 | 42 | 797 | 40 |
Rg | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 3417 | % | S | Cat | Club | 922 | R1 | 670 | R2 | 857 | R3 | 968 | R4 |
35 | BONGARD Gérard | HAYOZ Noëlle | 2972 | 86,98 | 6A | CH | 781 | 40 | 561 | 39 | 789 | 13 | 841 | 31° | |
36 | VAUTHEY Mireille | FROSSARD Madeleine | 2970 | 86,92 | 4B | CH | 849 | 30° | 598 | 25 | 754 | 22 | 769 | 47 | |
37 | BORCARD Régine | YAMALIS Marie | 2956 | 86,51 | 5A | D | CH | 871 | 22 | 556 | 41° | 714 | 40 | 815 | 38 |
38 | MARADAN Elodie | GONIN Clara | 2928 | 85,69 | 5A | C | CH | 808 | 37 | 566 | 38 | 726 | 34° | 828 | 35° |
39 | WINKELMANN Cécile | HOULMANN Francine | 2916 | 85,34 | 5B | V | CH | 866 | 27 | 569 | 36° | 725 | 36 | 756 | 48 |
40 | VANNAY Béatrice | PIGNAT Nelly | 2914 | 85,28 | 5A | V | CH | 815 | 36 | 547 | 44 | 728 | 30° | 824 | 37 |
41 | ROMANENS Jeanne-Marie | DEFOREL Valérie | 2899 | 84,84 | 5B | CH | 699 | 47 | 579 | 32° | 734 | 26 | 887 | 25 | |
42 | FRANÇOYS Paule | OGAY Mariette | 2860 | 83,70 | 5B | V | CH | 757 | 43 | 539 | 45 | 756 | 21 | 808 | 39 |
43 | JEANNERET Michel | PETREMAND Cosette | 2834 | 82,94 | 5B | CH | 774 | 41° | 556 | 41° | 733 | 27 | 771 | 46 | |
44 | CUTULLIC Méghan | BADAN Barbara | 2832 | 82,88 | 6A | CH | 822 | 34 | 523 | 47 | 694 | 44 | 793 | 41 | |
45 | FORT Louis | FORT Mauricette | 2793 | 81,74 | 5B | D | FR | 789 | 39 | 552 | 43 | 703 | 43 | 749 | 49 |
46 | TARDIN Thérèse | PERROUD Pascale | 2734 | 80,01 | 5B | CH | 701 | 45° | 569 | 36° | 675 | 46 | 789 | 42 | |
47 | CHAPERON Françoise | BARDET Mariette | 2618 | 76,62 | 5B | D | CH | 701 | 45° | 525 | 46 | 615 | 49 | 777 | 44° |
48 | WICKY Simon | SCHALLER William | 2594 | 75,91 | 6B | C | CH | 657 | 48 | 519 | 48 | 637 | 47 | 781 | 43 |
49 | TERCIER Grégoire | BRODARD Aude | 2530 | 74,04 | 5B | C | CH | 610 | 49 | 508 | 49 | 635 | 48 | 777 | 44° |
50 | SCHALLER Martial | TERCIER Julien | 1839 | 53,82 | 6B | J | CH | 458 | 50 | 413 | 50 | 398 | 50 | 570 | 50 |
Les Belges dans : Open, l'individuelle les parties originales en paire