Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet
Soignies, 28 mars 2010
64 joueuses : 2 S 1 - 0 S 2 - 2 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 12 S 6 - 12 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1695 | % | Cat | S | Club | 840 | Rg 1 | 855 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | CORBISIER Cécile | 1623 | 95,75 | 1 | ROY | 820 | 2 | 803 | 1 | 10 | 15 | 25 | 20 | 40 | 52 | 64 | |
2 | BURY Françoise | 1595 | 94,10 | V | 1 | SAB | 822 | 1 | 773 | 6 | 9 | 14 | 24 | 19 | 39 | 51 | 63 |
3 | MAILLARD Bernadette | 1566 | 92,39 | V | 3 | MOS | 789 | 6 | 777 | 5 | - | - | 23 | 18 | 38 | 50 | 62 |
Le Centre | Cumul | Sonégiennes | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1695 | % | Cat | S | Club | 840 | Rg 1 | 855 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
4 | ![]() |
1557 | 91,86 | 4A | GIB | 787 | 7 | 770 | 7 | - | - | 22 | 17 | 37 | 49 | 61 | |
7 | GUERIN Sabine | 1530 | 90,27 | 4B | GIB | 745 | 19° | 785 | 3 | - | - | - | 14 | 34 | 46 | 58 | |
9 | ![]() |
1518 | 89,56 | D | 5A | SON | 800 | 4 | 718 | 22 | - | - | - | 12 | 32 | 44 | 56 |
11 | LEGER Eveline | 1511 | 89,14 | V | 5A | SON | 776 | 9° | 735 | 16 | - | - | - | 10 | 30 | 42 | 54 |
12 | LEGRAND Marcelle | 1494 | 88,14 | D | 5B | SON | 805 | 3 | 689 | 34° | - | - | - | 9 | 29 | 41 | 53 |
14 | LAI Valeria | 1491 | 87,96 | 4A | GIB | 762 | 14 | 729 | 18 | - | - | - | 7 | 27 | 39 | 51 | |
25 | NIEHE Marie-Luc | 1437 | 84,78 | V | 4B | GIB | 716 | 29 | 721 | 21 | - | - | - | - | 16 | 28 | 40 |
29 | BELUCCHI Monique | 1425 | 84,07 | 5A | GIB | 724 | 25 | 701 | 30° | - | - | - | - | 12 | 24 | 36 | |
34 | GREGOIRE Jacqueline | 1403 | 82,77 | V | 6A | SON | 689 | 34 | 714 | 24° | - | - | - | - | 7 | 19 | 31 |
38 | FRAITEUR Elisabeth | 1360 | 80,24 | D | 5B | SON | 645 | 43° | 715 | 23 | - | - | - | - | 3 | 15 | 27 |
45 | DEPARADIS Christiane | 1276 | 75,28 | V | 5A | GIB | 699 | 33 | 577 | 56 | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
49 | DURIEUX Denise | 1246 | 73,51 | V | 5A | SON | 617 | 48° | 629 | 50 | - | - | - | - | - | 4 | 16 |
51° | CAUCHIES Paulette | 1241 | 73,22 | D | 6B | SON | 617 | 48° | 624 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
53 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1225 | 72,27 | 7 | GIB | 552 | 57 | 673 | 37 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
58 | LEONARD Anne-Marie | 1117 | 65,90 | NC | SON | 582 | 56 | 535 | 61 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
60 | BELLY Marie-Louise | 1075 | 63,42 | D | 7 | SON | 519 | 60° | 556 | 59 | - | - | - | - | - | - | 5 |
64 | GRANDJEAN Françoise | 986 | 58,17 | 7 | GIB | 494 | 64 | 492 | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet
Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet
64 joueuses : 2 S 1 - 0 S 2 - 2 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 12 S 6 - 12 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1ère de leur série | Cumul | joueuses du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1695 | % | Cat | S | Club | 840 | Rg 1 | 855 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | CORBISIER Cécile | 1623 | 95,75 | cc | 1 | ROY | 820 | 2 | 803 | 1 | 10 | 15 | 25 | 20 | 40 | 52 | 64 |
2 | BURY Françoise | 1595 | 94,10 | V | 1 | SAB | 822 | 1 | 773 | 6 | 9 | 14 | 24 | 19 | 39 | 51 | 63 |
3 | MAILLARD Bernadette | 1566 | 92,39 | V | 3 | MOS | 789 | 6 | 777 | 5 | - | - | 23 | 18 | 38 | 50 | 62 |
4 | HAINAUT Marie-Line | 1557 | 91,86 | cc | 4A | GIB | 787 | 7 | 770 | 7 | - | - | 22 | 17 | 37 | 49 | 61 |
5 | EL-OUMAIRI Nadia | 1551 | 91,50 | 4A | KAK | 795 | 5 | 756 | 11 | - | - | - | 16 | 36 | 48 | 60 | |
6 | GILBERT Jeanine | 1541 | 90,91 | V | 4A | REJ | 775 | 11 | 766 | 8 | - | - | - | 15 | 35 | 47 | 59 |
7 | GUERIN Sabine | 1530 | 90,27 | 4B | GIB | 745 | 19° | 785 | 3 | - | - | - | 14 | 34 | 46 | 58 | |
8 | LEJEUNE Chantal | 1521 | 89,73 | cc | 5B | YOD | 770 | 12 | 751 | 12 | - | - | - | 13 | 33 | 45 | 57 |
9 | LAMBERT Françoise | 1518 | 89,56 | D | 5A | SON | 800 | 4 | 718 | 22 | - | - | - | 12 | 32 | 44 | 56 |
10 | SPRUMONT Denise | 1516 | 89,44 | D | 4B | PHE | 732 | 22 | 784 | 4 | - | - | - | 11 | 31 | 43 | 55 |
11 | LEGER Eveline | 1511 | 89,14 | V | 5A | SON | 776 | 9° | 735 | 16 | - | - | - | 10 | 30 | 42 | 54 |
12 | LEGRAND Marcelle | 1494 | 88,14 | D | 5B | SON | 805 | 3 | 689 | 34° | - | - | - | 9 | 29 | 41 | 53 |
13 | BAIX Marcelle | 1493 | 88,08 | V | 4B | LOU | 759 | 15 | 734 | 17 | - | - | - | 8 | 28 | 40 | 52 |
14 | LAI Valeria | 1491 | 87,96 | 4A | GIB | 762 | 14 | 729 | 18 | - | - | - | 7 | 27 | 39 | 51 | |
15 | JAUFFRET Marie-Aline | 1477 | 87,14 | D | 4A | BRA | 776 | 9° | 701 | 30° | - | - | - | 6 | 26 | 38 | 50 |
16 | BOUCKAERT Sabine | 1474 | 86,96 | V | 6A | JOK | 750 | 17 | 724 | 19 | - | - | - | 5 | 25 | 37 | 49 |
17 | BARATE Isabelle | 1455 | 85,84 | 3 | HYA | 668 | 38 | 787 | 2 | - | - | - | 4 | 24 | 36 | 48 | |
18 | ROGIER Raymonde | 1453 | 85,72 | D | 5A | LOU | 755 | 16 | 698 | 32 | - | - | - | 3 | 23 | 35 | 47 |
19 | BRUTOUX Martine | 1450 | 85,55 | 4B | JAQ | 705 | 32 | 745 | 14 | - | - | - | 2 | 22 | 34 | 46 | |
20 | HOLLAY Martine | 1449 | 85,49 | 5A | BRA | 707 | 31 | 742 | 15 | - | - | - | 1 | 21 | 33 | 45 | |
21 | CHMIEL Louise | 1445 | 85,25 | D | 6A | VRA | 766 | 13 | 679 | 36 | - | - | - | - | 20 | 32 | 44 |
22 | de WALQUE Denise | 1444 | 85,19 | D | 5A | WAT | 685 | 36 | 759 | 9 | - | - | - | - | 19 | 31 | 43 |
Rg | NOM, Prénom | 1695 | % | Cat | S | Club | 840 | Rg 1 | 855 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1440 | 84,96 | 5A | LOU | 744 | 21 | 696 | 33 | - | - | - | - | 18 | 30 | 42 | |
24 | BRAKEN Janine | 1438 | 84,84 | D | 4B | JOK | 680 | 37 | 758 | 10 | - | - | - | - | 17 | 29 | 41 |
25 | NIEHE Marie-Luc | 1437 | 84,78 | V | 4B | GIB | 716 | 29 | 721 | 21 | - | - | - | - | 16 | 28 | 40 |
26 | MATAGNE Danielle | 1433 | 84,54 | V | 5A | BJF | 727 | 24 | 706 | 27 | - | - | - | - | 15 | 27 | 39 |
27 | CHAUVIAUX Christiane | 1432 | 84,48 | 4B | ACJ | 730 | 23 | 702 | 29 | - | - | - | - | 14 | 26 | 38 | |
28 | DEBRAY Monique | 1426 | 84,13 | 5A | SIR | 718 | 27° | 708 | 26 | - | - | - | - | 13 | 25 | 37 | |
29 | BELUCCHI Monique | 1425 | 84,07 | 5A | GIB | 724 | 25 | 701 | 30° | - | - | - | - | 12 | 24 | 36 | |
30 | VANESCOTE Annie | 1419 | 83,72 | V | 4B | JAQ | 780 | 8 | 639 | 48 | - | - | - | - | 11 | 23 | 35 |
31 | PAUWELS Monique | 1417 | 83,60 | D | 4A | DUD | 745 | 19° | 672 | 38 | - | - | - | - | 10 | 22 | 34 |
32 | LACROIX Anne | 1411 | 83,24 | V | 4A | KIH | 749 | 18 | 662 | 41 | - | - | - | - | 9 | 21 | 33 |
33 | VANDEPLAS Roberte | 1407 | 83,01 | D | 6A | TIL | 718 | 27° | 689 | 34° | - | - | - | - | 8 | 20 | 32 |
34 | GREGOIRE Jacqueline | 1403 | 82,77 | V | 6A | SON | 689 | 34 | 714 | 24° | - | - | - | - | 7 | 19 | 31 |
35 | HENRY Evelyne | 1400 | 82,60 | 6A | LOU | 654 | 41° | 746 | 13 | - | - | - | - | 6 | 18 | 30 | |
36 | VAN CAENEGHEM Catty | 1383 | 81,59 | V | 5A | MOS | 714 | 30 | 669 | 39 | - | - | - | - | 5 | 17 | 29 |
37 | DE MUYNCK Maryline | 1381 | 81,47 | 5B | YOD | 667 | 39 | 714 | 24° | - | - | - | - | 4 | 16 | 28 | |
38 | FRAITEUR Elisabeth | 1360 | 80,24 | D | 5B | SON | 645 | 43° | 715 | 23 | - | - | - | - | 3 | 15 | 27 |
39 | BEAUMET Roberte | 1359 | 80,18 | V | 6A | TIL | 719 | 26 | 640 | 47 | - | - | - | - | 2 | 14 | 26 |
40 | CULOT Marie-Claire | 1340 | 79,06 | D | 5B | KIH | 618 | 47 | 722 | 20 | - | - | - | - | 1 | 13 | 25 |
41 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1315 | 77,58 | 6A | KIH | 611 | 51 | 704 | 28 | - | - | - | - | - | 12 | 24 | |
42 | CARLIER Marie-Colette | 1310 | 77,29 | D | 5A | ACJ | 666 | 40 | 644 | 44 | - | - | - | - | - | 11 | 23 |
43 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1308 | 77,17 | V | 7 | MAK | 640 | 45 | 668 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1695 | % | Cat | S | Club | 840 | Rg 1 | 855 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
44 | DRISCART Michèle | 1299 | 76,64 | 6B | BJF | 687 | 35 | 612 | 52 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | |
45 | DEPARADIS Christiane | 1276 | 75,28 | V | 5A | GIB | 699 | 33 | 577 | 56 | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
46 | DELFERIERE Françoise | 1270 | 74,93 | D | 6A | LOU | 610 | 52 | 660 | 42 | - | - | - | - | - | 7 | 19 |
47 | VAN HAMME Marie-Noëlle | 1253 | 73,92 | V | 6B | MOS | 645 | 43° | 608 | 53 | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
48 | VANVILTHOVEN Annie | 1249 | 73,69 | V | 7 | JAQ | 617 | 48° | 632 | 49 | - | - | - | - | - | 5 | 17 |
49 | DURIEUX Denise | 1246 | 73,51 | V | 5A | SON | 617 | 48° | 629 | 50 | - | - | - | - | - | 4 | 16 |
50 | TURIN Françoise | 1244 | 73,39 | D | 5B | MAK | 596 | 53 | 648 | 43 | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
51° | CAUCHIES Paulette | 1241 | 73,22 | D | 6B | SON | 617 | 48° | 624 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
51° | TISON Elisabeth | 1241 | 73,22 | D | 4B | OUE | 654 | 41° | 587 | 55 | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
53 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1225 | 72,27 | 7 | GIB | 552 | 57 | 673 | 37 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
54 | DESMANET Marie-Claude | 1190 | 70,21 | D | 5B | BJF | 619 | 46 | 571 | 57 | - | - | - | - | - | - | 11 |
55 | FRAITEUR Emilie | 1185 | 69,91 | C | 7 | BRA | 542 | 58 | 643 | 45 | - | - | - | - | - | - | 10 |
56 | LINCHAMPS Denise | 1169 | 68,97 | V | 6B | KIH | 528 | 59 | 641 | 46 | - | - | - | - | - | - | 9 |
57 | JADOUL Jacqueline | 1154 | 68,08 | D | 7 | TIL | 587 | 54° | 567 | 58 | - | - | - | - | - | - | 8 |
58 | LEONARD Anne-Marie | 1117 | 65,90 | NC | SON | 582 | 56 | 535 | 61 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
59 | LIEMANS Monique | 1110 | 65,49 | 7 | LOU | 517 | 62 | 593 | 54 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
60 | BELLY Marie-Louise | 1075 | 63,42 | D | 7 | SON | 519 | 60° | 556 | 59 | - | - | - | - | - | - | 5 |
61 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1064 | 62,77 | B | 7 | AAA | 587 | 54° | 477 | 64 | - | - | - | - | - | - | 4 |
62 | ROSBACH Jeannine | 1055 | 62,24 | D | 7 | MJA | 513 | 63 | 542 | 60 | - | - | - | - | - | - | 3 |
63 | QUINZIN Odette | 1032 | 60,88 | 7 | TIL | 519 | 60° | 513 | 62 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
64 | GRANDJEAN Françoise | 986 | 58,17 | 7 | GIB | 494 | 64 | 492 | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet