Les 3 premiers, les Belges, Le Sonégien !   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Douai, dimanche 14 février 2010   

Tournoi de Douai

65 joueurs : 2 S 1 - 3 S 2 - 4 S 3 - 28 S 4 - 23 S 5 - 4 S 6 - 1 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers, les Belges, dont 1 Sonégien !

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBSc !
Rg NOM, Prénom 2711 % Cat S Club 976 Rg 1 792 Rg 2 943 Rg 3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 LEROY Fabien 2653 97,86 E 1A G12 976 1 762 5 915 1 10 15 25 37 60 64 65
2 DAUVILLIERS Laurent 2647 97,64   1A U16 956 2 786 1 905 3 9 14 24 36 59 63 64
3 GEERAERT Stéphane 2564 94,58   2A G02 880 12 774 3 910 2 - 13 23 35 58 62 63
Les Belges Cumul Le Sonégien ! Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBSc !
Rg NOM, Prénom 2711 % Cat S Club 976 Rg 1 792 Rg 2 943 Rg 3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
7   LECLERCQ Emmanuel ==> 1er 2425 89,45   4A SON 894 8 695 24 836 5 - - 19 31 54 58 59
14 MAQUET Jean-Pierre 2327 85,84 V 4B JOK 892 729 11 706 35 - - - 24 47 51 52
21 BRAKEN Janine 2269 83,70 D 4B JOK 799 38 690 26 780 17 - - - 17 40 44 45

Les 3 premiers, les Belges dont 1 Sonégien ; -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 2711 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2711 % Cat S Club
  * Catégorie Jeune 1 Espoir   * premier de leur série
1 LEROY Fabien 2653 97,86 E 1A G12 1 LEROY Fabien 2653 97,86 E 1A G12
  * Catégorie Vermeils 3 GEERAERT Stéphane 2564 94,58   2A G02
4 RAULIN Marie-Ange 2515 92,77 V 3B G09 4 RAULIN Marie-Ange 2515 92,77 V 3B G09
5 RUCKEBUSCH René 2467 91,00 V 2A G26 7   LECLERCQ Emmanuel 2425 89,45   4A SON
10 DELEPIERRE Lucette 2365 87,24 V 4C G28 20 JABLONSKI Yvette 2298 84,77 D 5A G09
  * Catégorie Diamants 18 GUILBERT William 2304 84,99   6A G12
9 DESSAIN Henri 2369 87,38 D 4A G05 61 RENNESSON Jean-Christophe 1896 69,94   7 E18
17 REFFAY Josette 2307 85,10 D 4A G09
19 DYSERYN Pierre 2300 84,84 D 4D G18

Les 3 premiers, les Belges, Le Sonégien !   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

65 joueurs : 2 S 1 - 3 S 2 - 4 S 3 - 28 S 4 - 23 S 5 - 4 S 6 - 1 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs BELGES Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBSc !
Rg NOM, Prénom 2711 % Cat S Club 976 Rg 1 792 Rg 2 943 Rg 3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 LEROY Fabien 2653 97,86 E 1A G12 976 1 762 5 915 1 10 15 25 37 60 64 65
2 DAUVILLIERS Laurent 2647 97,64   1A U16 956 2 786 1 905 3 9 14 24 36 59 63 64
3 GEERAERT Stéphane 2564 94,58 S 2A G02 880 12 774 3 910 2 - 13 23 35 58 62 63
4 RAULIN Marie-Ange 2515 92,77 V 3B G09 921 4 765 4 829 7 - 12 22 34 57 61 62
5 RUCKEBUSCH René 2467 91,00 V 2A G26 923 3 749 7 795 - 11 21 33 56 60 61
6 JACQUEMIN Rémi 2428 89,56   2B V36 892 775 2 761 20 - - 20 32 55 59 60
7 LECLERCQ Emmanuel 2425 89,45 S 4A SON 894 8 695 24 836 5 - - 19 31 54 58 59
8 COBET Patrice 2424 89,41   3B G05 875 15 754 6 795 - - 18 30 53 57 58
9 DESSAIN Henri 2369 87,38 D 4A G05 877 14 708 17 784 15 - - 17 29 52 56 57
10 DELEPIERRE Lucette 2365 87,24 V 4C G28 913 5 740 8 712 33 - - - 28 51 55 56
11 SALENGROIS Marie-José 2363 87,16   3A G35 899 7 735 10 729 27° - - - 27 50 54 55
12 GUENEGOU Marie-France 2334 86,09 V 4D G31 834 28 668 34 832 6 - - - 26 49 53 54
13 LEGROS Yves 2330 85,95 V 4D G27 823 33° 693 25 814 8 - - - 25 48 52 53
14 MAQUET Jean-Pierre 2327 85,84 V 4B JOK 892 729 11 706 35 - - - 24 47 51 52
15 GUENEGOU Jean-Claude 2316 85,43 V 4B G15 911 6 640 44 765 18 - - - 23 46 50 51
16 TANSINI Martine 2313 85,32   4C G15 884 11 701 20° 728 29 - - - 22 45 49 50
17 REFFAY Josette 2307 85,10 D 4A G09 860 20 658 37 789 11 - - - 21 44 48 49
18 GUILBERT William 2304 84,99 S 6A G12 806 37 710 14° 788 12° - - - 20 43 47 48
19 DYSERYN Pierre 2300 84,84 D 4D G18 846 22 698 22 756 21 - - - 19 42 46 47
20 JABLONSKI Yvette 2298 84,77 D 5A G09 853 21 737 9 708 34 - - - 18 41 45 46
21 BRAKEN Janine 2269 83,70 D 4B JOK 799 38 690 26 780 17 - - - 17 40 44 45
22 LUCE Rosita 2264 83,51   3B V36 752 50 726 12 786 14 - - - 16 39 43 44
22 LOUCHEUX Valentine 2264 83,51 D 4A G13 841 23° 674 30 749 22 - - - 16 39 43 44
Rg NOM, Prénom 2711 % Cat S Club 976 Rg 1 792 Rg 2 943 Rg 3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
24 DELPORTE Ghislaine 2247 82,88 D 4B G05 878 13 672 31° 697 38 - - - 14 37 41 42
25 DE GEA Christiane 2245 82,81 V 4B G09 872 17 675 29 698 37 - - - 13 36 40 41
26 BELIN Catherine 2244 82,77 V 4B G09 807 36 649 41 788 12° - - - 12 35 39 40
27 MONCHAUX Bernard 2241 82,66 V 4A G17 763 46 715 13 763 19 - - - 11 34 38 39
28 BEYLS Benoit 2231 82,29   4B G05 871 18 709 16 651 53 - - - 10 33 37 38
28 FROMONT Roselyne 2231 82,29 V 5B S24 796 39 706 18 729 27° - - - 10 33 37 38
30 WACQUET Paul 2227 82,15 D 4D G34 863 19 684 27 680 44 - - - 8 31 35 36
31 HORCKMANS Geneviève 2222 81,96 V 5B G13 836 27 653 40 733 26 - - - 7 30 34 35
32 MENTEAUX Georgette 2211 81,56 V 4B G37 744 51 630 49 837 4 - - - 6 29 33 34
33 CARON Jean-Louis 2207 81,41 V 5D G34 792 41 697 23 718 30 - - - 5 28 32 33
34 MANCHON Claudette 2196 81,00 D 4C G09 873 16 670 33 653 51 - - - 4 27 31 32
35 DRAUX Michel 2191 80,82 V 4A G27 699 61 710 14° 782 16 - - - 3 26 30 31
36 REFFAY Dominique 2187 80,67   4B G09 794 40 656 38° 737 24 - - - 2 25 29 30
37 PERU Jacqueline 2170 80,04 D 4B G17 753 49 702 19 715 31 - - - 1 24 28 29
38 DELMEULLE Marie-Thérèse 2163 79,79 D 5C G34 824 32 603 58 736 25 - - - - 23 27 28
39 TRAITCHEVITCH Thérèse 2152 79,38 V 4C G09 733 56 677 28 742 23 - - - - 22 26 27
40 LANCIAL Thérèse 2144 79,09 D 5B G37 841 23° 629 50 674 45 - - - - 21 25 26
41 VIARD Jeannine 2135 78,75   5A G09 838 26 607 57 690 39 - - - - 20 24 25
42 SOTY Jean-Pierre 2129 78,53   5A G34 826 31 631 48 672 46 - - - - 19 23 24
43 MASSET Simone 2105 77,65 D 5A G07 754 48 638 45 713 32 - - - - 18 22 23
44 LEBRUN Paule 2098 77,39 D 4A G18 839 25 632 47 627 54 - - - - 17 21 22
Rg NOM, Prénom 2711 % Cat S Club 976 Rg 1 792 Rg 2 943 Rg 3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
45 BOLLE Albert 2096 77,31 D 5B G28 777 43 633 46 686 42 - - - - 16 20 21
46 CATTOEN Michel 2089 77,06 V 5A G37 734 55 656 38° 699 36 - - - - 15 19 20
47 BELLICOURT Micheline 2084 76,87 D 5A G13 780 42 701 20° 603 56 - - - - 14 18 19
48 LEBRUN Gilbert 2081 76,76 D 4D G18 829 29° 660 36 592 58 - - - - 13 17 18
49 NIMAL Odette 2078 76,65 D 5A G17 725 60 672 31° 681 43 - - - - 12 16 17
49 DELOT Lucienne 2078 76,65   5B G15 767 45 622 53 689 40 - - - - 12 16 17
51 TRENTESAUX Monique 2042 75,32 V 5A G27 736 54 648 42 658 49 - - - - 10 14 15
52 BOULOGNE René 2039 75,21   5B G15 737 52° 615 56 687 41 - - - - 9 13 14
53 LALIN Maryvonne 2038 75,18 V 5B G09 769 44 661 35 608 55 - - - - 8 12 13
54 BATISTA Christiane 2026 74,73   5B G15 819 35 626 52 581 59° - - - - 7 11 12
55 BOGAERT Michel 2018 74,44 V 5C G16 760 47 599 59 659 48 - - - - 6 10 11
56 BOLLE Simone 2008 74,07 D 4C G28 829 29° 598 60 581 59° - - - - 5 9 10
57 DELOT Christian 2005 73,96 V 5C G15 823 33° 628 51 554 62 - - - - 4 8 9
58 WILLIATTE Ghislaine 1990 73,40   6B G05 682 63 647 43 661 47 - - - - 3 7 8
59 JANSSEN Marie-Jo 1969 72,63 D 4D G26 726 58° 591 61 652 52 - - - - 2 6 7
60 LAUPENIE Catherine 1966 72,52   5D G02 726 58° 583 63 657 50 - - - - 1 5 6
61 RENNESSON Jean-Christophe 1896 69,94 S 7 E18 737 52° 618 54° 541 63° - - - - - 4 5
62 BRIOT Michel 1887 69,61   5D G23 728 57 618 54° 541 63° - - - - - 3 4
63 POISSONNIER Marie-France 1790 66,03 V 6A G34 602 65 589 62 599 57 - - - - - 2 3
64 RICHEZ Monique 1730 63,81 V 5C G05 622 64 539 64 569 61 - - - - - 1 2
65 BREMAUD Martine 1699 62,67   6D G02 683 62 490 65 526 65 - - - - - - 1

Les 3 premiers, les Belges, Le Sonégien !   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet