Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Liévin, 7 mars 2010
76 joueurs : 1 S 1 - 7 S 2 - 1 S 3 - 21 S 4 - 18 S 5 - 23 S 6 - 5 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 2826 | 97,72 | E | 1A | G12 | 790 | 1 | 1037 | 2 | 999 | 1 | 10 | 15 | 25 | 30 | 48 | 71 | 76 |
2 | FELEZ Daniel | 2732 | 94,47 | 2A | G12 | 782 | 2 | 954 | 21 | 996 | 2 | - | 14 | 24 | 29 | 47 | 70 | 75 | |
3 | GEERAERT Stéphane | 2693 | 93,12 | 2A | G02 | 761 | 4 | 1015 | 3 | 917 | 8 | - | 13 | 23 | 28 | 46 | 69 | 74 | |
Belges | Cumul | du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
5 | ![]() |
2635 | 91,11 | 4A | GIB | 698 | 15 | 1006 | 6° | 931 | 5 | - | 11 | 21 | 26 | 44 | 67 | 72 | |
23 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2427 | 83,92 | 4A | KAK | 644 | 34 | 882 | 42 | 901 | 9 | - | - | - | 8 | 26 | 49 | 54 |
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
76 joueurs : 1 S 1 - 7 S 2 - 1 S 3 - 21 S 4 - 18 S 5 - 23 S 6 - 5 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 2826 | 97,72 | E | 1A | G12 | 790 | 1 | 1037 | 2 | 999 | 1 | 10 | 15 | 25 | 30 | 48 | 71 | 76 |
2 | FELEZ Daniel | 2732 | 94,47 | S | 2A | G12 | 782 | 2 | 954 | 21 | 996 | 2 | - | 14 | 24 | 29 | 47 | 70 | 75 |
3 | GEERAERT Stéphane | 2693 | 93,12 | 2A | G02 | 761 | 4 | 1015 | 3 | 917 | 8 | - | 13 | 23 | 28 | 46 | 69 | 74 | |
4 | PINTIAUX Jean-Yves | 2674 | 92,46 | 2A | G12 | 713 | 10 | 1038 | 1 | 923 | 7 | - | 12 | 22 | 27 | 45 | 68 | 73 | |
5 | ![]() |
2635 | 91,11 | S | 4A | GIB | 698 | 15 | 1006 | 6° | 931 | 5 | - | 11 | 21 | 26 | 44 | 67 | 72 |
6 | DUPAYAGE Hervé | 2634 | 91,08 | 2B | G11 | 765 | 3 | 912 | 30 | 957 | 4 | - | 10 | 20 | 25 | 43 | 66 | 71 | |
7 | REFFAY Josette | 2631 | 90,98 | D | 4A | G09 | 735 | 6 | 933 | 24 | 963 | 3 | - | 9 | 19 | 24 | 42 | 65 | 70 |
8 | RUCKEBUSCH René | 2621 | 90,63 | V | 2A | G26 | 738 | 5 | 1009 | 4° | 874 | 15 | - | 8 | 18 | 23 | 41 | 64 | 69 |
9 | DRAUX Michel | 2614 | 90,39 | V | 4A | G27 | 692 | 17 | 993 | 11 | 929 | 6 | - | - | 17 | 22 | 40 | 63 | 68 |
10 | GUILBERT William | 2592 | 89,63 | S | 6A | G12 | 718 | 9 | 996 | 9 | 878 | 14 | - | - | - | 21 | 39 | 62 | 67 |
11 | DELANNOY Thomas | 2568 | 88,80 | 2A | V33 | 693 | 16 | 994 | 10 | 881 | 12 | - | - | - | 20 | 38 | 61 | 66 | |
12 | PERU Jacqueline | 2549 | 88,14 | D | 4B | G17 | 702 | 14 | 1009 | 4° | 838 | 21 | - | - | - | 19 | 37 | 60 | 65 |
12 | SYMOND Michèle | 2549 | 88,14 | V | 4C | G22 | 651 | 30 | 1006 | 6° | 892 | 11 | - | - | - | 19 | 37 | 60 | 65 |
14 | LEDEE Sabine | 2548 | 88,11 | 4D | G02 | 723 | 7 | 973 | 14° | 852 | 16 | - | - | - | 17 | 35 | 58 | 63 | |
15 | DELEPIERRE Lucette | 2530 | 87,48 | V | 4C | G28 | 720 | 8 | 969 | 17 | 841 | 20 | - | - | - | 16 | 34 | 57 | 62 |
16 | MENTEAUX Georgette | 2526 | 87,34 | V | 4B | G37 | 707 | 12° | 973 | 14° | 846 | 19 | - | - | - | 15 | 33 | 56 | 61 |
17 | DARRAS Sylvaine | 2521 | 87,17 | 4A | G11 | 691 | 18 | 950 | 22 | 880 | 13 | - | - | - | 14 | 32 | 55 | 60 | |
18 | BOLLE Simone | 2500 | 86,45 | D | 4C | G28 | 614 | 45 | 992 | 12 | 894 | 10 | - | - | - | 13 | 31 | 54 | 59 |
19 | COBET Patrice | 2488 | 86,03 | S | 3B | G05 | 653 | 28 | 1003 | 8 | 832 | 22° | - | - | - | 12 | 30 | 53 | 58 |
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | WATTRELOS Olivier | 2472 | 85,48 | 4A | G16 | 708 | 11 | 932 | 25° | 832 | 22° | - | - | - | 11 | 29 | 52 | 57 | |
21 | DA CUNHA Emmanuel | 2468 | 85,34 | S | 7 | G37 | 670 | 23 | 970 | 16 | 828 | 24 | - | - | - | 10 | 28 | 51 | 56 |
22 | BELIN Catherine | 2461 | 85,10 | V | 4B | G09 | 677 | 22 | 934 | 23 | 850 | 17 | - | - | - | 9 | 27 | 50 | 55 |
23 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2427 | 83,92 | 4A | KAK | 644 | 34 | 882 | 42 | 901 | 9 | - | - | - | 8 | 26 | 49 | 54 | |
24 | LEROY Julien | 2422 | 83,75 | D | 4D | G38 | 664 | 26 | 911 | 31 | 847 | 18 | - | - | - | 7 | 25 | 48 | 53 |
25 | VALOUR Michel | 2396 | 82,85 | V | 4B | G39 | 685 | 20 | 917 | 29 | 794 | 28 | - | - | - | 6 | 24 | 47 | 52 |
26 | BEYLS Benoit | 2392 | 82,71 | 4B | G05 | 679 | 21 | 909 | 32 | 804 | 25 | - | - | - | 5 | 23 | 46 | 51 | |
27 | MONNIER Jocelyne | 2370 | 81,95 | 6B | G37 | 669 | 24° | 977 | 13 | 724 | 40 | - | - | - | 4 | 22 | 45 | 50 | |
28 | CARON Jean-Louis | 2356 | 81,47 | V | 5D | G34 | 648 | 31° | 932 | 25° | 776 | 32 | - | - | - | 3 | 21 | 44 | 49 |
29 | TURIAF Nicole | 2344 | 81,05 | V | 5A | G11 | 608 | 46 | 967 | 18° | 769 | 33 | - | - | - | 2 | 20 | 43 | 48 |
30 | TERRIER Mireille | 2296 | 79,39 | D | 5C | G07 | 660 | 27 | 843 | 48° | 793 | 29 | - | - | - | 1 | 19 | 42 | 47 |
31 | LAUPENIE Catherine | 2281 | 78,87 | 5D | G02 | 620 | 38° | 963 | 20 | 698 | 47 | - | - | - | - | 18 | 41 | 46 | |
32 | VALOUR Vincent | 2280 | 78,84 | 6A | G39 | 604 | 49° | 898 | 37 | 778 | 31 | - | - | - | - | 17 | 40 | 45 | |
33 | TRENTESAUX Monique | 2274 | 78,63 | V | 5A | G27 | 648 | 31° | 877 | 43 | 749 | 36 | - | - | - | - | 16 | 39 | 44 |
34 | BECOURT Nadine | 2272 | 78,56 | V | 6C | G37 | 620 | 38° | 924 | 28 | 728 | 39 | - | - | - | - | 15 | 38 | 43 |
35 | REFFAY Dominique | 2267 | 78,39 | 4B | G09 | 598 | 54 | 867 | 44° | 802 | 26 | - | - | - | - | 14 | 37 | 42 | |
36 | CATTOEN Michel | 2261 | 78,18 | V | 5A | G37 | 615 | 43° | 931 | 27 | 715 | 43 | - | - | - | - | 13 | 36 | 41 |
37 | JABLONSKI Yvette | 2249 | 77,77 | D | 5A | G09 | 688 | 19 | 840 | 50 | 721 | 41 | - | - | - | - | 12 | 35 | 40 |
38 | VALOUR Guillaume | 2239 | 77,42 | 5D | G39 | 647 | 33 | 886 | 40 | 706 | 44 | - | - | - | - | 11 | 34 | 39 | |
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | LANCIAL Thérèse | 2229 | 77,07 | D | 5B | G37 | 615 | 43° | 827 | 51 | 787 | 30 | - | - | - | - | 10 | 33 | 38 |
40 | MANCHON Claudette | 2227 | 77,01 | D | 4C | G09 | 619 | 40 | 906 | 33° | 702 | 46 | - | - | - | - | 9 | 32 | 37 |
40 | MUZYK Bernard | 2227 | 77,01 | 6B | G38 | 669 | 24° | 762 | 61 | 796 | 27 | - | - | - | - | 9 | 32 | 37 | |
42 | DELCOURT Josette | 2215 | 76,59 | V | 4D | G07 | 588 | 59 | 967 | 18° | 660 | 51 | - | - | - | - | 7 | 30 | 35 |
43 | HACHE Christine | 2201 | 76,11 | V | 6B | G03 | 643 | 35 | 854 | 47 | 704 | 45 | - | - | - | - | 6 | 29 | 34 |
44 | DALLENNE Jean-Pierre | 2173 | 75,14 | V | 5A | G03 | 652 | 29 | 803 | 52 | 718 | 42 | - | - | - | - | 5 | 28 | 33 |
45 | VINCENT Jeannine | 2166 | 74,90 | D | 5B | G38 | 564 | 63 | 867 | 44° | 735 | 37 | - | - | - | - | 4 | 27 | 32 |
46 | VIARD Jeannine | 2158 | 74,62 | 5A | G09 | 603 | 51 | 887 | 39 | 668 | 50 | - | - | - | - | 3 | 26 | 31 | |
47 | DUHAMEL Danièle | 2154 | 74,48 | V | 4D | G27 | 629 | 36 | 885 | 41 | 640 | 56 | - | - | - | - | 2 | 25 | 30 |
48 | BOULOGNE René | 2151 | 74,38 | 5B | G15 | 618 | 41 | 799 | 56 | 734 | 38 | - | - | - | - | 1 | 24 | 29 | |
49 | DE BOIS Paulette | 2141 | 74,03 | D | 6B | G37 | 562 | 64° | 889 | 38 | 690 | 48 | - | - | - | - | - | 23 | 28 |
50 | BOGAERT Michel | 2122 | 73,37 | V | 5C | G16 | 601 | 52 | 754 | 63 | 767 | 34 | - | - | - | - | - | 22 | 27 |
51 | VAILLANT Jeanne | 2099 | 72,58 | V | 6C | G38 | 545 | 68 | 801 | 54° | 753 | 35 | - | - | - | - | - | 21 | 26 |
52 | PIROIS Bernadette | 2073 | 71,68 | D | 6C | G37 | 530 | 72 | 902 | 36 | 641 | 55 | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
53 | LEROY Jeannine | 2031 | 70,23 | D | 5B | G38 | 593 | 55 | 843 | 48° | 595 | 60 | - | - | - | - | - | 19 | 24 |
54 | THIBAUT Jean-Louis | 2023 | 69,95 | D | 6B | G41 | 592 | 56 | 746 | 65 | 685 | 49 | - | - | - | - | - | 18 | 23 |
55 | BERNARD Jean | 2015 | 69,67 | V | 6A | G12 | 604 | 49° | 753 | 64 | 658 | 52 | - | - | - | - | - | 17 | 22 |
56 | DUCOURANT Renée | 2012 | 69,57 | D | 6B | G06 | 578 | 61 | 906 | 33° | 528 | 65 | - | - | - | - | - | 16 | 21 |
57 | QUELQUEJEU Pascal | 1999 | 69,12 | J | 6D | G37 | 543 | 69° | 801 | 54° | 655 | 53 | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 2892 | % | Cat | S | Club | 849 | Rg 1 | 1042 | Rg 2 | 1001 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
58 | BOLLE Albert | 1986 | 68,67 | D | 5B | G28 | 600 | 53 | 770 | 60 | 616 | 57 | - | - | - | - | - | 14 | 19 |
59 | BARRAS Janine | 1981 | 68,50 | D | 7 | G39 | 565 | 62 | 802 | 53 | 614 | 58 | - | - | - | - | - | 13 | 18 |
60 | LANGE Claude | 1975 | 68,29 | V | 6D | G06 | 551 | 67 | 864 | 46 | 560 | 64 | - | - | - | - | - | 12 | 17 |
61 | BEKKAYE Thérèse | 1893 | 65,46 | D | 6B | G37 | 468 | 75 | 779 | 57° | 646 | 54 | - | - | - | - | - | 11 | 16 |
62 | HAESEWINDT Arlette | 1886 | 65,21 | D | 5D | G28 | 517 | 73 | 759 | 62 | 610 | 59 | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
63 | DANEL Nicole | 1884 | 65,15 | V | 7 | G37 | 627 | 37 | 689 | 67 | 568 | 62 | - | - | - | - | - | 9 | 14 |
64 | CHEKIB Caroline | 1860 | 64,32 | 7 | G37 | 617 | 42 | 682 | 68 | 561 | 63 | - | - | - | - | - | 8 | 13 | |
65 | CACHEUX Edmond | 1833 | 63,38 | V | 7 | G06 | 539 | 71 | 779 | 57° | 515 | 66 | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
66 | BREVIERE Wadislawa | 1811 | 62,62 | D | 6C | G16 | 562 | 64° | 658 | 69 | 591 | 61 | - | - | - | - | - | 6 | 11 |
67 | DE MIRANDA Jacqueline | 1732 | 59,89 | D | 6D | G37 | 543 | 69° | 700 | 66 | 489 | 68 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
68 | JACQUIN Gilbert | 1493 | -- | D | 6C | G37 | 590 | 58 | 903 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
69 | GASTON Arlette | 1477 | 51,07 | V | 6D | G38 | 450 | 76 | 514 | 70 | 513 | 67 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
70 | HELART Annick | 1384 | -- | V | 6C | G37 | 606 | 47° | 778 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
71 | CREPIN Bernard | 707 | -- | 2A | G15 | 707 | 12° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
72 | DESPRINGRE Liliane | 606 | -- | V | 5D | G34 | 606 | 47° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
73 | WACQUET Paul | 591 | -- | D | 4D | G34 | 591 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
74 | DELAMBRE-DUPONT Chantal | 581 | -- | V | 6D | G37 | 581 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
75 | WILLOT Robert | 558 | -- | D | 6D | G37 | 558 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
76 | POISSONNIER Marie-France | 510 | -- | V | 6A | G34 | 510 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet