Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelle, 10 janvier 2010
53 joueurs : 5 S 1 - 5 S 2 - 6 S 3 - 12 S 4 - 9 S 5 - 7 S 6 - 9 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | 1013 | Rg 1 | 1030 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2026 | 99,17 | 1 | YOD | 1010 | 1 | 1016 | 1 | 10 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 53 | |
2 | BERCKMANS Alain | 1933 | 94,62 | 3 | NDP | 955 | 2 | 978 | 7 | 9 | 14 | 24 | 27 | 36 | 43 | 52 | |
3 | BRENEZ Yves | 1932 | 94,57 | 1 | MAT | 952 | 3° | 980 | 6 | 8 | 13 | 23 | 26 | 35 | 42 | 51 | |
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | 1013 | Rg 1 | 1030 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
13 | BRULET Eric | 1850 | 90,55 | 2 | GIB | 880 | 16 | 970 | 9 | - | - | 13 | 16 | 25 | 32 | 41 | |
14 | LECLERCQ Emmanuel | 1832 | 89,67 | 4A | SON | 895 | 11 | 937 | 15 | - | ![]() |
12 | 15 | 24 | 31 | 40 | |
15 | MEO Mario | 1824 | 89,28 | V | 3 | GIB | 843 | 25 | 981 | 5 | - | - | 11 | 14 | 23 | 30 | 39 |
16 | HAINAUT Marie-Line | 1806 | 88,40 | 4A | GIB | 885 | 14 | 921 | 19 | - | - | 10 | 13 | 22 | 29 | 38 | |
18 | TOUSSAINT Alain | 1768 | 86,54 | 3 | SON | 826 | 33 | 942 | 14 | - | - | - | 11 | 20 | 27 | 36 | |
22 | MAYENCE Willy | 1745 | 85,41 | 4A | GIB | 873 | 17 | 872 | 29° | - | - | - | 7 | 16 | 23 | 32 | |
25 | SAMPOUX Christophe | 1735 | 84,92 | 7 | GIB | 891 | 12 | 844 | 37 | - | - | - | 4 | 13 | 20 | 29 | |
26 | LAI Valeria | 1734 | 84,88 | 4A | GIB | 846 | 23° | 888 | 25 | - | - | - | 3 | 12 | 19 | 28 | |
37 | LAUTE Serge | 1631 | 79,83 | 4A | GIB | 818 | 35 | 813 | 40 | - | - | - | - | 1 | 8 | 17 | |
39 | URBAIN Anne-Thérèse | 1622 | 79,39 | 5B | GIB | 822 | 34 | 800 | 41 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | |
42 | ![]() |
1553 | 76,02 | B | 7 | GIB | 728 | 46 | 825 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
43 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1541 | 75,43 | 7 | GIB | 809 | 36° | 732 | 47 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | |
46 | DEPARADIS Christiane | 1489 | 72,88 | V | 5A | GIB | 715 | 48 | 774 | 46 | - | - | - | - | - | - | 8 |
52 | GRANDJEAN Françoise | 1158 | 56,68 | V | 7 | GIB | 593 | 52 | 565 | 52 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes 2 Benjamins | * premier de leur série | |||||||||||||
42 | SAMPOUX Valentin | 1553 | 76,02 | B | 7 | GIB | 1 | PIERRE Christian | 2026 | 99,17 | 1 | YOD | ||
53 | DIELS Sophia | 1083 | 53,01 | B | 7 | BJF | 2 | BERCKMANS Alain | 1933 | 94,62 | 3 | NDP | ||
* catégorie Vermeils | 6 | REIFENBERG Jean | 1908 | 93,39 | V | 2 | WAT | |||||||
4 | BURY Françoise | 1922 | 94,08 | V | 1 | SAB | 9 | de LONGREE Alain | 1881 | 92,07 | 4B | MAT | ||
6 | REIFENBERG Jean | 1908 | 93,39 | V | 2 | WAT | 21 | DESMANET Sylvie | 1754 | 85,85 | 5A | BJF | ||
8 | BOSSE Jean-Claude | 1891 | 92,56 | V | 2 | BRA | 25 | SAMPOUX Christophe | 1735 | 84,92 | 7 | GIB | ||
* catégorie Vermeils | 34 | DRISCART Michèle | 1681 | 82,28 | 6B | BJF | ||||||||
5 | CHAMPAGNE Jean | 1917 | 93,83 | D | 3 | ACJ | ||||||||
24 | BRAKEN Janine | 1736 | 84,97 | D | 4B | JOK | ||||||||
29 | WATERLOT Andrée | 1712 | 83,80 | D | 5B | ROY |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
53 joueurs : 5 S 1 - 5 S 2 - 6 S 3 - 12 S 4 - 9 S 5 - 7 S 6 - 9 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | 1013 | Rg 1 | 1030 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2026 | 99,17 | 1 | YOD | 1010 | 1 | 1016 | 1 | 10 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 53 | |
2 | BERCKMANS Alain | 1933 | 94,62 | 3 | NDP | 955 | 2 | 978 | 7 | 9 | 14 | 24 | 27 | 36 | 43 | 52 | |
3 | BRENEZ Yves | 1932 | 94,57 | 1 | MAT | 952 | 3° | 980 | 6 | 8 | 13 | 23 | 26 | 35 | 42 | 51 | |
4 | BURY Françoise | 1922 | 94,08 | V | 1 | SAB | 947 | 6 | 975 | 8 | 7 | 12 | 22 | 25 | 34 | 41 | 50 |
5 | CHAMPAGNE Jean | 1917 | 93,83 | D | 3 | ACJ | 952 | 3° | 965 | 10 | 6 | 11 | 21 | 24 | 33 | 40 | 49 |
6 | REIFENBERG Jean | 1908 | 93,39 | V | 2 | WAT | 917 | 10 | 991 | 4 | - | 10 | 20 | 23 | 32 | 39 | 48 |
7 | GARAU Marco | 1897 | 92,85 | 1 | ROY | 945 | 7 | 952 | 11 | - | 9 | 19 | 22 | 31 | 38 | 47 | |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1891 | 92,56 | V | 2 | BRA | 881 | 15 | 1010 | 2 | - | 8 | 18 | 21 | 30 | 37 | 46 |
9 | de LONGREE Alain | 1881 | 92,07 | 4B | MAT | 937 | 8 | 944 | 13 | - | 7 | 17 | 20 | 29 | 36 | 45 | |
10 | CASTELET Nadine | 1871 | 91,58 | 2 | MAT | 920 | 9 | 951 | 12 | - | 6 | 16 | 19 | 28 | 35 | 44 | |
11 | SCLAVONT Pascal | 1860 | 91,04 | 2 | REJ | 952 | 3° | 908 | 20 | - | - | 15 | 18 | 27 | 34 | 43 | |
12 | BOSSE Olivier | 1852 | 90,65 | 1 | BRA | 847 | 22 | 1005 | 3 | - | - | 14 | 17 | 26 | 33 | 42 | |
13 | BRULET Eric | 1850 | 90,55 | 2 | GIB | 880 | 16 | 970 | 9 | - | - | 13 | 16 | 25 | 32 | 41 | |
14 | LECLERCQ Emmanuel | 1832 | 89,67 | 4A | SON | 895 | 11 | 937 | 15 | - | - | 12 | 15 | 24 | 31 | 40 | |
15 | MEO Mario | 1824 | 89,28 | V | 3 | GIB | 843 | 25 | 981 | 5 | - | - | 11 | 14 | 23 | 30 | 39 |
16 | HAINAUT Marie-Line | 1806 | 88,40 | 4A | GIB | 885 | 14 | 921 | 19 | - | - | 10 | 13 | 22 | 29 | 38 | |
17 | GAETHOFS Aimé | 1800 | 88,11 | 4A | NUP | 865 | 18 | 935 | 17 | - | - | - | 12 | 21 | 28 | 37 | |
18 | TOUSSAINT Alain | 1768 | 86,54 | 3 | SON | 826 | 33 | 942 | 14 | - | - | - | 11 | 20 | 27 | 36 | |
Rg | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | 1013 | Rg 1 | 1030 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
19 | LEURQUIN Eric | 1765 | 86,39 | 3 | JAQ | 864 | 19° | 901 | 22 | - | - | - | 10 | 19 | 26 | 35 | |
20 | MASY Anne-Marie | 1761 | 86,20 | 3 | ROY | 839 | 26 | 922 | 18 | - | - | - | 9 | 18 | 25 | 34 | |
21 | DESMANET Sylvie | 1754 | 85,85 | 5A | BJF | 864 | 19° | 890 | 24 | - | - | - | 8 | 17 | 24 | 33 | |
22 | MAYENCE Willy | 1745 | 85,41 | 4A | GIB | 873 | 17 | 872 | 29° | - | - | - | 7 | 16 | 23 | 32 | |
23 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1739 | 85,12 | 5B | BJF | 846 | 23° | 893 | 23 | - | - | - | 6 | 15 | 22 | 31 | |
24 | BRAKEN Janine | 1736 | 84,97 | D | 4B | JOK | 887 | 13 | 849 | 34 | - | - | - | 5 | 14 | 21 | 30 |
25 | SAMPOUX Christophe | 1735 | 84,92 | 7 | GIB | 891 | 12 | 844 | 37 | - | - | - | 4 | 13 | 20 | 29 | |
26 | LAI Valeria | 1734 | 84,88 | 4A | GIB | 846 | 23° | 888 | 25 | - | - | - | 3 | 12 | 19 | 28 | |
27 | MATAGNE Danielle | 1722 | 84,29 | V | 5A | BJF | 786 | 40 | 936 | 16 | - | - | - | 2 | 11 | 18 | 27 |
28 | DE MORTIER Christian | 1716 | 83,99 | 4A | AAA | 809 | 36° | 907 | 21 | - | - | - | 1 | 10 | 17 | 26 | |
29 | WATERLOT Andrée | 1712 | 83,80 | D | 5B | ROY | 855 | 21 | 857 | 32 | - | - | - | - | 9 | 16 | 25 |
30 | MAQUET Jean-Pierre | 1711 | 83,75 | V | 4B | JOK | 832 | 29 | 879 | 27 | - | - | - | - | 8 | 15 | 24 |
31 | FRUMER Myriam | 1707 | 83,55 | 5A | JAQ | 829 | 31° | 878 | 28 | - | - | - | - | 7 | 14 | 23 | |
32 | HOLLAY Martine | 1698 | 83,11 | 5A | BRA | 835 | 28 | 863 | 31 | - | - | - | - | 6 | 13 | 22 | |
33 | VAN BELLE Francis | 1683 | 82,38 | 4B | AAA | 838 | 27 | 845 | 36 | - | - | - | - | 5 | 12 | 21 | |
34 | DRISCART Michèle | 1681 | 82,28 | 6B | BJF | 829 | 31° | 852 | 33 | - | - | - | - | 4 | 11 | 20 | |
35 | CLESSE Bernard | 1666 | 81,55 | V | 6B | VRA | 784 | 41 | 882 | 26 | - | - | - | - | 3 | 10 | 19 |
36 | BRUTOUX Martine | 1663 | 81,40 | 4B | JAQ | 791 | 39 | 872 | 29° | - | - | - | - | 2 | 9 | 18 | |
Rg | NOM, Prénom | 2043 | % | Cat | S | Club | 1013 | Rg 1 | 1030 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
37 | LAUTE Serge | 1631 | 79,83 | 4A | GIB | 818 | 35 | 813 | 40 | - | - | - | - | 1 | 8 | 17 | |
38 | VERBEKE Jean-Marie | 1626 | 79,59 | D | 6A | LOU | 830 | 30 | 796 | 43 | - | - | - | - | - | 7 | 16 |
39 | URBAIN Anne-Thérèse | 1622 | 79,39 | 5B | GIB | 822 | 34 | 800 | 41 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | |
40 | DESMANET Marie-Claude | 1609 | 78,76 | D | 5B | BJF | 793 | 38 | 816 | 39 | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
41 | HENGELS Gilberte | 1571 | 76,90 | D | 6B | VRA | 724 | 47 | 847 | 35 | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
42 | SAMPOUX Valentin | 1553 | 76,02 | B | 7 | GIB | 728 | 46 | 825 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
43 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1541 | 75,43 | 7 | GIB | 809 | 36° | 732 | 47 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | |
44 | DELGRANGE Maurice | 1530 | 74,89 | D | 6A | VRA | 733 | 44 | 797 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
45 | THOMAS José | 1522 | 74,50 | D | 7 | VRA | 736 | 43 | 786 | 44 | - | - | - | - | - | - | 9 |
46 | DEPARADIS Christiane | 1489 | 72,88 | V | 5A | GIB | 715 | 48 | 774 | 46 | - | - | - | - | - | - | 8 |
47 | LEPRINCE Michel | 1447 | 70,83 | V | 7 | MAR | 752 | 42 | 695 | 48 | - | - | - | - | - | - | 7 |
48 | DE BESSEL Eric | 1422 | 69,60 | 7 | MAR | 729 | 45 | 693 | 49 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
49 | AUWAERT Rita | 1401 | 68,58 | V | 6B | MAR | 626 | 50 | 775 | 45 | - | - | - | - | - | - | 5 |
50 | VANDEPLAS Roberte | 1370 | 67,06 | D | 6A | TIL | 706 | 49 | 664 | 51 | - | - | - | - | - | - | 4 |
51 | LIEMANS Monique | 1256 | 61,48 | 7 | LOU | 572 | 53 | 684 | 50 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
52 | GRANDJEAN Françoise | 1158 | 56,68 | V | 7 | GIB | 593 | 52 | 565 | 52 | - | - | - | - | - | - | 2 |
53 | DIELS Sophia | 1083 | 53,01 | B | 7 | BJF | 603 | 51 | 480 | 53 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet