Les 3 premiers, et les joueurs du Centre - Complet - les parties
Bruxelles, 19 septembre 2009
107 joueurs : 11 S 1 - 6 S 2 - 12 S 3 - 22 S 4 - 23 S 5 - 15 S 6 - 13 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
Sous réserve, en principe S 1, 2 et 3 mis à jour,
pour les suivantes, basé sur le classement de la saison dernière
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
1 | EGGERMONT LOUIS | 1805 | 99,45 | E | 1A | BRA | 863 | 5 | 942 | 1 |
2 | PIERRE CHRISTIAN | 1801 | 99,23 | 1A | YOD | top | 1° | 934 | 2° | |
3 | SELKE BERNARD | 1800 | 99,17 | 1A | ROY | 866 | 4 | 934 | 2° | |
Le Centre | Cumul | Sonégien(Ne)s | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
18 | HAINAUT MARIE-LINE 1ère S4 | 1649 | 90,85 | 4A | GIB | 843 | 9° | 806 | 28 | |
19 | DUGAUQUIER GEORGES | 1648 | 90,80 | V | 4B | GIB | 755 | 57° | 893 | 7 |
20 | GUERIN SABINE | 1640 | 90,36 | 4B | GIB | 824 | 18 | 816 | 26 | |
28 | BRULET ERIC | 1589 | 87,55 | 2A | GIB | 807 | 25 | 782 | 35° | |
29 | ![]() |
1585 | 87,33 | D | 5A | SON | 825 | 17 | 760 | 42 |
31 | MEO MARIO | 1581 | 87,11 | 3B | GIB | 838 | 13 | 743 | 45 | |
36 | BELUCCHI MONIQUE | 1558 | 85,84 | 5A | GIB | 783 | 38 | 775 | 38 | |
40 | LAI VALERIA | 1539 | 84,79 | 4B | GIB | 707 | 76° | 832 | 21 | |
42 | MAYENCE WILLY | 1522 | 83,86 | 4A | GIB | 799 | 29° | 723 | 53° | |
44 | LAUTE SERGE | 1514 | 83,42 | 4A | GIB | 782 | 39 | 732 | 47 | |
47 | ![]() |
1503 | 82,81 | 3B | SON | 719 | 68 | 784 | 34 | |
53 | DEGRACE JEAN-PIERRE | 1482 | 81,65 | 5A | GIB | 759 | 53 | 723 | 53° | |
64 | DEPARADIS CHRISTIANE | 1428 | 78,68 | V | 5A | GIB | 742 | 61° | 686 | 66 |
70 | FRAITEUR ELISABETH | 1402 | 77,25 | D | 5A | SON | 712 | 74 | 690 | 64 |
82 | VAN ELSUWE RENE | 1320 | 72,73 | 4B | GIB | 705 | 79° | 615 | 88 | |
94 | VANHEMELRYCK CINDY | 1242 | 68,43 | B | 7 | GIB | 701 | 81° | 541 | 96 |
Les 3 premiers, et les joueurs du Centre - Complet - les parties
Les 3 premiers, et les joueurs du Centre - Podiums Catégories
1er de leur série | Cumul | Joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
1 | EGGERMONT LOUIS | 1805 | 99,45 | E | 1A | BRA | 863 | 5 | 942 | 1 |
2 | PIERRE CHRISTIAN | 1801 | 99,23 | 1A | YOD | top | 1° | 934 | 2° | |
3 | SELKE BERNARD | 1800 | 99,17 | 1A | ROY | 866 | 4 | 934 | 2° | |
4 | DIVES JEAN-LUC | 1786 | 98,40 | 1A | YOD | top | 1° | 919 | 6 | |
5 | PEETERS RAYMOND | 1748 | 96,31 | 1B | WAT | 822 | 19 | 926 | 4 | |
6 | NOEL MARC | 1744 | 96,09 | 1B | ROY | top | 1° | 877 | 12 | |
7 | BURY FRANCOISE | 1740 | 95,87 | V | 1B | SAB | 819 | 21 | 921 | 5 |
8 | BRENEZ YVES | 1735 | 95,59 | 1A | MAT | 852 | 6° | 883 | 10 | |
9 | FRAITEUR PAUL | 1723 | 94,93 | 1A | BRA | 852 | 6° | 871 | 13 | |
10 | GRUN PHILIPPE | 1721 | 94,82 | 2B | YOD | 834 | 14 | 887 | 9 | |
11 | VANOBBERGEN ROBERT | 1717 | 94,60 | V | 1B | MJA | 827 | 16 | 890 | 8 |
12 | DE MORTIER CHRISTIAN | 1710 | 94,21 | 3 | NC | 843 | 9° | 867 | 14 | |
13 | CORBISIER CECILE | 1689 | 93,06 | 1B | ROY | 842 | 11 | 847 | 18 | |
14 | ADRIAENS GUY | 1682 | 92,67 | 2B | REJ | 802 | 28 | 880 | 11 | |
15 | VAN BELLE FRANCIS | 1663 | 91,63 | 5A | NA | 811 | 22 | 852 | 17 | |
16 | CASTELET NADINE | 1653 | 91,07 | 2B | MAT | 792 | 35° | 861 | 15 | |
17 | BOSSE JEAN-CLAUDE | 1650 | 90,91 | 2A | BRA | 808 | 24 | 842 | 19 | |
18 | ![]() |
1649 | 90,85 | 4A | GIB | 843 | 9° | 806 | 28 | |
19 | DUGAUQUIER GEORGES | 1648 | 90,80 | V | 4B | GIB | 755 | 57° | 893 | 7 |
20 | GUERIN SABINE | 1640 | 90,36 | 4B | GIB | 824 | 18 | 816 | 26 | |
21 | BISSCHOP CLAUDE | 1639 | 90,30 | V | 4B | CAS | 780 | 40° | 859 | 16 |
22 | MAILLARD BERNADETTE | 1630 | 89,81 | 3A | MOU | 845 | 8 | 785 | 33 | |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
23 | MUYLKENS ANDRE | 1621 | 89,31 | 5A | HYA | 784 | 37 | 837 | 20 | |
24 | LABYE MARIETTE | 1619 | 89,20 | D | 4B | HYA | 799 | 29° | 820 | 23° |
25 | SCLAVONT PASCAL | 1616 | 89,04 | 2A | REJ | 799 | 29° | 817 | 25 | |
26 | VAN VYVE BENOIT | 1611 | 88,76 | 3A | MJA | 799 | 29° | 812 | 27 | |
27 | THIELT PATRICK | 1602 | 88,26 | 5B | JAQ | 775 | 46 | 827 | 22 | |
28 | BRULET ERIC | 1589 | 87,55 | 2A | GIB | 807 | 25 | 782 | 35° | |
29 | LAMBERT FRANCOISE | 1585 | 87,33 | D | 5A | SON | 825 | 17 | 760 | 42 |
30 | MULKENS MICHEL | 1582 | 87,16 | 5A | CAS | 762 | 49° | 820 | 23° | |
31 | MEO MARIO | 1581 | 87,11 | 3B | GIB | 838 | 13 | 743 | 45 | |
31 | BESOHE MARTINE | 1581 | 87,11 | 3B | MJA | 776 | 43° | 805 | 29 | |
33 | MAQUET JEAN-PIERRE | 1564 | 86,17 | V | 4B | MOU | 839 | 12 | 725 | 49° |
34 | EL-OUMAIRI NADIA | 1561 | 86,01 | 3 | KAK | 761 | 51 | 800 | 30 | |
35 | BARATE ISABELLE | 1559 | 85,90 | 3B | HYA | 777 | 42 | 782 | 35° | |
36 | BELUCCHI MONIQUE | 1558 | 85,84 | 5A | GIB | 783 | 38 | 775 | 38 | |
37 | PASTOR STEPHANE | 1553 | 85,56 | 4B | VEN | 804 | 27 | 749 | 44 | |
37 | STAUDT JACQUES | 1553 | 85,56 | D | 3 | MJA | 776 | 43° | 777 | 37 |
39 | BRAKEN JANINE | 1545 | 85,12 | D | 5A | JOK | 752 | 59 | 793 | 32 |
40 | LAI VALERIA | 1539 | 84,79 | 4B | GIB | 707 | 76° | 832 | 21 | |
41 | ROBERT ANDREE | 1526 | 84,08 | V | 3B | VEN | 829 | 15 | 697 | 59° |
42 | MAYENCE WILLY | 1522 | 83,86 | 4A | GIB | 799 | 29° | 723 | 53° | |
43 | BESOHE RENE | 1519 | 83,69 | D | 3B | MJA | 793 | 33° | 726 | 48 |
44 | LAUTE SERGE | 1514 | 83,42 | 4A | GIB | 782 | 39 | 732 | 47 | |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
45 | VANDERBECK ANDRE | 1509 | 83,14 | V | 5A | CAS | 714 | 73 | 795 | 31 |
46 | BRUTOUX MARTINE | 1508 | 83,09 | 4B | JAQ | 792 | 35° | 716 | 56 | |
47 | LEYSENS MARTINE | 1503 | 82,81 | 4B | JAQ | 793 | 33° | 710 | 57 | |
47 | TOUSSAINT ALAIN | 1503 | 82,81 | 3B | SON | 719 | 68 | 784 | 34 | |
49 | HOLLAY MARTINE | 1496 | 82,42 | 6A | BRA | 821 | 20 | 675 | 73 | |
50 | GILBERT JEANINE | 1495 | 82,37 | 3 | REJ | 770 | 47 | 725 | 49° | |
51 | DE WALQUE VALENTINE | 1491 | 82,15 | V | 5A | BAN | 758 | 54° | 733 | 46 |
52 | GAETHOFS AIME | 1487 | 81,93 | 4A | NUP | 805 | 26 | 682 | 67 | |
53 | DEGRACE JEAN-PIERRE | 1482 | 81,65 | 5A | GIB | 759 | 53 | 723 | 53° | |
54 | MOUCHARTE ROGER | 1474 | 81,21 | D | 4B | WAT | 780 | 40° | 694 | 63 |
55 | LOWYS ISABELLE | 1473 | 81,16 | 7 | CSH | 715 | 70° | 758 | 43 | |
56 | DUPONT MARIE-THERESE | 1471 | 81,05 | D | 4B | VEN | 776 | 43° | 695 | 61° |
57 | HEIREBRANT MICHAEL | 1470 | 80,99 | E | 6A | OUE | 707 | 76° | 763 | 40° |
58 | JAUFFRET MARIE-ALINE | 1450 | 79,89 | D | 4A | MAT | 678 | 85 | 772 | 39 |
59 | BOUCKAERT SABINE | 1441 | 79,39 | 6A | JOK | 721 | 67 | 720 | 55 | |
60 | VANBEGIN CLAUDE | 1440 | 79,34 | 5A | BRA | 715 | 70° | 725 | 49° | |
61 | DISPAS ANNE | 1439 | 79,28 | V | 5B | VEN | 762 | 49° | 677 | 70° |
62 | FRYDMAN HENRI | 1437 | 79,17 | D | 5B | NA | 758 | 54° | 679 | 69 |
63 | RASKIN MICHELE | 1432 | 78,90 | V | 5A | OUE | 768 | 48 | 664 | 79 |
64 | DEPARADIS CHRISTIANE | 1428 | 78,68 | V | 5A | GIB | 742 | 61° | 686 | 66 |
65 | CARLIER MARIE-COLETTE | 1426 | 78,57 | D | 5A | ACJ | 810 | 23 | 616 | 87 |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
66 | VAN CAENEGHEM CATTY | 1410 | 77,69 | V | 5B | MOU | 739 | 63 | 671 | 75° |
66 | GOFFIN SANDRINE | 1410 | 77,69 | E | 6B | DJI | 729 | 64 | 681 | 68 |
68 | HEIREBRANT JEAN-MARIE | 1407 | 77,52 | 6A | OUE | 683 | 83° | 724 | 52 | |
69 | TALLIS EVELYNE | 1404 | 77,36 | 6B | DUD | 727 | 65 | 677 | 70° | |
70 | FRAITEUR ELISABETH | 1402 | 77,25 | D | 5A | SON | 712 | 74 | 690 | 64 |
71 | PAUWELS MONIQUE | 1393 | 76,75 | D | 4A | DUD | 705 | 79° | 688 | 65 |
72 | MUES LEA | 1388 | 76,47 | D | 5B | OUE | 723 | 66 | 665 | 78 |
73 | LEHMAN LUCIEN | 1380 | 76,03 | D | 4B | MJA | 683 | 83° | 697 | 59° |
74 | DETIENNE BENOIT | 1376 | 75,81 | 6B | MAK | 718 | 69 | 658 | 80 | |
75 | DOUMIER DANIELLE | 1355 | 74,66 | 4B | KAK | 711 | 75 | 644 | 82 | |
76 | LHOIR PHILIPPE | 1347 | 74,21 | V | 6A | MJA | 584 | 95 | 763 | 40° |
77 | VERVLOEDT MAUD | 1344 | 74,05 | D | 5A | MJA | 674 | 86 | 670 | 77 |
78 | TURIN FRANCOISE | 1337 | 73,66 | D | 5B | MAK | 758 | 54° | 579 | 92 |
79 | BONMARIAGE PHILIPPE | 1334 | 73,50 | V | 5B | SIR | 750 | 60 | 584 | 90 |
80 | VANLANGENDONCK JANINE | 1333 | 73,44 | D | 5A | DUD | 715 | 70° | 618 | 85° |
81 | ICLICKI ROSA | 1322 | 72,84 | D | 6B | DUD | 623 | 91° | 699 | 58 |
82 | VAN ELSUWE RENE | 1320 | 72,73 | 4B | GIB | 705 | 79° | 615 | 88 | |
83 | VAN DEN PEEREBOOM MARIE-PAULE | 1311 | 72,23 | D | 6A | MJA | 742 | 61° | 569 | 94 |
83 | MAES PIERRE | 1311 | 72,23 | J | 7 | YOD | 707 | 76° | 604 | 89 |
85 | DEKIMPE NADEGE | 1308 | 72,07 | 6B | VRA | 655 | 87 | 653 | 81 | |
86 | DEKEMEXHE YVETTE | 1300 | 71,63 | V | 6B | PHE | 624 | 90 | 676 | 72 |
86 | GOLDSTEIN JULIE | 1300 | 71,63 | D | 6A | MJA | 605 | 94 | 695 | 61° |
Rg | NOM, Prénom | 1815 | % | Cat | S | Club | 867 | Rg 1 | 948 | Rg 2 |
88 | VERTHE CATHELINE | 1290 | 71,07 | 4A | OUE | 755 | 57° | 535 | 97 | |
89 | FISSON MONIQUE | 1276 | 70,30 | 7 | KAK | 635 | 88 | 641 | 83 | |
90 | VANDENBERGHE JEAN-CLAUDE | 1267 | 69,81 | V | 6A | CAS | 701 | 81° | 566 | 95 |
91 | TISON ELISABETH | 1255 | 69,15 | D | 4B | OUE | 760 | 52 | 495 | 98 |
92 | VARGAS MARIE-FRANCE | 1253 | 69,04 | - | NC | - | 629 | 89 | 624 | 84 |
92 | DEBERGH MARIE | 1253 | 69,04 | 7 | KAK | 582 | 96 | 671 | 75° | |
94 | VANHEMELRYCK CINDY | 1242 | 68,43 | C | 7 | GIB | 701 | 81° | 541 | 96 |
95 | LABBE JEANNINE | 1228 | 67,66 | D | 7 | SIR | 610 | 93 | 618 | 85° |
96 | MAGERMANS THIBAUT | 1183 | 65,18 | B | 7 | HYA | 510 | 101 | 673 | 74 |
97 | DE BOECK NICOLE | 1162 | 64,02 | D | 6B | SIR | 579 | 97 | 583 | 91 |
98 | ROSBACH JEANNINE | 1050 | 57,85 | D | 7 | MJA | 477 | 103 | 573 | 93 |
99 | BAAMI MARIZA MELISSA | 1025 | 56,47 | B | 7 | scol | 623 | 91° | 402 | 101 |
100 | FRAITEUR EMILIE | 982 | 54,10 | C | NC | scol | 533 | 100 | 449 | 99 |
101 | BAAMI BANDEMA GODFREY | 925 | 50,96 | B | 7 | scol | 543 | 99 | 382 | 104 |
102 | SCHNEIDER MICHEL | 913 | 50,30 | V | 7 | JAQ | 575 | 98 | 338 | 105 |
103 | RIZZI NICOLAS | 891 | 49,09 | B | 7 | VRA | 449 | 104 | 442 | 100 |
104 | LAMBERT FLORIAN | 876 | 48,26 | B | NC | scol | 479 | 102 | 397 | 102 |
105 | SOREE NATHAN | 736 | 40,55 | C | NC | scol | 344 | 105 | 392 | 103 |
106 | VAN OVERSTRAETEN ANAIS | 654 | 36,03 | B | 7 | scol | 317 | 106 | 337 | 106 |
107 | MARECHAL JULIE | 423 | 23,31 | P | NC | scol | 183 | 107 | 240 | 107 |
Les 3 premiers, et les joueurs du Centre
- Podiums Catégories
- complet
* partie 1 | * partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | solution | ref | TOP | solution s/top | N° | Tirage | solution | ref | TOP | solution s/top | |
1. | IGUANEY | 1. | EEURSMN | |||||||||
2. | EIU+SISE | YANG | H7 | 28 | GAY, H6, 26 | 2. | EEFPURI | MENEURS | H4 | 70 | MÉNURES, H4, 70 | |
3. | I+ETTVX? | ESSUIE | 11F | 27 | ESSIEU, 11F, 27 | 3. | P+STIYHE | FUMERIE | 4F | 22 | FRIPÉE, 5C, 22 | |
4. | PAULETE | TAXaTIVE | 8G | 70 | GEX, 10H, 66 | 4. | OVOIDA? | PYTHIENS | 6B | 80 | PHYSE, M1, 50 | |
5. | TRITUE? | PAULETTE | K2 | 70 | PLATÉE, 10J, 28 | 5. | ANAFASE | OVOÏDAl | G9 | 71 | OVOÏDAUx, 8B, 62 | |
6. | IODEEMO | TRUITEs | O2 | 128 | qUITTER, E5, 88 | 6. | -JAMAEEU | FANA | H12 | 50 | FANE, H12, 50 | |
7. | MO+UUKNN | IODÉE | 1H | 32 | DEMIE, 1G, 32 | 7. | AEEU+KDN | JAM | 3L | 31 | MAATJE, D3, 30 | |
8. | NNOU+JUE | KEUM | 6J | 34 | INUK, J11, 33 | 8. | DU+ABTIZ | YANKEE | C6 | 35 | AKAN, 14E, 33 | |
9. | -HALONNE | JUGE | 10F | 57 | JEUNE, F10, 30 | 9. | ADTU+ONI | BINZ | 8A | 75 | ZANI, 8A, 42 | |
10. | -FLIQERS | HALON | 12K | 23 | AILE, J10, 21 | 10. | GOBEECU | BOUDINÂT | A8 | 86 | ADULATION, 15D, 61 | |
11. | S+VEDIPS | FLIQUER | 4G | 36 | FLIQUES, 4G, 36 | 11. | EGOU+RAN | BEC | I13 | 26 | BOGUET, D1, 24 | |
12. | PS+RUNEZ | VENDIS | O10 | 30 | PENDIS, O10, 27 | 12. | -IIXEAOT | AUNER | 5E | 32 | AUNE,5E, 27 | |
13. | -AEFORMW | RUPEZ | E11 | 46 | RUSEZ, E11, 42 | 13. | IOT+TMUS | IXERA | J1 | 40 | EXTRA, J1, 40 | |
14. | AMW+AHAN | FOREZ | 15A | 54 | ARMEZ, 15A, 48 | 14. | IMT+LSSO | SOUTIF | 12C | 43 | SOUMIT, O3, 36 | |
15. | AAHMN+IS | WAP | 13C | 28 | HAND, 13L, 27 | 15. | I+NWUDHR | SMOLTS | O3 | 39 | MISOS, O1, 33 | |
16. | IM+IEGOS | AHANS | B9 | 31 | HAIS, B10, 30 | 16. | RUW+C?PE | HINDI | 1F | 27 | WU, E11, 22 | |
17. | GI+TMLNN | OMISE | A6 | 25 | MOISE, A6, 25 | 17. | EPU+GELS | CRaWL | 6K | 35 | CRéPUE, 2A, 29 | |
18. | GILNN+DL | MUT | 12D | 24 | LUT, 12D, 20 | 18. | G+TEEROL | PULSÉE | J10 | 34 | GLUÉES, J10, 31 | |
19. | DILNN+RA | GEL | 14D | 12 | NI, B6, 11 | 19. | ILEEQAV | ORGELET | N8 | 76 | ERGOTÉ, 2A, 25 | |
20. | LN+CRONA | DRAIN | 5E | 21 | FILÂT, G4, 21 | 20. | AEILQ+RG | DEVERS | I1 | 34 | LIVE, M11, 30 | |
21. | NR+ABCES | CLONAI | 14J | 28 | CLORAI, 14J, 28 | 21. | GI+LT | LAQUER | E9 | 26 | AGRILE, 2A, 25 | |
22. | BN+BO | SÉRAC | B2 | 36 | CRÉAS, 15H, 33 | GÎT | K9 | 16 | LIT, K9, 14 | |||
BOB | A1 | 27 | BON, A1, 19 | top : 948 | ||||||||
top : 867 |
Les 3 premiers, et les joueurs du Centre
- Podiums Catégories
- complet
- les parties