Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Nivelles, 28 février 2010
45 joueurs : 9 S 1 - 6 S 2 - 8 S 3 - 11 S 4 - 8 S 5 - 3 S 6 - 0 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3931 | % | Cat | S | Club | 1073 | Rg 1 | 1340 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | RUCHE Philippe | 3846 | 97,84 | 1 | YOD | 1056 | 1 | 1317 | 2 | 1473 | 2 | 10 | 15 | 25 | 34 | 42 | 45 | 45 | |
2 | EGGERMONT Louis | 3841 | 97,71 | 1 | BRA | 1031 | 4 | 1323 | 1 | 1487 | 1 | 9 | 14 | 24 | 33 | 41 | 44 | 44 | |
3 | THOMAS Luc | 3695 | 94,00 | 1 | SAB | 962 | 10° | 1310 | 4 | 1423 | 4 | 8 | 13 | 23 | 32 | 40 | 43 | 43 | |
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 3931 | % | Cat | S | Club | 1073 | Rg 1 | 1340 | Rg 2 | 1518 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
15 | ![]() |
3344 | 85,07 | 4A | GIB | 962 | 10° | 1208 | 12 | 1174 | 21 | - | 1 | 11 | 20 | 28 | 31 | 31 | |
22 | LECLERCQ Emmanuel | 3163 | 80,46 | 4A | SON | 802 | 35 | 1182 | 17 | 1179 | 20 | - | - | 4 | 13 | 21 | 24 | 24 | |
30 | ![]() |
2955 | 75,17 | 3 | SON | 796 | 36 | 1141 | 25° | 1018 | 30° | - | - | - | 5 | 13 | 16 | 16 | |
31 | HAINAUT Marie-Line | 2929 | 74,51 | 4A | GIB | 759 | 38° | 1198 | 14 | 972 | 32 | - | - | - | 4 | 12 | 15 | 15 | |
34 | LAI Valeria | 2899 | 73,75 | 4A | GIB | 757 | 40 | 1040 | 34 | 1102 | 23 | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 12 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
45 joueurs : 9 S 1 - 6 S 2 - 8 S 3 - 11 S 4 - 8 S 5 - 3 S 6 - 0 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3931 | % | Cat | S | Club | 1073 | Rg 1 | 1340 | Rg 2 | 1518 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | RUCHE Philippe | 3846 | 97,84 | 1 | YOD | 1056 | 1 | 1317 | 2 | 1473 | 2 | 10 | 15 | 25 | 34 | 42 | 45 | 45 | |
2 | EGGERMONT Louis | 3841 | 97,71 | 1 | BRA | 1031 | 4 | 1323 | 1 | 1487 | 1 | 9 | 14 | 24 | 33 | 41 | 44 | 44 | |
3 | THOMAS Luc | 3695 | 94,00 | 1 | SAB | 962 | 10° | 1310 | 4 | 1423 | 4 | 8 | 13 | 23 | 32 | 40 | 43 | 43 | |
4 | BOSSE Olivier | 3690 | 93,87 | 1 | BRA | 991 | 7 | 1314 | 3 | 1385 | 6 | 7 | 12 | 22 | 31 | 39 | 42 | 42 | |
5 | BRENEZ Yves | 3663 | 93,18 | 1 | MAT | 1048 | 2 | 1278 | 5 | 1337 | 8 | 6 | 11 | 21 | 30 | 38 | 41 | 41 | |
6 | PAPLEUX Olivier | 3557 | 90,49 | 2 | ROY | 936 | 16 | 1173 | 20 | 1448 | 3 | 5 | 10 | 20 | 29 | 37 | 40 | 40 | |
7 | WOUTERS Didrik | 3548 | 90,26 | 2 | MAT | 1040 | 3 | 1186 | 16 | 1322 | 10 | 4 | 9 | 19 | 28 | 36 | 39 | 39 | |
8 | LEROY Benoît | 3512 | 89,34 | 2 | REJ | 995 | 6 | 1181 | 18° | 1336 | 9 | 3 | 8 | 18 | 27 | 35 | 38 | 38 | |
9 | SCLAVONT Pascal | 3485 | 88,65 | 2 | REJ | 933 | 17 | 1162 | 23 | 1390 | 5 | 2 | 7 | 17 | 26 | 34 | 37 | 37 | |
10 | VAN BELLE David | 3452 | 87,81 | 2 | WAT | 968 | 9 | 1238 | 8 | 1246 | 16 | - | 6 | 16 | 25 | 33 | 36 | 36 | |
11 | VANOBBERGEN Robert | 3436 | 87,41 | V | 1 | MJA | 943 | 14 | 1124 | 29 | 1369 | 7 | - | 5 | 15 | 24 | 32 | 35 | 35 |
12 | GARAU Marco | 3388 | 86,19 | 1 | ROY | 971 | 8 | 1164 | 22 | 1253 | 14° | - | 4 | 14 | 23 | 31 | 34 | 34 | |
13 | BURY Françoise | 3384 | 86,08 | V | 1 | SAB | 1018 | 5 | 1181 | 18° | 1185 | 18 | - | 3 | 13 | 22 | 30 | 33 | 33 |
14 | CORBISIER Cécile | 3351 | 85,25 | 1 | ROY | 937 | 15 | 1159 | 24 | 1255 | 13 | - | 2 | 12 | 21 | 29 | 32 | 32 | |
15 | MAYENCE Willy | 3344 | 85,07 | 4A | GIB | 962 | 10° | 1208 | 12 | 1174 | 21 | - | 1 | 11 | 20 | 28 | 31 | 31 | |
16 | FALISE Christian | 3284 | 83,54 | 3 | ROY | 840 | 27° | 1191 | 15 | 1253 | 14° | - | - | 10 | 19 | 27 | 30 | 30 | |
17 | BESOHE Martine | 3262 | 82,98 | 3 | MJA | 814 | 33 | 1258 | 6 | 1190 | 17 | - | - | 9 | 18 | 26 | 29 | 29 | |
18 | MARTIN Etienne | 3245 | 82,55 | 3 | ROY | 952 | 13 | 1112 | 30 | 1181 | 19 | - | - | 8 | 17 | 25 | 28 | 28 | |
19 | ADRIAENS Guy | 3214 | 81,76 | 2 | REJ | 888 | 22 | 1228 | 9 | 1098 | 24 | - | - | 7 | 16 | 24 | 27 | 27 | |
20 | TOUSSAINT Bruno | 3179 | 80,87 | 5A | ACJ | 866 | 25 | 1171 | 21 | 1142 | 22 | - | - | 6 | 15 | 23 | 26 | 26 | |
21 | PARENT Michèle | 3172 | 80,69 | 3 | PHE | 859 | 26 | 1243 | 7 | 1070 | 26 | - | - | 5 | 14 | 22 | 25 | 25 | |
22 | LECLERCQ Emmanuel | 3163 | 80,46 | 4A | SON | 802 | 35 | 1182 | 17 | 1179 | 20 | - | - | 4 | 13 | 21 | 24 | 24 | |
23 | MASQUELIER Gaëtan | 3151 | 80,16 | V | 3 | MJA | 876 | 23 | 1010 | 35 | 1265 | 12 | - | - | 3 | 12 | 20 | 23 | 23 |
Rg | NOM, Prénom | 3931 | % | Cat | S | Club | 1073 | Rg 1 | 1340 | Rg 2 | 1518 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | VAN VYVE Benoît | 3147 | 80,06 | 3 | MJA | 895 | 21 | 1219 | 10 | 1033 | 27 | - | - | - | 11 | 19 | 22 | 22 | |
25 | CULOT Sébastien | 3098 | 78,81 | 4B | ACJ | 955 | 12 | 864 | 42 | 1279 | 11 | - | - | - | 10 | 18 | 21 | 21 | |
26 | BESOHE René | 3093 | 78,68 | D | 3 | MJA | 923 | 19 | 1141 | 25° | 1029 | 28 | - | - | - | 9 | 17 | 20 | 20 |
27 | GILBERT Jeanine | 3073 | 78,17 | V | 4A | REJ | 927 | 18 | 1206 | 13 | 940 | 35 | - | - | - | 8 | 16 | 19 | 19 |
28 | WAVREILLE Laurent | 2989 | 76,04 | 5B | BLO | 759 | 38° | 1212 | 11 | 1018 | 30° | - | - | - | 7 | 15 | 18 | 18 | |
29 | BARTHELS Martine | 2979 | 75,78 | 5A | ROY | 896 | 20 | 1139 | 27 | 944 | 34 | - | - | - | 6 | 14 | 17 | 17 | |
30 | TOUSSAINT Alain | 2955 | 75,17 | 3 | SON | 796 | 36 | 1141 | 25° | 1018 | 30° | - | - | - | 5 | 13 | 16 | 16 | |
31 | HAINAUT Marie-Line | 2929 | 74,51 | 4A | GIB | 759 | 38° | 1198 | 14 | 972 | 32 | - | - | - | 4 | 12 | 15 | 15 | |
32 | EL-OUMAIRI Nadia | 2924 | 74,38 | 4A | KAK | 875 | 24 | 1126 | 28 | 923 | 37 | - | - | - | 3 | 11 | 14 | 14 | |
33 | VANESCOTE Annie | 2922 | 74,33 | V | 4B | JAQ | 840 | 27° | 998 | 37 | 1084 | 25 | - | - | - | 2 | 10 | 13 | 13 |
34 | LAI Valeria | 2899 | 73,75 | 4A | GIB | 757 | 40 | 1040 | 34 | 1102 | 23 | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 12 | |
35 | BRUTOUX Martine | 2848 | 72,45 | 4B | JAQ | 764 | 37 | 1060 | 32 | 1024 | 29 | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 | |
36 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2785 | 70,85 | 4A | KAK | 828 | 30 | 1107 | 31 | 850 | 41 | - | - | - | - | 7 | 10 | 10 | |
37 | DESMANET Sylvie | 2781 | 70,75 | 5A | BJF | 815 | 32 | 1048 | 33 | 918 | 38 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | |
38 | SPLINGARD Christine | 2773 | 70,54 | 4B | BRA | 830 | 29 | 1006 | 36 | 937 | 36 | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | |
39 | HYPERSIEL Jean-Michel | 2765 | 70,34 | 5B | BJF | 823 | 31 | 996 | 38 | 946 | 33 | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | |
40 | de WALQUE Valentine | 2541 | 64,64 | V | 5A | BAN | 679 | 44 | 964 | 39 | 898 | 39 | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 |
41 | FALL Arame | 2416 | 61,46 | E | 6B | ROY | 805 | 34 | 724 | 45 | 887 | 40 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
42 | LEBER Didier | 2318 | 58,97 | 6A | QUA | 719 | 41 | 877 | 40 | 722 | 44 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | |
43 | SIMAR Pierre | 2272 | 57,80 | D | 5B | QUA | 652 | 45 | 873 | 41 | 747 | 42 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
44 | LELUBRE Roland | 2185 | 55,58 | D | 6A | SIR | 701 | 42 | 747 | 44 | 737 | 43 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
45 | TURIN Françoise | 1998 | 50,83 | D | 5B | MAK | 684 | 43 | 798 | 43 | 516 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet