Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Soignies, 8 et 15 septembre 2009
125 joueurs : 2 S 1 - 2 S 2 - 7 S 3 - 13 S 4 - 30 S 5 - 38 S 6 - 33 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
! certains joueurs n'ont joué qu'une seule partie :
colonne Joué
uniquement des PPs pour les séries 4 et suivantes !
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MIGNOLET Maurice | 1794 | 97,45 | 2 | V | 4B | ROY | 908 | 4 | 886 | 1 | 24 | 54 | 92 | 125 |
2 | BARBION Michael | 1782 | 96,80 | 2 | E | 5A | SON | 918 | 1 | 864 | 4 | 23 | 53 | 91 | 124 |
3 | CHAMPAGNE Jean | 1753 | 95,22 | 2 | D | 3 | HEL | 902 | 6 | 851 | 6 | 22 | 52 | 90 | 123 |
Le Centre | Cumul | BinchouEs | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2 | BARBION Michael | 1782 | 96,80 | 2 | E | 5A | SON | 918 | 1 | 864 | 4 | 23 | 53 | 91 | 124 |
5 | TOUSSAINT Alain | 1718 | 93,32 | 2 | 3 | SON | 903 | 5 | 815 | 11 | 20 | 50 | 88 | 121 | |
7 | COPPENS Benoit | 1693 | 91,96 | 2 | 4B | SON | 846 | 30 | 847 | 8 | 18 | 48 | 86 | 119 | |
20 | FRAITEUR Elisabeth | 1596 | 86,69 | 2 | D | 5B | SON | 762 | 61 | 834 | 10 | 5 | 35 | 73 | 106 |
21 | MAMBOUR Michel | 1592 | 86,47 | 2 | 5A | SON | 861 | 20 | 731 | 34 | 4 | 34 | 72 | 105 | |
22 | DEJONG Jean-Claude | 1587 | 86,20 | 2 | 6B | SON | 845 | 31 | 742 | 26 | 3 | 33 | 71 | 104 | |
24 | LECLERCQ Emmanuel | 1581 | 85,88 | 2 | 4A | SON | 864 | 18 | 717 | 42° | 1 | 31 | 69 | 102 | |
26 | SIMON Johanny | 1574 | 85,50 | 2 | V | 4B | SON | 833 | 36 | 741 | 27 | - | 29 | 67 | 100 |
30 | HAINAUT Marie Line | 1564 | 84,95 | 2 | 4A | GIB | 847 | 28° | 717 | 42° | - | 25 | 63 | 96 | |
45 | LAMBERT Françoise | 1495 | 81,21 | 2 | D | 5A | SON | 828 | 40 | 667 | 78 | - | 10 | 48 | 81 |
69 | DURIEUX Denise | 1392 | 75,61 | 2 | V | 5A | SON | 709 | 77 | 683 | 67 | - | - | 24 | 57 |
71 | TOULMONDE Dominique | 1387 | 75,34 | 2 | 6B | SON | 690 | 83 | 697 | 57 | - | - | 22 | 55 | |
72 | BELLY Marie-Louise | 1359 | 73,82 | 2 | D | 7 | SON | 782 | 53 | 577 | 99 | - | - | 21 | 54 |
75 | MAIRESSE Sylvie | 1339 | 72,73 | 2 | 7 | SON | 725 | 73 | 614 | 89 | - | - | 18 | 51 | |
78 | CAUCHIES Paulette | 1299 | 70,56 | 2 | D | 6B | SON | 639 | 95 | 660 | 80 | - | - | 15 | 48 |
85 | COQUELET Monique | 1267 | 68,82 | 2 | D | 7 | SON | 679 | 87 | 588 | 97 | - | - | 8 | 41 |
* n'ont joué d' 1 partie | |||||||||||||||
103 | LEGER Eveline | 753 | 40,90 | 1 | V | 5A | SON | - | - | 753 | 22 | - | - | - | 23 |
105 | FOUCART Francis | 744 | 40,41 | 1 | 5B | SON | - | - | 744 | 25 | - | - | - | 21 | |
108 | NIEHE Marie-Luc | 701 | 38,08 | 1 | V | 4B | GIB | - | - | 701 | 52° | - | - | - | 18 |
114 | BARBAIX Cecile | 656 | 35,63 | 1 | 7 | SON | 656 | 91 | - | - | - | - | - | 12 | |
115 | LEONARD Anne-Marie | 647 | 35,14 | 1 | - | 7 | SON | 647 | 93° | - | - | - | - | - | 11 |
122 | DUJARDIN Dorothy | 550 | 29,88 | 1 | D | 6B | SON | - | - | 550 | 105 | - | - | - | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1841 | % | j | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1841 | % | j | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 2 E - 1 Cadet | * 1er Série 4 A et B distinct | |||||||||||||||
2 | BARBION Michael | 1782 | 96,80 | 2 | E | 5A | SON | 1 | MIGNOLET Maurice | 1794 | 97,45 | 2 | V | 4B | ROY | |
49 | FALL Arame | 1476 | 80,17 | 2 | E | 6B | ROY | 7 | COPPENS Benoit | 1693 | 91,96 | 2 | 4B | SON | ||
94 | MAGERMANS Thibaut | 1036 | 56,27 | 2 | C | 7 | HYA | * 1er Série 5 A et B distinct | ||||||||
* Catégorie Vermeils | 2 | BARBION Michael | 1782 | 96,80 | 2 | E | 5A | SON | ||||||||
1 | MIGNOLET Maurice | 1794 | 97,45 | 2 | V | 4B | ROY | 16 | FAIRON Annie | 1611 | 87,51 | 2 | 5B | SAB | ||
12 | SACRE Jean-François | 1654 | 89,84 | 2 | V | 5A | HYA | * 1er Série 6 A et B distinct | ||||||||
17 | DOCQUIER Jean-Marie | 1608 | 87,34 | 2 | V | 6B | CSH | 17 | DOCQUIER Jean-Marie | 1608 | 87,34 | 2 | V | 6B | CSH | |
* Catégorie Diamants | 40 | MAROTTE Nicole | 1532 | 83,22 | 2 | D | 6A | ROY | ||||||||
3 | CHAMPAGNE Jean | 1753 | 95,22 | 2 | D | 3 | HEL | * 1er Série 7 | ||||||||
13 | STEVENS Paul | 1640 | 89,08 | 2 | D | 5A | SAB | 50 | DELVENNE Marie-Thérèse | 1470 | 79,85 | 2 | D | 7 | HYA | |
14 | de WALQUE Denise | 1635 | 88,81 | 2 | D | 5A | WAT |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
125 joueurs : 2 S 1 - 2 S 2 - 7 S 3 - 13 S 4 - 30 S 5 - 38 S 6 - 33 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
! certains joueurs n'ont joué qu'une seule partie :
colonne Joué
uniquement des PPs pour les séries 4 et suivantes !
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MIGNOLET Maurice | 1794 | 97,45 | 2 | V | 4B | ROY | 908 | 4 | 886 | 1 | 24 | 54 | 92 | 125 |
2 | BARBION Michael | 1782 | 96,80 | 2 | E | 5A | SON | 918 | 1 | 864 | 4 | 23 | 53 | 91 | 124 |
3 | CHAMPAGNE Jean | 1753 | 95,22 | 2 | D | 3 | HEL | 902 | 6 | 851 | 6 | 22 | 52 | 90 | 123 |
4 | PAPLEUX Olivier | 1736 | 94,30 | 2 | 2 | ROY | 888 | 10 | 848 | 7 | 21 | 51 | 89 | 122 | |
5 | TOUSSAINT Alain | 1718 | 93,32 | 2 | 3 | SON | 903 | 5 | 815 | 11 | 20 | 50 | 88 | 121 | |
6 | LABYE Christian | 1703 | 92,50 | 2 | 3 | HYA | 916 | 2 | 787 | 17 | 19 | 49 | 87 | 120 | |
7 | COPPENS Benoit | 1693 | 91,96 | 2 | 4B | SON | 846 | 30 | 847 | 8 | 18 | 48 | 86 | 119 | |
8 | MARTIN Etienne | 1686 | 91,58 | 2 | 3 | ROY | 811 | 43 | 875 | 3 | 17 | 47 | 85 | 118 | |
9 | ROMUS Stéphane | 1679 | 91,20 | 2 | 2 | HYA | 878 | 12 | 801 | 13 | 16 | 46 | 84 | 117 | |
10 | BORDIN Pascal | 1674 | 90,93 | 2 | 3 | BJF | 911 | 3 | 763 | 19° | 15 | 45 | 83 | 116 | |
11 | GOTFRYD René | 1655 | 89,90 | 2 | 4A | SAB | 857 | 22° | 798 | 14 | 14 | 44 | 82 | 115 | |
12 | SACRE Jean-François | 1654 | 89,84 | 2 | V | 5A | HYA | 875 | 15 | 779 | 18 | 13 | 43 | 81 | 114 |
13 | STEVENS Paul | 1640 | 89,08 | 2 | D | 5A | SAB | 877 | 13 | 763 | 19° | 12 | 42 | 80 | 113 |
14 | de WALQUE Denise | 1635 | 88,81 | 2 | D | 5A | WAT | 838 | 34 | 797 | 15 | 11 | 41 | 79 | 112 |
15 | FALISE Christian | 1629 | 88,48 | 2 | 3 | ROY | 893 | 9 | 736 | 32 | 10 | 40 | 78 | 111 | |
16 | FAIRON Annie | 1611 | 87,51 | 2 | 5B | SAB | 901 | 7 | 710 | 46° | 9 | 39 | 77 | 110 | |
17 | DOCQUIER Jean-Marie | 1608 | 87,34 | 2 | V | 6B | CSH | 857 | 22° | 751 | 23 | 8 | 38 | 76 | 109 |
18 | DIRICKX Annie | 1607 | 87,29 | 2 | D | 5B | WAT | 802 | 46 | 805 | 12 | 7 | 37 | 75 | 108 |
19 | PARENT Michèle | 1597 | 86,75 | 2 | 3 | PHE | 876 | 14 | 721 | 38° | 6 | 36 | 74 | 107 | |
20 | FRAITEUR Elisabeth | 1596 | 86,69 | 2 | D | 5B | SON | 762 | 61 | 834 | 10 | 5 | 35 | 73 | 106 |
21 | MAMBOUR Michel | 1592 | 86,47 | 2 | 5A | SON | 861 | 20 | 731 | 34 | 4 | 34 | 72 | 105 | |
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | DEJONG Jean-Claude | 1587 | 86,20 | 2 | 6B | SON | 845 | 31 | 742 | 26 | 3 | 33 | 71 | 104 | |
23 | SEUTIN Bernard | 1583 | 85,99 | 2 | 6B | HEL | 884 | 11 | 699 | 55° | 2 | 32 | 70 | 103 | |
24 | LECLERCQ Emmanuel | 1581 | 85,88 | 2 | 4A | SON | 864 | 18 | 717 | 42° | 1 | 31 | 69 | 102 | |
25 | NOKIN Nicole | 1579 | 85,77 | 2 | D | 5B | HYA | 830 | 38 | 749 | 24 | - | 30 | 68 | 101 |
26 | HENUZET Claudine | 1574 | 85,50 | 2 | D | 4B | LRV | 866 | 17 | 708 | 49 | - | 29 | 67 | 100 |
26 | SIMON Johanny | 1574 | 85,50 | 2 | V | 4B | SON | 833 | 36 | 741 | 27 | - | 29 | 67 | 100 |
28 | FRONVILLE Claudine | 1573 | 85,44 | 2 | V | 5B | DUD | 854 | 26 | 719 | 40 | - | 27 | 65 | 98 |
29 | RASKIN Michèle | 1572 | 85,39 | 2 | V | 5A | OUE | 844 | 32 | 728 | 35° | - | 26 | 64 | 97 |
30 | HAINAUT Marie Line | 1564 | 84,95 | 2 | 4A | GIB | 847 | 28° | 717 | 42° | - | 25 | 63 | 96 | |
31 | VAN CANTFORT Jacques | 1563 | 84,90 | 2 | - | 6B | CSH | 801 | 47 | 762 | 21 | - | 24 | 62 | 95 |
32 | HENUZET Joseph | 1560 | 84,74 | 2 | V | 5B | LRV | 849 | 27 | 711 | 45 | - | 23 | 61 | 94 |
33 | FONCK Josette | 1556 | 84,52 | 2 | V | 5B | SAB | 867 | 16 | 689 | 62° | - | 22 | 60 | 93 |
34 | BLANCHY Jean-Pierre | 1549 | 84,14 | 2 | 5A | HYA | 857 | 22° | 692 | 58 | - | 21 | 59 | 92 | |
35 | PETITJEAN Marie-Paule | 1547 | 84,03 | 2 | V | 5B | ESC | 857 | 22° | 690 | 61 | - | 20 | 58 | 91 |
36 | HUBERT André | 1546 | 83,98 | 2 | V | 5B | HYA | 847 | 28° | 699 | 55° | - | 19 | 57 | 90 |
37 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1542 | 83,76 | 2 | V | 6B | JAQ | 862 | 19 | 680 | 70° | - | 18 | 56 | 89 |
38 | LAMBOTTE Nadine | 1539 | 83,60 | 2 | 4B | ACJ | 829 | 39 | 710 | 46° | - | 17 | 55 | 88 | |
39 | DAMIDE Marguerite | 1533 | 83,27 | 2 | D | 6B | ROY | 795 | 49 | 738 | 30 | - | 16 | 54 | 87 |
40 | MAROTTE Nicole | 1532 | 83,22 | 2 | D | 6A | ROY | 831 | 37 | 701 | 52° | - | 15 | 53 | 86 |
41 | LABYE Mariette | 1530 | 83,11 | 2 | D | 4B | HYA | 808 | 44 | 722 | 37 | - | 14 | 52 | 85 |
42 | STERN Boris | 1529 | 83,05 | 2 | D | 5A | OUE | 792 | 51° | 737 | 31 | - | 13 | 51 | 84 |
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | BUSIGNY Christine | 1526 | 82,89 | 2 | 6B | ROY | 793 | 50 | 733 | 33 | - | 12 | 50 | 83 | |
44 | STERN Monique | 1517 | 82,40 | 2 | V | 4B | OUE | 835 | 35 | 682 | 68 | - | 11 | 49 | 82 |
45 | LAMBERT Françoise | 1495 | 81,21 | 2 | D | 5A | SON | 828 | 40 | 667 | 78 | - | 10 | 48 | 81 |
46 | LHOIR Philippe | 1493 | 81,10 | 2 | V | 6A | MJA | 804 | 45 | 689 | 62° | - | 9 | 47 | 80 |
47 | ERROYAUX Nicole | 1487 | 80,77 | 2 | 6B | ROY | 770 | 56 | 717 | 42° | - | 8 | 46 | 79 | |
48 | TULLENEERS Simone | 1479 | 80,34 | 2 | D | 6B | SAB | 776 | 55 | 703 | 51 | - | 7 | 45 | 78 |
49 | FALL Arame | 1476 | 80,17 | 2 | E | 6B | ROY | 736 | 70° | 740 | 28 | - | 6 | 44 | 77 |
50 | DELVENNE Marie-Thérèse | 1470 | 79,85 | 2 | D | 7 | HYA | 779 | 54 | 691 | 59° | - | 5 | 43 | 76 |
51 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1468 | 79,74 | 2 | 6A | OUE | 758 | 63 | 710 | 46° | - | 4 | 42 | 75 | |
52 | MUES Léa | 1466 | 79,63 | 2 | D | 5B | OUE | 792 | 51° | 674 | 74 | - | 3 | 41 | 74 |
53 | DELMOTTE Serge | 1459 | 79,25 | 2 | 6B | DUD | 720 | 75 | 739 | 29 | - | 2 | 40 | 73 | |
54 | PIRON Willy | 1456 | 79,09 | 2 | 5A | HYA | 738 | 69 | 718 | 41 | - | 1 | 39 | 72 | |
55 | BERNIER Francois | 1451 | 78,82 | 2 | D | 6B | CSH | 744 | 67 | 707 | 50 | - | - | 38 | 71 |
56 | LEGRAND Angele | 1447 | 78,60 | 2 | D | 6B | CSH | 820 | 41 | 627 | 83 | - | - | 37 | 70 |
56 | REMACLE Jules | 1447 | 78,60 | 2 | D | 6B | CSH | 768 | 57° | 679 | 72 | - | - | 37 | 70 |
58 | VANLANGENDONCK Janine | 1446 | 78,54 | 2 | D | 5B | DUD | 768 | 57° | 678 | 73 | - | - | 35 | 68 |
59 | MAHY Madeleine | 1443 | 78,38 | 2 | D | 6A | ROY | 817 | 42 | 626 | 84 | - | - | 34 | 67 |
60 | HURION Yolande | 1437 | 78,06 | 2 | - | 7 | ESC | 756 | 64 | 681 | 69 | - | - | 33 | 66 |
61 | BRUTOUX Martine | 1426 | 77,46 | 2 | 4B | JAQ | 746 | 66 | 680 | 70° | - | - | 32 | 65 | |
62 | ROBEYNS Martine | 1425 | 77,40 | 2 | 5B | BJF | 764 | 60 | 661 | 79 | - | - | 31 | 64 | |
62 | LEULIER Lucie | 1425 | 77,40 | 2 | D | 6B | SAB | 704 | 78 | 721 | 38° | - | - | 31 | 64 |
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | LEFOUR Lucile | 1423 | 77,29 | 2 | V | 7 | LRV | 735 | 72 | 688 | 64 | - | - | 29 | 62 |
65 | DETRY Jean | 1420 | 77,13 | 2 | D | 6B | HYA | 860 | 21 | 560 | 104 | - | - | 28 | 61 |
66 | PEUZET Catherine | 1411 | 76,64 | 2 | 7 | OUE | 796 | 48 | 615 | 88 | - | - | 27 | 60 | |
67 | SMEESTERS Nicole | 1406 | 76,37 | 2 | 6A | ROY | 736 | 70° | 670 | 76 | - | - | 26 | 59 | |
68 | LOWYS Isabelle | 1403 | 76,21 | 2 | 7 | CSH | 712 | 76 | 691 | 59° | - | - | 25 | 58 | |
69 | DURIEUX Denise | 1392 | 75,61 | 2 | V | 5A | SON | 709 | 77 | 683 | 67 | - | - | 24 | 57 |
70 | GROSJEAN Simonne | 1390 | 75,50 | 2 | D | 6B | CSH | 722 | 74 | 668 | 77 | - | - | 23 | 56 |
71 | TOULMONDE Dominique | 1387 | 75,34 | 2 | 6B | SON | 690 | 83 | 697 | 57 | - | - | 22 | 55 | |
72 | BELLY Marie-Louise | 1359 | 73,82 | 2 | D | 7 | SON | 782 | 53 | 577 | 99 | - | - | 21 | 54 |
73 | ALBERT Jean-Pol | 1346 | 73,11 | 2 | 6B | ROY | 696 | 81 | 650 | 81 | - | - | 20 | 53 | |
74 | GOFFART Anne | 1344 | 73,00 | 2 | D | 6B | SAB | 740 | 68 | 604 | 93 | - | - | 19 | 52 |
75 | MAIRESSE Sylvie | 1339 | 72,73 | 2 | 7 | SON | 725 | 73 | 614 | 89 | - | - | 18 | 51 | |
76 | HENRY Marie-Thérèse | 1332 | 72,35 | 2 | - | 7 | ESC | 702 | 79 | 630 | 82 | - | - | 17 | 50 |
77 | GILLIS Maria | 1305 | 70,89 | 2 | D | 5B | HEL | 684 | 85 | 621 | 85 | - | - | 16 | 49 |
78 | CAUCHIES Paulette | 1299 | 70,56 | 2 | D | 6B | SON | 639 | 95 | 660 | 80 | - | - | 15 | 48 |
79 | HEUS Raymonde | 1294 | 70,29 | 2 | D | 6B | DUD | 685 | 84 | 609 | 92 | - | - | 14 | 47 |
80 | SODY Jeannine | 1289 | 70,02 | 2 | - | 7 | CSH | 673 | 88° | 616 | 87 | - | - | 13 | 46 |
81 | COUSSEMENT Christilla | 1285 | 69,80 | 2 | 7 | OUE | 673 | 88° | 612 | 90 | - | - | 12 | 45 | |
82 | COUTURE Didier | 1282 | 69,64 | 2 | - | 7 | ESC | 697 | 80 | 585 | 98 | - | - | 11 | 44 |
83 | CHARLIER Annie | 1268 | 68,88 | 2 | V | 6B | OUE | 752 | 65 | 516 | 111 | - | - | 10 | 43 |
83 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1268 | 68,88 | 2 | V | 6B | OUE | 581 | 102 | 687 | 65 | - | - | 10 | 43 |
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
85 | COQUELET Monique | 1267 | 68,82 | 2 | D | 7 | SON | 679 | 87 | 588 | 97 | - | - | 8 | 41 |
86 | DUSART Jean-Pierre | 1254 | 68,12 | 2 | 6B | HEL | 654 | 92 | 600 | 95 | - | - | 7 | 40 | |
87 | GEORGES Patricia | 1227 | 66,65 | 2 | 7 | HEL | 666 | 90 | 561 | 103 | - | - | 6 | 39 | |
88 | NOKIN Stephan | 1202 | 65,29 | 2 | D | 7 | HYA | 601 | 101 | 601 | 94 | - | - | 5 | 38 |
89 | MAHY Marcella | 1176 | 63,88 | 2 | D | 7 | WAT | 602 | 100 | 574 | 100 | - | - | 4 | 37 |
90 | VINDEVOGEL Huguette | 1173 | 63,72 | 2 | V | 7 | ROY | 647 | 93° | 526 | 109 | - | - | 3 | 36 |
91 | MUES Clement | 1164 | 63,23 | 2 | D | 7 | OUE | 635 | 96 | 529 | 108 | - | - | 2 | 35 |
92 | DESONGRE Martine | 1147 | 62,30 | 2 | - | 7 | SAB | 606 | 99 | 541 | 106 | - | - | 1 | 34 |
93 | MASSAUX Monique | 1099 | 59,70 | 2 | - | 7 | HYA | 533 | 103 | 566 | 101 | - | - | - | 33 |
94 | MAGERMANS Thibaut | 1036 | 56,27 | 2 | C | 7 | HYA | 610 | 98 | 426 | 113 | - | - | - | 32 |
95 | DECHAMPS Philippe | 896 | - | 1 | 5A | HEL | 896 | 8 | - | - | - | - | - | 31 | |
96 | PIERRE Christian | 884 | - | 1 | 1 | YOD | - | - | 884 | 2 | - | - | - | 30 | |
97 | DESIRON Jean-François | 863 | - | 1 | 5A | SAB | - | - | 863 | 5 | - | - | - | 29 | |
98 | PIERRET Dominique | 843 | - | 1 | 4B | SAB | - | - | 843 | 9 | - | - | - | 28 | |
99 | ZAMBON Jean-Marc | 842 | - | 1 | 1 | SAB | 842 | 33 | - | - | - | - | - | 27 | |
100 | GILSON Richard | 788 | - | 1 | V | 6A | HEL | - | - | 788 | 16 | - | - | - | 26 |
101 | HAUGLUSTAINE Nicole | 768 | - | 1 | V | 6B | SAB | 768 | 57° | - | - | - | - | - | 25 |
102 | BERTHE Jean-Paul | 761 | - | 1 | 5B | SAB | 761 | 62 | - | - | - | - | - | 24 | |
103 | LEGER Eveline | 753 | - | 1 | V | 5A | SON | - | - | 753 | 22 | - | - | - | 23 |
104 | RAES Anne-Marie | 749 | 40,68 | 2 | - | 7 | ESC | 451 | 104 | 298 | 115 | - | - | - | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1841 | % | J | Cat | S | Club | 942 | Rg 1 | 899 | Rg 2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
105 | DANDOIS Marie | 744 | 40,41 | 2 | - | 7 | SAB | 428 | 105 | 316 | 114 | - | - | - | 21 |
105 | FOUCART Francis | 744 | - | 1 | 5B | SON | - | - | 744 | 25 | - | - | - | 21 | |
107 | RADU Véronique | 728 | - | 1 | 6A | SAB | - | - | 728 | 35° | - | - | - | 19 | |
108 | NIEHE Marie-Luc | 701 | - | 1 | V | 4B | GIB | - | - | 701 | 52° | - | - | - | 18 |
109 | ANSION Germaine | 700 | - | 1 | D | 6B | STU | - | - | 700 | 54 | - | - | - | 17 |
110 | KREUTZ Jeannou | 692 | - | 1 | - | 7 | HYA | 692 | 82 | - | - | - | - | - | 16 |
111 | DESY Marianne | 685 | - | 1 | V | 7 | SAB | - | - | 685 | 66 | - | - | - | 15 |
112 | PIERRE Mamie | 681 | - | 1 | D | 6B | WAT | 681 | 86 | - | - | - | - | - | 14 |
113 | CANIVET Francoise | 671 | - | 1 | V | 6B | ESC | - | - | 671 | 75 | - | - | - | 13 |
114 | BARBAIX Cecile | 656 | - | 1 | 7 | SON | 656 | 91 | - | - | - | - | - | 12 | |
115 | LEONARD Anne-Marie | 647 | - | 1 | - | 7 | SON | 647 | 93° | - | - | - | - | - | 11 |
116 | PARAGE Huguette | 639 | 34,71 | 2 | - | 7 | ESC | 364 | 106 | 275 | 116 | - | - | - | 10 |
117 | BOIDRON Nelly | 620 | - | 1 | D | 5B | DJI | - | - | 620 | 86 | - | - | - | 9 |
118 | PEL Solange | 615 | - | 1 | D | 6B | SAB | 615 | 97 | - | - | - | - | - | 8 |
119 | BASTIEN Christian | 611 | - | 1 | - | 7 | ESC | - | - | 611 | 91 | - | - | - | 7 |
120 | BERNARD Stéphanie | 590 | - | 1 | 7 | STU | - | - | 590 | 96 | - | - | - | 6 | |
121 | MOREAUX Alice | 564 | - | 1 | D | 7 | STU | - | - | 564 | 102 | - | - | - | 5 |
122 | DUJARDIN Dorothy | 550 | - | 1 | D | 6B | SON | - | - | 550 | 105 | - | - | - | 4 |
123 | DEROULOU Denise | 530 | - | 1 | - | 7 | SAB | - | - | 530 | 107 | - | - | - | 3 |
124 | DEVOS Cathy | 521 | - | 1 | 7 | STU | - | - | 521 | 110 | - | - | - | 2 | |
125 | LUSSON Edouard | 434 | - | 1 | - | 7 | STU | - | - | 434 | 112 | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet