Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Courcelles, le 17 avril 2010   

Tournoi du Souvrabble

157 joueurs : 12 S 1 - 10 S 2 - 8 S 3 - 31 S 4 - 36 S 5 - 29 S 6 - 31 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2059 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 FERY Luc 2044 99,27   2 OUE 961 3 1083 4 12 22 30 61 97 126 157
2 FRAITEUR Paul 2042 99,17   1 BRA 956 4 1086 11 21 29 60 96 125 156
3 BRENEZ Yves 2032 98,69   1 MAT 946 7 1086 10 20 28 59 95 124 155
Le Centre Cumul Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2059 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
16 LAUTE Serge 1886 91,60   4A GIB 892 22 994 22° - 7 15 46 82 111 142
31 MAYENCE Willy 1788 86,84   4A GIB 901 17° 887 55 - - - 31 67 96 127
32 SEMPOT Christian 1778 86,35 V 5A SON 816 56 962 26 - - - 30 66 95 126
37 LECLERCQ Emmanuel 1760 85,48   4A SON 825 51 935 30° - - - 25 61 90 121
41 SIMON Johanny 1746 84,80 V 4B SON 857 34 889 51° - - - 21 57 86 117
43 HAINAUT Marie-Line 1744 84,70   4A GIB 812 58 932 33° - - - 19 55 84 115
47 TOUSSAINT Alain 1729 83,97   3 SON 866 30 863 63° - - - 15 51 80 111
49 BRULET Eric 1723 83,68   2 GIB 834 47° 889 51° - - - 13 49 78 109
57 URBAIN Anne-Thérèse 1677 81,45   5B GIB 782 76° 895 48 - - - 5 41 70 101
59 BELUCCHI Monique 1675 81,35   5A GIB 769 86° 906 42 - - - 3 39 68 99
61 LEGER Eveline 1659 80,57 V 5A SON 868 28 791 90° - - - 1 37 66 97
69 LEGRAND Marcelle 1638 79,55 D 5B SON 842 40 796 87 - - - - 29 58 89
74 DELCHAMBRE Willy 1622 78,78   4A GIB 813 57 809 81° - - - - 24 53 84
79 LAI Valeria 1598 77,61   4A GIB 709 120 889 51° - - - - 19 48 79
81 DURIEUX Denise 1581 76,78 V 5A SON 774 80 807 83° - - - - 17 46 77
86 DEGRACE Jean-Pierre 1560 75,76   5A GIB 800 66 760 98 - - - - 12 41 72
103 DUGAUQUIER Georges 1505 73,09 D 5A GIB 711 119 794 88 - - - - - 24 55
106 DEPARADIS Christiane 1495 72,61 V 5A GIB 708 121 787 92° - - - - - 21 52
122 UYTTERHAEGHE Cécile 1401 68,04   7 GIB 696 127 705 120 - - - - - 5 36
147 GRANDJEAN Françoise 1025 49,78 V 7 GIB 574 148 451 146 - - - - - - 11

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 2059 % Cat S Club
  * catégories Jeunes : RG NOM, Prénom 2059 % Cat S Club
2 Espoirs, 1 Junior, 1 Cadet, 3 Poussins, 3 Mini-poussins   * Catégorie Vermeils
88 MAES Pierre 1547 75,13 J 7 YOD 12 BOSSE Jean-Claude 1925 93,49 V 2 BRA
100 VAN MECHELEN François 1509 73,29 E 7 BJF 13 MAILLARD Bernadette 1921 93,30 V 3 MOS
118 FALL Arame 1437 69,79 E 6B ROY 17 BURY Françoise 1875 91,06 V 1 SAB
135 FRAITEUR Emilie 1299 63,09 C 7 BRA   * Catégorie Diamants
141 BAAMI-MARIZA Melissa 1185 57,55 B 7 AAA 34 BRAKEN Janine 1775 86,21 D 4B JOK
143 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1161 56,39 B 7 AAA 40 SPRUMONT Denise 1747 84,85 D 4B PHE
148 SCHMIT Arthur 918 44,58 P 7 QUA 63 JAUFFRET Marie-Aline 1655 80,38 D 4A BRA
149 DIELS Sophia 821 39,87 B 7 BJF   * premier de leur série
152 DESIROTTE Solène 655 31,81 M 7 NUP 1 FERY Luc 2044 99,27   2 OUE
153 ZANINOTTI Youri 610 29,63 P 7 QUA 2 FRAITEUR Paul 2042 99,17   1 BRA
154 SAUVAGE Mayron 471 22,88 P 7 VRA 11 GOTFRYD René 1942 94,32   4A SAB
155 SAUVAGE Priscilla 369 17,92 M 7 VRA 13 MAILLARD Bernadette 1921 93,30 V 3 MOS
156 FAUXBEL Aurélien 321 15,59 B 7 VRA 30 DESCY Jean-Louis 1797 87,28 V 5A MAT
157 DELGRANGE Daviane 251 12,19 M 7 VRA 41 LUC Michel 1746 84,80 V 6A JOK
  88 MAES Pierre 1547 75,13 J 7 YOD

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

157 joueurs : 12 S 1 - 10 S 2 - 8 S 3 - 31 S 4 - 36 S 5 - 29 S 6 - 31 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs du Centre Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 FERY Luc 2044 99,27   2 OUE 961 3 1083 4 12 22 30 61 97 126 157
2 FRAITEUR Paul 2042 99,17   1 BRA 956 4 1086 11 21 29 60 96 125 156
3 BRENEZ Yves 2032 98,69   1 MAT 946 7 1086 10 20 28 59 95 124 155
4 NOEL Marc 2025 98,35   1 ROY 951 5 1074 7 9 19 27 58 94 123 154
5 LEROY Eric 2010 97,62   1 BRA 923 11 1087 1 8 18 26 57 93 122 153
6 THOMAS Luc 1984 96,36   1 SAB 967 1 1017 13 7 17 25 56 92 121 152
7 DE BRUYNE Guy 1974 95,87   1 AAA 963 2 1011 16 6 16 24 55 91 120 151
8 SELKE Bernard 1973 95,82   1 ROY 893 21 1080 6 5 15 23 54 90 119 150
9 FONTAINE Francis 1963 95,34   2 ROY 950 6 1013 15 4 14 22 53 89 118 149
10 GARAU Marco 1961 95,24   1 ROY 930 10 1031 10 3 13 21 52 88 117 148
11 GOTFRYD René 1942 94,32   4A SAB 861 32° 1081 5 2 12 20 51 87 116 147
12 BOSSE Jean-Claude 1925 93,49 V 2 BRA 907 14° 1018 11° 1 11 19 50 86 115 146
13 MAILLARD Bernadette 1921 93,30 V 3 MOS 907 14° 1014 14 - 10 18 49 85 114 145
14 VAN VYVE Benoît 1914 92,96   3 MJA 905 16 1009 17 - 9 17 48 84 113 144
15 WODON Christian 1903 92,42   2 LAP 895 20 1008 18 - 8 16 47 83 112 143
16 LAUTE Serge 1886 91,60   4A GIB 892 22 994 22° - 7 15 46 82 111 142
17 BURY Françoise 1875 91,06 V 1 SAB 901 17° 974 25 - 6 14 45 81 110 141
17 CASTELET Nadine 1875 91,06   2 MAT 942 9 933 32 - 6 14 45 81 110 141
19 DE MORTIER Christian 1866 90,63   4A AAA 915 12 951 28 - 4 12 43 79 108 139
19 GILBERT Jeanine 1866 90,63 V 4A REJ 863 31 1003 20 - 4 12 43 79 108 139
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
21 BOSSE Olivier 1865 90,58   1 BRA 847 37° 1018 11° - 2 10 41 77 106 137
22 BARATE Isabelle 1856 90,14   3 HYA 822 52 1034 8 - 1 9 40 76 105 136
23 WOUTERS Didrik 1852 89,95   2 MAT 900 19 952 27 - - 8 39 75 104 135
24 BAIWIR Jean-Louis 1837 89,22 V 4B YOD 909 13 928 37 - - 7 38 74 103 134
25 ADRIAENS Guy 1829 88,83   2 REJ 835 45° 994 22° - - 6 37 73 102 133
26 PAPLEUX Olivier 1815 88,15   2 ROY 835 45° 980 24 - - 5 36 72 101 132
27 LACROIX Anne 1807 87,76 V 4A KIH 944 8 863 63° - - 4 35 71 100 131
28 GILON Dominique 1799 87,37 V 4A WAT 793 70 1006 19 - - 3 34 70 99 130
28 MASY Anne-Marie 1799 87,37   3 ROY 867 29 932 33° - - 3 34 70 99 130
30 DESCY Jean-Louis 1797 87,28 V 5A MAT 796 67° 1001 21 - - 1 32 68 97 128
31 MAYENCE Willy 1788 86,84   4A GIB 901 17° 887 55 - - - 31 67 96 127
32 SEMPOT Christian 1778 86,35 V 5A SON 816 56 962 26 - - - 30 66 95 126
33 DUCHAMPS Jean-Pierre 1776 86,26   4A KAK 876 24 900 46 - - - 29 65 94 125
34 BRAKEN Janine 1775 86,21 D 4B JOK 870 27 905 43 - - - 28 64 93 124
35 CORBISIER Cécile 1767 85,82   1 ROY 831 49 936 29 - - - 27 63 92 123
36 BORDIN Pascal 1762 85,58   3 BJF 729 115 1033 9 - - - 26 62 91 122
37 LECLERCQ Emmanuel 1760 85,48   4A SON 825 51 935 30° - - - 25 61 90 121
38 BAIX Marcelle 1753 85,14 V 4B LOU 818 55 935 30° - - - 24 60 89 120
39 MULKENS Michel 1751 85,04   4B CAS 837 43 914 39 - - - 23 59 88 119
40 SPRUMONT Denise 1747 84,85 D 4B PHE 840 41° 907 41 - - - 22 58 87 118
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
41 LUC Michel 1746 84,80 V 6A JOK 834 47° 912 40 - - - 21 57 86 117
41 SIMON Johanny 1746 84,80 V 4B SON 857 34 889 51° - - - 21 57 86 117
43 GAETHOFS Aimé 1744 84,70   4A NUP 879 23 865 61 - - - 19 55 84 115
43 HAINAUT Marie-Line 1744 84,70   4A GIB 812 58 932 33° - - - 19 55 84 115
45 MAQUET Jean-Pierre 1742 84,60 V 4B JOK 810 59° 932 33° - - - 17 53 82 113
45 VANOBBERGEN Robert 1742 84,60 V 1 MJA 840 41° 902 45 - - - 17 53 82 113
47 TOUSSAINT Alain 1729 83,97   3 SON 866 30 863 63° - - - 15 51 80 111
48 DUTRIEUX Lise-Marie 1728 83,92   5A LOU 855 35 873 57 - - - 14 50 79 110
49 BRULET Eric 1723 83,68   2 GIB 834 47° 889 51° - - - 13 49 78 109
50 VANDERBECK André 1720 83,54 V 5A CAS 861 32° 859 67° - - - 12 48 77 108
51 DOUMIER Danielle 1715 83,29 V 4B KAK 849 36 866 60 - - - 11 47 76 107
52 MARTIN Etienne 1712 83,15   3 ROY 785 74 927 38 - - - 10 46 75 106
53 CHAUVIAUX Christiane 1698 82,47   4B ACJ 769 86° 929 36 - - - 9 45 74 105
54 DESMANET Sylvie 1690 82,08   5A BJF 787 72° 903 44 - - - 8 44 73 104
55 VANBEGIN Claude 1684 81,79   5A BRA 808 61 876 56 - - - 7 43 72 103
56 BISSCHOP Claude 1680 81,59 V 4B CAS 844 39 836 73° - - - 6 42 71 102
57 BEAUMET Roberte 1677 81,45 V 6A TIL 783 75 894 49 - - - 5 41 70 101
57 URBAIN Anne-Thérèse 1677 81,45   5B GIB 782 76° 895 48 - - - 5 41 70 101
59 BELUCCHI Monique 1675 81,35   5A GIB 769 86° 906 42 - - - 3 39 68 99
60 BONMARIAGE Philippe 1668 81,01 V 5A SIR 769 86° 899 47 - - - 2 38 67 98
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
61 LEGER Eveline 1659 80,57 V 5A SON 868 28 791 90° - - - 1 37 66 97
62 GEORGES Gilbert 1656 80,43   5A LRV 767 89° 889 51° - - - - 36 65 96
63 JAUFFRET Marie-Aline 1655 80,38 D 4A BRA 836 44 819 79 - - - - 35 64 95
64 HOUDART Gilbert 1653 80,28 V 6A LOU 761 93° 892 50 - - - - 34 63 94
64 VANESCOTE Annie 1653 80,28 V 4B JAQ 810 59° 843 72 - - - - 34 63 94
66 BARTHELS Martine 1650 80,14   5A ROY 872 26 778 94 - - - - 32 61 92
66 DECHAMPS Philippe 1650 80,14   5A HEL 806 62 844 71 - - - - 32 61 92
68 BRUTOUX Martine 1645 79,89   4B JAQ 775 79 870 58 - - - - 30 59 90
69 LEGRAND Marcelle 1638 79,55 D 5B SON 842 40 796 87 - - - - 29 58 89
70 MOUCHARTE Roger 1635 79,41 D 4B WAT 767 89° 868 59 - - - - 28 57 88
71 SIMAR Pierre 1630 79,16 D 5B QUA 794 69 836 73° - - - - 27 56 87
72 LEJEUNE Chantal 1626 78,97   5B YOD 763 91 863 63° - - - - 26 55 86
73 DE GENT Véronique 1623 78,82   6A BRA 759 96° 864 62 - - - - 25 54 85
74 DELCHAMBRE Willy 1622 78,78   4A GIB 813 57 809 81° - - - - 24 53 84
74 VERPLANCKE Pol 1622 78,78   6A MAR 802 65 820 78 - - - - 24 53 84
76 HYPERSIEL Jean-Michel 1619 78,63   5B BJF 772 82° 847 70 - - - - 22 51 82
77 HENRY Evelyne 1606 78,00   6A LOU 782 76° 824 76 - - - - 21 50 81
78 HOLLAY Martine 1604 77,90   5A BRA 745 103 859 67° - - - - 20 49 80
79 DELFERIERE Françoise 1598 77,61 D 6A LOU 737 109° 861 66 - - - - 19 48 79
79 LAI Valeria 1598 77,61   4A GIB 709 120 889 51° - - - - 19 48 79
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
81 DURIEUX Denise 1581 76,78 V 5A SON 774 80 807 83° - - - - 17 46 77
82 ELIAS Tony 1578 76,64   4B BER 757 99 821 77 - - - - 16 45 76
83 BOUCKAERT Sabine 1574 76,44 V 6A JOK 787 72° 787 92° - - - - 15 44 75
84 DE MUYNCK Maryline 1569 76,20   5B YOD 796 67° 773 95 - - - - 14 43 74
85 CARLIER Marie-Colette 1567 76,10 D 5A ACJ 760 95 807 83° - - - - 13 42 73
86 DEGRACE Jean-Pierre 1560 75,76   5A GIB 800 66 760 98 - - - - 12 41 72
87 LESCEU Patricia 1553 75,42 V 4B BAN 739 107 814 80 - - - - 11 40 71
88 MAES Pierre 1547 75,13 J 7 YOD 828 50 719 113° - - - - 10 39 70
89 BUSIGNY Christine 1546 75,08   6B ROY 753 101 793 89 - - - - 9 38 69
90 COLSON Arlette 1543 74,94 V 5A WAT 772 82° 771 96 - - - - 8 37 68
91 MICHEL Etienne 1542 74,89 V 6A BRA 792 71 750 103 - - - - 7 36 67
91 WILKIN Nelly 1542 74,89 D 5B PHE 736 111° 806 85 - - - - 7 36 67
93 LECOCQ Fernand 1539 74,75 V 6B LOU 738 108 801 86 - - - - 5 34 65
94 DEHAYE Paulette 1532 74,41 V 6A BRA 847 37° 685 127 - - - - 4 33 64
95 TOUSSAINT Bruno 1529 74,26   5A ACJ 804 63° 725 110 - - - - 3 32 63
96 FRANCOIS Louis 1526 74,11   5A KAK 804 63° 722 111° - - - - 2 31 62
96 VAN CAENEGHEM Catty 1526 74,11 V 5A MOS 770 85 756 99° - - - - 2 31 62
98 CLOSSET Richard 1519 73,77 V 5B NUP 821 53 698 122 - - - - - 29 60
99 DAMIDE Marguerite-Marie 1514 73,53 D 6B ROY 762 92 752 102 - - - - - 28 59
100 VAN BELLE Francis 1509 73,29   4B AAA 756 100 753 101 - - - - - 27 58
100 VAN MECHELEN François 1509 73,29 E 7 BJF 700 123 809 81° - - - - - 27 58
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
102 ROBEYNS Martine 1507 73,19   5B BJF 716 117 791 90° - - - - - 25 56
103 DUGAUQUIER Georges 1505 73,09 D 5A GIB 711 119 794 88 - - - - - 24 55
103 LAURENT Philippe 1505 73,09   7 BRA 737 109° 768 97 - - - - - 24 55
105 DE BESSEL Eric 1496 72,66   7 MAR 740 106 756 99° - - - - - 22 53
106 DEPARADIS Christiane 1495 72,61 V 5A GIB 708 121 787 92° - - - - - 21 52
107 VANDENBERGHE Jean-Claude 1490 72,37 V 6A CAS 759 96° 731 108° - - - - - 20 51
108 BOURSEAU Michel 1477 71,73   7 YOD 627 141 850 69 - - - - - 19 50
109 ROODHOOFT Jacques 1472 71,49 V 6A PHE 759 96° 713 116 - - - - - 18 49
109 VANDEPLAS Roberte 1472 71,49 D 6A TIL 820 54 652 128 - - - - - 18 49
111 GOLDSTEIN Julie 1469 71,35 D 6A MJA 772 82° 697 123 - - - - - 16 47
111 SCOPPETTA Clara 1469 71,35   6B LOU 639 139 830 75 - - - - - 16 47
113 MATAGNE Danielle 1466 71,20 V 5A BJF 732 114 734 107 - - - - - 14 45
114 WILKIN Leo 1463 71,05 D 5B PHE 723 116 740 105° - - - - - 13 44
115 WANUFEL Monique 1460 70,91   7 REJ 751 102 709 118 - - - - - 12 43
116 IRLIK Christine 1458 70,81   6A ASS 736 111° 722 111° - - - - - 11 42
117 CHAMPAGNE Jean 1447 70,28 D 3 ACJ 702 122 745 104 - - - - - 10 41
118 FALL Arame 1437 69,79 E 6B ROY 744 104 693 125 - - - - - 9 40
119 MERTENS Dominique 1430 69,45   5B LAP 782 76° 648 129 - - - - - 8 39
120 LEBER Didier 1405 68,24   6A QUA 697 126 708 119 - - - - - 7 38
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
121 LELUBRE Roland 1404 68,19 D 6A SIR 690 129 714 115 - - - - - 6 37
122 UYTTERHAEGHE Cécile 1401 68,04   7 GIB 696 127 705 120 - - - - - 5 36
123 GILLES Maurice 1400 67,99 V 7 JAQ 660 138 740 105° - - - - - 4 35
124 VANVILTHOVEN Annie 1398 67,90 V 7 JAQ 699 124 699 121 - - - - - 3 34
125 REMY Martine 1388 67,41   6A LAP 678 134 710 117 - - - - - 2 33
126 DESMANET Marie-Claude 1387 67,36 D 5B BJF 695 128 692 126 - - - - - 1 32
127 SAMRAY Denis 1380 67,02 V 7 YOD 686 130 694 124 - - - - - - 31
128 MAHY Madeleine 1373 66,68 D 6A ROY 773 81 600 136 - - - - - - 30
129 DEKEMEXHE Yvette 1365 66,29 V 6A PHE 634 140 731 108° - - - - - - 29
130 SLAMAR Franz 1340 65,08   7 BJF 621 142 719 113° - - - - - - 28
131 DAOUST Jean-Pierre 1339 65,03   5B NUP 698 125 641 132 - - - - - - 27
132 DEBERGH Marie 1332 64,69   6B KAK 712 118 620 134 - - - - - - 26
133 DRISCART Michèle 1322 64,21   6B BJF 735 113 587 137 - - - - - - 25
134 JADOUL Jacqueline 1318 64,01 D 7 TIL 682 132° 636 133 - - - - - - 24
135 FRAITEUR Emilie 1299 63,09 C 7 BRA 683 131 616 135 - - - - - - 23
136 MAHY René 1253 60,85 D 6B BJF 682 132° 571 138 - - - - - - 22
137 NAVERNE Anne 1237 60,08   7 BRA 590 146 647 130 - - - - - - 21
138 SABATINO Christine 1222 59,35   7 LOU 676 135 546 142 - - - - - - 20
139 MENEGAZZI Hugues 1219 59,20 D 7 LOU 668 136 551 140° - - - - - - 19
140 FERNEZ Liliane 1187 57,65 V 7 BJF 544 149 643 131 - - - - - - 18
Rg NOM, Prénom 20592 % Cat S Club 972 Rg 1 1087 Rg 2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
141 BAAMI-MARIZA Melissa 1185 57,55 B 7 AAA 619 144 566 139 - - - - - - 17
142 ROSBACH Jeannine 1167 56,68 D 7 MJA 616 145 551 140° - - - - - - 16
143 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1161 56,39 B 7 AAA 667 137 494 145 - - - - - - 15
144 SABATINO Céleste 1132 54,98 V 7 LOU 620 143 512 144 - - - - - - 14
145 SCLAVONT Pascal 1118 54,30   2 REJ 874 25 244 151 - - - - - - 13
146 MESSIAEN Viviane 1104 53,62   7 BRA 587 147 517 143 - - - - - - 12
147 GRANDJEAN Françoise 1025 49,78 V 7 GIB 574 148 451 146 - - - - - - 11
148 SCHMIT Arthur 918 44,58 P 7 QUA 475 150 443 147 - - - - - - 10
149 DIELS Sophia 821 39,87 B 7 BJF 454 151 367 148 - - - - - - 9
- de LONGREE Alain 761 -   4B MAT 761 93° - - - - - - - - 8
- VANDEMEULEBROEKE Nicole 742 -   6A MJA 742 105 - - - - - - - - 7
152 DESIROTTE Solène 655 31,81 M 7 NUP 322 154 333 149 - - - - - - 6
153 ZANINOTTI Youri 610 29,63 P 7 QUA 324 153 286 150 - - - - - - 5
154 SAUVAGE Mayron 471 22,88 P 7 VRA 255 155 216 152 - - - - - - 4
- SAUVAGE Priscilla 369 - M 7 VRA 369 152 - - - - - - - - 3
156 FAUXBEL Aurélien 321 15,59 B 7 VRA 208 156 113 153 - - - - - - 2
157 DELGRANGE Daviane 251 12,19 M 7 VRA 140 157 111 154 - - - - - - 1

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet