Les 3 premiers, Les joueurs du Centre   -   Complet
pour les séries et les PPs : on patiente, on attend le classement international

Trooz, 13 septembre 2009

Tournoi du Yod

79 joueurs : 7 S 1 - 6 S 2 - 4 S 3 - 22 S 4 - 16 S 5 - 14 S 6 - 10 S 7 ou NC. -   ° = ex aequo dans la partie
basé sur les séries de la saison dernière, 2008 - 2009, en attendant le classement nouveau...

Les 3 premiers, les joueurs du Centres

  Cumul   Partie 1    Partie 2   
Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club   969    Rg 1    977    Rg 2 
1 FRAITEUR Paul 1931 99,23   1 BRA TOP 1 962 2
2 PIERRON Jean-Claude 1900 97,64   1 WAT 924 976 1
3 THOMAS Luc 1877 96,45   1 SAB 945 2 932
Joueurs du Centre Cumul   Partie 1    Partie 2   
Rg NOM, Prénom 1946 % Cat S Club 969   Rg 1 977   Rg 2
4 COPPENS Benoït   1er S 4 1874 96,30   4B SON 924 950 5
13 BARBION Mickaël   1er E 1819 93,47 E 5B SON 900 17° 919 14
24 MAYENCE Willy 1761 90,49   4A GIB 895 20 866 26
35 SIMON Johanny 1680 86,33 V 4B SON 880 25 800 53
57 LAI Valeria 1508 77,49   4B GIB 769 48 739 69

Podiums Catégories Sous réserve, mais surtout pour les Jeunes

Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club Le YOD, lettre Simple
le Germe, l'Impulsion initiale, la plus petite Lettre
mais la plus puissante,
        d’elle.... sont parties les autres.
  * Catégories Jeunes 1 Espoir, 1 Cadette, 1 Benjamine
13 BARBION Mickaël   1819 93,47 E 5B SON
78 FRAITEUR Emilie 1064 54,68 C 7 BRA
79 DIVES Elisa 834 42,86 B 7 YOD RG NOM, Prénom 1946 % Cat S Club
  * Catégorie Vermeils   * Catégorie Diamants
7 BURY Françoise 1851 95,12 V 1 SAB 22 LABYE Mariette 1768 90,85 D 4B HYA
18 LACROIX Anne 1803 92,65 V 4A KIH 23 STEVENS Paul 1762 90,54 D 4A SAB
19 VANOBBERGEN Robert 1778 91,37 V 1 MJA 27 CHAMPAGNE Jean 1750 89,93 D 3 ACJ

79 joueurs : 7 S 1 - 6 S 2 - 4 S 3 - 22 S 4 - 16 S 5 - 14 S 6 - 10 S 7 ou NC. -   ° = ex aequo dans la partie

Complet,   1er de leur série sous réserve !

1er de leur série... Cumul Joueurs du Centre Partie 1    Partie 2   
Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club   969    Rg 1    977    Rg 2 
1 FRAITEUR Paul 1931 99,23   1 BRA 969 1 962 2
2 PIERRON Jean-Claude 1900 97,64   1 WAT 924 976 1
3 THOMAS Luc 1877 96,45   1 SAB 945 2 932
4 COPPENS Benoït   1874 96,30   4B SON 924 950 5
5 LABYE Christian 1871 96,15   4B HYA 911 13° 960 3
6 DAMRY Hughes 1866 95,89   2 SAB 911 13° 955 4
7 BURY Françoise 1851 95,12 V 1 SAB 938 913 15°
8 SACRE Jean-François 1850 95,07   5B HYA 928 6 922 13
9 HEUSDAIN Gérard 1848 94,96   2 ASS 925 7 923 11°
10 D’AMICO Ludovic 1844 94,76   2 KAK 935 5 909 17°
11 REISCH Pascal 1828 93,94   3 SAB 915 11 913 15°
12 BOSSE Olivier 1823 93,68   1 BRA 914 12 909 17°
13 BARBION Mickaël 1819 93,47 E 5B SON 900 17° 919 14
14 RESIMONT Daniel 1817 93,37   4B KAK 938 879 23
15 PAIN Eric 1814 93,22   2 PHE 891 22 923 11°
15 ROMUS Stéphane 1814 93,22   2 HYA 882 24 932
17 NOEL Marc 1805 92,75   1 ROY 872 26° 933 8
18 LACROIX Anne 1803 92,65 V 4A KIH 856 32 947 6
19 VANOBBERGEN Robert 1778 91,37 V 1 MJA 890 23 888 20
20 DUTILLEUX Louis 1777 91,32 V 4A MAT 872 26° 905 19
Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club   969    Rg 1    977    Rg 2 
21 GILON Dominique 1776 91,26 V 4A WAT 900 17° 876 24
22 LABYE Mariette 1768 90,85 D 4B HYA 922 10 846 32°
23 STEVENS Paul 1762 90,54 D 4A SAB 819 38 943 7
24 MAYENCE Willy 1761 90,49   4A GIB 895 20 866 26
24 THIELT Patrick 1761 90,49   5B JAQ 903 16 858 27
26 LEURQUIN Eric 1752 90,03   3 JAQ 897 19 855 29°
27 CHAMPAGNE Jean 1750 89,93 D 3 ACJ 894 21 856 28
28 LEHMAN Lucien 1741 89,47 D 4B MJA 854 33 887 21
29 VANESCOTE Annie 1739 89,36   4A JAQ 858 29° 881 22
30 MULKENS Michel 1731 88,95   5A CAS 909 15 822 43°
31 PIRON Michel 1712 87,98 V 4B NUP 868 28 844 34
31 SPRUMONT Denise 1712 87,98 D 4A PHE 837 36 875 25
33 VAN VYVE Benoît 1707 87,72   2 MJA 858 29° 849 31
34 FRANCOIS Louis 1691 86,90   5A KAK 857 31 834 38
35 SIMON Johanny 1680 86,33 V 4B SON 880 25 800 53
36 PAGE Véronique 1676 86,13   5A STU 849 34 827 41
37 BLANCHY Jean-Pierre 1667 85,66   4B HYA 846 35 821 45
38 DUCHAMPS Jean-Pierre 1655 85,05   4A KAK 825 37 830 40
39 MOUCHET Suzy 1644 84,48 V 4A VES 803 39 841 35
40 COLSON Arlette 1616 83,04 V 5A WAT 798 42 818 46°
Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club   969    Rg 1    977    Rg 2 
41 TOUL Claudine 1612 82,84 V 5A STU 781 44 831 39
42 TURIN Françoise 1608 82,63 D 5B MAK 799 41 809 51
43 PIERRON Patrick 1600 82,22   4B ASS 762 50 838 36
44 DOUMIER Danielle 1590 81,71   4B KAK 780 45° 810 49°
45 GAETHOFS Aimé 1582 81,29   4A NUP 802 40 780 60
46 LAMBOTTE Nadine 1571 80,73   4B ACJ 767 49 804 52
47 SCALZO Angelo 1559 80,11   6A KAK 770 47 789 58°
48 WILKIN Léo 1547 79,50 D 6A PHE 733 53 814 48
49 EL-OUMAIRI Nadia 1540 79,14   3 KAK 795 43 745 65
50 DELVENNE Marie-Thérèse 1539 79,09   7 HYA 717 57 822 43°
51 CULOT Marie-Claire 1534 78,83 D 5A KIH 708 59 826 42
52 HUBERT André 1531 78,67   6A HYA 736 52 795 55
53 ALEXANDRE Marguerite 1518 78,01 D 5A ACJ 663 68 855 29°
54 LOWYS Isabelle 1517 77,95   7 CSH 728 54 789 58°
54 WILKIN Nelly 1517 77,95 D 5B PHE 671 66 846 32°
56 de WALQUE Denise 1509 77,54 V 5A WAT 699 61 810 49°
57 LAI Valeria 1508 77,49   4B GIB 769 48 739 69
58 PIRON Willy 1503 77,24   5A HYA 711 58 792 56
58 ROODHOOFT Jacques 1503 77,24 V 6A PHE 666 67 837 37
60 LINCHAMPS Denise 1480 76,05 V 6A KIH 689 62 791 57
Rg NOM, Prénom   1946   % Cat S Club   969    Rg 1    977    Rg 2 
61 BEYLEMANS Robert 1453 74,67   6B KAK 723 56 730 70
62 DOCQUIER Jean-Marie 1450 74,51   7 CSH 780 45° 670 76
62 LACHOWICZ Krystyna 1450 74,51   7 ASS 686 64 764 61
62 LEBER Didier 1450 74,51   6A QUA 701 60 749 64
65 FONCK Josette 1448 74,41 V 5B SAB 630 75 818 46°
66 DEKEMEXHE Yvette 1443 74,15 V 6B PHE 726 55 717 72
67 SIMAR Pierre 1439 73,95 D 5B QUA 687 63 752 63
68 BRAQUET Marie-Jeanne 1437 73,84   6A KIH 675 65 762 62
69 VAN DE VELDE Jacqueline 1406 72,25 V 7 MAK 752 51 654 77
70 MATHIEU Solange 1398 71,84   7 KAK 658 69 740 68
71 GOLDSTEIN Julie 1392 71,53 D 6A MJA 648 73 744 66
72 BROSE Nicole 1383 71,07 V 6A KAK 642 74 741 67
73 ZAMBON Isabelle 1371 70,45   6B SAB 651 72 720 71
74 DEBERGH Marie 1361 69,94   7 KAK 655 70 706 74
75 IRLIK Christine 1351  69,42    6A ASS 553 77 798 54
76 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1349 69,32 D 6A MJA 652 71 697 75
77 CLESSENS Denis 1284 65,98   7 YOD 577 76 707 73
78 FRAITEUR Emilie 1064 54,68 C 7 BRA 432 78 632 78
79 DIVES Elisa 834 42,86 B 7 YOD 336 79 498 79


Les 3 premiers, le centre, les catégories   -   Complet