C.F. : Catégorie Fédérale
C/cb : catégorie club déterminée par le classement % de la saison 2009/2010
Des "ZÉROS"
où 0 zéro = des points en plus !
R V : classement Vacances,
R 10 : classement saison
2010 / 2011
R V | R 10 | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | C/cb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benoit | 88,346 | 1501 | 1699 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4B* | A | ||
2 | 3 | Pierre | 87,525 | 3943 | 4505 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4A | A | ||
3 | 9 | Emmanuel | 87,286 | 2499 | 2863 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | B | ||
4 | 5 | Alain | 86,187 | 4037 | 4684 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | A | ||
5 | 6 | Marie-Line (GIB) | 85,112 | 2384 | 2801 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4A | B | ||
6 | 12 | Johanny | 84,622 | 3863 | 4565 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4A | V | B | |
7 | 14 | Françoise | 84,415 | 3201 | 3792 | 2 | 4 | 5A | D | B | |||
8 | 8 | Francis | 82,755 | 1526 | 1844 | 1 | 2 | 5B | A | ||||
9 | 10 | Michel | 82,216 | 2894 | 3520 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4B | A | |
10 | 18 | Elisabeth F | 80,722 | 2282 | 2827 | 3 | 5B | D | B | ||||
11 | 30 | Michèle | 80,285 | 2199 | 2739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6A | B | ||
12 | 7 | Éveline | 79,874 | 1516 | 1898 | 2 | 5A | V | B | ||||
13 | 13 | Marcelle | 79,667 | 2868 | 3600 | 1 | 2 | 4 | 5B | D | B | ||
14 | 15 | Jean-Claude | 78,265 | 767 | 980 | 1 | 2 | 1 | 6B | B | |||
15 | 20 | Sylvie | 78,092 | 4231 | 5418 | 2 | 1 | 6 | 7 | B | |||
16 | 17 | Martine (Bru) | 77,531 | 4955 | 6391 | 1 | 1 | 7 | 4A | B | |||
R V | R 10 | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | C/cb |
17 | 11 | Jacqueline (Gré) | 76,518 | 1336 | 1746 | 1 | 1 | 2 | 6A | V | B | ||
18 | 23 | Paulette | 74,364 | 4064 | 5465 | 5 | 6 | 6A | D | C | |||
19 | 21 | Dominique | 73,181 | 1378 | 1883 | 2 | 1 | 6B | C | ||||
20 | 19 | René | 72,021 | 2569 | 3567 | 1 | 1 | 4 | 6B | D | B | ||
21 | 25 | Pierre (Ver) | 70,451 | 2017 | 2863 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | C | ||
22 | 31 | Bernadette | 68,116 | 3728 | 5473 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | NC | C | |
23 | 26 | Josée | 67,038 | 1806 | 2694 | 3 | NC | V | C | ||||
24 | 28 | Marie-Louise | 66,578 | 3735 | 5610 | 4 | 6 | 7 | D | C | |||
25 | - | Joëlle | 65,038 | 599 | 921 | 1 | 1 | NC | C | ||||
26 | 27 | Anne-Marie | 63,606 | 2293 | 3605 | 1 | 8 | 4 | 7 | C | |||
27 | 24 | Dorothy | 63,377 | 4058 | 6403 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6B | D | C | |
28 | 29 | Dominique (Del) | 63,323 | 2355 | 3719 | 3 | 4 | NA | C | ||||
29 | 35 | Sylvie Cops | 61,011 | 1122 | 1839 | 1 | 2 | 2 | 7 | B | J | ||
30 | 32 | Monique | 58,207 | 539 | 926 | 1 | 1 | 7 | D | C | |||
31 | 34 | Godelieve | 55,461 | 4062 | 7324 | 19 | 8 | NA | A | ||||
32 | - | BOISACQ Olivier | 50,704 | 396 | 781 | 4 | 1 | NC | C | ||||
33 | - | PETRE Dominique | 30,858 | 241 | 781 | 6 | 1 | NA | C | ||||
-- | 2 | Mickaël | 0 | 0 | 3 | 2 | E | A | |||||
* Visiteurs, Vistiteuses | |||||||||||||
Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | Club | ||
Arlette | 82,347 | 807 | 980 | 1 | 4V | V | GIB | ||||||
Marie-Luc | 78,758 | 2232 | 2834 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4A | V | GIB | |||
Georges | 75,000 | 3375 | 4500 | 1 | 4 | 5 | 4A | V | GIB | ||||
Cécile | 71,468 | 2610 | 3652 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6B | GIB | ||||
Françoise | 58,061 | 569 | 980 | 1 | 1 | 7 | V | GIB | |||||
* les statistiques ! | |||||||||||||
Solos Ordi | 19 | ||||||||||||
solos joueurs | 26 | ||||||||||||
Duos | 19 | ||||||||||||
Joueurs (total des amicales) | 134 | ||||||||||||
Arbitres | 16 | ||||||||||||
Nombre d'amicales | 8 | ||||||||||||
Moyenne par amicale | 16,75 | ||||||||||||
Moyenne Participants | 18,75 |
une bonne rentrée à tous... MM