Soignies, 14 septembre 2010
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1005 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | EAORFLD | 1 | BARBION Michaël | 999 | 99,40 | 28 | |||||||||
2. | ASSLIGR | DÉFLORA | H2 | 80 | FÉODAL, H4, 28 | 2 | LECLERCQ Emmanuel | 938 | 93,33 | 8 | |||||
3. | UVEEJSD | GLISSERA | 3C | 72 | GIRASOLS, 6C, 63 | 3 | TOUSSAINT Alain | 936 | 93,13 | 5 | |||||
4. | DEV+AESO | JULES | D1 | 40 | FEUJS, 4H, 34 | 4 | BRUTOUX Martine | 921 | 91,64 | 15 | |||||
5. | EO+OPRIB | VÉDAS | 2J | 47 | VASÉE, 2J, 45 | 5 | SIMON Johanny | 913 | 90,85 | 27 | 1 | ||||
6. | EIOR+GTI | BOP | 1M | 27 | BIPER, 9G, 27 | 6 | HAINAUT Marie-Line | 909 | 90,45 | 4 | 1 | ||||
7. | UUQWIRA | DOIGTIER | L2 | 72 | ÔTER, 3L, 24 | 7 | CANONNE René | 885 | 88,06 | 3 | 1 | ||||
8. | ARUW+MNE | QUOI | 6F | 27 | QAT, 6J, 26 | 8 | FRUMER Myriam | 881 | 87,66 | 14 | |||||
9. | EMRU+VTK | IWAN | 7L | 23 | AMENER, 8J, 21 | 9 | NIEHE Marie-Luc | 876 | 87,16 | 9 | |||||
10. | EMUV+EHZ | KART | N6 | 33 | KA, N6, 31 | 10 | FRAITEUR Elisabeth | 873 | 86,87 | 13 | |||||
11. | EHMV+LER | NUEZ | O7 | 47 | HEURE, 8K, 41 | 11 | LEGRAND Marcelle | 870 | 86,57 | 7 | 1 | ||||
12. | ELMRV+OL | OHÉ | 3L | 31 | BAH, M1, 26 | 12 | LERICHE Xavier | 868 | 86,37 | 6 | 1 | ||||
13. | -RTTAIO? | VOMER | K8 | 25 | MORVE, K8, 23 | 13 | LAMBERT Françoise | 864 | 85,97 | 2 | 1 | ||||
14. | PANXTIC | ÔTeRAIT | 9C | 71 | AmORTIT, 9C, 71 | 14 | MAIRESSE Sylvie | 859 | 85,47 | 18 | |||||
15. | CINPT+EN | IXA | E3 | 39 | EXCIPÂT, E9, 38 | 15 | BELLY Marie-Louise | 837 | 83,28 | 26 | 1 | ||||
16. | LUUAAB? | PIONCENT | C7 | 80 | PINCENT, B6, 78 | 16 | DUJARDIN Dorothy | 805 | 80,10 | 23 | 1 | ||||
17. | UU+NULEE | BAsAL | a | 13I | 27 | AAs, 10F, 22 | 17 | FOUCART Francis | 794 | 79,00 | 25 | 3 | |||
18. | LUU+DTML | NUÉE | D12 | 18 | ÉLIE, 8A, 18 | 18 | TOULMONDE Dominique | 784 | 78,01 | 11 | 1 | ||||
19. | DLMU+AIS | LUIT | 4J | 19 | DÛ, B9, 17 | 19 | VERCRUYSSE Pierre | 772 | 76,82 | 10 | |||||
20. | OHNEFIY | DILUÂMES | 11E | 70 | AÏS, 10F, 24 | 20 | CAUCHIES Paulette | 772 | 76,82 | 16 | 2 | ||||
21. | FHIO+NMC | NEY | 14H | 67 | YEN, 14L, 37 | 21 | LAMBERT Bernadette | 742 | 73,83 | 19 | |||||
22. | HMNO+EES | FIC | 15G | 37 | FOC, 15G, 37 | 22 | Joëlle néo | 485 | 48,26 | 17 | 2 | ||||
23. | HNO+EE | ÉMIES | 8A | 25 | MOIES, 8A, 25 | ||||||||||
24. | ENO | EH | N13 | 17 | OH, B14, 16 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
ON | O14 | 11 | EN, O14, 11 | a | solo ordi | ||||||||||
top : 1005 |
1er Michaël 999 - 2 Emmanuel 938 - 3 Alain 936 - 4 Martine 921 - 5 Johanny 913
- 6 Marie-Line 909 - 7 René 885 - 8 Myriam 881
9 Marie-Luc 876 - 10 Elisabeth 873 - 11 Marcelle 870 - 12 Xavier 868
- 13 Françoise 864 - 14 Sylvie 859 - 15 Marie-Louise 837
16 Dorothy 805 - 17 Francis 794 - 18 Dominique 784 - 19 Pierre 772 - 20 Paulette 772
- 21 Bernadette 742 - 22 Joëlle néo 485
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
N° | tirage | solution | ref | top | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 18 | 26 | 23 | 25 | 11 | 10 | 16 | 19 | 17 | <== table |
1. | EAORFLD | DÉFLORA | H2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24 | FÉODAL, H4, 28 |
2. | ASSLIGR | GLISSERA | 3C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 32 | 72 | 22 | 72 | 72 | 72 | GIRASOLS, 6C, 63 | |
3. | UVEEJSD | JULES | D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 32 | FEUJS, 4H, 34 | |
4. | DEV+AESO | VÉDAS | 2J | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 28 | 47 | 47 | 47 | 28 | 28 | 45 | 35 | 28 | 24 | 47 | 26 | 17 | VASÉE, 2J, 45 |
5. | EO+OPRIB | BOP | 1M | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 21 | 22 | 14 | 14 | 9 | BIPER, 9G, 27 | ||||
6. | EIOR+GTI | DOIGTIER | L2 | 72 | 72 | 21 | 24 | 72 | 21 | 72 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | ÔTER, 3L, 24 | ||
7. | UUQWIRA | QUOI | 6F | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | QAT, 6J, 26 |
8. | ARUW+MNE | IWAN | 7L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | 18 | 16 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | AMENER, 8J, 21 |
9. | EMRU+VTK | KART | N6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | KA, N6, 31 | |
10. | EMUV+EHZ | NUEZ | O7 | 47 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 47 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 32 | 47 | 32 | 24 | HEURE, 8K, 41 |
11. | EHMV+LER | OHÉ | 3L | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 | 31 | 31 | 14 | 21 | 14 | 14 | BAH, M1, 26 |
12. | ELMRV+OL | VOMER | K8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 9 | MORVE, K8, 23 |
13. | -RTTAIO? | ÔTeRAIT | 9C | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 66 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 71 | 71 | 60 | 70 | 66 | 66 | 71 | 66 | 70 | AmORTIT, 9C, 71 | ||
14. | PANXTIC | IXA | E3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 34 | 32 | 37 | 32 | EXCIPÂT, E9, 38 | |
15. | CINPT+EN | PIONCENT | C7 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 74 | 80 | 74 | 80 | 80 | 74 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | 74 | 74 | 20 | PINCENT, B6, 78 |
16. | LUUAAB? | BAsAL | 13I | 27 | 22 | 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 10 | AAs, 10F, 22 |
17. | UU+NULEE | NUÉE | D12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 12 | 18 | ÉLIE, 8A, 18 |
18. | LUU+DTML | LUIT | 4J | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 10 | 6 | 10 | DÛ, B9, 17 |
19. | DLMU+AIS | DILUÂMES | 11E | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 70 | 24 | 70 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 70 | 24 | 70 | 24 | 70 | 70 | 18 | 24 | 17 | AÏS, 10F, 24 | |
20. | OHNEFIY | NEY | 14H | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 12 | YEN, 14L, 37 |
21. | FHIO+NMC | FIC | 15G | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 37 | 24 | 32 | FOC, 15G, 37 | |
22. | HMNO+EES | ÉMIES | 8A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 16 | 25 | 25 | 25 | 12 | 21 | 16 | 6 | MOIES, 8A, 25 |
23. | HNO+EE | EH | N13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | OH, B14, 16 | |
24. | ENO | ON | O14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | EN, O14, 11 | |
top : 1005 | 999 | 938 | 936 | 921 | 913 | 909 | 885 | 881 | 876 | 873 | 870 | 868 | 864 | 859 | 837 | 805 | 794 | 784 | 772 | 772 | 742 | 485 | |||||
classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
table du joueur ==> | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 18 | 26 | 23 | 25 | 11 | 10 | 16 | 19 | 17 |
1er Michaël 999 - 2 Emmanuel 938 - 3 Alain 936 - 4 Martine 921 - 5 Johanny 913
- 6 Marie-Line 909 - 7 René 885 - 8 Myriam 881
9 Marie-Luc 876 - 10 Elisabeth 873 - 11 Marcelle 870 - 12 Xavier 868
- 13 Françoise 864 - 14 Sylvie 859 - 15 Marie-Louise 837
16 Dorothy 805 - 17 Francis 794 - 18 Dominique 784 - 19 Pierre 772 - 20 Paulette 772
- 21 Bernadette 742 - 22 Joëlle néo 485