Soignies, 21 septembre 2010
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 996 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | IINOTLQ | 1 | DEMAURY Pierre | 951 | 95,48 | 12 | 1 | 1 | |||||||
2. | ILOT+EPE | QIN | H6 | 20 | ILION, H4, 12 | 2 | HAINAUT Marie-Line | 933 | 93,67 | 4 | |||||
3. | EDCPMAR | PÉTIOLE | G7 | 73 | PILOTÉE, G7, 73 | 3 | TOUSSAINT Alain | 928 | 93,17 | 5 | 1 | ||||
4. | FLOITUA | DÉCAMPER | 13F | 80 | PROCÉDA, 11E, 48 | 4 | TOULMONDE Dominique | 908 | 91,16 | 10 | |||||
5. | REEUIEN | FOULAIENT | 8A | 89 | FLOUAIENT, 8A, 89 | 5 | LECLERCQ Emmanuel | 899 | 90,26 | 13 | |||||
6. | VSENHAO | EURÉLIEN | a | D4 | 66 | EULÉRIEN, D6, 66 | 6 | BRUTOUX Martine | 898 | 90,16 | 16 | ||||
7. | OV+IRLUW | HANSE | 12A | 42 | HANS, 12A, 40 | 7 | CANONNE René | 889 | 89,26 | 3 | |||||
8. | ILOV+ERN | WÜRM | J10 | 34 | VOIR, 12L, 28 | 8 | MAMBOUR Michel | 871 | 87,45 | 19 | |||||
9. | GGIIEET | ENVOILER | L7 | 74 | VIOLONERA, B4, 66 | 9 | LAMBERT Françoise | 867 | 87,05 | 2 | |||||
10. | GI+HSLER | GÎTÉE | b | 14C | 23 | ÉTIGE, 14B, 21 | 10 | LEGRAND Marcelle | 847 | 85,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. | G+AAKSLE | RELISH | c | M2 | 35 | HIER, M7, 31 | 11 | LEGER Eveline | 844 | 84,74 | 9 | 1 | |||
12. | AG+EEOXU | KALÉS | 15K | 58 | AKANS, 11A, 50 | 12 | FRAITEUR Elisabeth | 814 | 81,73 | 11 | |||||
13. | AEEG+FOU | HOUX | A12 | 48 | HOAX, A12, 48 | 13 | MAIRESSE Sylvie | 765 | 76,81 | 14 | 2 | ||||
14. | EE+JSAZN | FOUAGE | N10 | 51 | FUERO, 2J, 32 | 14 | DUJARDIN Dorothy | 729 | 73,19 | 20 | 1 | ||||
15. | ANS+ITMY | JEREZ | 6B | 57 | JASEREZ, 2I, 50 | 15 | BELLY Marie-Louise | 658 | 66,06 | 22 | 1 | ||||
16. | Y+AETBSS | MAINTS | d | O8 | 50 | INLAY, 4K, 48 | 16 | JOELLE | 640 | 64,26 | 15 | 1 | |||
17. | ET+MBCN? | ABYSSE | e | E1 | 40 | AYS, 15E, 38 | 17 | LEBEGUE Josee | 639 | 64,16 | 8 | 1 | |||
18. | DDU?RTO | CAMBrENT | 1D | 95 | CAMBENT, 1D, 45 | 18 | LAMBERT Bernadette | 589 | 59,14 | 17 | 3 | ||||
19. | DTU+AAV | bORDJ | f | B2 | 24 | TRiBU, 2B, 24 | 19 | CARINE | 425 | 42,67 | 7 | ||||
20. | AD | VATU | N1 | 22 | DATA, N1, 18 | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
VA | 1N | 15 | BA, 2E, 11 | a | solo Pierre | ||||||||||
996 | b | solo ordi | |||||||||||||
c | solo Marcelle | ||||||||||||||
d | solo ordi | ||||||||||||||
e | duo Marcelle et Pierre | ||||||||||||||
f | solo Alain |
1er Pierre D 951 - 2 Marie-Line 933 - 3 Alain 928 - 4 Dominique 908
- 5 Emmanuel 899 - 6 Martine 898 - 7 René 889
8 Michel 871 - 9 Françoise 867 - 10 Marcelle 847 - 11 Eveline 844
- 12 Elisabeth 814 - 13 Sylvie 765
14 Dorothy 729 - 15 Marie-Louise 658 - 16 JOELLE 640 - 17 Josee 639
- 18 Bernadette 589 - 19 CARINE 425
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
N° | tirage | solution | ref | top | 12 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 11 | 14 | 20 | 22 | 15 | 8 | 17 | 7 | <== table |
1. | IINOTLQ | QIN | H6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 | ILION, H4, 12 | |
2. | ILOT+EPE | PÉTIOLE | G7 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 21 | 73 | 20 | 20 | 14 | PILOTÉE, G7, 73 |
3. | EDCPMAR | DÉCAMPER | 13F | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 16 | PROCÉDA, 11E, 48 |
4. | FLOITUA | FOULAIENT | 8A | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 77 | 89 | 89 | 26 | FLOUAIENT, 8A, 89 |
5. | REEUIEN | EURÉLIEN | D4 | 66 | 76 | 29 | 31 | 24 | 21 | 29 | 29 | 31 | 21 | 29 | 16 | 21 | 24 | 29 | 21 | 11 | 24 | 24 | 14 | EULÉRIEN, D6, 66 |
6. | VSENHAO | HANSE | 12A | 42 | 31 | 40 | 42 | 40 | 40 | 38 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29 | 20 | 29 | 14 | HANS, 12A, 40 | |
7. | OV+IRLUW | WÜRM | J10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 13 | 22 | 26 | 26 | 22 | VOIR, 12L, 28 |
8. | ILOV+ERN | ENVOILER | L7 | 74 | 74 | 66 | 74 | 74 | 74 | 66 | 74 | 74 | 66 | 32 | 74 | 32 | 21 | 32 | 12 | 16 | 21 | 28 | 26 | VIOLONERA, B4, 66 |
9. | GGIIEET | GÎTÉE | 14C | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 14 | 14 | 7 | ÉTIGE, 14B, 21 | ||
10. | GI+HSLER | RELISH | M2 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 45 | 31 | 29 | 0 | 23 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | HIER, M7, 31 |
11. | G+AAKSLE | KALÉS | 15K | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 41 | 58 | 58 | 47 | 47 | 39 | 47 | 28 | 41 | 41 | 47 | AKANS, 11A, 50 |
12. | AG+EEOXU | HOUX | A12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 26 | HOAX, A12, 48 | |
13. | AEEG+FOU | FOUAGE | N10 | 51 | 26 | 51 | 26 | 51 | 26 | 23 | 26 | 51 | 23 | 27 | 26 | 23 | 51 | 20 | 26 | 26 | 26 | 20 | FUERO, 2J, 32 | |
14. | EE+JSAZN | JEREZ | 6B | 57 | 50 | 57 | 57 | 48 | 57 | 57 | 48 | 50 | 49 | 57 | 49 | 50 | 48 | 42 | 48 | 44 | 44 | 49 | 28 | JASEREZ, 2I, 50 |
15. | ANS+ITMY | MAINTS | O8 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 28 | 34 | 25 | INLAY, 4K, 48 | |
16. | Y+AETBSS | ABYSSE | E1 | 40 | 40 | 38 | 38 | 32 | 36 | 38 | 31 | 32 | 36 | 40 | 31 | 31 | 36 | 38 | 31 | 16 | 22 | 31 | 24 | AYS, 15E, 38 |
17. | ET+MBCN? | CAMBrENT | 1D | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 39 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 39 | 95 | 95 | 39 | 39 | 39 | CAMBENT, 1D, 45 |
18. | DDU?RTO | bORDJ | B2 | 24 | 20 | 20 | 34 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 12 | 8 | 16 | 12 | 7 | TRiBU, 2B, 24 | |
19. | DTU+AAV | VATU | N1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | DATA, N1, 18 | |
20. | AD | VA | 1N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | BA, 2E, 11 | |
top : 996 | 951 | 933 | 928 | 908 | 899 | 898 | 889 | 871 | 867 | 847 | 844 | 814 | 765 | 729 | 658 | 640 | 639 | 589 | 425 | |||||
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
table du joueur ==> | 12 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 11 | 14 | 20 | 22 | 15 | 8 | 17 | 7 |
1er Pierre D 951 - 2 Marie-Line 933 - 3 Alain 928 - 4 Dominique 908
- 5 Emmanuel 899 - 6 Martine 898 - 7 René 889
8 Michel 871 - 9 Françoise 867 - 10 Marcelle 847 - 11 Eveline 844
- 12 Elisabeth 814 - 13 Sylvie 765
14 Dorothy 729 - 15 Marie-Louise 658 - 16 JOELLE 640 - 17 Josee 639
- 18 Bernadette 589 - 19 CARINE 425