Soignies, 5 octobre 2010
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 879 | % | T | S | duo | Zéro | |
1. | MAYENII | 1 | COPPENS Benoit | 867 | 98,63 | 6 | 1 | ||||||||
2. | II+SRRCU | MAYEN | H4 | 34 | MAYE, H5, 28 | 2 | TOUSSAINT Alain | 817 | 92,95 | 14 | |||||
3. | I+PARLEH | CIRRUS | a | 9C | 28 | CUIRS, 9D, 24 | 3 | DEMAURY Pierre | 808 | 91,92 | 12 | 1 | |||
4. | S?KEICN | ARCHIPEL | C7 | 82 | PARHÉLIE, 7D, 68 | 4 | BARBION Michaël | 781 | 88,85 | 26 | 1 | ||||
5. | TEFAAGI | CLINKErS | b | 14B | 126 | NICKElS, D1, 88 | 5 | LEGER Eveline | 764 | 86,92 | 28 | ||||
6. | AEG+TLUS | FIAT | 15D | 35 | AFARE, H11, 33 | 6 | FOUCART Francis | 743 | 84,53 | 7 | |||||
7. | ABHZRES | GAULÂTES | 5D | 86 | LUSTRAGE, E5, 86 | 7 | SIMON Johanny | 736 | 83,73 | 13 | |||||
8. | EHRS+OOP | ZARB | 8A | 61 | SABREZ, 4J, 58 | 8 | HAINAUT Marie-Line | 718 | 81,68 | 23 | 1 | ||||
9. | OP+TTUAA | HÉROS | 6J | 33 | HEP, 6J, 31 | 9 | SEMPOT Christian | 712 | 81,00 | 11 | |||||
10. | U+EEEDMI | PAPOTÂT | 12A | 28 | PAPOTA, 12A, 26 | 10 | LECLERCQ Emmanuel | 706 | 80,32 | 19 | |||||
11. | EE+EENTL | MAUDIRE | E4 | 25 | ADMIRE, E5, 24 | 11 | CANONNE René | 698 | 79,41 | 2 | |||||
12. | EEEELT+Q | MAUDIRENT | E4 | 22 | ÉLANCÉ, B10, 21 | 11 | LEGRAND Marcelle | 698 | 79,41 | 5 | |||||
13. | EEEQT+EO | LEZ | A6 | 12 | EUT, F4, 12 | 13 | MAMBOUR Michel | 690 | 78,50 | 21 | |||||
14. | EEEEQ+R? | TÔLEZ | A4 | 15 | ÊTA, B6, 12 | 14 | LAMBERT Françoise | 689 | 78,38 | 1 | |||||
15. | DEENVGI | RÉSÉQuÉE | N4 | 66 | QuE, B2, 20 | 15 | BRUTOUX Martine | 666 | 75,77 | 27 | |||||
16. | DI+ELUII | VENGE | 13I | 35 | DEVIN, O1, 35 | 16 | FRAITEUR Elisabeth | 660 | 75,09 | 16 | 1 | ||||
17. | IIL+OAVW | DIEU | O1 | 21 | IULE, O1, 18 | 17 | CAUCHIES Paulette | 651 | 74,06 | 15 | |||||
18. | IW+UUASB | VOILAI | 2J | 34 | VIOLAI, 2J, 34 | 18 | LEONARD Anne-Marie | 591 | 67,24 | 4 | |||||
19. | UU+EDMNN | BIWAS | B1 | 36 | BIWA, L1, 36 | 18 | TOULMONDE Dominique | 591 | 67,24 | 9 | 2 | ||||
20. | DEMNU+LR | UN | C3 | 29 | NU, C2, 28 | 20 | DUJARDIN Dorothy | 578 | 65,76 | 22 | 1 | ||||
21. | DN+JXFOO | MERLU | 3I | 29 | URNE, 3J, 21 | 21 | VERCRUYSSE Pierre | 574 | 65,30 | 25 | |||||
OXO | 1H | 42 | DOJO, 1G, 42 | 22 | UYTTERHAEGHE Cécile | 571 | 64,96 | 20 | |||||||
top : 879 | 23 | MAIRESSE Sylvie | 560 | 63,71 | 18 | 2 | |||||||||
24 | BELLY Marie-Louise | 539 | 61,32 | 24 | 3 | ||||||||||
25 | DECORT Joëlle | 468 | 53,24 | 3 | |||||||||||
26 | LAMBERT Bernadette | 449 | 51,08 | 17 | 2 | ||||||||||
27 | LEBEGUE Josee | 446 | 50,74 | 8 | 2 | ||||||||||
* | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||||||||
a | duo Elisabeth et Mickaël | ||||||||||||||
b | duo Benoit et Pierre |
1er Benoit 867 - 2 Alain 817 - 3 Pierre 808 - 4 Michaël 781 - 5 Eveline 764
- 6 Francis 743 - 7 Johanny 736
8 Marie-Line 718 - 9 Christian 712 - 10 Emmanuel 706 - 11 René 698 - 11 Marcelle 698
- 13 Michel 690 - 14 Françoise 689
15 Martine 666 - 16 Elisabeth 660 - 17 Paulette 651 - 18 Anne-Marie et Dominique 591
- 20 Dorothy 578 - 21 Pierre 574
22 Cécile (UYTTERHAEGHE JAQ) 571 - 23 Sylvie 560 - 24 Marie-Louise 539
- 25 Joëlle 468 - 26 Bernadette 449 - 27 Josee 446
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top | 6 | 14 | 12 | 26 | 28 | 7 | 13 | 23 | 11 | 19 | 2 | 5 | 21 | 1 | 27 | 16 | 15 | 4 | 9 | 22 | 25 | 20 | 18 | 24 | 3 | 17 | 8 | <== table |
1. | MAYENII | MAYEN | H4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 34 | 34 | MAYE, H5, 28 |
2. | II+SRRCU | CIRRUS | 9C | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 11 | 18 | CUIRS, 9D, 24 |
3. | I+PARLEH | ARCHIPEL | C7 | 82 | 82 | 82 | 31 | 68 | 31 | 29 | 31 | 82 | 24 | 29 | 24 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 | 22 | 28 | 29 | 20 | 30 | 21 | 28 | 29 | 26 | PARHÉLIE, 7D, 68 |
4. | S?KEICN | CLINKErS | 14B | 126 | 126 | 88 | 126 | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 82 | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 52 | 88 | 86 | 49 | 52 | NICKElS, D1, 88 |
5. | TEFAAGI | FIAT | 15D | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 26 | 35 | 22 | 24 | 26 | 27 | AFARE, H11, 33 |
6. | AEG+TLUS | GAULÂTES | 5D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72 | 63 | 72 | 18 | 86 | 18 | 20 | 86 | 72 | 14 | 21 | 21 | LUSTRAGE, E5, 86 | |
7. | ABHZRES | ZARB | 8A | 61 | 58 | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 61 | 58 | 61 | 58 | 58 | 42 | 44 | 42 | 42 | 42 | 58 | 58 | 42 | 39 | 42 | 34 | 36 | SABREZ, 4J, 58 | ||||
8. | EHRS+OOP | HÉROS | 6J | 33 | 33 | 31 | 28 | 33 | 33 | 31 | 33 | 24 | 23 | 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 11 | HEP, 6J, 31 | |||
9. | OP+TTUAA | PAPOTÂT | 12A | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 21 | 28 | 18 | 28 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 22 | 22 | PAPOTA, 12A, 26 |
10. | U+EEEDMI | MAUDIRE | E4 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | 19 | 16 | 22 | 16 | 17 | ADMIRE, E5, 24 |
11. | EE+EENTL | MAUDIRENT | E4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 12 | 12 | 15 | ÉLANCÉ, B10, 21 | |
12. | EEEELT+Q | LEZ | A6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | EUT, F4, 12 | |
13. | EEEQT+EO | TÔLEZ | A4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | ÊTA, B6, 12 |
14. | EEEEQ+R? | RÉSÉQuÉE | N4 | 66 | 66 | 66 | 66 | 20 | 66 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | QuE, B2, 20 | |
15. | DEENVGI | VENGE | 13I | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | DEVIN, O1, 35 |
16. | DI+ELUII | DIEU | O1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | IULE, O1, 18 |
17. | IIL+OAVW | VOILAI | 2J | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 26 | 34 | 33 | 34 | 26 | 33 | 33 | 24 | 26 | 33 | VIOLAI, 2J, 34 |
18. | IW+UUASB | BIWAS | B1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 29 | 36 | 36 | 36 | 29 | 36 | 29 | BIWA, L1, 36 |
19. | UU+EDMNN | UN | C3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 18 | 10 | 12 | 22 | NU, C2, 28 |
20. | DEMNU+LR | MERLU | 3I | 29 | 29 | 18 | 21 | 29 | 21 | 21 | 29 | 18 | 29 | 29 | 18 | 16 | 16 | 18 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 14 | 11 | 14 | URNE, 3J, 21 | |
21. | DN+JXFOO | OXO | 1H | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 38 | 38 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 24 | DOJO, 1G, 42 | |
top : 879 | 867 | 817 | 808 | 781 | 764 | 743 | 736 | 718 | 712 | 706 | 698 | 698 | 690 | 689 | 666 | 660 | 651 | 591 | 591 | 578 | 574 | 571 | 560 | 539 | 468 | 449 | 446 | |||||
classement du joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
table du joueur ==> | 6 | 14 | 12 | 26 | 28 | 7 | 13 | 23 | 11 | 19 | 2 | 5 | 21 | 1 | 27 | 16 | 15 | 4 | 9 | 22 | 25 | 20 | 18 | 24 | 3 | 17 | 8 |
1er Benoit 867 - 2 Alain 817 - 3 Pierre 808 - 4 Michaël 781 - 5 Eveline 764
- 6 Francis 743 - 7 Johanny 736
8 Marie-Line 718 - 9 Christian 712 - 10 Emmanuel 706 - 11 René 698 - 11 Marcelle 698
- 13 Michel 690 - 14 Françoise 689
15 Martine 666 - 16 Elisabeth 660 - 17 Paulette 651 - 18 Anne-Marie et Dominique 591
- 20 Dorothy 578 - 21 Pierre 574
22 Cécile (UYTTERHAEGHE JAQ) 571 - 23 Sylvie 560 - 24 Marie-Louise 539
- 25 Joëlle 468 - 26 Bernadette 449 - 27 Josee 446