Soignies,22/02/2011
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 915 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | ?QSRUIA | 1 | DEMAURY Pierre | 892 | 97,49 | 12 | 2 | ||||||||
2 | ZUSRISV | RaQUAIS | H 2 | 92 | (ARQUaIS, H 2, 92) | 2 | LAMBERT Françoise | 802 | 87,65 | 1 | |||||
3 | SU+JSRCA | VIZIRS | 7G | 32 | (RIZ, 2H, 32) | 3 | MAMBOUR Michel | 802 | 87,65 | 19 | |||||
4 | J+HANTLE | SUCRAS | 1F | 72 | (CRAUS, 1H, 72) | 4 | FRAITEUR Elisabeth | 788 | 86,12 | 11 | |||||
5 | J+BDDOTE | HÉLANT | 2J | 49 | (HALENT, 2J, 49) | 5 | LECLERCQ Emmanuel | 780 | 85,25 | 9 | |||||
6 | DET+CLOA | BORDJ | K 5 | 30 | (JABOTE, M 1, 30) | 6 | TOUSSAINT Alain | 775 | 84,7 | 15 | |||||
7 | ADT+FUNB | DELCO | 8K | 30 | (ÉTOC, O 1, 27) | 7 | FOUCART Francis | 771 | 84,26 | 21 | |||||
8 | ABDN+MME | FOUT | 6J | 31 | (BOUDÂT, 6J, 30) | 8 | BRUTOUX Martine | 758 | 82,84 | 22 | 1 | ||||
9 | BDMM+TEE | NAUSÉE | L 4 | 25 | (BANDE, 2B, 24) | 9 | CANONNE René | 748 | 81,75 | 3 | |||||
10 | -HIYAW?E | BÉE | 1M | 27 | (TEE, 1M, 19) | 10 | MAIRESSE Sylvie | 738 | 80,66 | 4 | 1 | ||||
11 | EH+AIREE | WIlAYA | 3C | 64 | (zAWIYA, 3C, 64) | 11 | LEBEGUE Josee | 729 | 79,67 | 8 | 1 | 1 | |||
12 | EEI+MTEA | HAIRE | D 1 | 24 | (HAIE, D 1, 22) | 12 | CAUCHIES Paulette | 723 | 79,02 | 14 | |||||
13 | EEEI+EGD | MATH | 1A | 24 | (BÂTAIT, M 1, 23) | 13 | LAMBERT Bernadette | 718 | 78,47 | 17 | 1 | ||||
14 | -NNOSEUI | ZIG | I 7 | 17 | (BADE, M 1, 16) | 14 | UYTTERHAEGHE Cécile | 706 | 77,16 | 16 | |||||
15 | VOISTRG | MINOUNES | (1) | A 1 | 80 | (ÉNOUIONS, O 6, 59) | 15 | TOULMONDE Dominique | 702 | 76,72 | 10 | 1 | |||
16 | GRT+LOUE | VOIS | 10F | 29 | (VITS, 10F, 29) | 16 | SIMON Johanny | 697 | 76,17 | 5 | 1 | ||||
17 | ELRT+KXN | BAGOUT | (2) | M 1 | 25 | (CLÔTURE, N 8, 22) | 17 | LEONARD Anne-Marie | 683 | 74,64 | 2 | 1 | |||
18 | LTX+AAEN | KERN | 11E | 35 | (SKATE, F 1, 34) | 18 | BELLY Marie-Louise | 641 | 70,05 | 23 | 1 | ||||
19 | ELN+FOIE | AXÂT | 12C | 43 | (TAXA, 12B, 37) | 19 | VERCRUYSSE Pierre | 598 | 65,36 | 18 | 2 | ||||
20 | DUMLEET | OLÉFINE | (3) | B 9 | 91 | (ENFILE, B10, 39) | 20 | MOTTOULLE godelieve | 498 | 54,43 | 13 | 3 | |||
21 | TU+LPDPE | DÉMÊLÉ | 15A | 27 | (DÉLUTÉE, 15A, 27) | 21 | DAUBY carine | 389 | 42,51 | 20 | 1 | ||||
22 | EPP+EETI | INDULT | H10 | 27 | (DE, N 5, 22) | * | Ce qui a fait… différence ? | ||||||||
23 | EE+MR | TIPPE | E 5 | 22 | (ÉPIÉE, J10, 21) | (1) | duo de Josee et Bernadette | ||||||||
MÊLER | 14F | 19 | (MÊLÉ, 14F, 16) | (2) | Solo de Pierre | ||||||||||
top : 915 | (3) | Solo de Pierre |
1er DEMAURY P 982
- 2 LAMBERT F & MAMBOUR M 802 - 4 FRAITEUR E 788 - 5 LECLERCQ E 780 - 6 TOUSSAINT A 775 - 7 FOUCART F 771
8 BRUTOUX M 758 - 9 CANONNE R 748 - 10 MAIRESSE S 738 - 11 LEBEGUE J 729
- 12 CAUCHIES P 723 - 13 LAMBERT B 718 - 14 UYTTERHAEGHE C 706
15 TOULMONDE D - 702 - 16 SIMON J 697 - 17 LEONARD A-M 683 - 18 BELLY M-L 641
- 19 VERCRUYSSE Pierre 598 - 20 MOTTOULLE G 498 - 21 DAUBY C389
Solo | Duo | dans l'ordre du classement | solution s/top | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | <= rg Joueur |
1 | ?QSRUIA | R(A)QUAIS | H 2 | 92 | 92 | 92 | 92 | 78 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 78 | 92 | 92 | 92 | 78 | 92 | 92 | 78 | 92 | 78 | 24 | (ARQUaIS, H 2, 92) | |
2 | ZUSRISV | VIZIRS | 7G | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | (RIZ, 2H, 32) |
3 | SU+JSRCA | SUCRAS | 1F | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 30 | (CRAUS, 1H, 72) |
4 | J+HANTLE | HÉLANT | 2J | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 37 | 49 | 37 | 49 | 49 | 49 | 32 | 25 | 37 | 49 | 20 | (HALENT, 2J, 49) |
5 | J+BDDOTE | BORDJ | K 5 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 16 | 24 | 30 | 26 | 28 | 26 | 16 | 28 | (JABOTE, M 1, 30) |
6 | DET+CLOA | DELCO | 8K | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 | 23 | 23 | 26 | 21 | 18 | 23 | 30 | 21 | 23 | 14 | 12 | (ÉTOC, O 1, 27) | |||
7 | ADT+FUNB | FOUT | 6J | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16 | 30 | 7 | 30 | 30 | 31 | 30 | 16 | 18 | 14 | (BOUDÂT, 6J, 30) | ||
8 | ABDN+MME | NAUSÉE* | L 4 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 18 | 24 | 22 | 25 | 16 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 17 | 7 | 11 | (BANDE, 2B, 24) | |
9 | BDMM+TEE | BÉE* | 1M | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 15 | (TEE, 1M, 19) | |
10 | -HIYAW?E | WI(L)AYA | 3C | 64 | 64 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 41 | 28 | 64 | 46 | 64 | 46 | 46 | 32 | 13 | (zAWIYA, 3C, 64) | |
11 | EH+AIREE | HAIRE | D 1 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 18 | 24 | 17 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | (HAIE, D 1, 22) |
12 | EEI+MTEA | MATH | 1A | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 24 | 11 | 24 | 14 | 13 | 13 | (BÂTAIT, M 1, 23) |
13 | EEEI+EGD | ZIG | I 7 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 9 | 12 | 17 | 15 | 7 | 15 | 12 | 17 | (BADE, M 1, 16) |
14 | -NNOSEUI | MINOUNES | A 1 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 24 | 24 | 23 | 59 | 22 | 59 | 80 | 24 | 80 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 14 | 22 | 10 | (ÉNOUIONS, O 6, 59) |
15 | VOISTRG | VOIS | 10F | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 7 | (VITS, 10F, 29) |
16 | GRT+LOUE | BAGOUT | M 1 | 25 | 35 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 22 | 19 | 19 | 17 | 21 | 11 | (CLÔTURE, N 8, 22) |
17 | ELRT+KXN | KERN | 11E | 35 | 35 | 32 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | 34 | 35 | 31 | 35 | 32 | 24 | 32 | 35 | 32 | 24 | (SKATE, F 1, 34) |
18 | LTX+AAEN | AXÂT | 12C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | (TAXA, 12B, 37) |
19 | ELN+FOIE | OLÉFINE | B 9 | 91 | 101 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 31 | 25 | 19 | (ENFILE, B10, 39) | |
20 | DUMLEET | DÉMÊLÉ | 15A | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 23 | 21 | 24 | 27 | (DÉLUTÉE, 15A, 27) | |
21 | TU+LPDPE | INDULT | H10 | 27 | 27 | 22 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 18 | 22 | 18 | (DE, N 5, 22) | |
22 | EPP+EETI | TIPPE | E 5 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 11 | 22 | 16 | 15 | 16 | 18 | 12 | (ÉPIÉE, J10, 21) | |
23 | EE+MR | MÊLER | 14F | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | (MÊLÉ, 14F, 16) |
top : 915 | 892 | 802 | 802 | 788 | 780 | 775 | 771 | 758 | 748 | 738 | 729 | 723 | 718 | 706 | 702 | 697 | 683 | 641 | 598 | 498 | 389 |
1er DEMAURY P 982
- 2 LAMBERT F & MAMBOUR M 802 - 4 FRAITEUR E 788 - 5 LECLERCQ E 780 - 6 TOUSSAINT A 775 - 7 FOUCART F 771
8 BRUTOUX M 758 - 9 CANONNE R 748 - 10 MAIRESSE S 738 - 11 LEBEGUE J 729
- 12 CAUCHIES P 723 - 13 LAMBERT B 718 - 14 UYTTERHAEGHE C 706
15 TOULMONDE D - 702 - 16 SIMON J 697 - 17 LEONARD A-M 683 - 18 BELLY M-L 641
- 19 VERCRUYSSE Pierre 598 - 20 MOTTOULLE G 498 - 21 DAUBY C389