Vous découvrez la nouvelle page Web avec le classement et les résultats des rondes
Premier SONné où la gestion est automatisée.
Cette page Web est générée automatiquement.
Si vous rencontrez des erreurs ou des imperfections ne tirez pas trop vite sur le concepteur, mais contactez le (pour info: Francis)
1) Les matchs.
Ronde 1     Ronde 2     Ronde 3     Ronde 4     Ronde 5     Ronde 6     Ronde 7     Ronde 8     Ronde 9     Ronde 10     Ronde 11     Ronde 12     Ronde 13     Ronde 14     Ronde 15    
2) Classement général définitif
Pos. | Nom / Prénom | Points | Clas.2009 | Prés. | Cat. | Ser. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demaury Pierre 1er A | 1391 | 3 | 15 | A | 4A | 1060 | 1070 | 1095 | 1158 | 1216 | 1218 | 1223 | 1274 | 1280 | 1336 | 1390 | 1335 | 1344 | 1340 | 1391 |
2 | Coppens Benoit | 1362 | 2 | 12 | A | 4B | 1060 | 1020 | 1020 | 1077 | 1134 | 1152 | 1214 | 1214 | 1275 | 1275 | 1241 | 1203 | 1264 | 1308 | 1362 |
3 | Simon Johanny 1er B | 1351 | 9 | 14 | B | 4A | 1060 | 1070 | 1129 | 1086 | 1150 | 1217 | 1272 | 1222 | 1181 | 1181 | 1244 | 1319 | 1344 | 1287 | 1351 |
4 | Legrand Marcelle | 1286 | 13 | 12 | B | 5B | 1060 | 1020 | 1030 | 994 | 994 | 1053 | 1053 | 1078 | 1139 | 1139 | 1149 | 1210 | 1169 | 1241 | 1286 |
5 | Mambour Michel | 1282 | 8 | 14 | A | 4B | 1060 | 1070 | 1079 | 1087 | 1097 | 1058 | 1117 | 1173 | 1198 | 1263 | 1263 | 1321 | 1332 | 1326 | 1282 |
6 | Toussaint Alain | 1266 | 6 | 12 | A | 3 | 1060 | 1060 | 1060 | 1072 | 1083 | 1143 | 1168 | 1238 | 1252 | 1207 | 1232 | 1293 | 1293 | 1241 | 1266 |
7 | Barbion Mickael | 1249 | 1 | 10 | A | 2 | 1060 | 1120 | 1180 | 1135 | 1097 | 1097 | 1154 | 1154 | 1179 | 1179 | 1237 | 1196 | 1249 | 1249 | 1249 |
8 | Foucart Francis | 1224 | 4 | 13 | A | 5B | 1060 | 1070 | 1132 | 1197 | 1222 | 1175 | 1133 | 1148 | 1112 | 1137 | 1147 | 1200 | 1200 | 1224 | 1224 |
9 | Hainaut Marie Line | 1221 | 10 | 8 | B | 4A | 1060 | 1060 | 1060 | 1085 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1156 | 1156 | 1118 | 1175 | 1175 | 1252 | 1221 |
10 | Leclerc Emmanuel | 1216 | 11 | 13 | B | 3 | 1060 | 1060 | 1021 | 1082 | 1142 | 1167 | 1182 | 1187 | 1243 | 1207 | 1164 | 1225 | 1225 | 1250 | 1216 |
11 | Lambert Françoise | 1196 | 14 | 11 | B | 5A | 960 | 985 | 1045 | 1045 | 1105 | 1164 | 1129 | 1098 | 1098 | 1098 | 1154 | 1113 | 1170 | 1196 | 1196 |
12 | Mairesse Sylvie | 1150 | 20 | 13 | B | 7 | 960 | 985 | 945 | 945 | 1005 | 1066 | 1029 | 1091 | 1050 | 1111 | 1172 | 1131 | 1098 | 1150 | 1150 |
13 | Canonne René | 1137 | 15 | 14 | B | 6B | 960 | 960 | 1021 | 1079 | 1088 | 1048 | 1009 | 1068 | 1076 | 1034 | 1092 | 1055 | 1014 | 1080 | 1137 |
14 | Brutoux Martine | 1134 | 17 | 9 | B | 4A | 960 | 960 | 960 | 960 | 1020 | 1020 | 1080 | 1044 | 1056 | 1056 | 1020 | 1055 | 1109 | 1109 | 1134 |
15 | Belly Marie Louise 1ère C | 1106 | 27 | 14 | C | 7 | 960 | 970 | 929 | 892 | 927 | 927 | 888 | 951 | 911 | 971 | 976 | 1044 | 1105 | 1081 | 1106 |
16 | Fraiteur Elisabeth | 1086 | 16 | 15 | B | 5B | 960 | 1024 | 984 | 1044 | 1004 | 1014 | 1039 | 1101 | 1060 | 1122 | 1081 | 1048 | 1083 | 1031 | 1086 |
17 | Lambert Bernadette | 1069 | 32 | 11 | C | NA | 960 | 960 | 960 | 1017 | 977 | 938 | 938 | 1000 | 1056 | 1015 | 1040 | 1065 | 1025 | 1069 | 1069 |
18 | Lebegue Josée | 1068 | 29 | 10 | C | NA | 960 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1020 | 980 | 1041 | 1041 | 1051 | 1051 | 1003 | 1052 | 1093 | 1068 |
19 | Leonard Anne Marie | 1047 | 25 | 13 | C | 7 | 960 | 920 | 955 | 955 | 980 | 941 | 1000 | 961 | 925 | 925 | 940 | 1000 | 966 | 1038 | 1047 |
20 | Toulmonde Dominique | 1043 | 22 | 10 | C | 6B | 960 | 960 | 1020 | 1020 | 1080 | 1040 | 1051 | 1009 | 1020 | 1020 | 1055 | 1080 | 1043 | 1043 | 1043 |
21 | Cauchies Paulette | 1041 | 21 | 11 | C | 6A | 960 | 1020 | 1030 | 989 | 989 | 1048 | 1057 | 1015 | 1024 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1030 | 1041 |
22 | Dujardin Dorothy | 1013 | 23 | 9 | C | NA | 1035 | 1094 | 1052 | 1052 | 1015 | 974 | 1037 | 1037 | 1037 | 1047 | 1047 | 1050 | 1050 | 1050 | 1013 |
23 | Vercruysse Pierre | 949 | 28 | 12 | C | 7 | 960 | 970 | 995 | 958 | 958 | 958 | 993 | 952 | 1012 | 1012 | 974 | 991 | 1016 | 984 | 949 |
24 | Barbaix Cecile | 845 | 26 | 8 | C | 7 | 1025 | 986 | 986 | 946 | 906 | 906 | 906 | 906 | 941 | 909 | 866 | 866 | 866 | 845 | 845 |
25 | Mottoule Godelieve | 845 | 37 | 9 | C | NA | 1000 | 1000 | 1000 | 962 | 922 | 957 | 957 | 915 | 915 | 875 | 938 | 898 | 869 | 845 | 845 |
3) Résultats des matchs
Date : 05/10/2010
Première ronde sans surprise. Les plus forts ont tous remportés leurs matchs.
La deuxième ronde sera plus sélective !!
La discrète Dorothy a été "oubliée" pour l'appariement et ne l'a pas signalé !
Elle a été définie comme "Bye" et bénéficie des points correspondants.
Une plus grande attention sera apportée pour les présences futures !
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Leriche Xavier | 25 | Arbitre | ||||
Dujardin Dorothy | 35 | Bye | ||||
Barbaix Cecile | 25 | Arbitre | ||||
Decort Joelle | 35 | Bye | ||||
Barbion Mickael | 781 | 60 | bat | Lambert Françoise | 689 | -40 |
Coppens Benoit | 867 | 60 | bat | Canonne René | 698 | -40 |
Demaury Pierre | 808 | 60 | bat | Fraiteur Elisabeth | 660 | -40 |
Foucart Francis | 743 | 60 | bat | Brutoux Martine | 666 | -40 |
Toussaint Alain | 817 | 60 | bat | Mairesse Sylvie | 560 | -40 |
Sempot Christian | 712 | 60 | bat | Cauchies Paulette | 651 | -40 |
Mambour Michel | 690 | 60 | bat | Toulmonde Dominique | 591 | -40 |
Simon Johanny | 736 | 60 | bat | Leonard Anne Marie | 591 | -40 |
Hainaut Marie Line | 718 | 60 | bat | Belly Marie Louise | 539 | -40 |
Leclerc Emmanuel | 706 | 60 | bat | Vercruysse Pierre | 574 | -40 |
Léger Eveline | 762 | 60 | bat | Lebegue Josée | 446 | -40 |
Legrand Marcelle | 698 | 60 | bat | Lambert Bernadette | 449 | -40 |
Date : 26/10/2010
Pas de surprise dans les résultats de cette ronde. Le favori prends déja la tête.
Qui pourra le déloger ?? Suite aux prochaines rondes.
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Lambert Françoise | 25 | Arbitre | ||||
Mairesse Sylvie | 25 | Arbitre | ||||
Lebegue Josée | 35 | Bye | ||||
Barbion Mickael | 880 | 60 | bat | Coppens Benoit | 846 | -40 |
Demaury Pierre | 844 | 10 | match nul | Foucart Francis | 831 | 10 |
Mambour Michel | 790 | 10 | match nul | Simon Johanny | 788 | 10 |
Léger Eveline | 872 | 60 | bat | Legrand Marcelle | 742 | -40 |
Fraiteur Elisabeth | 828 | 64 | bat | Dauby Carine | 459 | -44 |
Cauchies Paulette | 658 | 60 | bat | Leonard Anne Marie | 605 | -40 |
Dujardin Dorothy | 655 | 59 | bat | Barbaix Cecile | 509 | -39 |
Belly Marie Louise | 655 | 10 | match nul | Vercruysse Pierre | 641 | 10 |
Date : 02/11/2010
Partie difficile et sélective. Les solistes (Solo scrabble de Xavier et Michaël) du jour remportent leurs matchs sans difficulté.
Mickaël renforce sa première place mais cela va-t-il durer ?
Ses poursuivants comptent bien qu'il aura bientôt une faiblesse (mais pas eux!)
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Demaury Pierre | 25 | Arbitre | ||||
Leonard Anne Marie | 35 | Bye | ||||
Vercruysse Pierre | 25 | Arbitre | ||||
Barbion Mickael | 955 | 60 | bat | Léger Eveline | 780 | -40 |
Foucart Francis | 853 | 62 | bat | Dujardin Dorothy | 681 | -42 |
Leriche Xavier | 921 | 60 | bat | Fraiteur Elisabeth | 788 | -40 |
Sempot Christian | 810 | 11 | match nul | Mambour Michel | 805 | 9 |
Simon Johanny | 868 | 59 | bat | Leclerc Emmanuel | 742 | -39 |
Legrand Marcelle | 782 | 10 | match nul | Cauchies Paulette | 771 | 10 |
Lambert Françoise | 830 | 60 | bat | Mairesse Sylvie | 739 | -40 |
Canonne René | 767 | 61 | bat | Belly Marie Louise | 550 | -41 |
Toulmonde Dominique | 753 | 60 | bat | Dauby Carine | 460 | -40 |
Date : 23/11/2010
Changement en tête du classement. Francis passe en tête après avoir remporté l'amicale grâce au scrabble NEGUNDOS non trouvé par Michaël.
Chaque ronde verra maintenant s'affronter les prétendants au titre dans les matchs au sommet.
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Hainaut Marie Line | 25 | Arbitre | ||||
Barbion Mickael | 857 | -45 | est battu par | Foucart Francis | 926 | 65 |
Coppens Benoit | 887 | 57 | bat | Vercruysse Pierre | 667 | -37 |
Demaury Pierre | 838 | 63 | bat | Simon Johanny | 779 | -43 |
Toussaint Alain | 864 | 12 | match nul | Mambour Michel | 877 | 8 |
Sempot Christian | 864 | 56 | bat | Legrand Marcelle | 784 | -36 |
Leclerc Emmanuel | 907 | 61 | bat | Cauchies Paulette | 753 | -41 |
Canonne René | 795 | 58 | bat | Mottoule Godelieve | 597 | -38 |
Fraiteur Elisabeth | 835 | 60 | bat | Barbaix Cecile | 564 | -40 |
Belly Marie Louise | 553 | -37 | est battu par | Lambert Bernadette | 602 | 57 |
Date : 14/12/2010
Nouvelle défaite de Mickaël face à Pierre. Le classement se resserre en tête avec Benoit qui pointe le bout de son nez !
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Foucart Francis | 25 | Arbitre | ||||
Leonard Anne Marie | 25 | Arbitre | ||||
Belly Marie Louise | 35 | Bye | ||||
Barbion Mickael | 763 | -38 | est battu par | Demaury Pierre | 835 | 58 |
Coppens Benoit | 884 | 57 | bat | Dujardin Dorothy | 635 | -37 |
Toussaint Alain | 794 | 11 | match nul | Canonne René | 820 | 9 |
Sempot Christian | 753 | -44 | est battu par | Simon Johanny | 815 | 64 |
Mambour Michel | 768 | 10 | match nul | Hainaut Marie Line | 774 | 10 |
Leclerc Emmanuel | 833 | 60 | bat | Léger Eveline | 767 | -40 |
Lambert Françoise | 812 | 60 | bat | Fraiteur Elisabeth | 736 | -40 |
Brutoux Martine | 770 | 60 | bat | Mottoule Godelieve | 574 | -40 |
Mairesse Sylvie | 779 | 60 | bat | Barbaix Cecile | 640 | -40 |
Toulmonde Dominique | 742 | 60 | bat | Lambert Bernadette | 529 | -40 |
Date : 04/01/2011
Nouveau leader (mais est-ce une surprise ?) après la déroute de Francis qui avait encore plein de bulles en tête … et au bout de son bic!
Mais au moins, il ne fera plus l'objet de remarques quant à sa première place conjointe au fait qu'il est le concepteur de la version automatisée du sonné.
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Leclerc Emmanuel | 25 | Arbitre | ||||
Lebegue Josée | 25 | Arbitre | ||||
Mottoule Godelieve | 35 | Bye | ||||
Coppens Benoit | 812 | 18 | match nul | Demaury Pierre | 804 | 2 |
Foucart Francis | 713 | -47 | est battu par | Simon Johanny | 789 | 67 |
Leriche Xavier | 825 | 60 | bat | Canonne René | 667 | -40 |
Toussaint Alain | 822 | 60 | bat | Toulmonde Dominique | 757 | -40 |
Mambour Michel | 773 | -39 | est battu par | Lambert Françoise | 803 | 59 |
Legrand Marcelle | 803 | 59 | bat | Leonard Anne Marie | 700 | -39 |
Fraiteur Elisabeth | 767 | 10 | match nul | Grégoire Jacqueline | 749 | 10 |
Mairesse Sylvie | 757 | 61 | bat | Dujardin Dorothy | 726 | -41 |
Cauchies Paulette | 729 | 59 | bat | Lambert Bernadette | 527 | -39 |
Date : 25/01/2011
Indédit !!!! Johanny en tête du Sonné ….. Mais résistera-t-il à la pression?
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Toussaint Alain | 25 | Arbitre | ||||
Fraiteur Elisabeth | 25 | Arbitre | ||||
Vercruysse Pierre | 35 | Bye | ||||
Barbion Mickael | 849 | 57 | bat | Mairesse Sylvie | 777 | -37 |
Coppens Benoit | 861 | 62 | bat | Foucart Francis | 784 | -42 |
Demaury Pierre | 885 | 5 | match nul | Leclerc Emmanuel | 895 | 15 |
Mambour Michel | 834 | 59 | bat | Canonne René | 726 | -39 |
Simon Johanny | 833 | 55 | bat | Lambert Françoise | 779 | -35 |
Brutoux Martine | 794 | 60 | bat | Lebegue Josée | 745 | -40 |
Cauchies Paulette | 769 | 9 | match nul | Toulmonde Dominique | 755 | 11 |
Dujardin Dorothy | 733 | 63 | bat | Coquelet Monique | 602 | -43 |
Leonard Anne Marie | 756 | 59 | bat | Belly Marie Louise | 620 | -39 |
Date : 22/02/2011
Le vice-président a perdu la tête du classement sur le premier coup de la partie !! La pression était trop forte (non il ne s'agit pas d'une MAES!)
Partie à rebondissement où le soliste (2 x) du jour s'empare de la première place de l'amicale et du … Sonné !
Etonnement Josée et Bernadette font un duo sur le difficile MINOUNES …??? A croire que le fait d'être assise côte à côte facilitent la transmission de pensées
où s'agit-il d'une (étrange) coïncidence :-)
Trois joueurs (Tanguy, Jean Pol et Jean Claude) ne savent plus atteindre les 8 rondes minimum de participation et sont donc exclus du classement .
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Léger Eveline | 25 | Arbitre | ||||
Legrand Marcelle | 25 | Arbitre | ||||
Demaury Pierre | 892 | 51 | bat | Lambert Françoise | 802 | -31 |
Foucart Francis | 771 | 15 | match nul | Leclerc Emmanuel | 780 | 5 |
Toussaint Alain | 775 | 70 | bat | Simon Johanny | 697 | -50 |
Mambour Michel | 802 | 56 | bat | Brutoux Martine | 758 | -36 |
Canonne René | 748 | 59 | bat | Leonard Anne Marie | 683 | -39 |
Fraiteur Elisabeth | 788 | 62 | bat | Cauchies Paulette | 723 | -42 |
Mairesse Sylvie | 738 | 62 | bat | Toulmonde Dominique | 702 | -42 |
Belly Marie Louise | 641 | 63 | bat | Dauby Carine | 389 | -43 |
Vercruysse Pierre | 598 | -41 | est battu par | Lebegue Josée | 729 | 61 |
Lambert Bernadette | 718 | 62 | bat | Mottoule Godelieve | 498 | -42 |
Date : 08/03/2011
Deuxième partie du sonné, durant les 7 dernières rondes on peut rencontrer un adversaire déjà rencontré lors des 8 premières.
Deux perdants dans les matchs du haut de classement, Francis (pour 1 points!) et Johanny défait dans la bagarre par bagara..
Comme dans la ronde 8, il perd dans les premiers coups de l'amicale ….. Il faut vraiment qu'il se "débloque" …
Le classement se précise de plus en plus et sans surprise …. C'est les prétendants qu'on retrouve en tête. Mais….il faudra tenir !!
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbion Mickael | 25 | Arbitre | ||||
Mambour Michel | 25 | Arbitre | ||||
Barbaix Cecile | 35 | Bye | ||||
Coppens Benoit | 1010 | 61 | bat | Simon Johanny | 858 | -41 |
Demaury Pierre | 1008 | 6 | match nul | Toussaint Alain | 1017 | 14 |
Foucart Francis | 982 | -36 | est battu par | Leclerc Emmanuel | 1016 | 56 |
Hainaut Marie Line | 992 | 61 | bat | Fraiteur Elisabeth | 875 | -41 |
Legrand Marcelle | 925 | 61 | bat | Mairesse Sylvie | 864 | -41 |
Canonne René | 930 | 8 | match nul | Brutoux Martine | 902 | 12 |
Cauchies Paulette | 743 | 9 | match nul | Toulmonde Dominique | 740 | 11 |
Leonard Anne Marie | 575 | -36 | est battu par | Lambert Bernadette | 693 | 56 |
Belly Marie Louise | 639 | -40 | est battu par | Vercruysse Pierre | 814 | 60 |
Date : 22/03/2011
Partie difficile et technique …. Seul Pierre sauve la mise et conforte sa première place. Beaucoup d'absent pour cette 10ème ronde
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Foucart Francis | 25 | Arbitre | ||||
Demaury Pierre | 993 | 56 | bat | Leclerc Emmanuel | 890 | -36 |
Toussaint Alain | 868 | -45 | est battu par | Mambour Michel | 943 | 65 |
Canonne René | 745 | -42 | est battu par | Fraiteur Elisabeth | 814 | 62 |
Mairesse Sylvie | 786 | 61 | bat | Lambert Bernadette | 685 | -41 |
Cauchies Paulette | 733 | 52 | bat | Barbaix Cecile | 623 | -32 |
Dujardin Dorothy | 746 | 10 | match nul | Lebegue Josée | 723 | 10 |
Belly Marie Louise | 683 | 60 | bat | Mottoule Godelieve | 402 | -40 |
Date : 12/04/2011
Pierre D. prend le large …. Définitivement ? Sans doute car il ne reste que 4 rondes...
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Leriche Xavier | 25 | Arbitre | ||||
Toussaint Alain | 25 | Arbitre | ||||
Toulmonde Dominique | 35 | Bye | ||||
Lambert Bernadette | 25 | Arbitre | ||||
Barbion Mickael | 988 | 58 | bat | Hainaut Marie Line | 944 | -38 |
Coppens Benoit | 500 | -34 | est battu par | Demaury Pierre | 985 | 54 |
Foucart Francis | 952 | 10 | match nul | Legrand Marcelle | 974 | 10 |
Simon Johanny | 988 | 63 | bat | Leclerc Emmanuel | 842 | -43 |
Lambert Françoise | 975 | 56 | bat | Brutoux Martine | 747 | -36 |
Canonne René | 949 | 58 | bat | Vercruysse Pierre | 805 | -38 |
Fraiteur Elisabeth | 790 | -41 | est battu par | Mairesse Sylvie | 823 | 61 |
Leonard Anne Marie | 721 | 15 | match nul | Belly Marie Louise | 723 | 5 |
Barbaix Cecile | 629 | -43 | est battu par | Mottoule Godelieve | 669 | 63 |
Date : 17/05/2011
Problème informatique pour l'appariement de la 12ème ronde qui fait que celle-ci s'est déroulée "à l'aveugle".
Ce problème est identifié et corrigé. Les appariements définitifs sont légèrement différents de ceux présentis.
La partie fut piègeuse et, au vu des résultats moyens des mieux classés, a permis un regroupement en tête du classement. Tout n'est peut-être pas encore dit et
comme en football, il faudra peut être attendre le dernier match pour connaître le vainqueur.
Xavier ne sait plus atteindre les 8 rondes nécessaires pour être classé et est donc disqualifié de même que Christian.
L'apparieur des saisons précédentes aurait-il perdu la foi ??
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Brutoux Martine | 35 | Bye | ||||
Toulmonde Dominique | 25 | Arbitre | ||||
Lambert Bernadette | 25 | Arbitre | ||||
Barbion Mickael | 685 | -41 | est battu par | Toussaint Alain | 751 | 61 |
Coppens Benoit | 658 | -38 | est battu par | Mambour Michel | 736 | 58 |
Demaury Pierre | 675 | -55 | est battu par | Simon Johanny | 704 | 75 |
Foucart Francis | 724 | 53 | bat | Fraiteur Elisabeth | 666 | -33 |
Hainaut Marie Line | 727 | 57 | bat | Canonne René | 650 | -37 |
Leclerc Emmanuel | 651 | 61 | bat | Mairesse Sylvie | 574 | -41 |
Legrand Marcelle | 627 | 61 | bat | Lambert Françoise | 587 | -41 |
Dujardin Dorothy | 564 | 3 | match nul | Vercruysse Pierre | 562 | 17 |
Leonard Anne Marie | 524 | 60 | bat | Mottoule Godelieve | 447 | -40 |
Belly Marie Louise | 624 | 68 | bat | Lebegue Josée | 550 | -48 |
Date : 24/05/2011
Deux ex-aequo en tête du classement à 2 rondes de la fin, mais il ne peuvent plus se rencontrer.
Ce sera donc leurs futurs adversaires qui en fonction de leurs performances feront varier le classement.
Mais la surpise viendra peut-être du troisième qui est toujours en embuscade. Une fin de Sonné qui s'annonce indécise et passionnante..
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Johanny | 25 | Arbitre | ||||
Fraiteur Elisabeth | 35 | Bye | ||||
Vercruysse Pierre | 25 | Arbitre | ||||
Barbion Mickael | 871 | 53 | bat | Mairesse Sylvie | 751 | -33 |
Coppens Benoit | 830 | 61 | bat | Legrand Marcelle | 755 | -41 |
Demaury Pierre | 870 | 9 | match nul | Mambour Michel | 852 | 11 |
Léger Eveline | 742 | 60 | bat | Lambert Bernadette | 669 | -40 |
Lambert Françoise | 767 | 57 | bat | Toulmonde Dominique | 659 | -37 |
Canonne René | 621 | -41 | est battu par | Belly Marie Louise | 741 | 61 |
Brutoux Martine | 695 | 54 | bat | Leonard Anne Marie | 614 | -34 |
Lebegue Josée | 716 | 49 | bat | Mottoule Godelieve | 505 | -29 |
Date : 07/06/2011
La ronde 15 sera déterminante car tout reste possible ….. Elle sera jouée à l'aveugle avec publication du classement lors de l'assemblée génerale
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Leclerc Emmanuel | 25 | Arbitre | ||||
Coppens Benoit | 974 | 44 | bat | Belly Marie Louise | 771 | -24 |
Demaury Pierre | 949 | -4 | match nul | Foucart Francis | 952 | 24 |
Toussaint Alain | 888 | -52 | est battu par | Legrand Marcelle | 935 | 72 |
Mambour Michel | 871 | -6 | match nul | Lambert Françoise | 899 | 26 |
Simon Johanny | 832 | -57 | est battu par | Hainaut Marie Line | 885 | 77 |
Canonne René | 874 | 66 | bat | Cauchies Paulette | 755 | -46 |
Fraiteur Elisabeth | 781 | -52 | est battu par | Leonard Anne Marie | 821 | 72 |
Mairesse Sylvie | 866 | 52 | bat | Vercruysse Pierre | 732 | -32 |
Barbaix Cecile | 611 | -21 | est battu par | Lebegue Josée | 777 | 41 |
Lambert Bernadette | 737 | 44 | bat | Mottoule Godelieve | 636 | -24 |
Date : 14/06/2011
Victoire finale de Pierre Demaury. Le plus régulier en nombre de victoire et le plus assidu au tournoi avec 15 participations sur 15(Ex-aequo avec Elisabeth).
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Toussaint Alain | 25 | Arbitre | ||||
Brutoux Martine | 25 | Arbitre | ||||
Belly Marie Louise | 25 | Arbitre | ||||
Coppens Benoit | 709 | 54 | bat | Leclerc Emmanuel | 675 | -34 |
Demaury Pierre | 757 | 51 | bat | Hainaut Marie Line | 643 | -31 |
Mambour Michel | 636 | -44 | est battu par | Simon Johanny | 715 | 64 |
Legrand Marcelle | 720 | 45 | bat | Lebegue Josée | 608 | -25 |
Canonne René | 666 | 57 | bat | Dujardin Dorothy | 552 | -37 |
Fraiteur Elisabeth | 706 | 55 | bat | Vercruysse Pierre | 675 | -35 |
Cauchies Paulette | 631 | 11 | match nul | Leonard Anne Marie | 654 | 9 |