le podium par Séries : 6 et 7, Le centre   -   Complet   -   Les parties   -   (podiums catégories)

Binche, 16 octobre 2010    

Championnat de Belgique de   6e Série et de 7e Série
78 joueurs :   49 se sont disputés le titre de   Champion de Belgique de 6e série  
29 se sont disputés le titre de   Champion de Belgique de 7e série  

photo podiums série 6 et 7 photo podium série 7

Championnat de Belgique de 6e série 1775 championnat de 7e série 1775
    1er BOURSEAU Michel 1551     1er ROELANDT Philippe 1500
          2e VERSTREKEN Pierre 1531           2e VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1496
                3e DEBESSEL Eric 1517                 3e HEINEN Olivier 1448
Le Centre Cumul SonégienNEs Partie 1 Partie 2
Rg S 6 S 7 NOM, Prénom 1775 % Cat S Club 849 Rg 1 926 Rg 2 PP 6 PP 7
28 24   DASSONVILLE Michelle 1372 77,30 V 6A GIB 640 34 732 21 22 51
39   5 MARTENS Marie-Anne 1317 74,20 V 7 GIB 569 56 748 16 11 40
46 39   UYTTERHAEGHE Cécile 1277 71,94   6B GIB 538 64 739 19 4 33
60   15 VANHEMELRYCK Cindy 1170 65,92 C 7 GIB 606 44 564 67° - 19
64   17 LEONARD Anne-Marie 1139 64,17 V 7 SON 596 52 543 70 - 15
69   20 VERCRUYSSE Pierre 1093 61,58   7 SON 502 71 591 63 - 10
70   21 GRANDJEAN Françoise 1076 60,62 V 7 GIB 563 59° 513 72 - 9
71   22 WILLIAMS Ashley 1075 60,56   7 GIB 548 63 527 71 - 8

le podium par Séries : 6 et 7, Le centre   -   Complet   -   Les parties

Les catégories, peut-être pour le FUN, mais surtout pour les JEUNES

Rg NOM, Prénom 1775 % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1775 % Cat S Club
  * Catégories Jeunes : 2 Espoirs, 2 Cadets et 2 Benjamins   * Catégorie Vermeils
22 HEINESCH Céline 1405 79,15 E 7,00 BRA 8 VROONEN Monique 1456 82,03 V 6A REC
40 VAN MECHELEN François 1308 73,69 E 6B BJF 13 PIROTTE Robert 1442 81,24 V 6A VRA
52 BAAMI-MARIZA Melissa 1245 70,14 C 7,00 AAA 14 TURCHETTO Bernadette 1440 81,13 V 6A LRV
60 VANHEMELRYCK Cindy 1170 65,92 C 7 GIB   * Catégorie Diamants
76 BAAMI-BANDEMA Godfrey 813 45,80 B 7,00 AAA 17 JANS Monique 1432 80,68 D 6B MAK
78 LAURENT Gwendal 638 35,94 B 7,00 BRA 32 MAHY Madeleine 1360 76,62 D 6A VRA
  36 VANDEPLAS Roberte 1343 75,66 D 6A VRA

le podium par Séries : 6 et 7, Le centre   -   Les parties   -   (podiums catégories)

complet

78 joueurs,  ° = ex aequo dans la partie
    49 se sont disputés le titre de   Champion de Belgique de 6e série  
    29 se sont disputés le titre de   Champion de Belgique de 7e série  

3 classements distincts : Rg : classement général   -     S 6 : place dans le championnat de Série 6     -     S 7 : place dans le championnat de Série 7  

  Champion !   Cumul Joueurs du Centre Partie 1 Partie 2
Rg S 6 S 7 NOM, Prénom 1775 % Cat S Club 849 Rg 1 926 Rg 2 PP 6 PP 7
1 1   BOURSEAU Michel 1551 87,38   6A YOD 805 1 746 17 49 78
2 2   VERSTREKEN Pierre 1531 86,25   6A JOK 735 9 796 6 48 77
3 3   DEBESSEL Eric 1517 85,46   6B MAR 763 4 754 15 47 76
4 4   LECLERCQ Yvette 1501 84,56   6A REC 766 3 735 20 46 75
5   1 ROELANDT Philippe 1500 84,51   7 MJA 688 18 812 4 45 74
6   2 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1496 84,28   7 MAK 655 28 841 2 44 73
7 5   MALCHAIRE Béatrice 1469 82,76   6B MAK 713 14° 756 14 43 72
8 6   VROONEN Monique 1456 82,03 V 6A REC 780 2 676 37° 42 71
9 7   DEVOS Frédéric 1454 81,92   6B JOK 605 45 849 1 41 70
10 8   WANUFEL Jean-Pol 1452 81,80   6A REJ 721 10° 731 22 40 69
11 9   LAURENT Philippe 1448 81,58   6B BRA 759 689 32 39 68
11   3 HEINEN Olivier 1448 81,58   7 STU 633 36 815 3 39 68
13 10   PIROTTE Robert 1442 81,24 V 6A VRA 716 12 726 23° 37 66
14 11   HAERREL Christophe 1440 81,13   6A MAK 679 19 761 11 36 65
14 12   TURCHETTO Bernadette 1440 81,13 V 6A LRV 650 31° 790 36 65
16 13   DEVROYE Marcel 1433 80,73 V 6A PHE 759 674 41 34 63
17 14   JANS Monique 1432 80,68 D 6B MAK 653 30 779 10 33 62
18 15   PIZINGER  Daniel 1430 80,56   6B JAQ 628 39 802 5 32 61
19 16   WEICKER Jean 1414 79,66   6A SIR 739 8 675 39° 31 60
20 17   WATERKEYN Axelle 1407 79,27   6B BRA 617 41 790 30 59
Rg S 6 S 7 NOM, Prénom 1775 % Cat S Club 849 Rg 1 926 Rg 2 PP 6 PP 7
21 18   DELMOTTE Serge 1406 79,21   6A DUD 661 22 745 18 29 58
22   4 HEINESCH Céline 1405 79,15 E 7 BRA 740 7 665 44° 28 57
23 19   HALMES Barbara 1402 78,99 V 6A KAK 714 13 688 33 27 56
24 20   LEBLANC Albert 1401 78,93 V 6B BLO 721 10° 680 36 26 55
25 21   FANCON Marie-Claude 1396 78,65   6A REC 638 35 758 13 25 54
26 22   BURNAY Jules 1388 78,20 V 6A CIN 713 14° 675 39° 24 53
27 23   BUSIGNY Christine 1378 77,63   6A ROY 660 23° 718 27 23 52
28 24   DASSONVILLE Michelle 1372 77,30 V 6A GIB 640 34 732 21 22 51
29 25   DE THIER Brigitte 1371 77,24 V 6A KAK 660 23° 711 30 21 50
30 26   LOWYS Isabelle 1369 77,13   6B BLO 657 27 712 29 20 49
31 27   BEAUMET Roberte 1363 76,79 V 6A VRA 604 46° 759 12 19 48
32 28   MAHY Madeleine 1360 76,62 D 6A VRA 573 55 787 9 18 47
32 29   DE GENT Véronique 1360 76,62   6A BRA 711 16 649 48 18 47
34 30   SMEESTERS Nicole 1349 76,00   6A ROY 629 38 720 26 16 45
35 31   TURCHETTO Bruno 1345 75,77 V 6B LRV 659 25 686 34 15 44
36 32   VANDEPLAS Roberte 1343 75,66 D 6A VRA 678 20 665 44° 14 43
37 33   DRISCART Michèle 1327 74,76 V 6A ROY 658 26 669 43 13 42
38 34   LELUBRE Roland 1326 74,70 D 6A OOO 602 48° 724 25 12 41
39   5 MARTENS Marie-Anne 1317 74,20 V 7 GIB 569 56 748 16 11 40
40 35   VAN MECHELEN François 1308 73,69 E 6B BJF 654 29 654 47 10 39
Rg S 6 S 7 NOM, Prénom 1775 % Cat S Club 849 Rg 1 926 Rg 2 PP 6 PP 7
41 36   PAQUES Françoise 1303 73,41   6B BJF 577 54 726 23° 9 38
42 37   VAN DE VELDE Jacqueline 1300 73,24 V 6B MAK 705 17 595 61 8 37
43 38   ANDRE Marie-Claire 1295 72,96   6B NDP 631 37 664 46 7 36
44   6 WOLTER Chantal 1284 72,34 V 7 SIR 608 42 676 37° 6 35
44   7 NAVERNE Anne 1284 72,34   7 BRA 600 51 684 35 6 35
46 39   UYTTERHAEGHE Cécile 1277 71,94   6B GIB 538 64 739 19 4 33
47   8 VANVILTHOVEN Annie 1276 71,89 V 7 JAQ 667 21 609 58 3 32
48 40   DESTIN Jean-Baptiste 1274 71,77 D 6B OUE 601 50 673 42 2 31
49 41   LACHOWICZ Krystyna 1269 71,49   6A ASS 563 59° 706 31 1 30
50 42   ROODHOOFT Jacques 1266 71,32 V 6A PHE 649 33 617 55 - 29
51   9 DE LILLE Nicole 1247 70,25 V 7 MAK 602 48° 645 50 - 28
52   10 BAAMI-MARIZA Melissa 1245 70,14 C 7 AAA 532 66 713 28 - 27
53 45   DE BOECK Nicole 1230 69,30 D 6B SIR 607 43 623 53 - 26
54 46   DEKEMEXHE Yvette 1224 68,96 V 6A PHE 650 31° 574 66 - 25
55   11 HUBIN Nadine 1210 68,17 V 7 VRA 618 40 592 62 - 24
56   12 VANHESE Chantal 1201 67,66   7 BRA 604 46° 597 60 - 23
57   13 GILLES Maurice 1194 67,27 V 7 JAQ 567 57 627 52 - 22
58   14 JADOUL Jacqueline 1191 67,10 D 7 VRA 579 53 612 57 - 21
59 47   VANDENPLAS Gabrielle 1175 66,20 D 6B SIR 528 69 647 49 - 20
Rg S 6 S 7 NOM, Prénom 1775 % Cat S Club 849 Rg 1 926 Rg 2 PP 6 PP 7
60   15 VANHEMELRYCK Cindy 1170 65,92 C 7 GIB 606 44 564 67° - 19
61 48   DE BOUW Jacques 1169 65,86 D 6B CIN 531 67° 638 51 - 18
62   16 KESTEMONT Françoise 1162 65,46 D 7 SIR 549 62 613 56 - 17
63 49   DEBERGH Marie 1147 64,62   6B KAK 564 58 583 65 - 16
64   17 LEONARD Anne-Marie 1139 64,17 V 7 SON 596 52 543 70 - 15
65 48   DECHAMPS Arlette 1134 63,89 V 6B BJF 514 70 620 54 - 14
65   18 MESSIAEN Viviane 1134 63,89 V 7 BRA 531 67° 603 59 - 14
67 49   FRANCOIS Claudine 1124 63,32 V 6B BRA 537 65 587 64 - 12
68   19 DE ROECK Alix 1123 63,27 D 7 MAK 559 61 564 67° - 11
69   20 VERCRUYSSE Pierre 1093 61,58   7 SON 502 71 591 63 - 10
70   21 GRANDJEAN Françoise 1076 60,62 V 7 GIB 563 59° 513 72 - 9
71   22 WILLIAMS Ashley 1075 60,56   7 GIB 548 63 527 71 - 8
72   23 DINJART Isabelle 1030 58,03   7 JAQ 474 73 556 69 - 7
73   24 GARIDOU Martine 957 53,92   7 BJF 485 72 472 73° - 6
74   25 SCHNEIDER Michel 935 52,68   7 JAQ 463 75 472 73° - 5
75   26 NINANE Bertrand 932 52,51   7 BLO 467 74 465 75 - 4
76   27 BAAMI-BANDEMA Godfrey 813 45,80 B 7 AAA 381 77 432 76 - 3
76   28 GODESSART Régine 813 45,80 V 7 SIR 427 76 386 77 - 3
78   29 LAURENT Gwendal 638 35,94 B 7 BRA 264 78 374 78 - 1

le podium par Séries : 6 et 7, Le centre   -   Complet   -   (podiums catégories)

Les parties

tirage solution ref top solution s/top tirage solution ref top solution s/top
1. NAADDEL       1. IIF?QRU      
2. DN+NIUSO DEALA H4 16 ÉLAND, H8, 16 2. I+UAATTE FRIQUé H4 38 FIQh, H5, 26
3. KUMAEO? DÉSUNION 5G 68 DÉNUIONS, 5G, 68 3. U+EEHALI ATTRAIE 5E 28 TUERAIT, 5E, 28
4. -SBNNEED AMOKs O1 81 KALMOUkE, 7F, 71 4. NLBORSO HÉLIAQUE 7C 74 HIÉE, 10F, 31 solo ordi
5. QHREIT? BEDONNES M2 76 DEB, 4J, 25 5. BATZSEY LOBERONS 9E 63 BOSON, 10F, 31
6. HR+AUTLW QuIÈTE 8J 39 ÉTHÉRé,8J, 36 6. -UUIPMEN BAYEZ 4K 74 AYEZ,8L, 72
7. -RRLLOPU DAW 4H 26 WUS, I3, 25 7. IMNU+IIS PUEZ O1 45 MUEZ, O1, 42
8. LLORR+EM PUA 6F 14 POLLUA, 6C, 13 8. -RRIEEVU MINUS 10D 34 MINIS, 10D, 34
9. LLM+HBEA ORNER 7K 12 MOLLE, G8, 10 solo ordi 9. RU+LMOTU ÉVIER 8K 47 VIRE, 8L, 42
10. B+ISEFUA MELLAH G8 18 BLÉ, 7G, 18 10. TOOSPIM REMOULUT N7 72 MOLY, M1, 28
11. I+IIRETA BEAUFS 14B 49 SAUF, H12, 32 11. IMOS+TSE TYPO M3 30 POIS, 8A, 29
12. I+TINMOU RELIAIT 11E 28 HÉRITAI, 13G, 22 12. O+CGAAAV SENTÎMES K7 37 SENTIES, K7, 33
13. IO+NAZTU MUTIN 15A 32 MUNIT, 15A, 32 13. AG+ASXEE VACOA 4A 30 VA, J14, 26 solo ordi
14. TU+ERXVS ZONAI 12A 50 NAZI, 12J, 30 14. AAG+RN?D VEXES A4 51 VEXAS, A4, 51
15. RST+TCEI VIEUX J10 45 RUSEZ, A8, 42 15. NDACIEH GeNDARMA 12E 74 AGRANDi, B8, 72
16. EEEPROS RECTITES 9A 70 CRISEZ, A7, 51 solo ordi   solo Turchetto Bernadette
17. JCLIREO RÉOPÉRÉES O7 86 SERREZ, A7, 45 16. DELESEO DÉNICHAS 14D 68 AH, 8C, 23
18. -GHERSVA CLORIEZ A6 54 OCRIEZ, A7, 51 17. GLNKIRE DÉSOLÉE 15C 104  ÉLODÉES, B8, 72
19. GS+FTLGY HAVRE B2 32 VER, I13, 30 18. EGLN+FWJ KIR 13C 33 LEK, M13, 30
20. FGGLT+UJ YASS I3 29 GAYS, 3A, 28 JEAN B2 24 NEF, O13, 22
JUGE 13L 24 AJUT, 3B, 22 top : 926    
top : 849      

le podium par Séries : 6 et 7, Le centre   -   Complet   -   Les parties   -   (podiums catégories)