Limal, 19 décembre 2010
39 paires, le joueur le mieux classé détermine la série,
11 paires S1 - 3 S2 - 4 S3 - 10 S4 - 5 S5 - 5 S6 et 1 S7
° = ex aequo dans la partie
1er de leur série 1er de categorie | Cumul | Joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3810 | % | Cat | S | Club | 1205 | Rg 1 | 1182 | Rg 2 | 1423 | Rg 3 |
1 | PIERRE Christian - VENNIN Eric | 3795 | 99,61 | 1 | YOD - YOD | 1205 | 1° | 1167 | 3 | 1423 | 1 | |
2 | FRAITEUR Paul - MUES Thierry | 3770 | 98,95 | 1 | BRA - BRA | 1189 | 4 | 1175 | 1° | 1406 | 3 | |
3 | DIVES Jean-Luc - RUCHE Philippe | 3765 | 98,82 | 1 | YOD - YOD | 1201 | 3 | 1156 | 5 | 1408 | 2 | |
4 | DAMRY Hughes - THOMAS Luc | 3721 | 97,66 | 1 | SAB - SAB | 1180 | 6 | 1148 | 6 | 1393 | 6 | |
5 | HUBERT Jean-Michel - RAUCQ Christophe | 3681 | 96,61 | 1 | NDP - WAT | 1160 | 10 | 1122 | 12 | 1399 | 5 | |
6 | EGGERMONT Louis - REISCH Pascal | 3669 | 96,30 | 1 | BRA - SAB | 1129 | 13 | 1137 | 7 | 1403 | 4 | |
7 | BRENEZ Yves - WOUTERS Didrik | 3649 | 95,77 | 1 | MAT - MAT | 1175 | 7 | 1127 | 10° | 1347 | 8 | |
8 | NOEL Marc - VANOBBERGEN Robert | 3616 | 94,91 | V - V | 1 | ROY - MJA | 1120 | 14 | 1127 | 10° | 1369 | 7 |
9 | BOSSE Olivier - GARAU Marco | 3608 | 94,70 | 1 | BRA - ROY | 1186 | 5 | 1159 | 4 | 1263 | 20 | |
10 | CRESPIN Michel - REIFENBERG Jean | 3604 | 94,59 | V - V | 2 | BOU - WAT | 1167 | 9 | 1129 | 8° | 1308 | 13 |
11 | ADRIAENS Guy - GILBERT Jeanine | 3593 | 94,30 | 2 | REJ - REJ | 1170 | 8 | 1092 | 18 | 1331 | 9 | |
12 | BOULANGER Jonathan - GOTTCHEINER Alain | 3520 | 92,39 | 4 | NDP - NDP | 1131 | 12 | 1061 | 22 | 1328 | 10 | |
13 | DE BRUYNE Guy - SANTI Romain | 3498 | 91,81 | 1 | AAA - BRA | 1205 | 1° | 1175 | 1° | 1118 | 33 | |
14 | DESMET Roland - VAN VYVE Benoît | 3472 | 91,13 | 3 | MAT - MJA | 1150 | 11 | 1106 | 14 | 1216 | 25 | |
15 | COTSOGLOU Stavros - LISENS Alain | 3457 | 90,73 | 5 | NDP - NDP | 1113 | 15 | 1098 | 16 | 1246 | 21 | |
16 | CORBISIER Cécile - SELKE Bernard | 3423 | 89,84 | 1 | ROY - ROY | 1088 | 17 | 1129 | 8° | 1206 | 27 | |
17 | LAI Valeria - MAYENCE Willy | 3422 | 89,82 | 3 | GIB - GIB | 1018 | 20 | 1107 | 13 | 1297 | 16 | |
18 | BARBION Michaël - LECLERCQ Emmanuel | 3412 | 89,55 | 2 | SON - SON | 1094 | 16 | 1099 | 15 | 1219 | 24 | |
19 | ROMAIN Gilbert - POLLET Guido | 3400 | 89,24 | 4 | MAK - MAK | 1011 | 21 | 1091 | 19 | 1298 | 14° | |
20 | HAINAUT Marie-Line - TOUSSAINT Alain | 3374 | 88,56 | 3 | GIB - SON | 989 | 22 | 1093 | 17 | 1292 | 17 | |
Rg | NOM, Prénom | 3810 | % | Cat | S | Club | 1205 | Rg 1 | 1182 | Rg 2 | 1423 | Rg 3 |
21 | DEJET André - SPRUMONT Denise | 3350 | 87,93 | 4 | PHE - PHE | 1045 | 19 | 1007 | 31 | 1298 | 14° | |
22 | LEURQUIN Eric - VANESCOTE Annie | 3344 | 87,77 | 3 | JAQ - JAQ | 1046 | 18 | 1073 | 20 | 1225 | 23 | |
23 | LIBOTTE Sylvie - WANUFEL Jean-Pol | 3316 | 87,03 | 6 | REJ - REJ | 982 | 23 | 1053 | 25 | 1281 | 18 | |
24 | GODEFROID Delphine - LAURENT Philippe | 3303 | 86,69 | 4 | BRA - BRA | 916 | 29° | 1060 | 23 | 1327 | 11 | |
25 | DESCLEE Philippe - SPLINGARD Christine | 3219 | 84,49 | 4 | BRA - BRA | 935 | 26 | 1072 | 21 | 1212 | 26 | |
26 | LAURENT Etienne - VAN EERSEL Aimée | 3208 | 84,20 | 6 | BAN - BAN | 886 | 35 | 1054 | 24 | 1268 | 19 | |
27 | LEBER Didier - SIMAR Pierre | 3185 | 83,60 | 4 | QUA - QUA | 925 | 28 | 947 | 36 | 1313 | 12 | |
28 | BERGERET Agnès - JAUFFRET Marie-Aline | 3174 | 83,31 | D - D | 4 | BRA - BRA | 933 | 27 | 1039 | 27 | 1202 | 28 |
29 | HOLLAY Martine - WATERKEYN Axelle | 3122 | 81,94 | 4 | BRA - BRA | 916 | 29° | 971 | 35 | 1235 | 22 | |
30 | SAMPOUX Christophe - SAMPOUX Valentin | 3121 | 81,92 | 5 | GIB - GIB | 953 | 25 | 1013 | 29° | 1155 | 31 | |
31 | DAUVIN Marc - DE WALQUE Valentine | 3083 | 80,92 | 4 | BAN - BAN | 881 | 37 | 1040 | 26 | 1162 | 30 | |
32 | DEWEZ Anne-Michèle - LESCEU Patricia | 3064 | 80,42 | 4 | BAN - BAN | 908 | 31 | 978 | 34 | 1178 | 29 | |
33 | BONMARIAGE Philippe - VANDERBECK André | 3047 | 79,97 | V - V | 5 | SIR - SIR | 957 | 24 | 1013 | 29° | 1077 | 37 |
34 | TURIN Françoise - VAN DE VELDE Jacqueline | 3000 | 78,74 | 5 | MAK - MAK | 904 | 32° | 1018 | 28 | 1078 | 36 | |
35 | BODART Carine - DELHASSE Anaïs | 2968 | 77,90 | 6 | BAN - BLO | 884 | 36 | 988 | 33 | 1096 | 34° | |
36 | MALCHAIRE Béatrice - VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 2893 | 75,93 | 6 | MAK - MAK | 904 | 32° | 893 | 38 | 1096 | 34° | |
37 | CAUFFMANN Michel - COOSEMANS Françoise | 2878 | 75,54 | 6 | BAN - BAN | 724 | 38 | 1005 | 32 | 1149 | 32 | |
38 | DEHAYE Paulette - NAVERNE Anne | 2810 | 73,75 | 5 | BRA - BRA | 893 | 34 | 936 | 37 | 981 | 38 | |
- | DE LILLE Nicole - DE ROECK Alix | 1371 | -- | 7 | MAK - MAK | 627 | 39 | 744 | 39 | -- | -- |
* manche 1 : partie joker | * manche 2 : 7 / 8 Joker, prime à 7 lettres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | ?OERUGL | 1. | ?EVRLEWO | |||||||||
2. | ?AOSSEE | GOLFEUR | H4 | 68 | LOGEURS, H 2, 68 | 2. | W+?SMRURI | VOLERIE | H4 | 76 | DÉLOVER, H8, 76 | |
3. | ?GLUITA | ADOSSÉE | 11E | 86 | ASSOLÉE, 11F, 74 | 3. | -?CDIIEGF | MOUROIRS | 5D | 82 | WÜRMIENS, 7C, 78 | |
4. | ?MEEDYA | ÉLINGUÂT | 8H | 80 | ÉLAGUAIT,8H, 77 | 4. | F+?TIJAEL | RÉGICIDE | 8H | 92 | CODIFIER, 8A, 92 | |
5. | ?EIUILP | SAMOYÈDE | 5E | 122 | OMEYYADE,5H, 86 | 5. | L+?UNLTEE | ADJECTIF | N7 | 90 | DÉFILAIT, N8, 88 | |
6. | ?WOEAVI | TULIPIER | O8 | 86 | PIAULIEZ, N 6, 67 | 6. | U+?HTASRO | LENTILLE | 6C | 77 | CENTUPLE, L8, 70 | |
7. | IOV+?JSQ | WALÉ | 6B | 34 | AVOINÉE, 14I, 34 | 7. | R+?EEAPRM | TOUcHAS | 15H | 111 | TORcHAS, 15H, 111 | |
8. | IOQ+?NNE | JAVAS | F2 | 48 | JOVIEN, L 1, 46 | 8. | R+?OSGEIU | PARSÈME | 11E | 96 | PERMÉASE, O1, 87 | |
9. | ?UNOOHA | QUINONES | M7 | 96 | QUINÉE, 14J, 56 | 9. | I+?NWUAAU | VOGUERAS | 4H | 83 | VOGUERAI, 4H, 83 | |
10. | OO+?TIUR | HUANT | A4 | 48 | HONORA, A 1, 42 | 10. | INUU+?ETA | WAKAMÉ | D1 | 50 | DAW, 4C, 42 | |
11. | ?CEESMR | ROCOUAIT | C1 | 66 | JOUIRONT,2F, 66 | 11. | -?DXMUIEA | SUÇAIENT | L6 | 79 | ÉNUQUAI, 12A, 72 | |
12. | ?UNXHIR | ESCRIME | B8 | 83 | ÉCRÉMASSE, 14G, 76 | 12. | U+?YLTQRE | OXAMIDE | 14B | 90 | cAMAÏEUX, 2C, 89 | |
13. | -?FAERTH | PRIX | 15A | 77 | HERNIEUX, 14A, 69 | 13. | -?ODLNNZU | QWERTY | 1C | 93 | QUARTiLE, 2B, 82 | |
14. | ?MNNEAA | FLASHE | 14J | 38 | FRASÉE, 14J, 34 | 14. | -?TVUNEEL | ZONAUX | C9 | 66 | ZyKLON, 3B, 48 | |
15. | ?BBREET | MANAMÉEN | 13B | 72 | MANDANTE, F 8, 61 | 15. | NTU+FDBLH | ÉLaVÉ | 8A | 57 | ÉVaLUE, 8A, 51 | |
16. | RT+?KTOU | BÉBÉs | M1 | 35 | BaRBE,1A, 33 | HUBLOT* | B10 | 40 | HUB, B10, 35 | |||
17. | T?+ETZVI | KOTEUR | 2J | 70 | KOTEnT,2J, 68 | top : 1182 | ||||||
18. | TTV?+D | IREZ | O1 | 69 | bRIZE, O 1, 69 | |||||||
VIDe | 12A | 27 | aDAV, L12, 27 | |||||||||
top : 1205 | ||||||||||||
* manche 3 : 8 / 8 Joker Primes à 7 et 8 lettres, valeurs des primes de Scrabble : 50, 75 |
||||||||||||
1. | ?STQEDAN | |||||||||||
2. | D+?DIAREE | SAQUENT | H2 | 92 | SANQUET, H2, 78 | |||||||
3. | ?HTDAEMO | DÉNUDERAI | 5E | 115 | DÉCRÉDITA, 8A, 108 | |||||||
4. | ?RFUVOJE | MÉTHADONE | J4 | 92 | ALMOHADE, 3C, 86 | |||||||
5. | J+?IELSAR | FUMIVORE | M2 | 80 | FOURVOIE, 10E, 65 | |||||||
6. | ?PBEVLEH | JODLERAIS | E3 | 107 | JABLIÈRES, 12C, 107 | |||||||
7. | BH?+ASIIT | PLÈVRE | 8A | 45 | CHÈVRE, 8A, 45 | |||||||
8. | ?AANGETI | HABITAIS | 13C | 118 | HABILITÉS, C1, 105 | |||||||
9. | ?EEELCSU | ÉPARGNAIT | A7 | 111 | TANISAGE, N5, 111 | |||||||
10. | ?LLFESAZ | ENCULÉES | N8 | 108 | ÉNUCLÉES, N8, 100 | |||||||
11. | Z+?NGUTCI | FILLASSE | 15H | 149 | FLAShEZ, O2, 143 | |||||||
12. | C+?UMSOEU | GUNITEZ | O2 | 137 | ChUINTEZ, C2, 108 | |||||||
13. | ?BOPOYIR | MOUChEUSE | C3 | 99 | dÉCUMULS, B2, 82 | |||||||
14. | BIOR?+WRK | POLY | 12L | 50 | BABY, D12, 48 | |||||||
15. | BIRR?+XT | WOK | G1 | 54 | KAWI, D12, 46 | |||||||
16. | IRRT | BAuX | D12 | 48 | fAIX, D12, 44 | |||||||
TORRS | M11 | 18 | IRE, 13L, 14 | |||||||||
top : 1423 |